各学院:
根据福大教[2018]23号《福州大学本科生辅修专业管理暂行办法》所规定的基本原则和基本条件,经各学院审核、教务处审批,拟同意郑钰炎等一百八十位同学的辅修专业修读申请。现将名单予以公示,公示期为2020年6月19日至2020年6月25日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866907(计划科)进行反映。
序号 | 学 号 | 姓 名 | 主修专业 | 辅修专业 |
1 | 011801441 | 郑钰炎 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
2 | 011801524 | 吕新宇 | 电气工程及其自动化 | 英语 |
3 | 011901208 | 洪荣祺 | 电气工程及其自动化 | 市场营销 |
4 | 221900429 | 袁昊 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
5 | 011802111 | 洪雅婷 | 自动化 | 英语 |
6 | 011802113 | 黄麒霓 | 自动化 | 英语 |
7 | 011902114 | 崔源森 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
8 | 011902116 | 郭子巍 | 自动化 | 数字媒体技术 |
9 | 011902224 | 李嘉欣 | 自动化 | 会计学 |
10 | 011902231 | 杨洪玉 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
11 | 021900118 | 李萧 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 计算机科学与技术 |
12 | 021900127 | 王海亮 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 计算机科学与技术 |
13 | 021900204 | 邓良 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 计算机科学与技术 |
14 | 021900321 | 林兆铠 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 电子商务 |
15 | 021900403 | 曾晟 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 计算机科学与技术 |
16 | 021900417 | 姜慧 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 英语 |
17 | 021900844 | 吴长运 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 计算机科学与技术 |
18 | 021900728 | 翁上 | 车辆工程(卓越班) | 计算机科学与技术 |
19 | 021900730 | 张梦龙 | 车辆工程(卓越班) | 数字媒体技术 |
20 | 021900843 | 王娜 | 材料成型及控制工程 | 电子商务 |
21 | 031803125 | 谭莹莹 | 信息安全 | 应用心理学 |
22 | 031903138 | 蔡丽婷 | 信息安全 | 财务管理 |
23 | 031901311 | 廖炳坤 | 数学类 | 金融学 |
24 | 031901326 | 刘慧敏 | 数学类 | 金融学 |
25 | 181800412 | 林志杰 | 软件工程 | 日语 |
26 | 221900236 | 李慧子 | 软件工程 | 市场营销 |
27 | 221900411 | 何仕松 | 软件工程 | 金融学 |
28 | 221900434 | 陈黎莉 | 软件工程 | 法学 |
29 | 041901125 | 谢腾飞 | 化学工程与工艺 | 网络工程 |
30 | 041901307 | 吴宇辰 | 化学工程与工艺 | 会计学 |
31 | 041901323 | 孙奕焕 | 化学工程与工艺 | 日语 |
32 | 041902214 | 洪克辉 | 过程装备与控制工程 | 金融学 |
33 | 041903111 | 王单 | 油气储运工程 | 数字媒体技术 |
34 | 051801435 | 林力涵 | 土木工程(卓越班) | 英语 |
35 | 051901104 | 吴子涵 | 土木工程(卓越班) | 英语 |
36 | 051901213 | 林生淞 | 土木工程(卓越班) | 网络工程 |
37 | 051901419 | 万泽炜 | 土木工程(卓越班) | 应用心理学 |
38 | 051703112 | 陈其炜 | 给排水科学与工程 | 经济学 |
39 | 051903219 | 陆炳宇 | 给排水科学与工程 | 信息与计算科学 |
40 | 051804107 | 何逸雯 | 交通运输 | 会计学 |
41 | 051904109 | 程莉渊 | 交通运输类 | 计算机科学与技术 |
42 | 051904118 | 石宇凌 | 交通运输类 | 计算机科学与技术 |
43 | 051904203 | 郑骁儿 | 交通运输类 | 英语 |
44 | 051904205 | 林怡萍 | 交通运输类 | 金融学 |
45 | 051904208 | 艾倩倩 | 交通运输类 | 经济学 |
46 | 051905103 | 翁沛柔 | 工程管理 | 会计学 |
47 | 051905116 | 蔡嘉华 | 工程管理 | 计算机科学与技术 |
48 | 051906103 | 廖玉清 | 港口航道与海岸工程 | 应用心理学 |
49 | 061900234 | 许智涵 | 安全工程 | 金融学 |
50 | 061800535 | 赵桐 | 资源循环科学与工程 | 金融学 |
51 | 061900511 | 金凡杨 | 资源循环科学与工程 | 英语 |
52 | 061900518 | 李璇 | 资源循环科学与工程 | 数学与应用数学 |
53 | 061900520 | 林嘉佳 | 资源循环科学与工程 | 财务管理 |
54 | 061900529 | 严欣 | 资源循环科学与工程 | 网络工程 |
55 | 071801131 | 吴心淼 | 工商管理 | 计算机科学与技术 |
56 | 071801142 | 朱晨颖 | 工商管理 | 英语 |
57 | 181900404 | 崔子怡 | 工商管理 | 应用心理学 |
58 | 071802233 | 农霁琦 | 国际经济与贸易 | 法学 |
59 | 071902221 | 林璇 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
60 | 071902226 | 沈文昕 | 国际经济与贸易 | 日语 |
61 | 071805209 | 黄艳彬 | 会计学 | 英语 |
62 | 071905120 | 马嘉乐 | 会计学 | 法学 |
63 | 071808217 | 林姿 | 会计学(ACCA方向) | 法学 |
64 | 071808238 | 左静楠 | 物流管理 | 英语 |
65 | 071801238 | 庄煜彬 | 市场营销 | 金融学 |
66 | 071901206 | 陈玥 | 市场营销 | 法学 |
67 | 071901221 | 潘晨 | 市场营销 | 应用心理学 |
68 | 071902230 | 文彦之 | 金融学 | 英语 |
69 | 071903111 | 林凯 | 信息管理与信息系统 | 数学与应用数学 |
70 | 071903206 | 郑煜辉 | 信息管理与信息系统 | 金融学 |
71 | 071903303 | 张彦孜 | 电子商务 | 会计学 |
72 | 071903311 | 潘珍华 | 电子商务 | 网络工程 |
73 | 071904102 | 曾玉爱 | 经济统计学 | 日语 |
74 | 071904133 | 张子扬 | 经济统计学 | 数学与应用数学 |
75 | 071904134 | 赵舒敏 | 经济统计学 | 应用心理学 |
76 | 071905316 | 黄静瑜 | 财务管理 | 计算机科学与技术 |
77 | 071906106 | 崔珊珊 | 金融学 | 法学 |
78 | 071906214 | 江小域 | 金融学 | 计算机科学与技术 |
79 | 071906230 | 王琪 | 金融学 | 数字媒体技术 |
80 | 071906239 | 钟健洲 | 金融学 | 社会学 |
81 | 071907112 | 方婷 | 公共管理类 | 法学 |
82 | 071907113 | 陈晓凤 | 公共管理类 | 数字媒体技术 |
83 | 071907114 | 陈奕廷 | 公共管理类 | 日语 |
84 | 071907118 | 范斯媛 | 公共管理类 | 数字媒体技术 |
85 | 071907121 | 叶艳婷 | 公共管理类 | 金融学 |
86 | 071907201 | 任梦圆 | 公共管理类 | 英语 |
87 | 071907215 | 侯静雯 | 公共管理类 | 数学与应用数学 |
88 | 071907234 | 曾锐 | 公共管理类 | 数字媒体技术 |
89 | 071907238 | 加央吉 | 公共管理类 | 日语 |
90 | 071908122 | 司华瑛 | 物流工程 | 法学 |
91 | 081800112 | 黄志昊 | 生物工程 | 计算机科学与技术 |
92 | 081800205 | 陈仪 | 生物工程 | 数字媒体技术 |
93 | 081900201 | 陈思鹏 | 生物工程 | 数字媒体技术 |
94 | 081900219 | 卢潇云 | 生物工程 | 应用心理学 |
95 | 081900228 | 王子欣 | 生物工程 | 金融学 |
96 | 081800317 | 林湘旋 | 食品科学与工程 | 法学 |
97 | 081800438 | 谢靖怡 | 食品科学与工程 | 网络工程 |
98 | 081900304 | 戴昕洁 | 食品科学与工程 | 信息与计算科学 |
99 | 081900412 | 黄可怡 | 食品科学与工程 | 英语 |
100 | 081900443 | 钟益龙 | 食品科学与工程 | 数学与应用数学 |
101 | 071902129 | 吴泓学 | 生物医学工程 | 数学与应用数学 |
102 | 081900522 | 马翼飞 | 生物医学工程 | 数学与应用数学 |
103 | 091800213 | 施婧雯 | 英语 | 国际经济与贸易 |
104 | 091900128 | 叶静怡 | 英语 | 财务管理 |
105 | 091900311 | 林家婧 | 英语 | 汉语言文学 |
106 | 091900314 | 林煜玲 | 英语 | 会计学 |
107 | 131700412 | 赵良栋 | 英语 | 金融学 |
108 | 091800426 | 林海彬 | 日语 | 会计学 |
109 | 091900424 | 吕俊 | 日语 | 数字媒体技术 |
110 | 091900433 | 翁雪婷 | 日语 | 法学 |
111 | 091900435 | 吴可霏 | 日语 | 数字媒体技术 |
112 | 091900438 | 项正淳 | 日语 | 国际经济与贸易 |
113 | 091900443 | 钟涵涵 | 日语 | 英语 |
114 | 151702217 | 卢香廷 | 日语 | 法学 |
115 | 091900503 | 曹诗彤 | 德语 | 工商管理 |
116 | 091900506 | 龚伟杰 | 德语 | 法学 |
117 | 091900510 | 蒋滨阳 | 德语 | 金融学 |
118 | 091900512 | 李熠兰 | 德语 | 国际经济与贸易 |
119 | 091900513 | 李永月 | 德语 | 财务管理 |
120 | 091900514 | 林雪婧 | 德语 | 会计学 |
121 | 091900516 | 童诗颖 | 德语 | 财务管理 |
122 | 091900518 | 王楚楚 | 德语 | 国际经济与贸易 |
123 | 091900519 | 王欣雨 | 德语 | 国际经济与贸易 |
124 | 091900520 | 吴扬扬 | 德语 | 国际经济与贸易 |
125 | 111800126 | 沈雄辉 | 电子信息类 | 网络工程 |
126 | 111800138 | 张炜华 | 电子信息类 | 网络工程 |
127 | 061900119 | 何嘉晨 | 电子信息类 | 数学与应用数学 |
128 | 111900713 | 黄炜俊 | 集成电路设计与集成系统 | 经济学 |
129 | 111900815 | 彭子强 | 集成电路设计与集成系统 | 计算机科学与技术 |
130 | 111901026 | 许静 | 电子科学与技术 | 应用心理学 |
131 | 111901109 | 陈怡轩 | 光电信息科学与工程 | 工商管理 |
132 | 041902235 | 都凌锋 | 光电信息科学与工程 | 工商管理 |
133 | 111901341 | 张迟 | 应用物理学 | 日语 |
134 | 021800430 | 王越昕 | 数理综合班 | 经济统计学 |
135 | 041902231 | 王配天 | 数理综合班 | 计算机科学与技术 |
136 | 061800503 | 陈仕 | 数理综合班 | 信息管理与信息系统 |
137 | 131801138 | 邱子羿 | 化学 | 日语 |
138 | 131901239 | 王天宇 | 化学 | 计算机科学与技术 |
139 | 131901242 | 郝泽厚 | 建筑学 | 数字媒体技术 |
140 | 151801227 | 李政烨 | 建筑学 | 英语 |
141 | 151702222 | 于佳琦 | 城乡规划 | 数字媒体技术 |
142 | 151803112 | 花楚乔 | 风景园林 | 日语 |
143 | 161803121 | 谢磊鑫 | 矿物加工工程(卓越班) | 英语 |
144 | 161903213 | 刘晴滟 | 矿物加工工程(卓越班) | 英语 |
145 | 161901105 | 潘泽东 | 资源勘查工程(卓越班) | 英语 |
146 | 161901118 | 郑宇鹏 | 资源勘查工程(卓越班) | 会计学 |
147 | 161901127 | 罗影 | 资源勘查工程(卓越班) | 财务管理 |
148 | 161901208 | 张明辉 | 资源勘查工程(卓越班) | 计算机科学与技术 |
149 | 161901216 | 黄洛鑫 | 资源勘查工程(卓越班) | 网络工程 |
150 | 161901222 | 朱波 | 资源勘查工程(卓越班) | 法学 |
151 | 161901230 | 袭祥赫 | 资源勘查工程(卓越班) | 数字媒体技术 |
152 | 161902114 | 蒋嘉麒 | 采矿工程(卓越班) | 网络工程 |
153 | 161902117 | 裴恩瑜 | 采矿工程(卓越班) | 法学 |
154 | 161902220 | 罗棋鸿 | 采矿工程(卓越班) | 法学 |
155 | 181800325 | 苏紫云 | 材料科学与工程 | 财务管理 |
156 | 161901206 | 连梦芊 | 法学 | 英语 |
157 | 191900113 | 李维甲 | 法学 | 会计学 |
158 | 191900119 | 念敏轩 | 法学 | 应用心理学 |
159 | 291800446 | 朱茜 | 音乐学 | 英语 |
160 | 291900408 | 洪嘉黛 | 音乐学 | 日语 |
161 | 291900410 | 黄籽言 | 音乐学 | 英语 |
162 | 291900428 | 孙颢源 | 音乐学 | 应用心理学 |
163 | 291900137 | 郑余豪 | 社会学 | 日语 |
164 | 291900214 | 黄静妍 | 汉语言文学 | 数字媒体技术 |
165 | 291900254 | 赵丫汝 | 汉语言文学 | 法学 |
166 | 291900301 | 陈冰华 | 应用心理学 | 英语 |
167 | 291900302 | 陈启煌 | 应用心理学 | 电子商务 |
168 | 831901308 | 李乔野 | 电子信息工程(中外合作办学) | 金融学 |
169 | 831901319 | 陈俊宇 | 电子信息工程(中外合作办学) | 经济学 |
170 | 831902110 | 谢葳 | 自动化(中外合作办学) | 计算机科学与技术 |
171 | 831902113 | 黄翊涵 | 自动化(中外合作办学) | 计算机科学与技术 |
172 | 831902123 | 王泳荃 | 自动化(中外合作办学) | 计算机科学与技术 |
173 | 831902209 | 李宗潭 | 自动化(中外合作办学) | 数学与应用数学 |
174 | 831902224 | 郎健 | 自动化(中外合作办学) | 电子商务 |
175 | 831903117 | 林立国 | 软件工程(中外合作办学) | 经济统计学 |
176 | 831903124 | 叶翔鹏 | 软件工程(中外合作办学) | 金融学 |
177 | 831903303 | 杨辉 | 软件工程(中外合作办学) | 会计学 |
178 | 831903304 | 郑宇翔 | 软件工程(中外合作办学) | 会计学 |
179 | 831904111 | 吴婧颜 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 计算机科学与技术 |
180 | 831904215 | 陈瑞铭 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 日语 |
福州大学教务处
2020年6月19日