当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

关于重修选课未缴费问题的通知

发布时间:2010-10-18来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

重修选课已经结束,仍有以下同学重修选课未缴费(见以下名单),现将重修选课重新开放,最后截止时间为10月22日,到期未缴费将视为重修选课无效,届时将全部清除重修未缴费选课记录,请各位同学互相转告。

 

注册中心

2010.10.18

 

 

学号 学分 学号 学分
010600530 22 050901508 3
010600618 3 050901525 3
010700405 3 050901731 3
010700507 5 050902128 11
010800129 9 050902130 3
010800135 3.5 050902205 3
010800229 3 050902223 2
010800622 4 050903209 3
010800627 7 050905116 2.5
010900126 8.5 050905204 5
010900208 5 050905208 3
010900234 3.5 050905230 3
010900335 8 060800209 3
010900337 3 060800213 6
010900824 5 060900404 5
010900904 5 070603325 3
010900943 3.5 070702506 3.5
020600250 2 070801137 4
020600327 23 070801230 3
020600540 4 070801339 3
020700105 2.5 070801344 2
020700221 8 070802409 6.5
020700227 3 070802410 3
020700416 6.5 070802641 3
020700503 5 070803108 1
020700540 8.5 070803114 3.5
020700630 17 070803117 6.5
020700635 2.5 070803213 2.5
020800224 4 070803335 3
020800328 3 070803418 5
020800420 1.5 070804102 5.5
020800612 3 070901111 3.5
020900521 3 070902628 3
020900705 3.5 080700220 3
020900827 2 080800239 4.5
020900846 2 080900326 5
030501109 16 080900413 5
030501710 9 090700611 6.5
030502229 5 090800202 4.5
030601225 3 090900627 3.5
030601615 18 110500620 8.5
030602514 3 110500802 19
030701225 3.5 110700512 3.5
030701227 9 110700617 2
030701317 4 110700712 3
030701511 3 110800218 16
030701613 3 110800415 3.5
030702133 3.5 110800502 2.5
030702225 4 110800606 2.5
030702228 2 110800807 3
030702312 7.5 110800816 3.5
030702316 26.5 110800906 2
030702601 5 110800923 3
030801128 3.5 110900106 7
030801402 5 110900305 5
030802211 3.5 110900416 3
030802444 7.5 110900430 5
030802514 3 110900630 2
030901301 5 110900702 3
030902111 5 110900842 2
030902124 8 140800102 3.5
030902324 5 140800116 9.5
030902419 5 140800237 3.5
030902608 5 150600208 1.5
030902624 5 150800204 4
030903034 5 150800307 2
040600019 3.5 160802118 2.5
040600113 5 160802119 2.5
040700067 9 160802122 2.5
040700431 2.5 160902209 5
040700470 2.5 160902231 5
040801118 2.5 180600311 6
040801125 2.5 180600401 8.5
040801126 2.5 180600436 8
040801206 2.5 180700423 4.5
040802103 2.5 180700426 13.5
040802107 2.5 180900239 2.5
040802115 2.5 180900326 3
040802203 6.5 180900425 4.5
040802214 2.5 190600133 6.5
040802215 2.5 190700114 21.5
040802221 2.5 190700127 3.5
040802227 2.5 190700222 7
040802315 5 190900127 3
040802321 2.5 190900413 3.5
040802324 2.5 220500403 8.5
040802326 2.5 220600126 5
040804222 2 220600319 3
040901130 3 220600332 3
040902302 3.5 220600409 28
040902304 5 220600431 6
040904137 5 220700223 3
050500460 8.5 220700440 13.5
050500652 16.5 220800302 8.5
050600826 5 220900129 3
050601008 29 220900209 3.5
050700126 3.5 220900218 3.5
050700319 1 220900224 5
050700524 1.5 220900306 11
050700627 5 230700333 2
050700916 5.5 230900104 3.5
050701027 3.5 230900238 3
050800115 3.5 290500714 5
050800308 3.5 290700324 10.5
050800912 2.5 290800512 3.5
050801007 3 290800716 1
050801101 5.5 290800727 2.5
050801113 3 290900118 3
050801120 2 290900131 3.5
050801304 3.5 290900333 4.5
050801308 2.5 290900517 2
050901301 3 290900710 3.5
050901319 10.5 290900724 1
050901425 8 290900728 3.5
    290900731 1
    290900740 1

 

 

加入收藏 打 印 关 闭