当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

关于重修选课未缴费的相关通知

发布时间:2010-04-09来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

  重修选课已经结束,仍有以下同学重修选课未缴费(见以下名单),现将重修选课重新开放,截止时间为4月16日,到期未缴费将视为重修选课无效,届时将全部清除重修未缴费选课记录,请各位同学互相转告。

                                注册中心
                               10年4月9日

学号 学分 学号 学分 学号 学分
010500217 2 050400616 2.5 110600214 8
010501110 17.5 050500102 27.5 110600307 13.5
010600134 3.5 050500448 12 110600406 3.5
010600138 18.5 050500460 6 110600905 3
010600226 6 050500516 3 110700233 3
010600906 2 050500652 27.5 110700423 3
010700325 4 050600618 2.5 110700512 13
010700423 11 050600714 36.5 110700542 6
010700424 1 050600826 17.5 110700545 12.5
010700507 4 050601011 7 110700930 8
010700802 19 050601126 21.5 110701101 3.5
010800902 4 050700519 4.5 110701129 3
020500520 15 050800802 8 110800218 3
020600423 3 050800923 3 150500074 4
020600428 2 050801201 4 150600112 2
020600429 7 050801314 3 150600226 2
020600503 4 060400245 5 150600230 8
020600524 5 060500457 3.5 150700127 3.5
020700136 4 060800140 3 150800120 3.5
020800511 5 060800209 5 150800204 2
020800606 3 060800214 7.5 150800215 3.5
020800713 12 060800227 5 160801109 7
020800731 9 060800230 6 160801122 9
030401333 3 060800311 8.5 160801127 10.5
030402502 11.5 070503344 7.5 160801222 3
030402604 2 070601122 3.5 160802209 7
030502229 12.5 070601241 9 180600135 3.5
030601615 1.5 070601338 3 180600315 12.5
030602829 3 070601508 4 180600326 12
030701225 3.5 070601533 3 180600334 26
030701620 10.5 070603535 3 180600336 14.5
030701628 5 070701213 3.5 180600401 6.5
030702114 11.5 070701535 3.5 180700430 7
030702601 5 070703101 3 180800119 3
030702728 8.5 070703133 8.5 190600320 3.5
030702732 5 070703225 5 190700113 3
030801418 1.5 070703235 25.5 190700222 5.5
030802143 3.5 070703409 5 190700307 3
030802541 1.5 070703440 3 190700335 3
030902111 2 070703441 10 190900240 3.5
030902633 2 070801125 2 220600111 5
040500140 17 070801126 3 220600125 17
040600015 3 070801225 3 220600126 23.5
040600099 5 070801232 2 220600408 7
040600113 11.5 070801433 3 220700313 13
040600221 23.5 070802243 3.5 220700419 21
040700023 2 070802438 2.5 230600121 3.5
040700064 5 070802529 5 230600518 11.5
040700219 15 070802641 6 230700333 2
040700313 14 070803226 5 230800110 3.5
040700430 2.5 080500233 2 290400302 3.5
040801211 5 080600234 18.5 290600138 2
040802203 1.5 080700309 5 290600212 3
040803222 1.5 080800123 5 290700131 3
040803325 2.5 090600511 3.5 290700207 3
040804111 5 090700604 6 290700222 6
040804114 9 090700611 7 290700437 2.5
040804124 2.5 090900504 3.5 290800503 2
040804221 7.5 090900521 3.5 290800527 2
050400233 15.5 090900623 3.5 290800605 2
050400425 3.5 110400643 13.5 290900303 3.5

 

加入收藏 打 印 关 闭