福大教〔2009〕27号
各有关学院:
各学院转专业材料已收悉,根据校教字〔2005〕96号《福州大学本专科学生转专业实施细则(试行)》所规定的基本原则和基本条件,经各学院考核、校教务处审批,公示后无异议,同意曹捷等一百三十一位同学的跨学院转专业申请;经学院批准、教务处备案,公示后无异议,同意王敏等六十位同学的学院内转专业申请。现将曹捷等一百九十一名学生转入相关专业,并执行转入专业教学计划,各学院务必尽快做好交接和学分认定工作。具体如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 030801314 | 曹捷 | 信息计算科学与应用数学类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
2 | 030801428 | 王林发 | 信息计算科学与应用数学类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
3 | 030802309 | 林育梅 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
4 | 040804110 | 林肖斐 | 过程装备与控制工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
5 | 060800123 | 刘莉 | 环境与安全类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
6 | 060800134 | 肖美源 | 环境与安全类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
7 | 060800231 | 王垒 | 环境与安全类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
8 | 060800324 | 王斐 | 勘查技术与工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
9 | 060800445 | 张伟骏 | 资源环境与城乡规划管理 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
10 | 070803112 | 惠昕 | 管理科学与工程类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
11 | 070803211 | 康凯 | 管理科学与工程类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
12 | 070803302 | 蔡珍珍 | 管理科学与工程类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
13 | 070803404 | 陈树林 | 管理科学与工程类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
14 | 110800514 | 时林晶 | 电子科学与技术 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
15 | 110800729 | 姜维伟 | 应用物理学 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
16 | 110800825 | 林志杰 | 微电子学 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
17 | 110800922 | 陈亚楠 | 微电子学 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
18 | 110800934 | 曾泓榕 | 微电子学 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
19 | 160802127 | 李梦蛟 | 采矿工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
20 | 160802223 | 刘亚琼 | 采矿工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
21 | 180800221 | 苏文君 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
22 | 180800303 | 陈斯丹 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
23 | 220800426 | 林长懋 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
24 | 220800437 | 陈坚 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 | 2008 |
25 | 020800735 | 王敏 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
26 | 020800745 | 曾兴旺 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
27 | 020800748 | 周敦祥 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
28 | 020800749 | 朱端榕 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
29 | 020800750 | 卓闻涛 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
30 | 030801110 | 杨清华 | 信息计算科学与应用数学类 | 机械工程及自动化学院 车辆工程 | 2008 |
31 | 070802220 | 林楚南 | 经济学类 | 机械工程及自动化学院 车辆工程 | 2008 |
32 | 160801118 | 李晓峰 | 资源勘查工程 | 机械工程及自动化学院 车辆工程 | 2008 |
33 | 030801316 | 韩新福 | 信息计算科学与应用数学类 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
34 | 030801433 | 杨宪华 | 信息计算科学与应用数学类 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
35 | 070803229 | 许钟源 | 管理科学与工程类 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
36 | 070803234 | 张健 | 管理科学与工程类 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
37 | 080800110 | 方永泽 | 生物工程类 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
38 | 160801204 | 梁志坚 | 资源勘查工程 | 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 | 2008 |
39 | 030801407 | 郑凤娇 | 信息计算科学与应用数学类 | 数学与计算机科学学院 信息安全 | 2008 |
40 | 030801419 | 杨晓彬 | 信息计算科学与应用数学类 | 数学与计算机科学学院 信息安全 | 2008 |
41 | 030801209 | 檀哲 | 信息计算科学与应用数学类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
42 | 030801210 | 王泽君 | 信息计算科学与应用数学类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
43 | 030801237 | 张佳冰 | 信息计算科学与应用数学类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
44 | 030801239 | 孙立民 | 信息计算科学与应用数学类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
45 | 030801330 | 周沁恺 | 信息计算科学与应用数学类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
46 | 030801339 | 陈清强 | 信息计算科学与应用数学类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
47 | 040803202 | 陈明 | 化学工程与工艺 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
48 | 070803102 | 陈维欣 | 管理科学与工程类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
49 | 070803436 | 钟思志 | 管理科学与工程类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
50 | 080800115 | 黄宇超 | 生物工程类 | 数学与计算机科学学院 计算机类 | 2008 |
51 | 040802314 | 陈峰 | 化学 | 化学化工学院 化工与制药类 | 2008 |
52 | 060800413 | 贺小宁 | 资源环境与城乡规划管理 | 化学化工学院 化工与制药类 | 2008 |
53 | 060800444 | 曾嵘 | 资源环境与城乡规划管理 | 化学化工学院 化工与制药类 | 2008 |
54 | 080800132 | 翁森 | 生物工程类 | 化学化工学院 化工与制药类 | 2008 |
55 | 020800613 | 任禾 | 车辆工程 | 化学化工学院 化学类 | 2008 |
56 | 030801111 | 林杰 | 信息计算科学与应用数学类 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
57 | 030801403 | 李凌青 | 信息计算科学与应用数学类 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
58 | 050800513 | 黄宇昊 | 交通工程 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
59 | 050800532 | 田庆彪 | 水利水电工程 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
60 | 050800610 | 蒋银成 | 交通工程 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
61 | 050800719 | 孙敏剑 | 交通工程 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
62 | 050801315 | 王晨丽 | 交通工程 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
63 | 060800306 | 董志勇 | 勘查技术与工程 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
64 | 070803322 | 刘楠 | 管理科学与工程类 | 土木工程学院 土建综合类 | 2009 |
65 | 080800121 | 刘山 | 生物工程类 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
66 | 080800214 | 黄永淞 | 生物工程类 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
67 | 080800301 | 蔡隆文 | 生物工程类 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
68 | 110800547 | 蔡立军 | 电子科学与技术 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
69 | 180800401 | 蔡俊贤 | 材料科学与工程 | 土木工程学院 土建综合类 | 2008 |
70 | 290800128 | 施朝阳 | 社会学 | 土木工程学院 土建综合类 | 2009 |
71 | 030801113 | 林晓鹏 | 信息计算科学与应用数学类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
72 | 030801303 | 谢高明 | 信息计算科学与应用数学类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
73 | 040802104 | 丁慰娜 | 化学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
74 | 040803107 | 谷琦 | 化学工程与工艺 | 管理学院经济学类 | 2008 |
75 | 060800121 | 林晓铖 | 环境与安全类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
76 | 060800243 | 郑彦君 | 环境与安全类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
77 | 060800327 | 王文达 | 勘查技术与工程 | 管理学院经济学类 | 2008 |
78 | 070801210 | 邓竹希 | 工商管理类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
79 | 070801238 | 游小琴 | 工商管理类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
80 | 070803201 | 蔡雄彬 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
81 | 070803240 | 周小金 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
82 | 070803314 | 赖辉 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
83 | 070803323 | 柳承龙 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
84 | 070803329 | 王小刚 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
85 | 070803405 | 陈元举 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
86 | 070803406 | 陈源烜 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
87 | 070803412 | 李威星 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
88 | 070803414 | 林文 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
89 | 070803423 | 王翔 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
90 | 070803429 | 严莉涵 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
91 | 070804134 | 张俊榕 | 统计学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
92 | 080800330 | 谢萍萍 | 生物工程类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
93 | 140800233 | 章宏炼 | 物流管理 | 管理学院经济学类 | 2008 |
94 | 160802201 | 林瀚 | 采矿工程 | 管理学院经济学类 | 2008 |
95 | 190800115 | 兰昊 | 法学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
96 | 190800117 | 倪孔棋 | 法学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
97 | 190800410 | 黄月仙 | 法学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
98 | 220800118 | 王潮源 | 软件工程 | 管理学院经济学类 | 2008 |
99 | 230800237 | 杨雅彬 | 公共管理类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
100 | 230800319 | 林振腾 | 公共管理类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
101 | 230800330 | 吴凡 | 公共管理类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
102 | 230800331 | 吴佳 | 公共管理类 | 管理学院经济学类 | 2008 |
103 | 290800105 | 许文华 | 社会学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
104 | 290800110 | 肖前安 | 社会学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
105 | 290800118 | 官乔青 | 社会学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
106 | 290800222 | 陈惠敏 | 社会学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
107 | 290800223 | 陈溢洲 | 社会学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
108 | 290800229 | 林常熹 | 社会学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
109 | 290800231 | 胡劼 | 社会学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
110 | 290800305 | 邢一鸣 | 汉语言文学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
111 | 290800314 | 李青 | 汉语言文学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
112 | 290800431 | 林翠婷 | 汉语言文学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
113 | 290800433 | 柯少婷 | 汉语言文学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
114 | 290800439 | 董雪婷 | 汉语言文学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
115 | 290800440 | 魏敏玲 | 汉语言文学 | 管理学院经济学类 | 2008 |
116 | 030801134 | 胡云坤 | 信息计算科学与应用数学类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
117 | 030802320 | 张微 | 计算机类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
118 | 030802510 | 蓝晓雨 | 计算机类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
119 | 040801225 | 叶榕 | 化学基地班 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
120 | 060800103 | 陈钤 | 环境与安全类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
121 | 060800145 | 周俊超 | 环境与安全类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
122 | 060800314 | 林怀颖 | 勘查技术与工程 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
123 | 060800423 | 林文舒 | 资源环境与城乡规划管理 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
124 | 070803104 | 陈骁 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
125 | 070803120 | 林丽美 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
126 | 070803124 | 倪少婷 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
127 | 070803126 | 邱雪雅 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
128 | 070803206 | 傅源 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
129 | 070803216 | 林小兰 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
130 | 070803312 | 黄志芳 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
131 | 070803403 | 陈琳琳 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
132 | 070803420 | 王华安 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
133 | 070803427 | 吴耀庭 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
134 | 070803428 | 谢梦旋 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
135 | 070803431 | 袁琦 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
136 | 070803432 | 曾佳雯 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
137 | 070803439 | 朱珊珊 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
138 | 080800106 | 陈颖 | 生物工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
139 | 080800118 | 林芳 | 生物工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
140 | 080800313 | 江丽莎 | 生物工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
141 | 080800335 | 余思育 | 生物工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
142 | 080800439 | 郑慧 | 生物工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
143 | 080800440 | 郑宇迪 | 生物工程类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
144 | 180800228 | 谢珩 | 材料科学与工程 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
145 | 180800325 | 王锦泉 | 材料科学与工程 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
146 | 220800137 | 高正罡 | 软件工程 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
147 | 220800407 | 翁艳玲 | 软件工程 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
148 | 230800127 | 魏虹萍 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
149 | 230800130 | 吴佳 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
150 | 230800203 | 陈丹妮 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
151 | 230800239 | 张晶 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
152 | 230800242 | 郑悦悦 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
153 | 230800323 | 邱清渊 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
154 | 230800325 | 王欣苑 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
155 | 290800119 | 林红 | 社会学 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
156 | 290800132 | 黄伟宏 | 社会学 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
157 | 290800204 | 王琛 | 社会学 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
158 | 290800208 | 白莉珊 | 社会学 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
159 | 290800212 | 刘董杨 | 社会学 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
160 | 290800238 | 韩莹 | 社会学 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
161 | 290800410 | 刘琳琳 | 汉语言文学 | 管理学院工商管理类 | 2008 |
162 | 050800416 | 王竞争 | 土建综合类 | 生物科学与工程学院 生物工程类 | 2008 |
163 | 080800232 | 闫洋 | 食品科学与工程 | 生物科学与工程学院 生物工程类 | 2008 |
164 | 080800310 | 郝智慧 | 生物工程 | 生物科学与工程学院 生物工程类 | 2008 |
165 | 190800428 | 詹芳婷 | 法学 | 生物科学与工程学院 生物工程类 | 2008 |
166 | 040804219 | 霍璐耀 | 过程装备与控制工程 | 外国语学院 英语 | 2009 |
167 | 220800210 | 汤文军 | 软件工程 | 外国语学院 英语 | 2009 |
168 | 070801518 | 李灵丽 | 工商管理类 | 外国语学院 日语 | 2009 |
169 | 080800324 | 王丽婷 | 生物工程类 | 物理与信息工程学院 电子科学与技术 | 2008 |
170 | 110800710 | 纪谷长 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 电子科学与技术 | 2008 |
171 | 110800621 | 陈人楷 | 电子科学与技术 | 物理与信息工程学院 信息工程类 | 2008 |
172 | 110800702 | 王小珍 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 信息工程类 | 2008 |
173 | 110800704 | 王辉煌 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 信息工程类 | 2008 |
174 | 180800128 | 吴宏强 | 材料科学与工程 | 物理与信息工程学院 信息工程类 | 2008 |
175 | 070803426 | 吴晓东 | 管理科学与工程类 | 物理与信息工程学院 数字媒体艺术 | 2008 |
176 | 110800725 | 郑小英 | 应用物理学 | 八方物流学院 物流管理 | 2008 |
177 | 030801127 | 赵凡 | 信息计算科学与应用数学类 | 建筑学院建筑学类 | 2009 |
178 | 060800146 | 周禹知 | 环境与安全类 | 建筑学院建筑学类 | 2009 |
179 | 060800442 | 于中原 | 资源环境与城乡规划管理 | 建筑学院建筑学类 | 2009 |
180 | 180800428 | 吴龙鑫 | 材料科学与工程 | 建筑学院建筑学类 | 2009 |
181 | 110800919 | 杨远立 | 微电子学 | 紫金矿业学院采矿工程 | 2008 |
182 | 170600152 | 孟繁浩 | 艺术设计 (视传服装环艺装饰) | 工艺美术学院 雕塑 | 2008 |
183 | 170800108 | 陈灵倩 | 艺术设计 (视传服装环艺装饰) | 工艺美术学院 雕塑 | 2008 |
184 | 170800103 | 焦健 | 艺术设计 (视传服装环艺装饰) | 工艺美术学院 工业设计(艺术类) | 2008 |
185 | 170800525 | 蔡耀欣 | 雕塑 | 工艺美术学院 工业设计(艺术类) | 2008 |
186 | 170800536 | 陈灿彬 | 雕塑 | 工艺美术学院 艺术设计(动画) | 2008 |
187 | 170800537 | 饶姝婷 | 雕塑 | 工艺美术学院 艺术设计(视传服装环艺装饰) | 2008 |
188 | 170800555 | 郑婕 | 雕塑 | 工艺美术学院 艺术设计(视传服装环艺装饰) | 2008 |
189 | 290800205 | 卢世温 | 社会学 | 软件学院软件工程 | 2008 |
190 | 070801427 | 王堃源 | 工商管理类 | 人文社会科学学院 汉语言文学 | 2008 |
191 | 080800311 | 黄可 | 生物工程类 | 人文社会科学学院 应用心理学 | 2008 |
福 州 大 学二○○九年六月二日