各学院:
实施双学位、双专业、主辅修制是我校培养复合型人才的重要举措,是我校本科教育的重要组成部分。根据学生申请情况,先后经学生第一专业、第二专业所在学院研究、审核,并根据福州大学双学位、双专业、主辅修管理实施办法有关规定,经我处研究批准,本学期李琼瑜等292位同学修读双学位(其中8位同学由主辅修转修读双学位),刘仁建等11位同学修读双专业,蔡怡婷等89位同学修读主辅修,现将名单予以公布,并请各学院将结果通知到学生本人。
附件:2006-2007第二学期修读双学位、双专业、主辅修学生名单
教 务 处
二○○七年六月六日
主题词: 教学 双学位 名单 通知
——————————————————————————
抄送: 校领导,计财处,学生处。
——————————————————————————
教务处 2007年6月6日印发
——————————————————————————
附件: 2006-2007第二学期修读双学位、双专业、主辅修学生名单 |
一、双学位共计292人,其中主辅修转双学位8人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一专业 | 第二专业 | 备注 |
1 | 230500216 | 李琼瑜 | 公共管理类 | 财政学 | |
2 | 290600117 | 卢璐 | 社会学 | 财政学 | |
3 | 290600207 | 何燕洪 | 社会学 | 财政学 | |
4 | 040500195 | 张黎明 | 化学 | 电子商务 | |
5 | 110600538 | 叶子胜 | 数字媒体艺术 | 电子商务 | |
6 | 290600104 | 陈志龙 | 社会学 | 电子商务 | |
7 | 290600408 | 韩远丁 | 汉语 | 电子商务 | |
8 | 290600337 | 赵杨君 | 汉语 | 法学 | |
9 | 060600106 | 洪丽婷 | 环境与安全类 | 法学 | |
10 | 060600124 | 罗兴霖 | 环境与安全类 | 法学 | |
11 | 060600141 | 杨秀敏 | 环境与安全类 | 法学 | |
12 | 060600201 | 车建刚 | 环境与安全类 | 法学 | |
13 | 060600336 | 孙文超 | 勘查技术与工程 | 法学 | |
14 | 070502506 | 刘月平 | 国际经济与贸易 | 法学 | |
15 | 070502507 | 朱灵 | 国际经济与贸易 | 法学 | |
16 | 070502509 | 何晓敏 | 国际经济与贸易 | 法学 | |
17 | 070502514 | 吴桂燕 | 国际经济与贸易 | 法学 | |
18 | 070503218 | 邱明苹 | 电子商务 | 法学 | |
19 | 070503231 | 林熙熙 | 电子商务 | 法学 | |
20 | 070601103 | 刘艳云 | 工商管理类 | 法学 | |
21 | 070601110 | 郭雅参 | 工商管理类 | 法学 | |
22 | 070601120 | 谢侠斌 | 工商管理类 | 法学 | |
23 | 070601123 | 杨淑琴 | 工商管理类 | 法学 | |
24 | 070601126 | 曾毅 | 工商管理类 | 法学 | |
25 | 070601129 | 何海明 | 工商管理类 | 法学 | |
26 | 070601221 | 洪思雅 | 工商管理类 | 法学 | |
27 | 070601245 | 王志彬 | 工商管理类 | 法学 | |
28 | 070601247 | 张欢 | 工商管理类 | 法学 | |
29 | 070601318 | 蔡美女 | 工商管理类 | 法学 | |
30 | 070601321 | 黄河 | 工商管理类 | 法学 | |
31 | 070601325 | 林春铃 | 工商管理类 | 法学 | |
32 | 070601326 | 程细昆 | 工商管理类 | 法学 | |
33 | 070601346 | 陈婷婷 | 工商管理类 | 法学 | |
34 | 070601439 | 邓婧雯 | 工商管理类 | 法学 | |
35 | 070601441 | 吴菲 | 工商管理类 | 法学 | |
36 | 070601443 | 陈晓红 | 工商管理类 | 法学 | |
37 | 070601506 | 庄寅 | 工商管理类 | 法学 | |
38 | 070601511 | 裴连钦 | 工商管理类 | 法学 | |
39 | 070601515 | 袁胜 | 工商管理类 | 法学 | |
40 | 070601517 | 裘弘毅 | 工商管理类 | 法学 | |
41 | 070601527 | 姚华鹏 | 工商管理类 | 法学 | |
42 | 070601532 | 陈炜熙 | 工商管理类 | 法学 | |
43 | 070601533 | 黄亦然 | 工商管理类 | 法学 | |
44 | 070601544 | 王建财 | 工商管理类 | 法学 | |
45 | 070602117 | 余成龙 | 经济学 | 法学 | |
46 | 070602127 | 陈晓晨 | 经济学 | 法学 | |
47 | 070602129 | 苏若含 | 经济学 | 法学 | |
48 | 070602132 | 陈雅君 | 经济学 | 法学 | |
49 | 070602142 | 陈美丽 | 经济学 | 法学 | |
50 | 070602146 | 陈明严 | 经济学 | 法学 | |
51 | 070602219 | 施嘉萱 | 经济学 | 法学 | |
52 | 070602221 | 陈培钦 | 经济学 | 法学 | |
53 | 070602223 | 翁秀兰 | 经济学 | 法学 | |
54 | 070602230 | 王燕春 | 经济学 | 法学 | |
55 | 070602239 | 苏燕茹 | 经济学 | 法学 | |
56 | 070602244 | 曾静怡 | 经济学 | 法学 | |
57 | 070602245 | 黄玉娇 | 经济学 | 法学 | |
58 | 070602307 | 苏景钊 | 经济学 | 法学 | |
59 | 070602315 | 吴诚秀 | 经济学 | 法学 | |
60 | 070602321 | 吕建福 | 经济学 | 法学 | |
61 | 070602326 | 强巧昇 | 经济学 | 法学 | |
62 | 070602333 | 陈秋婉 | 经济学 | 法学 | |
63 | 070602336 | 郭月蓉 | 经济学 | 法学 | |
64 | 070602340 | 吴敏 | 经济学 | 法学 | |
65 | 070602341 | 林淑娟 | 经济学 | 法学 | |
66 | 070602342 | 吴丽玉 | 经济学 | 法学 | |
67 | 070602345 | 陈雪华 | 经济学 | 法学 | |
68 | 070602346 | 陈之秀 | 经济学 | 法学 | |
69 | 070602406 | 陈娜 | 经济学 | 法学 | |
70 | 070602415 | 戴驼玲 | 经济学 | 法学 | |
71 | 070602425 | 罗慧勤 | 经济学 | 法学 | |
72 | 070602502 | 郑良丹 | 经济学 | 法学 | |
73 | 070602509 | 王晓梅 | 经济学 | 法学 | |
74 | 070602512 | 康凤玉 | 经济学 | 法学 | |
75 | 070602513 | 田晨 | 经济学 | 法学 | |
76 | 070602517 | 罗子龙 | 经济学 | 法学 | |
77 | 070602524 | 王小燕 | 经济学 | 法学 | |
78 | 070602537 | 蔡志强 | 经济学 | 法学 | |
79 | 070602538 | 陈秋玲 | 经济学 | 法学 | |
80 | 070602604 | 陈子航 | 经济学 | 法学 | |
81 | 070602614 | 许美红 | 经济学 | 法学 | |
82 | 070602615 | 肖志昆 | 经济学 | 法学 | |
83 | 070602631 | 周超 | 经济学 | 法学 | |
84 | 070602637 | 杨静 | 经济学 | 法学 | |
85 | 070602641 | 郑煌煌 | 经济学 | 法学 | |
86 | 070602644 | 陈萍萍 | 经济学 | 法学 | |
87 | 070602646 | 汤晶晶 | 经济学 | 法学 | |
88 | 070603129 | 施程昱 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
89 | 070603201 | 韩赛英 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
90 | 070603205 | 陈翠渊 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
91 | 070603206 | 卢丽霞 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
92 | 070603215 | 胡莹莹 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
93 | 070603220 | 陈晓芬 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
94 | 070603221 | 汪清凉 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
95 | 070603223 | 罗艳芳 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
96 | 070603224 | 李秀银 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
97 | 070603302 | 陈小彬 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
98 | 070603306 | 陈秋蓉 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
99 | 070603329 | 周晓燕 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
100 | 070603339 | 阮文婧 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
101 | 070603344 | 陈永聪 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
102 | 070603445 | 林蔚娴 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
103 | 070603502 | 陈娟 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
104 | 070603545 | 林星太 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
105 | 070604107 | 李玲玲 | 统计学 | 法学 | |
106 | 070604115 | 王雯铃 | 统计学 | 法学 | |
107 | 070604120 | 李晓庆 | 统计学 | 法学 | |
108 | 070604124 | 庄俐 | 统计学 | 法学 | |
109 | 080600201 | 吴璇 | 生物工程类 | 法学 | |
110 | 080600327 | 张丽文 | 生物工程类 | 法学 | |
111 | 090500105 | 陈洁 | 英语 | 法学 | |
112 | 090600124 | 温晓萍 | 英语 | 法学 | |
113 | 090600229 | 唐龙泉 | 英语 | 法学 | |
114 | 230500205 | 陈娟 | 金融学 | 法学 | |
115 | 230600217 | 黄美慧 | 公共管理类 | 法学 | |
116 | 230600304 | 蔡建梅 | 公共管理类 | 法学 | |
117 | 230600311 | 黄巧仙 | 公共管理类 | 法学 | |
118 | 290600302 | 陈宝元 | 汉语 | 法学 | |
119 | 290600323 | 王梦洁 | 汉语 | 法学 | |
120 | 290600336 | 张颖 | 汉语 | 法学 | |
121 | 290600411 | 兰茜 | 汉语 | 法学 | |
122 | 290600412 | 李民联 | 汉语 | 法学 | |
123 | 290600421 | 田超 | 汉语 | 法学 | |
124 | 290600431 | 杨珠 | 汉语 | 法学 | |
125 | 020600250 | 尤志松 | 车辆工程 | 工程 | |
126 | 050600212 | 肖荣花 | 土木综合类 | 工程 | |
127 | 050600914 | 余文韬 | 土木综合类 | 工程 | |
128 | 060600432 | 林延捷 | 资源环境与城乡规划管理 | 工程 | |
129 | 060600435 | 刘宪锋 | 资源环境与城乡规划管理 | 工程 | |
130 | 110600444 | 庄伟强 | 信息工程类 | 工程 | |
131 | 110600614 | 黄铃恒 | 应用物理 | 工程 | |
132 | 290600227 | 王名翔 | 社会学 | 工程 | |
133 | 290600510 | 李恒亮 | 应用心理 | 工程 | |
134 | 290600608 | 郝颖 | 应用心理 | 工程 | |
135 | 020600536 | 张祥兵 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | |
136 | 040600120 | 郑江南 | 化学 | 工商管理 | |
137 | 060600430 | 林娜 | 资源环境与城乡规划管理 | 工商管理 | |
138 | 080500308 | 张惠阳 | 生物工程类 | 工商管理 | |
139 | 080600112 | 洪清云 | 生物工程类 | 工商管理 | |
140 | 110600719 | 廖凌宇 | 电子科学 | 工商管理 | |
141 | 290600119 | 茅颖 | 社会学 | 工商管理 | |
142 | 290600402 | 陈景镁 | 汉语 | 工商管理 | |
143 | 080600436 | 何贤茂 | 生物工程类 | 公共事业管理 | |
144 | 030603130 | 林翃翔 | 信息安全 | 国际经济与贸易 | |
145 | 090400402 | 钟才秀 | 英语 | 国际经济与贸易 | 转双学位 |
146 | 090400413 | 范清玲 | 英语 | 国际经济与贸易 | 转双学位 |
147 | 090500418 | 倪霞霞 | 英语 | 国际经济与贸易 | |
148 | 090500711 | 邹燕兰 | 德语 | 国际经济与贸易 | |
149 | 090600226 | 苏彩云 | 英语 | 国际经济与贸易 | |
150 | 110500812 | 王舒妍 | 应用物理 | 国际经济与贸易 | |
151 | 110600134 | 黄昊珽 | 信息工程类 | 国际经济与贸易 | |
152 | 180600327 | 苏美琳 | 材料科学与工程 | 国际经济与贸易 | |
153 | 180600328 | 苏幼琴 | 材料科学与工程 | 国际经济与贸易 | |
154 | 190500128 | 林燕 | 法学 | 国际经济与贸易 | |
155 | 190500142 | 于贤和 | 法学 | 国际经济与贸易 | |
156 | 190600203 | 陈宏伟 | 法学 | 国际经济与贸易 | |
157 | 290600330 | 杨珊珊 | 汉语 | 国际经济与贸易 | |
158 | 290600430 | 杨秀锚 | 汉语 | 国际经济与贸易 | |
159 | 290600513 | 林婷 | 应用心理 | 国际经济与贸易 | |
160 | 070602130 | 庄伊玲 | 经济学 | 汉语 | |
161 | 110600536 | 闫晗 | 数字媒体艺术 | 汉语 | |
162 | 230600214 | 胡启鹏 | 公共管理类 | 汉语 | |
163 | 030601421 | 陈林林 | 信息计算科学与应用数学 | 会计学 | |
164 | 030602604 | 王秀锦 | 计算机科学与技术 | 会计学 | |
165 | 080600309 | 颜巧辉 | 生物工程类 | 会计学 | |
166 | 080600338 | 蓝雪铭 | 生物工程类 | 会计学 | |
167 | 080600418 | 池建伟 | 生物工程类 | 会计学 | |
168 | 090300109 | 孙细芬 | 英语 | 会计学 | 转双学位 |
169 | 090600111 | 黄亮亮 | 英语 | 会计学 | |
170 | 090600132 | 郑琼玉 | 英语 | 会计学 | |
171 | 090600415 | 王婷婷 | 日语 | 会计学 | |
172 | 190600134 | 詹晶晶 | 法学 | 会计学 | |
173 | 190600207 | 陈志娟 | 法学 | 会计学 | |
174 | 190600238 | 张筠如 | 法学 | 会计学 | |
175 | 290600205 | 崔雪宁 | 社会学 | 会计学 | |
176 | 290600222 | 潘艳梅 | 社会学 | 会计学 | |
177 | 290600306 | 高晓君 | 汉语 | 会计学 | |
178 | 290600308 | 黄惠美 | 汉语 | 会计学 | |
179 | 020600121 | 李仕 | 材料成型及控制工程 | 计算机科学与技术 | |
180 | 060600143 | 臧洁 | 环境与安全类 | 计算机科学与技术 | |
181 | 060600144 | 张唤民 | 环境与安全类 | 计算机科学与技术 | |
182 | 070501119 | 肖裕 | 综合班(财务管理) | 计算机科学与技术 | |
183 | 070502143 | 黄鑫 | 金融学 | 计算机科学与技术 | |
184 | 070601210 | 张惠群 | 工商管理类 | 计算机科学与技术 | |
185 | 070601521 | 蔡鸿江 | 工商管理类 | 计算机科学与技术 | |
186 | 070601523 | 张健鹏 | 工商管理类 | 计算机科学与技术 | |
187 | 070601545 | 李加力 | 工商管理类 | 计算机科学与技术 | |
188 | 070602143 | 黄辉龙 | 经济学 | 计算机科学与技术 | |
189 | 070602243 | 谢菁 | 经济学 | 计算机科学与技术 | |
190 | 070602247 | 黄忠平 | 经济学 | 计算机科学与技术 | |
191 | 070602441 | 陈昌裕 | 经济学 | 计算机科学与技术 | |
192 | 070602534 | 魏雯 | 经济学 | 计算机科学与技术 | |
193 | 070602616 | 张翔 | 经济学 | 计算机科学与技术 | |
194 | 070603434 | 林巧鸾 | 管理科学与工程类 | 计算机科学与技术 | |
195 | 070603435 | 黄小婷 | 管理科学与工程类 | 计算机科学与技术 | |
196 | 070603439 | 高珍妮 | 管理科学与工程类 | 计算机科学与技术 | |
197 | 070603514 | 谢斯云 | 管理科学与工程类 | 计算机科学与技术 | |
198 | 070604125 | 金时强 | 统计学 | 计算机科学与技术 | |
199 | 070604134 | 吴雪梅 | 统计学 | 计算机科学与技术 | |
200 | 070604137 | 王萌 | 统计学 | 计算机科学与技术 | |
201 | 110600621 | 莫凡 | 应用物理 | 计算机科学与技术 | |
202 | 290600235 | 曾曦 | 社会学 | 计算机科学与技术 | |
203 | 030601223 | 阙璐璐 | 信息计算科学与应用数学 | 金融学 | |
204 | 030601306 | 吴运平 | 信息计算科学与应用数学 | 金融学 | |
205 | 030601308 | 林光亮 | 信息计算科学与应用数学 | 金融学 | |
206 | 030601324 | 黄荣添 | 信息计算科学与应用数学 | 金融学 | |
207 | 060400418 | 李耀坤 | 资源资源与城乡规划管理 | 金融学 | 转双学位 |
208 | 080600411 | 唐莹 | 生物工程类 | 金融学 | |
209 | 090400316 | 余琳 | 英语 | 金融学 | 转双学位 |
210 | 090600409 | 龚珑 | 日语 | 金融学 | |
211 | 110600126 | 龚晶宇 | 信息工程类 | 金融学 | |
212 | 180600429 | 王榕萱 | 材料科学与工程 | 金融学 | |
213 | 190600106 | 段若诗 | 法学 | 金融学 | |
214 | 220600302 | 林春 | 软件工程 | 金融学 | |
215 | 220600304 | 方素文 | 软件工程 | 金融学 | |
216 | 230600103 | 迟诗婷 | 公共管理类 | 金融学 | |
217 | 290600307 | 郭诗娟 | 汉语 | 金融学 | |
218 | 030601415 | 方建青 | 信息计算科学与应用数学 | 经济学 | |
219 | 050600707 | 朱春婷 | 土木综合类 | 经济学 | |
220 | 060600418 | 黄绍霖 | 资源环境与城乡规划管理 | 经济学 | |
221 | 080300129 | 黄伟朴 | 生物工程类 | 经济学 | 转双学位 |
222 | 180600402 | 蔡晋阳 | 材料科学与工程 | 经济学 | |
223 | 190600114 | 林锴琪 | 法学 | 经济学 | |
224 | 190600124 | 马沂鹭 | 法学 | 经济学 | |
225 | 190600316 | 林位勤 | 法学 | 经济学 | |
226 | 230600313 | 纪莹莹 | 公共管理类 | 经济学 | |
227 | 050500609 | 刘小娟 | 水利水电工程 | 日语 | |
228 | 070602211 | 饶潇 | 经济学 | 日语 | |
229 | 070602444 | 肖怡文 | 经济学 | 日语 | |
230 | 180600234 | 郑秀燕 | 材料科学与工程 | 日语 | |
231 | 070502519 | 李倩 | 经济学 | 社会学 | |
232 | 070601522 | 赵颖 | 工商管理类 | 社会学 | |
233 | 040600226 | 苏倩 | 过程装备与控制工程 | 市场营销 | |
234 | 080600209 | 刘妙清 | 生物工程类 | 市场营销 | |
235 | 080600210 | 黎艳霞 | 生物工程类 | 市场营销 | |
236 | 080600306 | 杨冬英 | 生物工程类 | 市场营销 | |
237 | 080600332 | 梁爽 | 生物工程类 | 市场营销 | |
238 | 090600414 | 吕小芬 | 日语 | 市场营销 | |
239 | 190600337 | 郑建昆 | 法学 | 市场营销 | |
240 | 290600332 | 叶国华 | 汉语 | 市场营销 | |
241 | 070604131 | 郭君臣 | 统计学 | 数学与应用数学 | |
242 | 080500422 | 王辉林 | 生物工程类 | 数学与应用数学 | |
243 | 030601220 | 郑威 | 信息计算科学与应用数学 | 统计学 | |
244 | 060600243 | 叶璐 | 环境与安全类 | 统计学 | |
245 | 070603328 | 颜冰冰 | 管理科学与工程类 | 网络工程 | |
246 | 070604112 | 徐闽叶 | 统计学 | 网络工程 | |
247 | 110600502 | 陈琪 | 数字媒体艺术 | 网络工程 | |
248 | 040600229 | 王轻 | 过程装备与控制工程 | 物流管理 | |
249 | 060600311 | 成守泽 | 勘查技术与工程 | 物流管理 | |
250 | 070602226 | 黄艳梅 | 经济学 | 物流管理 | |
251 | 090600112 | 黄雅萍 | 英语 | 物流管理 | |
252 | 090600125 | 叶志明 | 英语 | 物流管理 | |
253 | 090600130 | 赵茜茜 | 英语 | 物流管理 | |
254 | 090600209 | 赖玉璇 | 英语 | 物流管理 | |
255 | 090600231 | 严阿华 | 英语 | 物流管理 | |
256 | 090600402 | 蔡伟娜 | 日语 | 物流管理 | |
257 | 090600403 | 陈佳 | 日语 | 物流管理 | |
258 | 090600405 | 陈秀倩 | 日语 | 物流管理 | |
259 | 090600421 | 张磊 | 日语 | 物流管理 | |
260 | 090600504 | 程宗华 | 日语 | 物流管理 | |
261 | 090600520 | 薛伟 | 日语 | 物流管理 | |
262 | 110500530 | 周玉千 | 数字媒体艺术 | 物流管理 | |
263 | 110600537 | 杨熹 | 数字媒体艺术 | 物流管理 | |
264 | 110600618 | 林海 | 应用物理 | 物流管理 | |
265 | 190500108 | 陈会杰 | 法学 | 物流管理 | 转双学位 |
266 | 190600118 | 刘晶 | 法学 | 物流管理 | |
267 | 190600139 | 周晶 | 法学 | 物流管理 | |
268 | 290600101 | 蔡向文 | 社会学 | 物流管理 | |
269 | 290600216 | 雷良诚 | 社会学 | 物流管理 | |
270 | 290600309 | 黄冉 | 汉语 | 物流管理 | |
271 | 290600334 | 曾先花 | 汉语 | 物流管理 | |
272 | 290600525 | 谢春华 | 应用心理 | 物流管理 | |
273 | 290600620 | 刘惠彬 | 应用心理 | 物流管理 | |
274 | 030601203 | 段灵修 | 信息计算科学与应用数学 | 信息管理 | |
275 | 030601208 | 吴辉革 | 信息计算科学与应用数学 | 信息管理 | |
276 | 030601229 | 张明城 | 信息计算科学与应用数学 | 信息管理 | |
277 | 110600513 | 黄贤淼 | 数字媒体艺术 | 信息管理 | |
278 | 070603524 | 尤琼治 | 管理科学与工程类 | 信息与计算科学 | |
279 | 020600525 | 王希文 | 机械设计制造及其自动化 | 行政管理 | |
280 | 090600133 | 郑银簪 | 英语 | 行政管理 | |
281 | 090600301 | 包莹 | 英语 | 行政管理 | |
282 | 110600506 | 程思 | 数字媒体艺术 | 行政管理 | |
283 | 190400439 | 许惠军 | 法学 | 行政管理 | 转双学位 |
284 | 190600111 | 何清清 | 法学 | 行政管理 | |
285 | 220600323 | 黄清华 | 软件工程 | 行政管理 | |
286 | 230500228 | 秦胜男 | 金融学 | 行政管理 | |
287 | 290600415 | 林瑛子 | 汉语 | 行政管理 | |
288 | 060600108 | 黄芳岚 | 环境与安全类 | 英语 | |
289 | 070502319 | 张邵蓉 | 国际经济与贸易 | 英语 | |
290 | 070502520 | 李婉丽 | 金融学 | 英语 | |
291 | 070502525 | 连希 | 金融学 | 英语 | |
292 | 290600215 | 蒋杨洋 | 社会学 | 英语 | |
| | | | | |
二、双专业共计11人 |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一专业 | 第二专业 | 备注 |
1 | 290600114 | 刘仁建 | 社会学 | 法学 | |
2 | 290600126 | 宋歌 | 社会学 | 法学 | |
3 | 290600131 | 魏宝金 | 社会学 | 法学 | |
4 | 290600136 | 杨书 | 社会学 | 法学 | |
5 | 290600224 | 王浪静 | 社会学 | 法学 | |
6 | 290600237 | 郑程云 | 社会学 | 法学 | |
7 | 090500602 | 洪玉碧 | 日语 | 汉语言文学 | |
8 | 110600610 | 何煌 | 应用物理 | 数学与应用数学 | |
9 | 290600511 | 林本 | 应用心理学 | 数学与应用数学 | |
10 | 070601224 | 黄更达 | 工商管理类 | 物流管理(公管) | |
11 | 070601235 | 郑英材 | 工商管理类 | 物流管理(公管) | |
| | | | | |
三、主辅修共计89人 | |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一专业 | 第二专业 | 备注 |
1 | 060600401 | 蔡怡婷 | 资源环境与城乡规划管理 | 财政学 | |
2 | 060600405 | 陈莹 | 资源环境与城乡规划管理 | 财政学 | |
3 | 290500426 | 邱晓霞 | 汉语言文学 | 财政学 | |
4 | 290600125 | 施跃进 | 社会学 | 财政学 | |
5 | 010600127 | 黄夏钊 | 电气工程与自动化 | 电子商务 | |
6 | 030602404 | 詹长贵 | 计算机科学与技术 | 电子商务 | |
7 | 030602409 | 黄学銾 | 计算机科学与技术 | 电子商务 | |
8 | 230600310 | 侯杏 | 公共管理 | 电子商务 | |
9 | 290600210 | 黄骥良 | 社会学 | 电子商务 | |
10 | 060500202 | 陈莉菊 | 环境工程 | 法学 | |
11 | 060500206 | 林才英 | 环境工程 | 法学 | |
12 | 060500401 | 陈冠威 | 资源环境与城乡规划管理 | 法学 | |
13 | 070503307 | 许华琼 | 物流管理 | 法学 | |
14 | 070503329 | 林明霞 | 物流管理 | 法学 | |
15 | 070503525 | 卓方圆 | 综合班(财务管理) | 法学 | |
16 | 070503529 | 林婉璐 | 物流管理 | 法学 | |
17 | 070601225 | 蔡永自 | 工商管理 | 法学 | |
18 | 080600305 | 陈日华 | 生物工程类 | 法学 | |
19 | 080600324 | 张伯桂 | 生物工程类 | 法学 | |
20 | 080600340 | 王颖 | 生物工程类 | 法学 | |
21 | 090600109 | 黄翠婷 | 英语 | 法学 | |
22 | 230500238 | 叶锋 | 公共管理 | 法学 | |
23 | 290500437 | 张素晶 | 汉语言文学 | 法学 | |
24 | 290500438 | 郑毅娟 | 汉语言文学 | 法学 | |
25 | 290600413 | 梁琼如 | 汉语言文学 | 法学 | |
26 | 290600414 | 林洁 | 汉语言文学 | 法学 | |
27 | 290600425 | 王忠忠 | 汉语言文学 | 法学 | |
28 | 290600429 | 徐丽佳 | 汉语言文学 | 法学 | |
29 | 060500340 | 邹宜贤 | 勘查技术与工程 | 工程管理 | |
30 | 060600440 | 齐超 | 资源环境与城乡规划管理 | 工程管理 | |
31 | 080600412 | 杨坤宝 | 生物工程类 | 工程管理 | |
32 | 090600127 | 张琳 | 英语 | 工程管理 | |
33 | 060600411 | 高卓远 | 资源环境与城乡规划管理 | 工商管理 | |
34 | 110600323 | 王赛娜 | 信息工程类 | 工商管理 | |
35 | 220600306 | 郭丽娟 | 软件工程 | 工商管理 | |
36 | 070502311 | 何南南 | 金融学 | 公共事业管理 | |
37 | 060500120 | 张双双 | 安全工程 | 国际经济与贸易 | |
38 | 060500429 | 于涧松 | 资源环境与城乡规划管理 | 国际经济与贸易 | |
39 | 080600308 | 陈佳 | 生物工程类 | 国际经济与贸易 | |
40 | 090500713 | 陈望天 | 德语 | 国际经济与贸易 | |
41 | 060600235 | 王雪艳 | 环境与安全类 | 汉语言文学 | |
42 | 030602513 | 张婧文 | 计算机科学与技术 | 会计学 | |
43 | 060500130 | 江晓岚 | 环境工程 | 会计学 | |
44 | 060500204 | 陈素玉 | 环境工程 | 会计学 | |
45 | 060500219 | 王玲玲 | 环境工程 | 会计学 | |
46 | 290600416 | 林真真 | 汉语言文学 | 会计学 | |
47 | 290600419 | 阮叶玲 | 汉语言文学 | 会计学 | |
48 | 290600436 | 张雨生 | 汉语言文学 | 会计学 | |
49 | 050500227 | 杨文沅 | 交通工程 | 计算机科学与技术 | |
50 | 060500211 | 林永成 | 环境工程 | 计算机科学与技术 | |
51 | 070601446 | 黄翰 | 工商管理 | 计算机科学与技术 | |
52 | 020600115 | 胡杨 | 材料成型及控制工程 | 金融学 | |
53 | 060500427 | 洪小婷 | 资源环境与城乡规划管理 | 金融学 | |
54 | 080600225 | 陈林 | 生物工程类 | 金融学 | |
55 | 080600336 | 林燕清 | 生物工程类 | 金融学 | |
56 | 080600235 | 陈阳 | 生物工程类 | 经济学 | |
57 | 110600617 | 李森 | 应用物理 | 经济学 | |
58 | 080600214 | 于恩 | 生物工程类 | 市场营销 | |
59 | 080600314 | 王长春 | 生物工程类 | 市场营销 | |
60 | 080600428 | 郑翠银 | 生物工程类 | 市场营销 | |
61 | 080600437 | 王芬 | 生物工程类 | 市场营销 | |
62 | 290600616 | 李欢 | 应用心理 | 市场营销 | |
63 | 060600110 | 黄若兰 | 环境与安全类 | 统计学 | |
64 | 110600832 | 俞腾龙 | 电子科学 | 统计学 | |
65 | 060500236 | 龚赟_ | 安全工程 | 物流管理 | |
66 | 090500108 | 林清 | 英语 | 物流管理 | |
67 | 230500113 | 黄秋 | 公共管理 | 物流管理 | |
68 | 230600219 | 蒋龙飞 | 公共管理 | 物流管理 | |
69 | 060500458 | 郑梦菲 | 资源环境与城乡规划管理 | 物流管理 | |
70 | 060600454 | 曾龙周 | 资源环境与城乡规划管理 | 物流管理 | |
71 | 060600455 | 曾宇扬 | 资源环境与城乡规划管理 | 物流管理 | |
72 | 030601207 | 张钟辉 | 信息计算科学 | 信息管理 | |
73 | 040500182 | 魏桂云 | 国家理科化学基地 | 信息管理 | |
74 | 110600414 | 杨志军 | 信息工程类 | 信息管理 | |
75 | 060500426 | 洪碧云 | 资源环境与城乡规划管理 | 行政管理 | |
76 | 290500414 | 黄向文 | 汉语言文学 | 应用心理 | |
77 | 060500148 | 阮妍 | 安全工程 | 应用心理 | |
78 | 060500205 | 陈湘如 | 环境工程 | 应用心理 | |
79 | 060600402 | 陈水清 | 资源环境与城乡规划管理 | 应用心理 | |
80 | 070501122 | 卓莲梅 | 综合班(市场营销) | 应用心理 | |
81 | 070503336 | 贾锦玉 | 物流管理 | 应用心理 | |
82 | 070601504 | 陈思思 | 工商管理 | 应用心理 | |
83 | 080500109 | 陈淑贞 | 生物工程类 | 应用心理 | |
84 | 080600423 | 温菊梅 | 生物工程类 | 应用心理 | |
85 | 110500436 | 阮志锋 | 信息工程类 | 应用心理 | |
86 | 290600202 | 陈鸿 | 社会学 | 应用心理 | |
87 | 030602504 | 黄秋萍 | 计算机科学与技术 | 英语 | |
88 | 070502528 | 陈秀清 | 国际经济与贸易 | 英语 | |
89 | 070502535 | 郑国霖 | 经济学 | 英语 | |