福大教(2006) 31号
关于同意肖树林等五十一名学生转专业的批复
各有关学院:
各学院转专业材料已收悉,根据校教字【2005】96号《福州大学本专科学生转专业实施细则(试行)》所规定的基本原则和基本条件,经教务处审核,公示无异议,同意学院意见,将肖树林等五十一名同学转入相关专业,并执行转入专业2005级教学计划,具体如下:
序 号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 060500136 | 肖树林 | 环境与安全类 | 软件工程 |
2 | 040500043 | 张鹏 | 化工与制药类 | 过程装备与控制工程 |
3 | 040500075 | 肇启友 | 化工与制药类 | 过程装备与控制工程 |
4 | 020500130 | 林东艺 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
5 | 020500109 | 陈盺 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
6 | 070504110 | 吴荣辉 | 统计学 | 机械设计及其自动化 |
7 | 020500117 | 傅锦良 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
8 | 020500133 | 林小峰 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
9 | 020500152 | 尤明峰 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
10 | 070503342 | 葛永青 | 管理科学与工程类 | 机械设计及其自动化 |
11 | 050500636 | 邓剑 | 水利水电工程 | 土建综合类 |
12 | 050500519 | 王晶晶 | 给水排水工程 | 土建综合类 |
13 | 290500119 | 刘麦超 | 社会学 | 土建综合类 |
14 | 040500282 | 赵圣晖 | 化学基地班 | 土建综合类 |
15 | 050500652 | 易扬 | 水利水电工程 | 电气工程与自动化 |
16 | 180500237 | 郑婷 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化 |
17 | 070504119 | 陈胜 | 统计学 | 电气工程与自动化 |
18 | 080500334 | 斯荣 | 食品科学与工程 | 电气工程与自动化 |
19 | 020500154 | 张静 | 材料成型及控制工程 | 物流管理 |
20 | 290500125 | 苏洁 | 社会学 | 物流管理 |
21 | 230500313 | 姜峰 | 公共管理类 | 物流管理 |
22 | 230500240 | 俞丽芳 | 公共管理类 | 物流管理 |
23 | 230500217 | 李岩 | 公共管理类 | 物流管理 |
24 | 020500108 | 陈伟有 | 材料成型及控制工程 | 化工与制药类 |
25 | 080500136 | 王建春 | 生物工程 | 化学基地班 |
26 | 180500428 | 吴伟明 | 材料科学与工程 | 化学基地班 |
27 | 180500203 | 程金周 | 材料科学与工程 | 化工与制药类 |
28 | 080500430 | 谢鸿波 | 生物工程类 | 汉语言文学 |
29 | 290500424 | 潘剑超 | 汉语言文学 | 英语 |
30 | 230500228 | 秦胜男 | 公共管理类 | 经济学类 |
31 | 070502437 | 符哲 | 经济学类 | 工商管理类 |
32 | 070504136 | 蒋慧青 | 统计学 | 工商管理类 |
33 | 070504123 | 林蓉蓉 | 统计学 | 工商管理类 |
34 | 060500104 | 陈娟 | 环境与安全类 | 工商管理类 |
35 | 290500123 | 罗菲菲 | 社会学 | 经济学类 |
36 | 230500343 | 张悦 | 公共管理类 | 经济学类 |
37 | 230500310 | 华旭宇 | 公共管理类 | 经济学类 |
38 | 230500205 | 陈娟 | 公共管理类 | 经济学类 |
39 | 230500342 | 张昕欣 | 公共管理类 | 经济学类 |
40 | 290500318 | 刘柳 | 汉语言文学 | 经济学类 |
41 | 040500004 | 张伟华 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学技术类 |
42 | 080500131 | 于涛 | 生物工程 | 应用物理学 |
43 | 040500041 | 梁星魂 | 化工与制药类 | 电子科学与技术 |
44 | 020500138 | 莫凡 | 材料成型及控制工程 | 数字媒体设计 |
45 | 290500629 | 郑琦 | 应用心理学 | 数字媒体设计 |
46 | 180500303 | 陈国忠 | 材料科学与工程 | 信息工程类 |
47 | 180500119 | 苏志和 | 材料科学与工程 | 信息工程类 |
48 | 080500301 | 李伟 | 生物工程类 | 信息工程类 |
49 | 040500034 | 吴英俊 | 过程装备与控制工程 | 信息工程类 |
50 | 020500123 | 黄祖森 | 材料成型及控制工程 | 信息工程类 |
51 | 110500829 | 庄川杰 | 应用物理学 | 信息工程类 |
请尽快做好交接和学分认定工作。
福 州 大 学
二OO六年五月二十八日
主题词:学生管理 学籍 转专业 批复
抄 报: 福建省教育厅。
抄送:学生工作部、处 ,计划财务处。