本学期部分公共基础课独立重修班已经开设完毕。
对于有独立开设重修班的公共基础课,学生应尽可能选择独立重修班(备注不可跟班重修的,须选择独立重修班)。
具体开课情况如下:
课程名称 | 学分 | 学时 | 任课教师 | 起讫周 | 上课时间地点 | 备注 |
大学物理(上) | 3 | 33 | 黄碧华 | 04~14 | 周6:5-8节 旗山文2-105 |
|
大学物理(下) | 3.5 | 39 | 曾永志 | 04~16 | 周6:1-4节 旗山文2-104 | 不可跟班重修 |
大学物理A(上) | 3 | 33 | 黄碧华 | 04~14 | 周6:5-8节 旗山文2-105 |
|
大学物理A(下) | 3.5 | 39 | 曾永志 | 04~16 | 周6:1-4节 旗山文2-104 | 不可跟班重修 |
大学物理B(上) | 2.5 | 27 | 曾永志 | 04~13 | 周6:5-8节 旗山文2-104 |
|
大学物理实验A(下) | 1 | 24 | 施洋 吕佩伟 |
|
|
|
大学英语(三) | 2 | 24 | 王斌传 | 04~11 | 周3:9-11节 旗山西2-105 | 不可跟班重修 |
大学英语(三) | 2 | 24 | 张双江 | 04~11 | 周2:9-11节 旗山西2-106 |
概率论与数理统计 | 3 | 48 | 郑爱明 | 04~15 | 周6:1-4节 旗山东2-109 |
|
概率论与数理统计 | 3 | 48 | 薛美玉 | 04~18 | 周2:9-11节 旗山东2-109 |
|
高等数学A(上) | 5 | 56 | 刘剑萍 | 04~17 | 周6:5-8节 旗山东3-107 |
|
高等数学A(下) | 3 | 48 | 周勇 周燕 | 04~11 04~11 | 周4:9-11节 旗山东2-206 周7:9-11节 旗山东2-206 |
|
高等数学B(上) | 5 | 56 | 王平 | 04~17 | 周6:1-4节 旗山东3-207 |
|
高等数学B(上) | 5 | 56 | 邹长武 | 04~17 | 周6:5-8节 旗山东2-109 |
|
高等数学B(上) | 5 | 56 | 陈晓锋 | 04~17 | 周7:1-4节 旗山东2-105 |
|
高等数学B(上) | 5 | 56 | 刘剑萍 | 04~17 | 周6:5-8节 旗山东3-107 |
|
高等数学C(上) | 5 | 42 | 王晶海 | 04~17 | 周7:9-11节 旗山东2-201 |
|
跨文化交际 | 2 | 24 | 谢柳春 | 04~11 | 周5:9-11节 旗山西1-102 |
|
体育(二) | 1 | 30 | 范新垲 | 04~18 | 周4:9-10节 旗山风雨操场 | 不可跟班重修 |
体育(二) | 1 | 30 | 李慧德 | 04~18 | 周4:9-10节 旗山风雨操场 |
体育(三) | 1 | 30 | 李慧德 | 04~18 | 周6:3-4节 旗山风雨操场 |
体育(三) | 1 | 30 | 范新垲 | 04~18 | 周6:3-4节 旗山风雨操场 |
体育(四) | 1 | 30 | 李慧德 | 04~18 | 周6:5-6节 旗山风雨操场 |
体育(四) | 1 | 30 | 范新垲 | 04~18 | 周6:5-6节 旗山风雨操场 |
体育(一) | 1 | 30 | 王长琦 | 04~18 | 周2:9-10节 旗山风雨操场 |
体育(一) | 1 | 30 | 张玲 | 04~18 | 周2:9-10节 旗山风雨操场 |
体育(一) | 1 | 30 | 陈彤 | 04~18 | 周2:9-10节 旗山风雨操场 |
物理化学A(上) | 4 | 48 | 黄淑萍 潘海波 | 04~17 | 周6:1-3节 旗山东2-101 周1:9-11节(双) 旗山东2-101 |
|
物理化学J(上) | 4 | 48 | 黄淑萍 潘海波 | 04~17 | 周6:1-3节 旗山东2-101 周1:9-11节(双) 旗山东2-101 |
|
线性代数 | 2 | 27 | 陈锦松 刘剑萍 | 08~16 | 周4:9-11节 旗山东2-109 |
|
形势与政策(八) | 0 | 8 | 侯辰龙 | 08~08 | 周6:1-8节 旗山文1-104 | 不可跟班重修 |
形势与政策(二) |
形势与政策(九) |
形势与政策(六) |
形势与政策(七) |
形势与政策(三) |
形势与政策(十) |
形势与政策(十二) |
形势与政策(十一) |
形势与政策(四) |
形势与政策(五) |
形势与政策(一) |
有机化学A(下) | 3.5 | 42 | 王文峰 李毅 | 04~17 | 周6:5-8节 旗山东2-101 |
|
有机化学J(下) | 4 | 42 | 王文峰 李毅 | 04~17 | 周6:5-8节 旗山东2-101 |
|