当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

关于2021级体育理论教室安排表的通知

发布时间:2022-09-08来源: 字体: 大    中    小  
分享到:
2022-2023-1体育理论教室安排表--2021级

请2021级所有学生,带好体育理论教材,按指定的上课时间,任课老师,到对应的教室上课。

体育教务事宜咨询电话:13960709807





任课教师 上课时间 人数 年级 专项 上课教室 教室容量 上课时间
李粲 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 51 2021 健美操 旗山西2-201 153 9月13日
吴杰忠 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 40 2021 桨板 旗山西2-206 88 9月13日
范新垲 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 51 2021 篮球 旗山西2-305 88 9月13日
何玮翔 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 32 2021 篮球 旗山西2-306 88 9月13日
陈彤 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 51 2021 乒乓球 旗山西2-506 88 9月13日
王萍丽 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 51 2021 气排球 旗山西3-103 153 9月13日
李仕丰 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 51 2021 桥牌 旗山西3-202 151 9月13日
何瑜 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 44 2021 体能塑身 旗山西3-304 151 9月13日
黄衍存 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 41 2021 跳绳 旗山西3-403 151 9月13日
官钟威 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 51 2021 网球 旗山西1-106 126 9月13日
沈逸萍 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 52 2021 形体塑身 旗山西1-202 124 9月13日
林萌 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 37 2021 足球 旗山西1-203 138 9月13日
宋永范 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 40 2021 高尔夫 旗山西1-105 128 9月13日
张翡娟 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 58 2021 广场舞 旗山西1-206 136 9月13日
李粲 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 52 2021 健美操 旗山西1-303 127 9月13日
张玲 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 58 2021 健美操 旗山西1-401 153 9月13日
范新垲 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 58 2021 篮球 旗山西2-104 88 9月13日
何玮翔 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 57 2021 篮球 旗山西2-105 88 9月13日
吴杰忠 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 54 2021 龙舟 旗山西2-106 88 9月13日
陈彤 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 57 2021 乒乓球 旗山西2-206 88 9月13日
胡晟 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 58 2021 乒乓球 旗山西2-207 74 9月13日
林松 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 40 2021 气排球 旗山西2-304 88 9月13日
李仕丰 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 60 2021 桥牌 旗山西2-306 88 9月13日
黄衍存 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 53 2021 跳绳 旗山西2-404 88 9月13日
官钟威 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 58 2021 网球 旗山西2-405 88 9月13日
赵炜锌 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 51 2021 网球 旗山西2-406 88 9月13日
黄巧奇 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 35 2021 武术 旗山西2-504 88 9月13日
谢佳辉 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 51 2021 舞龙 旗山西2-505 88 9月13日
吴能威 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 58 2021 羽毛球 旗山西3-101 152 9月13日
林萌 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 42 2021 足球 旗山西3-102 153 9月13日
唐志松 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 32 2021 足球 旗山西3-104 153 9月13日
宋永范 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 53 2021 高尔夫 旗山西2-101 143 9月13日
张翡娟 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 广场舞 旗山西2-104 88 9月13日
张玲 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 健美操 旗山西2-106 88 9月13日
范新垲 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 篮球 旗山西2-206 88 9月13日
何玮翔 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 篮球 旗山西2-207 74 9月13日
陈彤 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 乒乓球 旗山西2-208 74 9月13日
胡晟 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 乒乓球 旗山西2-304 88 9月13日
林松 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 气排球 旗山西2-305 88 9月13日
赵炜锌 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 网球 旗山西2-401 154 9月13日
黄巧奇 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 32 2021 武术 旗山西2-404 88 9月13日
谢佳辉 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 48 2021 舞龙 旗山西2-405 88 9月13日
吴能威 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 羽毛球 旗山西2-406 88 9月13日
唐志松 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2021 足球 旗山西2-501 155 9月13日
王长琦 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 55 2021 篮球 旗山西1-202 124 9月14日
蔡武成 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 31 2021 乒乓球 旗山西1-203 138 9月14日
王萍丽 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 53 2021 气排球 旗山西2-206 88 9月14日
黄衍存 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 54 2021 跳绳 旗山西2-301 154 9月14日
官钟威 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 55 2021 网球 旗山西2-505 88 9月14日
林萌 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 35 2021 足球 旗山西3-104 153 9月14日
宋永范 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 52 2021 高尔夫 旗山西1-203 138 9月14日
王长琦 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 52 2021 篮球 旗山西1-305 123 9月14日
吴杰忠 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 52 2021 龙舟 旗山西2-306 88 9月14日
蔡武成 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 50 2021 乒乓球 旗山西2-401 154 9月14日
汪焱 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 43 2021 气排球 旗山西2-404 88 9月14日
王萍丽 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 56 2021 气排球 旗山西2-405 88 9月14日
黄衍存 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 40 2021 跳绳 旗山西2-406 88 9月14日
官钟威 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 52 2021 网球 旗山西2-501 155 9月14日
吴能威 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 52 2021 羽毛球 旗山西2-504 88 9月14日
宋永范 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 51 2021 高尔夫 旗山西1-203 138 9月14日
李粲 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 30 2021 健美操 旗山西1-305 123 9月14日
王长琦 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 51 2021 篮球 旗山西2-306 88 9月14日
吴杰忠 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 51 2021 龙舟 旗山西2-401 154 9月14日
蔡武成 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 50 2021 乒乓球 旗山西2-404 88 9月14日
汪焱 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 35 2021 气排球 旗山西2-405 88 9月14日
王萍丽 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 39 2021 气排球 旗山西2-406 88 9月14日
黄衍存 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 49 2021 跳绳 旗山西2-501 155 9月14日
官钟威 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 51 2021 网球 旗山西2-504 88 9月14日
吴能威 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 51 2021 羽毛球 旗山西3-302 151 9月14日
何瑜 01-16 星期4:3-4节 旗山游泳池 40 2021 体能塑身 旗山西1-101 153 9月15日
朱庆 01-16 星期4:3-4节 旗山游泳池 58 2021 网球 旗山西1-201 153 9月15日
钱津 01-16 星期4:3-4节 旗山游泳池 58 2021 形体塑身 旗山西1-202 124 9月15日
孙克双 01-16 星期4:3-4节 旗山游泳池 58 2021 羽毛球 旗山西1-203 138 9月15日
林松 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 56 2021 气排球 旗山西1-101 153 9月15日
何瑜 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 50 2021 体能塑身 旗山西1-201 153 9月15日
王然科 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 52 2021 跳绳 旗山西1-202 124 9月15日
朱庆 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 48 2021 网球 旗山西1-203 138 9月15日
谢佳辉 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 56 2021 舞龙 旗山西1-205 126 9月15日
钱津 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 28 2021 形体塑身 旗山西1-402 126 9月15日
孙克双 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 48 2021 羽毛球 旗山西1-501 153 9月15日
林松 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 32 2021 气排球 旗山西1-101 153 9月15日
王然科 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 61 2021 跳绳 旗山西1-201 153 9月15日
朱庆 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 50 2021 网球 旗山西1-202 124 9月15日
谢佳辉 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 55 2021 舞龙 旗山西1-203 138 9月15日
钱津 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 29 2021 形体塑身 旗山西1-205 126 9月15日
孙克双 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 50 2021 羽毛球 旗山西1-402 126 9月15日
赵炜锌 01-16 星期5:3-4节 旗山游泳池 58 2021 网球 旗山西3-101 152 9月16日
赵炜锌 01-16 星期5:5-6节 旗山游泳池 50 2021 网球 旗山西3-104 153 9月16日


加入收藏 打 印 关 闭