当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

关于2023-2024-02学期体育理论课安排的通知

发布时间:2024-04-24来源: 字体: 大    中    小  
分享到:
请体育课所有学生,带好体育理论教材,按指定的上课时间,任课老师,到对应的教室上课。
体育教务事宜咨询电话:13960709807
任课教师 上课时间地点 总人数 年级 备注 上课日期 上课教室 教室容量
何玮翔 01-16 星期1:3-4节 旗山游泳池 44 2022 篮球 5月27日 旗山西3-103 153
吴杰忠 01-16 星期1:3-4节 旗山游泳池 50 2022 桨板 5月27日 旗山西3-202 151
张翡娟 01-16 星期1:3-4节 旗山游泳池 52 2022 广场舞 5月27日 旗山西3-302 151
张玲 01-16 星期1:3-4节 旗山游泳池 55 2022 健美操 5月27日 旗山西3-503 151
张翡娟 01-16 星期1:5-6节 旗山游泳池 48 2022 广场舞 5月27日 旗山西3-204 151
王长琦 01-16 星期1:5-6节 旗山游泳池 53 2022 篮球 5月27日 旗山西3-302 151
吴杰忠 01-16 星期1:5-6节 旗山游泳池 54 2022 龙舟 5月27日 旗山西3-303 151
谢佳辉 01-16 星期1:5-6节 旗山游泳池 54 2022 舞龙舞狮 5月27日 旗山西3-304 151
林萌 01-16 星期1:5-6节 旗山游泳池 54 2022 足球 5月27日 旗山西3-401 153
宋永范 01-16 星期1:5-6节 旗山游泳池 55 2022 高尔夫 5月27日 旗山西3-402 151
何瑜 01-16 星期1:5-6节 旗山游泳池 55 2022 体能塑身 5月27日 旗山西3-403 151
张玲 01-16 星期1:5-6节 旗山游泳池 56 2022 健美操 5月27日 旗山西3-404 151
宋永范 01-16 星期1:7-8节 旗山游泳池 40 2022 高尔夫 5月27日 旗山西3-204 151
王长琦 01-16 星期1:7-8节 旗山游泳池 44 2022 篮球 5月27日 旗山西3-302 151
吴杰忠 01-16 星期1:7-8节 旗山游泳池 49 2022 飞盘 5月27日 旗山西3-303 151
谢佳辉 01-16 星期1:7-8节 旗山游泳池 51 2022 舞龙舞狮 5月27日 旗山西3-304 151
张玲 01-16 星期1:7-8节 旗山游泳池 54 2022 健美操 5月27日 旗山西3-401 153
李仕丰 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 66 2022 保健班二年级 5月28日 旗山西1-403 122
黄衍存 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 47 2022 跳绳 5月28日 旗山西1-406 136
王长琦 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 49 2022 篮球 5月28日 旗山西2-105 88
官钟威 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 50 2022 网球 5月28日 旗山西2-201 153
吴杰忠 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 55 2022 桨板 5月28日 旗山西2-301 154
陈彤 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 57 2022 乒乓球 5月28日 旗山西2-401 154
谢佳辉 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 57 2022 武术 5月28日 旗山西2-404 88
吴能威 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 57 2022 羽毛球 5月28日 旗山西3-101 152
李粲 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 58 2022 健美操 5月28日 旗山西3-102 153
胡晟 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 58 2022 乒乓球 5月28日 旗山西3-103 153
何瑜 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 58 2022 体能塑身 5月28日 旗山西3-104 153
高明轩 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 59 2022 足球 5月28日 旗山西3-201 153
黄巧奇 01-16 星期2:3-4节 旗山游泳池 60 2022 健身气功 5月28日 旗山西3-202 151
李粲 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 23 2022 健美操 5月28日 旗山西1-101 153
黄巧奇 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 45 2022 武术 5月28日 旗山西1-202 124
安嘉琦 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 47 2022 篮球 5月28日 旗山西1-205 126
林松 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 48 2022 排球 5月28日 旗山西1-206 136
李仕丰 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 48 2022 桥牌 5月28日 旗山西1-306 119
何瑜 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 48 2022 体能塑身 5月28日 旗山西1-401 153
官钟威 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 48 2022 网球 5月28日 旗山西1-402 126
唐志松 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 48 2022 足球 5月28日 旗山西1-403 122
何玮翔 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 49 2022 篮球 5月28日 旗山西1-502 125
黄衍存 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 49 2022 跳绳 5月28日 旗山西1-503 122
吴杰忠 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 50 2022 龙舟 5月28日 旗山西1-505 126
赵炜锌 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 51 2022 网球 5月28日 旗山西2-104 88
张玲 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 52 2022 健美操 5月28日 旗山西2-106 88
胡晟 01-16 星期2:5-6节 旗山游泳池 54 2022 乒乓球 5月28日 旗山西2-201 153
黄巧奇 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 37 2022 武术 5月28日 旗山西1-101 153
唐志松 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 46 2022 足球 5月28日 旗山西1-202 124
张玲 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 50 2022 健美操 5月28日 旗山西1-205 126
何玮翔 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2022 篮球 5月28日 旗山西1-206 136
林松 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2022 排球 5月28日 旗山西1-306 119
赵炜锌 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 52 2022 网球 5月28日 旗山西1-401 153
李粲 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 54 2022 广场舞 5月28日 旗山西1-402 126
何瑜 01-16 星期2:7-8节 旗山游泳池 55 2022 体能塑身 5月28日 旗山西1-403 122
黄衍存 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 38 2022 跳绳 5月29日 旗山西1-101 153
林萌 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 43 2022 足球 5月29日 旗山西1-102 127
官钟威 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 49 2022 网球 5月29日 旗山西1-205 126
张翡娟 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 51 2022 广场舞 5月29日 旗山西1-301 153
孙克双 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 53 2022 羽毛球 5月29日 旗山西1-305 123
王长琦 01-16 星期3:3-4节 旗山游泳池 58 2022 篮球 5月29日 旗山西1-306 119
王然科 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 32 2022 跳绳 5月29日 旗山西1-101 153
林萌 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 44 2022 足球 5月29日 旗山西1-102 127
王长琦 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 45 2022 篮球 5月29日 旗山西1-205 126
黄衍存 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 45 2022 跳绳 5月29日 旗山西1-301 153
汪焱 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 47 2022 排球 5月29日 旗山西1-305 123
李粲 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 49 2022 健美操 5月29日 旗山西1-306 119
官钟威 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 52 2022 网球 5月29日 旗山西1-401 153
黄巧奇 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 53 2022 健身气功 5月29日 旗山西1-501 153
范新垲 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 54 2022 篮球 5月29日 旗山西1-503 122
孙克双 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 55 2022 羽毛球 5月29日 旗山西2-201 153
张翡娟 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 57 2022 广场舞 5月29日 旗山西2-204 88
胡晟 01-16 星期3:5-6节 旗山游泳池 62 2022 乒乓球 5月29日 旗山西2-306 88
黄衍存 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 29 2022 跳绳 5月29日 旗山西1-101 153
黄巧奇 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 54 2022 健身气功 5月29日 旗山西1-102 127
范新垲 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 54 2022 篮球 5月29日 旗山西1-205 126
章颖 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 55 2022 太极拳 5月29日 旗山西1-301 153
胡晟 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 56 2022 乒乓球 5月29日 旗山西1-305 123
张翡娟 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 58 2022 广场舞 5月29日 旗山西1-306 119
汪焱 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 58 2022 排球 5月29日 旗山西1-401 153
孙克双 01-16 星期3:7-8节 旗山游泳池 59 2022 羽毛球 5月29日 旗山西1-501 153
宋永范 01-16 星期4:3-4节 旗山游泳池 40 2022 高尔夫 5月30日 旗山西3-102 153
黄文敏 01-16 星期4:3-4节 旗山游泳池 41 2022 网球 5月30日 旗山西3-103 153
吴能威 01-16 星期4:3-4节 旗山游泳池 45 2022 羽毛球 5月30日 旗山西3-104 153
谢佳辉 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 46 2022 舞龙舞狮 5月30日 旗山西3-201 153
王然科 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 53 2022 跳绳 5月30日 旗山西3-202 151
黄文敏 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 53 2022 网球 5月30日 旗山西3-204 151
范新垲 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 54 2022 篮球 5月30日 旗山西3-301 153
宋永范 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 55 2022 高尔夫 5月30日 旗山西3-302 151
林松 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 55 2022 排球 5月30日 旗山西3-303 151
陈彤 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 56 2022 乒乓球 5月30日 旗山西3-304 151
李仕丰 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 56 2022 桥牌 5月30日 旗山西3-401 153
吴能威 01-16 星期4:5-6节 旗山游泳池 57 2022 羽毛球 5月30日 旗山西3-402 151
王然科 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 42 2022 跳绳 5月30日 旗山西3-201 153
林松 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 47 2022 排球 5月30日 旗山西3-202 151
黄文敏 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 47 2022 网球 5月30日 旗山西3-204 151
谢佳辉 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 47 2022 舞龙舞狮 5月30日 旗山西3-301 153
范新垲 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 49 2022 篮球 5月30日 旗山西3-302 151
吴能威 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 49 2022 羽毛球 5月30日 旗山西3-303 151
宋永范 01-16 星期4:7-8节 旗山游泳池 50 2022 高尔夫 5月30日 旗山西3-304 151
沈逸萍 01-16 星期5:5-6节 旗山游泳池 46 2022 形体塑身 5月31日 旗山西3-101 152
赵炜锌 01-16 星期5:5-6节 旗山游泳池 52 2022 网球 5月31日 旗山西3-103 153
陈彤 01-16 星期5:5-6节 旗山游泳池 59 2022 乒乓球 5月31日 旗山西3-202 151
陈彤 01-16 星期5:7-8节 旗山游泳池 42 2022 乒乓球 5月31日 旗山西3-101 152
沈逸萍 01-16 星期5:7-8节 旗山游泳池 45 2022 形体塑身 5月31日 旗山西3-103 153
吴能威 01-16 星期5:7-8节 旗山游泳池 46 2022 羽毛球 5月31日 旗山西3-202 151








李慧德 01-16 星期1:3-4节 铜盘田径场 28 2023 健康体能 5月27日 铜盘B107 88
黄丽涵 01-16 星期1:3-4节 铜盘田径场 43 2023 健康体能 5月27日 铜盘B108 88
李粲 01-16 星期1:3-4节 铜盘田径场 48 2023 健康体能 5月27日 铜盘B109 120
高明轩 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 35 2023 健康体能 5月27日 铜盘B108 88
安嘉琦 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 36 2023 健康体能 5月27日 铜盘B113 174
唐志松 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 36 2023 健康体能 5月27日 铜盘B113 174
黄丽涵 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 38 2023 健康体能 5月27日 铜盘B408 93
龚海 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 39 2023 健康体能 5月27日 铜盘B505 117
胡晟 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 39 2023 健康体能 5月27日 铜盘B507 93
王朝阳 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 40 2023 健康体能 5月27日 铜盘B508 93
李慧德 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 42 2023 健康体能 5月27日 铜盘B605 114
何玮翔 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 44 2023 健康体能 5月27日 铜盘B606 93
李粲 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 53 2023 健康体能 5月27日 铜盘B607 93
王朝阳 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 39 2023 健康体能 5月27日 铜盘B108 88
胡晟 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 41 2023 健康体能 5月27日 铜盘B113 174
龚海 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 43 2023 健康体能 5月27日 铜盘B204 88
黄丽涵 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 44 2023 健康体能 5月27日 铜盘B408 93
安嘉琦 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 46 2023 健康体能 5月27日 铜盘B505 117
唐志松 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 51 2023 健康体能 5月27日 铜盘B505 117
高明轩 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 47 2023 健康体能 5月27日 铜盘B507 93
李粲 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 49 2023 健康体能 5月27日 铜盘B508 93
何玮翔 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 52 2023 健康体能 5月27日 铜盘B606 93
李慧德 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 43 2023 健康体能 5月28日 旗山西1-105 128
龚海 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 45 2023 健康体能 5月28日 旗山西1-106 126
林萌 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 47 2023 健康体能 5月28日 旗山西1-201 153
黄文敏 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 48 2023 健康体能 5月28日 旗山西1-203 138
范新垲 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 51 2023 健康体能 5月28日 旗山西1-204 40
何玮翔 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 52 2023 健康体能 5月28日 旗山西1-206 136
赵炜锌 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 56 2023 健康体能 5月28日 旗山西1-401 153
沈逸萍 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 41 2023 健康体能 5月28日 铜盘A109 120
龚海 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 42 2023 健康体能 5月28日 铜盘A110 120
王朝阳 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 43 2023 健康体能 5月28日 铜盘A201 120
王然科 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 44 2023 健康体能 5月28日 铜盘A212 60
黄丽涵 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 45 2023 健康体能 5月28日 铜盘A213 60
孙克双 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 45 2023 健康体能 5月28日 铜盘A315 60
高明轩 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 47 2023 健康体能 5月28日 铜盘A316 60
宋永范 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 47 2023 健康体能 5月28日 铜盘A317 60
陈彤 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 48 2023 健康体能 5月28日 铜盘A409 120
黄文敏 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 48 2023 健康体能 5月28日 铜盘A411 68
王长琦 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 49 2023 健康体能 5月28日 铜盘A412 60
张翡娟 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 50 2023 健康体能 5月28日 铜盘A413 60
范新垲 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 51 2023 健康体能 5月28日 铜盘A414 60
谢佳辉 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 55 2023 健康体能 5月28日 铜盘A415 60
王然科 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 42 2023 健康体能 5月28日 铜盘A109 120
宋永范 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 43 2023 健康体能 5月28日 铜盘A110 120
陈彤 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 44 2023 健康体能 5月28日 铜盘A201 120
龚海 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 44 2023 健康体能 5月28日 铜盘A212 60
高明轩 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 46 2023 健康体能 5月28日 铜盘A213 60
孙克双 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 47 2023 健康体能 5月28日 铜盘A315 60
谢佳辉 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 49 2023 健康体能 5月28日 铜盘A316 60
王长琦 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 50 2023 健康体能 5月28日 铜盘A317 60
范新垲 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 51 2023 健康体能 5月28日 铜盘A409 120
沈逸萍 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 53 2023 健康体能 5月28日 铜盘A411 68
王朝阳 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 53 2023 健康体能 5月28日 铜盘A412 60
黄文敏 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 54 2023 健康体能 5月28日 铜盘A413 60
黄丽涵 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月28日 铜盘A414 60
张翡娟 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 57 2023 健康体能 5月28日 铜盘A415 60
李慧德 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 39 2023 健康体能 5月29日 铜盘B105 88
黄文敏 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 43 2023 健康体能 5月29日 铜盘B107 88
龚海 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 53 2023 健康体能 5月29日 铜盘B203 88
李仕丰 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 71 2023 保健班一年级13950305835 5月29日 铜盘B207 120
黄文敏 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 45 2023 健康体能 5月29日 铜盘B108 88
黄丽涵 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 52 2023 健康体能 5月29日 铜盘B110 120
吴杰忠 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 53 2023 健康体能 5月29日 铜盘B111 208
龚海 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月29日 铜盘B112 208
何瑜 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月29日 铜盘B207 120
李慧德 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月29日 铜盘B208 120
李仕丰 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月29日 铜盘B306 120
吴能威 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月29日 铜盘B311 120
卞兰 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 59 2023 健康体能 5月29日 铜盘B312 120
张玲 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 60 2023 健康体能 5月29日 铜盘B314 208
卞兰 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 31 2023 健康体能 5月29日 铜盘B108 88
吴杰忠 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 34 2023 健康体能 5月29日 铜盘B110 120
龚海 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 36 2023 健康体能 5月29日 铜盘B111 208
黄文敏 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 39 2023 健康体能 5月29日 铜盘B112 208
黄丽涵 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 40 2023 健康体能 5月29日 铜盘B207 120
吴能威 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 41 2023 健康体能 5月29日 铜盘B208 120
张玲 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 42 2023 健康体能 5月29日 铜盘B306 120
何瑜 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 43 2023 健康体能 5月29日 铜盘B311 120
李仕丰 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 44 2023 健康体能 5月29日 铜盘B312 120
李慧德 01-16 星期4:3-4节 铜盘田径场 32 2023 健康体能 5月30日 铜盘B105 88
官钟威 01-16 星期4:3-4节 铜盘田径场 35 2023 健康体能 5月30日 铜盘B106 88
林萌 01-16 星期4:3-4节 铜盘田径场 41 2023 健康体能 5月30日 铜盘B107 88
安嘉琦 01-16 星期4:3-4节 铜盘田径场 45 2023 健康体能 5月30日 铜盘B108 88
沈逸萍 01-16 星期4:3-4节 铜盘田径场 53 2023 健康体能 5月30日 铜盘B110 120
赵炜锌 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 35 2023 健康体能 5月30日 铜盘B105 88
王朝阳 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 40 2023 健康体能 5月30日 铜盘B106 88
卞兰 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 51 2023 健康体能 5月30日 铜盘B108 88
官钟威 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月30日 铜盘B204 88
李慧德 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月30日 铜盘B205 93
林萌 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 56 2023 健康体能 5月30日 铜盘B313 208
黄巧奇 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 57 2023 健康体能 5月30日 铜盘B314 208
黄衍存 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 57 2023 健康体能 5月30日 铜盘B408 93
沈逸萍 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 58 2023 健康体能 5月30日 铜盘B505 117
安嘉琦 01-16 星期4:5-6节 铜盘田径场 60 2023 健康体能 5月30日 铜盘B507 93
卞兰 01-16 星期4:7-8节 铜盘田径场 42 2023 健康体能 5月30日 铜盘B105 88
安嘉琦 01-16 星期4:7-8节 铜盘田径场 49 2023 健康体能 5月30日 铜盘B106 88
黄巧奇 01-16 星期4:7-8节 铜盘田径场 49 2023 健康体能 5月30日 铜盘B108 88
王朝阳 01-16 星期4:7-8节 铜盘田径场 51 2023 健康体能 5月30日 铜盘B204 88
赵炜锌 01-16 星期4:7-8节 铜盘田径场 52 2023 健康体能 5月30日 铜盘B205 93
黄衍存 01-16 星期4:7-8节 铜盘田径场 53 2023 健康体能 5月30日 铜盘B313 208
沈逸萍 01-16 星期4:7-8节 铜盘田径场 54 2023 健康体能 5月30日 铜盘B314 208
章颖 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 28 2023 健康体能 5月31日 铜盘B107 88
卞兰 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 58 2023 健康体能 5月31日 铜盘B109 120
林松 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 58 2023 健康体能 5月31日 铜盘B203 88
章颖 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 44 2023 健康体能 5月31日 铜盘B107 88
卞兰 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 59 2023 健康体能 5月31日 铜盘B109 120
林松 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 60 2023 健康体能 5月31日 铜盘B203 88
章颖 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 49 2023 健康体能 5月31日 铜盘B107 88
卞兰 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 55 2023 健康体能 5月31日 铜盘B109 120
林松 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 59 2023 健康体能 5月31日 铜盘B203 88


加入收藏 打 印 关 闭