当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

关于2025-2026学年第二学期体育理论教室安排的通知

发布时间:2026-02-27来源: 字体: 大    中    小  
分享到:
1.请同学们带好体育理论教材,根据上课时间,任课教师,到指定的教室上课。
2.体育教务咨询电话:13960709807. 保健班:13950305835
教师 上课时间 年级 人数 专项 日期 星期 上课教室
陈楠茜 01-16 星期1:3-4节 旗山风雨操场 2024 54 排球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-106
官钟威 01-16 星期1:3-4节 旗山风雨操场 2024 54 网球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-203
林萌 01-16 星期1:3-4节 旗山风雨操场 2024 54 匹克球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-406
刘畅 01-16 星期1:3-4节 旗山风雨操场 2024 54 足球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-501
吴能威 01-16 星期1:3-4节 旗山风雨操场 2024 54 羽毛球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-506
张翡娟 01-16 星期1:3-4节 旗山风雨操场 2024 54 广场舞 2026年3月2日 星期一 旗山西2-104
张玲 01-16 星期1:3-4节 旗山风雨操场 2024 54 健美操 2026年3月2日 星期一 旗山西2-301
官钟威 01-16 星期1:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 网球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-106
王长琦 01-16 星期1:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 篮球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-405
吴能威 01-16 星期1:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 羽毛球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-501
张玲 01-16 星期1:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 健美操 2026年3月2日 星期一 旗山西1-502
林松 01-16 星期1:7-8节 旗山风雨操场 2024 55 网球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-106
王长琦 01-16 星期1:7-8节 旗山风雨操场 2024 53 篮球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-405
吴能威 01-16 星期1:7-8节 旗山风雨操场 2024 55 羽毛球 2026年3月2日 星期一 旗山西1-501
张玲 01-16 星期1:7-8节 旗山风雨操场 2024 50 健美操 2026年3月2日 星期一 旗山西1-502
陈楠茜 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 羽毛球 2026年3月3日 星期二 旗山西1-103
高明轩 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 足球 2026年3月3日 星期二 旗山西1-105
何玮翔 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 篮球 2026年3月3日 星期二 旗山西1-106
何瑜 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 体能塑身 2026年3月3日 星期二 旗山西1-206
黄衍存 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 跳绳 2026年3月3日 星期二 旗山西1-302
李粲 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 广场舞 2026年3月3日 星期二 旗山西1-402
李仕丰 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 100 保健班二年级13950305835 2026年3月3日 星期二 旗山风雨操场三楼桥牌室
李雨隆 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 56 乒乓球 2026年3月3日 星期二 旗山西1-502
刘畅 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 和球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-101
宋永范 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 高尔夫 2026年3月3日 星期二 旗山西2-106
孙克双 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 匹克球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-204
谢佳辉 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 散打 2026年3月3日 星期二 旗山西2-504
赵炜锌 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2024 55 网球 2026年3月3日 星期二 旗山西3-101
陈楠茜 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 45 羽毛球 2026年3月3日 星期二 旗山东2-105
高明轩 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 足球 2026年3月3日 星期二 旗山东2-209
何玮翔 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 篮球 2026年3月3日 星期二 旗山东2-303
何瑜 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 体能塑身 2026年3月3日 星期二 旗山东2-305
胡晟 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 45 乒乓球 2026年3月3日 星期二 旗山西1-401
黄衍存 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 跳绳 2026年3月3日 星期二 旗山西1-501
李粲 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 瑜伽 2026年3月3日 星期二 旗山西1-503
李仕丰 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 桥牌 2026年3月3日 星期二 旗山西2-206
李雨隆 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 乒乓球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-301
林松 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 气排球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-407
刘畅 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 和球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-504
宋永范 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 高尔夫 2026年3月3日 星期二 旗山西2-505
汪焱 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 匹克球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-506
赵炜锌 01-16 星期2:5-6节 旗山风雨操场 2024 44 网球 2026年3月3日 星期二 旗山西3-201
陈楠茜 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 羽毛球 2026年3月3日 星期二 旗山东2-105
高明轩 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 足球 2026年3月3日 星期二 旗山东2-209
何玮翔 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 篮球 2026年3月3日 星期二 旗山东2-303
何瑜 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 体能塑身 2026年3月3日 星期二 旗山东2-305
胡晟 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 乒乓球 2026年3月3日 星期二 旗山西1-401
黄衍存 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 跳绳 2026年3月3日 星期二 旗山西1-501
李粲 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 瑜珈 2026年3月3日 星期二 旗山西1-503
李仕丰 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 桥牌 2026年3月3日 星期二 旗山西2-206
李雨隆 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 52 乒乓球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-301
林松 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 气排球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-407
刘畅 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 和球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-504
宋永范 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 高尔夫 2026年3月3日 星期二 旗山西2-505
汪焱 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 匹克球 2026年3月3日 星期二 旗山西2-506
赵炜锌 01-16 星期2:7-8节 旗山风雨操场 2024 51 网球 2026年3月3日 星期二 旗山西3-201
官钟威 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 网球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-103
胡晟 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 乒乓球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-301
宋永范 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 高尔夫 2026年3月4日 星期三 旗山西1-302
孙克双 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 羽毛球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-305
王然科 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 篮球 2026年3月4日 星期三 旗山西2-105
谢佳辉 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 散打 2026年3月4日 星期三 旗山西2-305
张翡娟 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 广场舞 2026年3月4日 星期三 旗山西3-402
张玲 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 健美操 2026年3月4日 星期三 旗山西3-404
赵炜锌 01-16 星期3:3-4节 旗山风雨操场 2024 50 跳绳 2026年3月4日 星期三 旗山西3-503
官钟威 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 网球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-103
胡晟 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 乒乓球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-106
黄衍存 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 跳绳 2026年3月4日 星期三 旗山西1-203
孙克双 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 53 羽毛球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-206
汪焱 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 气排球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-303
王长琦 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 篮球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-402
谢佳辉 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 舞龙 2026年3月4日 星期三 旗山西1-502
张翡娟 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 广场舞 2026年3月4日 星期三 旗山西1-503
张玲 01-16 星期3:5-6节 旗山风雨操场 2024 52 健美操 2026年3月4日 星期三 旗山西2-105
胡晟 01-16 星期3:7-8节 旗山风雨操场 2024 52 乒乓球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-103
黄衍存 01-16 星期3:7-8节 旗山风雨操场 2024 48 跳绳 2026年3月4日 星期三 旗山西1-106
林松 01-16 星期3:7-8节 旗山风雨操场 2024 52 网球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-203
孙克双 01-16 星期3:7-8节 旗山风雨操场 2024 52 羽毛球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-206
汪焱 01-16 星期3:7-8节 旗山风雨操场 2024 48 气排球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-303
王长琦 01-16 星期3:7-8节 旗山风雨操场 2024 52 篮球 2026年3月4日 星期三 旗山西1-402
谢佳辉 01-16 星期3:7-8节 旗山风雨操场 2024 52 舞龙 2026年3月4日 星期三 旗山西1-502
张翡娟 01-16 星期3:7-8节 旗山风雨操场 2024 52 广场舞 2026年3月4日 星期三 旗山西1-503
陈彤 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 52 乒乓球 2026年3月5日 星期四 旗山西1-106
范新垲 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 52 篮球 2026年3月5日 星期四 旗山西1-202
黄巧奇 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 35 健身气功 2026年3月5日 星期四 旗山西1-203
林萌 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 52 匹克球 2026年3月5日 星期四 旗山西1-205
沈逸萍 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 52 体态塑身 2026年3月5日 星期四 旗山西1-302
王然科 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 34 花样跳绳 2026年3月5日 星期四 旗山西1-303
吴能威 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 52 羽毛球 2026年3月5日 星期四 旗山西1-306
谢佳辉 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 49 散打 2026年3月5日 星期四 旗山西1-401
赵炜锌 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2024 52 网球 2026年3月5日 星期四 旗山西1-402
陈楠茜 01-16 星期5:3-4节 旗山风雨操场 2024 49 羽毛球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-103
陈彤 01-16 星期5:3-4节 旗山风雨操场 2024 49 乒乓球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-306
范新垲 01-16 星期5:3-4节 旗山风雨操场 2024 49 篮球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-402
沈逸萍 01-16 星期5:3-4节 旗山风雨操场 2024 49 体态塑身 2026年3月6日 星期五 旗山西1-406
陈楠茜 01-16 星期5:5-6节 旗山风雨操场 2024 53 羽毛球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-103
陈彤 01-16 星期5:5-6节 旗山风雨操场 2024 53 乒乓球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-105
范新垲 01-16 星期5:5-6节 旗山风雨操场 2024 51 篮球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-201
林萌 01-16 星期5:5-6节 旗山风雨操场 2024 53 匹克球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-203
沈逸萍 01-16 星期5:5-6节 旗山风雨操场 2024 53 体态塑身 2026年3月6日 星期五 旗山西1-206
王然科 01-16 星期5:5-6节 旗山风雨操场 2024 36 花样跳绳 2026年3月6日 星期五 旗山西1-301
王长琦 01-16 星期5:5-6节 旗山风雨操场 2024 36 篮球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-302
陈楠茜 01-16 星期5:7-8节 旗山风雨操场 2024 49 羽毛球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-103
陈彤 01-16 星期5:7-8节 旗山风雨操场 2024 49 乒乓球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-105
范新垲 01-16 星期5:7-8节 旗山风雨操场 2024 49 篮球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-201
林萌 01-16 星期5:7-8节 旗山风雨操场 2024 49 匹克球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-203
沈逸萍 01-16 星期5:7-8节 旗山风雨操场 2024 49 体态塑身 2026年3月6日 星期五 旗山西1-206
王然科 01-16 星期5:7-8节 旗山风雨操场 2024 49 花样跳绳 2026年3月6日 星期五 旗山西1-301
王长琦 01-16 星期5:7-8节 旗山风雨操场 2024 49 篮球 2026年3月6日 星期五 旗山西1-302
曾佳 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 2025 61 户外拓展 2026年3月2日 星期一 铜盘A208
陈楠茜 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 2025 62 羽毛球 2026年3月2日 星期一 铜盘A308
高明轩 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 2025 62 和球 2026年3月2日 星期一 铜盘A311
李粲 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 2025 62 广场舞 2026年3月2日 星期一 铜盘A405
刘畅 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 2025 62 足球 2026年3月2日 星期一 铜盘A503
汪普奎 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 2025 62 运动表现 2026年3月2日 星期一 铜盘A505
王朝阳 01-16 星期1:5-6节 铜盘田径场 2025 61 高尔夫 2026年3月2日 星期一 铜盘A506
卞兰 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 2025 42 篮球 2026年3月2日 星期一 铜盘A208
曾佳 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 2025 42 户外拓展 2026年3月2日 星期一 铜盘A308
陈楠茜 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 2025 42 羽毛球 2026年3月2日 星期一 铜盘A311
高明轩 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 2025 42 和球 2026年3月2日 星期一 铜盘A405
李粲 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 2025 42 广场舞 2026年3月2日 星期一 铜盘A503
刘畅 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 2025 42 足球 2026年3月2日 星期一 铜盘A505
汪普奎 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 2025 42 运动表现 2026年3月2日 星期一 铜盘A506
王朝阳 01-16 星期1:7-8节 铜盘田径场 2025 42 高尔夫 2026年3月2日 星期一 铜盘A507
沈逸萍 01-16 星期2:3-4节 旗山风雨操场 2025 1000 花样跳绳 2026年3月3日 星期二 旗山东2-103
范新垲 01-16 星期2:3-4节 铜盘田径场 2025 53 篮球 2026年3月3日 星期二 铜盘A311
官钟威 01-16 星期2:3-4节 铜盘田径场 2025 53 网球 2026年3月3日 星期二 铜盘A312
李慧德 01-16 星期2:3-4节 铜盘田径场 2025 51 田径 2026年3月3日 星期二 铜盘A202
王朝阳 01-16 星期2:3-4节 铜盘田径场 2025 51 高尔夫 2026年3月3日 星期二 铜盘A207
陈彤 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 56 乒乓球 2026年3月3日 星期二 铜盘A109
范新垲 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 篮球 2026年3月3日 星期二 铜盘A202
龚海 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 迷你马拉松 2026年3月3日 星期二 铜盘A207
官钟威 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 网球 2026年3月3日 星期二 铜盘A208
黄丽涵 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 羽毛球 2026年3月3日 星期二 铜盘A308
黄文敏 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 田径训练 2026年3月3日 星期二 铜盘A311
李慧德 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 足球 2026年3月3日 星期二 铜盘A405
沈逸萍 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 56 花样跳绳 2026年3月3日 星期二 铜盘A409
王朝阳 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 高尔夫 2026年3月3日 星期二 铜盘A410
王然科 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 排球 2026年3月3日 星期二 铜盘A502
王长琦 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 篮球 2026年3月3日 星期二 铜盘A503
谢佳辉 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 散打 2026年3月3日 星期二 铜盘A506
张翡娟 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 广场舞 2026年3月3日 星期二 铜盘A507
张玲 01-16 星期2:5-6节 铜盘田径场 2025 57 健美操 2026年3月3日 星期二 铜盘A510
陈彤 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 乒乓球 2026年3月3日 星期二 铜盘A109
范新垲 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 篮球 2026年3月3日 星期二 铜盘A202
龚海 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 迷你马拉松 2026年3月3日 星期二 铜盘A207
黄丽涵 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 羽毛球 2026年3月3日 星期二 铜盘A208
黄文敏 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 田径训练 2026年3月3日 星期二 铜盘A308
沈逸萍 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 花样跳绳 2026年3月3日 星期二 铜盘A311
王朝阳 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 高尔夫 2026年3月3日 星期二 铜盘A405
王然科 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 排球 2026年3月3日 星期二 铜盘A409
王长琦 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 篮球 2026年3月3日 星期二 铜盘A410
谢佳辉 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 散打 2026年3月3日 星期二 铜盘A502
张翡娟 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 广场舞 2026年3月3日 星期二 铜盘A503
张玲 01-16 星期2:7-8节 铜盘田径场 2025 53 健美操 2026年3月3日 星期二 铜盘A506
卞兰 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 篮球 2026年3月4日 星期三 铜盘B106
曾佳 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 户外拓展 2026年3月4日 星期三 铜盘B107
何玮翔 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 排球 2026年3月4日 星期三 铜盘B108
何瑜 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 体能塑身 2026年3月4日 星期三 铜盘B109
黄巧奇 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 武术 2026年3月4日 星期三 铜盘B110
李慧德 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 田径训练 2026年3月4日 星期三 铜盘B205
李雨隆 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 乒乓球 2026年3月4日 星期三 铜盘B207
林萌 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 匹克球 2026年3月4日 星期三 铜盘B310
汪普奎 01-16 星期3:3-4节 铜盘田径场 2025 54 运动表现 2026年3月4日 星期三 铜盘B407
卞兰 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 篮球 2026年3月4日 星期三 铜盘B107
曾佳 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 户外拓展 2026年3月4日 星期三 铜盘B108
龚海 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 迷你马拉松 2026年3月4日 星期三 铜盘B109
何玮翔 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 篮球 2026年3月4日 星期三 铜盘B110
何瑜 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 体能塑身 2026年3月4日 星期三 铜盘B203
黄丽涵 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 羽毛球 2026年3月4日 星期三 铜盘B205
黄巧奇 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 健身气功 2026年3月4日 星期三 铜盘B206
黄文敏 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 田径训练 2026年3月4日 星期三 铜盘B207
李慧德 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 田径训练 2026年3月4日 星期三 铜盘B208
李仕丰 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 桥牌 2026年3月4日 星期三 铜盘B310
李雨隆 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 乒乓球 2026年3月4日 星期三 铜盘B311
林萌 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 匹克球 2026年3月4日 星期三 铜盘B312
宋永范 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 高尔夫 2026年3月4日 星期三 铜盘B405
汪普奎 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 运动表现 2026年3月4日 星期三 铜盘B406
王朝阳 01-16 星期3:5-6节 铜盘田径场 2025 49 体能塑身 2026年3月4日 星期三 铜盘B407
卞兰 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 51 篮球 2026年3月4日 星期三 铜盘B107
曾佳 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 51 户外拓展 2026年3月4日 星期三 铜盘B108
龚海 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 51 迷你马拉松 2026年3月4日 星期三 铜盘B109
何玮翔 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 51 篮球 2026年3月4日 星期三 铜盘B110
何瑜 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 52 体能塑身 2026年3月4日 星期三 铜盘B203
黄丽涵 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 52 羽毛球 2026年3月4日 星期三 铜盘B205
黄巧奇 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 52 健身气功 2026年3月4日 星期三 铜盘B206
黄文敏 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 52 田径训练 2026年3月4日 星期三 铜盘B207
李仕丰 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 52 桥牌 2026年3月4日 星期三 铜盘B208
李雨隆 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 52 乒乓球 2026年3月4日 星期三 铜盘B310
林萌 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 52 匹克球 2026年3月4日 星期三 铜盘B311
宋永范 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 52 高尔夫 2026年3月4日 星期三 铜盘B312
汪普奎 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 51 运动表现 2026年3月4日 星期三 铜盘B405
王朝阳 01-16 星期3:7-8节 铜盘田径场 2025 51 体能塑身 2026年3月4日 星期三 铜盘B406
李仕丰 01-16 星期3:9-10节 铜盘田径场 2025 100 保健班一年级13950305835 2026年3月4日 星期三 铜盘田径场桥牌室
曾佳 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2025 51 户外拓展 2026年3月5日 星期四 旗山西1-501
高明轩 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2025 51 和球 2026年3月5日 星期四 旗山西1-502
何玮翔 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2025 51 篮球 2026年3月5日 星期四 旗山西1-503
胡晟 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2025 51 乒乓球 2026年3月5日 星期四 旗山西1-506
黄衍存 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2025 51 跳绳 2026年3月5日 星期四 旗山西2-106
李慧德 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2025 51 高尔夫 2026年3月5日 星期四 旗山西2-201
张翡娟 01-16 星期4:3-4节 旗山风雨操场 2025 51 舞龙 2026年3月5日 星期四 旗山西2-301
卞兰 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 2025 43 篮球 2026年3月6日 星期五 铜盘B107
李慧德 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 2025 33 高尔夫 2026年3月6日 星期五 铜盘B109
李雨隆 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 2025 47 乒乓球 2026年3月6日 星期五 铜盘B113
林松 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 2025 47 气排球 2026年3月6日 星期五 铜盘B407
吴能威 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 2025 47 羽毛球 2026年3月6日 星期五 铜盘B505
章颖 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 2025 47 太极拳 2026年3月6日 星期五 铜盘B506
赵炜锌 01-16 星期5:3-4节 铜盘田径场 2025 33 花样跳绳 2026年3月6日 星期五 铜盘B507
卞兰 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 2025 54 篮球 2026年3月6日 星期五 铜盘B107
黄衍存 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 2025 32 跳绳 2026年3月6日 星期五 铜盘B109
李慧德 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 2025 32 高尔夫 2026年3月6日 星期五 铜盘B113
李雨隆 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 2025 54 乒乓球 2026年3月6日 星期五 铜盘B407
林松 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 2025 32 气排球 2026年3月6日 星期五 铜盘B505
吴能威 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 2025 54 羽毛球 2026年3月6日 星期五 铜盘B506
章颖 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 2025 54 太极拳 2026年3月6日 星期五 铜盘B507
赵炜锌 01-16 星期5:5-6节 铜盘田径场 2025 32 网球 2026年3月6日 星期五 铜盘B509
卞兰 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 2025 48 篮球 2026年3月6日 星期五 铜盘B107
黄衍存 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 2025 37 跳绳 2026年3月6日 星期五 铜盘B109
李雨隆 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 2025 48 乒乓球 2026年3月6日 星期五 铜盘B113
林松 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 2025 37 气排球 2026年3月6日 星期五 铜盘B407
吴能威 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 2025 48 羽毛球 2026年3月6日 星期五 铜盘B505
章颖 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 2025 48 太极拳 2026年3月6日 星期五 铜盘B506
赵炜锌 01-16 星期5:7-8节 铜盘田径场 2025 45 网球 2026年3月6日 星期五 铜盘B507


加入收藏 打 印 关 闭