当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

关于2026-2027学年第一学期体育理论教室安排的通知(2026级体育一)

发布时间:2026-09-11来源: 字体: 大    中    小  
分享到:
1.请同学们带好体育理论教材,根据上课时间,任课教师,到指定的教室上课。
2.申请保健班须知:携带三甲医院证明,证明至少6周不能上正常体育课。
保健班上课时间地点:星期三910节,旗山风雨操场三楼桥牌室
星期五910节,铜盘田径场边体育部桥牌室
3.体育教务咨询电话:13960709807. 保健班:13950305835
任课教师 上课时间地点 日期 教室 容量 人数 年级 备注
高明轩 03-18 星期1:3-4节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B107 88 50 2026 健康体能
吴杰忠 03-18 星期1:3-4节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B108 88 50 2026 健康体能
李慧德 03-18 星期1:3-4节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B203 88 50 2026 健康体能
李粲 03-18 星期1:3-4节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B204 88 50 2026 健康体能
赵炜锌 03-18 星期1:3-4节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B310 96 50 2026 健康体能
黄衍存 03-18 星期1:3-4节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B406 96 50 2026 健康体能
吴杰忠 03-18 星期1:5-6节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B107 88 54 2026 健康体能
李慧德 03-18 星期1:5-6节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B108 88 54 2026 健康体能
李粲 03-18 星期1:5-6节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B203 88 54 2026 健康体能
王长琦 03-18 星期1:5-6节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B204 88 54 2026 健康体能
赵炜锌 03-18 星期1:5-6节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B310 96 54 2026 健康体能
高明轩 03-18 星期1:5-6节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B406 96 54 2026 健康体能
黄丽涵 03-18 星期1:5-6节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B407 96 54 2026 健康体能
黄衍存 03-18 星期1:5-6节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B408 93 54 2026 健康体能
吴杰忠 03-18 星期1:7-8节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B107 88 51 2026 健康体能
李慧德 03-18 星期1:7-8节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B108 88 51 2026 健康体能
李粲 03-18 星期1:7-8节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B203 88 51 2026 健康体能
王长琦 03-18 星期1:7-8节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B204 88 51 2026 健康体能
赵炜锌 03-18 星期1:7-8节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B310 96 51 2026 健康体能
高明轩 03-18 星期1:7-8节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B406 96 51 2026 健康体能
黄丽涵 03-18 星期1:7-8节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B407 96 51 2026 健康体能
黄衍存 03-18 星期1:7-8节 铜盘教学楼 9月14日 铜盘B408 93 51 2026 健康体能
何玮翔 03-18 星期2:3-4节 铜盘待定场所 9月15日 铜盘B109 120 50 2026 健康体能
刘畅 03-18 星期2:3-4节 铜盘待定场所 9月15日 铜盘B203 88 50 2026 健康体能
卞兰 03-18 星期2:3-4节 铜盘待定场所 9月15日 铜盘B306 120 50 2026 健康体能
官钟威 03-18 星期2:3-4节 铜盘待定场所 9月15日 铜盘B311 120 50 2026 健康体能
黄文敏 03-18 星期2:3-4节 铜盘待定场所 9月15日 铜盘B313 208 50 2026 健康体能
汪普奎 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B605 114 56 2026 健康体能
何玮翔 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B203 88 56 2026 健康体能
何瑜 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B204 88 56 2026 健康体能
刘畅 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B205 93 56 2026 健康体能
卞兰 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B207 120 56 2026 健康体能
官钟威 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B208 120 56 2026 健康体能
张玲 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B313 208 56 2026 健康体能
张翡娟 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B315 208 56 2026 健康体能
汪普奎 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B605 114 56 2026 健康体能
王朝阳 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B407 96 56 2026 健康体能
王然科 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B408 93 56 2026 健康体能
谢佳辉 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B410 120 56 2026 健康体能
陈彤 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B505 117 56 2026 健康体能
陈楠茜 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B507 93 56 2026 健康体能
黄丽涵 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B508 93 56 2026 健康体能
黄文敏 03-18 星期2:5-6节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B509 97 56 2026 健康体能
汪普奎 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B315 208 48 2026 健康体能
何玮翔 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B203 88 48 2026 健康体能
何瑜 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B204 88 48 2026 健康体能
刘畅 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B205 93 48 2026 健康体能
卞兰 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B207 120 0 2026 健康体能
张玲 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B208 120 48 2026 健康体能
张翡娟 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B313 208 48 2026 健康体能
汪普奎 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B315 208 48 2026 健康体能
王朝阳 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B405 97 48 2026 健康体能
王然科 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B407 96 48 2026 健康体能
谢佳辉 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B408 93 48 2026 健康体能
陈彤 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B410 120 48 2026 健康体能
陈楠茜 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B505 117 48 2026 健康体能
黄丽涵 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B507 93 48 2026 健康体能
黄文敏 03-18 星期2:7-8节 铜盘教学楼 9月15日 铜盘B508 93 48 2026 健康体能
何瑜 03-18 星期3:3-4节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B108 88 51 2026 健康体能
卞兰 03-18 星期3:3-4节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B406 96 51 2026 健康体能
李雨隆 03-18 星期3:3-4节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B407 96 51 2026 健康体能
林萌 03-18 星期3:3-4节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B410 120 51 2026 健康体能
王朝阳 03-18 星期3:3-4节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B505 117 51 2026 健康体能
黄巧奇 03-18 星期3:3-4节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B506 97 51 2026 健康体能
黄文敏 03-18 星期3:3-4节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B507 93 51 2026 健康体能
黄衍存 03-18 星期3:3-4节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B508 93 51 2026 健康体能
何瑜 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B108 88 52 2026 健康体能
卞兰 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B406 96 52 2026 健康体能
孙克双 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B407 96 52 2026 健康体能
李雨隆 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B410 120 52 2026 健康体能
林萌 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B505 117 52 2026 健康体能
沈逸萍 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B506 97 52 2026 健康体能
王朝阳 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B507 93 52 2026 健康体能
黄丽涵 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B508 93 52 2026 健康体能
黄巧奇 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B509 97 52 2026 健康体能
黄文敏 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B605 114 52 2026 健康体能
黄衍存 03-18 星期3:5-6节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B606 99 52 2026 健康体能
何瑜 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B108 88 52 2026 健康体能
卞兰 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B406 96 52 2026 健康体能
孙克双 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B407 96 52 2026 健康体能
李雨隆 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B410 120 52 2026 健康体能
林萌 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B505 117 52 2026 健康体能
沈逸萍 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B506 97 52 2026 健康体能
王朝阳 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B507 93 52 2026 健康体能
黄丽涵 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B508 93 52 2026 健康体能
黄巧奇 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B509 97 52 2026 健康体能
黄文敏 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B605 114 60 2026 健康体能
黄衍存 03-18 星期3:7-8节 铜盘教学楼 9月16日 铜盘B606 99 52 2026 健康体能
汪普奎 03-18 星期4:3-4节 旗山待定场所 9月17日 旗山西1-302 133 52 2026 健康体能
卞兰 03-18 星期4:3-4节 旗山待定场所 9月17日 旗山西1-305 124 53 2026 健康体能
吴杰忠 03-18 星期4:3-4节 旗山待定场所 9月17日 旗山西1-506 136 53 2026 健康体能
吴能威 03-18 星期4:3-4节 旗山待定场所 9月17日 旗山西2-208 74 53 2026 健康体能
李慧德 03-18 星期4:3-4节 旗山待定场所 9月17日 旗山西2-405 88 53 2026 健康体能
林萌 03-18 星期4:3-4节 旗山待定场所 9月17日 旗山西3-404 151 53 2026 健康体能
王朝阳 03-18 星期4:3-4节 旗山待定场所 9月17日 旗山西3-503 151 53 2026 健康体能
黄丽涵 03-18 星期4:3-4节 旗山待定场所 9月17日 旗山西3-504 151 53 2026 健康体能
林松 03-18 星期5:3-4节 铜盘待定场所 9月18日 铜盘B106 88 48 2026 健康体能
章颖 03-18 星期5:3-4节 铜盘待定场所 9月18日 铜盘B204 88 48 2026 健康体能
范新垲 03-18 星期5:3-4节 铜盘待定场所 9月18日 铜盘B407 96 48 2026 健康体能
李仕丰 03-18 星期5:5-6节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B106 88 56 2026 健康体能
林松 03-18 星期5:5-6节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B204 88 56 2026 健康体能
林萌 03-18 星期5:5-6节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B407 96 56 2026 健康体能
章颖 03-18 星期5:5-6节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B408 93 56 2026 健康体能
胡晟 03-18 星期5:5-6节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B505 117 56 2026 健康体能
范新垲 03-18 星期5:5-6节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B507 93 56 2026 健康体能
李仕丰 03-18 星期5:7-8节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B106 88 50 2026 健康体能
林松 03-18 星期5:7-8节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B204 88 50 2026 健康体能
章颖 03-18 星期5:7-8节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B407 96 50 2026 健康体能
胡晟 03-18 星期5:7-8节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B408 93 50 2026 健康体能
范新垲 03-18 星期5:7-8节 铜盘教学楼 9月18日 铜盘B505 117 50 2026 健康体能


加入收藏 打 印 关 闭