当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

2019-2020学年上学期体育理论教室安排表

发布时间:2019-09-30来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:
备注:请同学们带好体育理论书,到指定教室上课。
教师   人数 年级 专项 上课时间 教室 教室容量
王长琦 01-16 星期1:3-4节  40 2018 篮球 10月12日 2-109 202
林松 01-16 星期1:3-4节  40 2018 气排球 10月12日 2-209 208
官钟威 01-16 星期1:3-4节  40 2018 网球 10月12日 2-401 126
宋永范 01-16 星期1:3-4节  32 2018 足球 10月12日 西2-106 88
李粲 01-16 星期1:3-4节  44 2019   10月12日 西2-304 88
李慧德 01-16 星期1:3-4节  40 2019   10月12日 西2-305 88
林萌 01-16 星期1:3-4节  37 2019   10月12日 西2-306 88
沈逸萍 01-16 星期1:3-4节  44 2019   10月12日 西2-504 88
王长琦 01-16 星期1:5-6节  41 2018 篮球 10月12日 物信南-111 150
胡晟 01-16 星期1:5-6节  41 2018 乒乓球 10月12日 建筑-326 80
林松 01-16 星期1:5-6节  41 2018 气排球 10月12日 2-103 123
宋永范 01-16 星期1:5-6节  33 2018 足球 10月12日 2-306 152
陈彤 01-16 星期1:5-6节  43 2019   10月12日 3-305 152
官钟威 01-16 星期1:5-6节  37 2019   10月12日 3-401 123
李粲 01-16 星期1:5-6节  47 2019   10月12日 3-402 123
李慧德 01-16 星期1:5-6节  47 2019   10月12日 西1-106 126
林萌 01-16 星期1:5-6节  50 2019   10月12日 西2-306 88
钱津 01-16 星期1:5-6节  49 2019   10月12日 2-103 123
沈逸萍 01-16 星期1:5-6节  37 2019   10月12日 2-306 152
唐志松 01-16 星期1:5-6节  44 2019   10月12日 3-305 152
王朝阳 01-16 星期1:5-6节  44 2019   10月12日 西2-506 88
吴杰忠 01-16 星期1:5-6节  53 2019   10月12日 西3-504 151
谢佳辉 01-16 星期1:5-6节  47 2019   10月12日 紫金教学楼北-100 75
王长琦 01-16 星期1:7-8节  50 2018 篮球 10月12日 西1-202 124
胡晟 01-16 星期1:7-8节  50 2018 乒乓球 10月12日 西1-401 153
林松 01-16 星期1:7-8节  40 2018 气排球 10月12日 西1-502 125
陈彤 01-16 星期1:7-8节  39 2019   10月12日 西1-503 122
官钟威 01-16 星期1:7-8节  41 2019   10月12日 西1-505 126
李粲 01-16 星期1:7-8节  47 2019   10月12日 西2-105 88
钱津 01-16 星期1:7-8节  37 2019   10月12日 西2-105 88
沈逸萍 01-16 星期1:7-8节  46 2019   10月12日 西2-305 88
宋永范 01-16 星期1:7-8节  38 2019   10月12日 西2-405 88
孙克双 01-16 星期1:7-8节  41 2019   10月12日 西2-406 88
唐志松 01-16 星期1:7-8节  41 2019   10月12日 西2-505 88
王朝阳 01-16 星期1:7-8节  40 2019   10月12日 西3-502 151
吴杰忠 01-16 星期1:7-8节  38 2019   10月12日 西3-503 151
谢佳辉 01-16 星期1:7-8节  41 2019   10月12日 西3-504 151
陈荔妮 01-16 星期2:3-4节  47 2018 篮球 10月8日 物信南-111 150
何玮翔 01-16 星期2:3-4节  36 2018 篮球 10月8日 物信南-111 150
吴杰忠 01-16 星期2:3-4节  47 2018 龙舟 10月8日 建筑-326 80
陈彤 01-16 星期2:3-4节  47 2018 乒乓球 10月8日 西1-505 126
胡晟 01-16 星期2:3-4节  47 2018 乒乓球 10月8日 西1-505 126
林松 01-16 星期2:3-4节  47 2018 气排球 10月8日 -101 92
王萍丽 01-16 星期2:3-4节  43 2018 气排球 10月8日 -101 92
李仕丰 01-16 星期2:3-4节  47 2018 散打 10月8日 西2-502 42
赵炜锌 01-16 星期2:3-4节  47 2018 网球 10月8日 -504 84
李粲 01-16 星期2:3-4节  47 2018 有氧塑身 10月8日 -206 92
沈逸萍 01-16 星期2:3-4节  43 2018 有氧塑身 10月8日 -206 92
吴能威 01-16 星期2:3-4节  47 2018 羽毛球 10月8日 2-305 188
王钢 01-16 星期2:3-4节  28 2018 足球 10月8日 西2-301 154
陈榕 01-16 星期2:3-4节  44 2019   10月8日 2-100 304
官钟威 01-16 星期2:3-4节  40 2019   10月8日 3-107 152
何瑜 01-16 星期2:3-4节  39 2019   10月8日 3-109 202
黄丽涵 01-16 星期2:3-4节  44 2019   10月8日 3-506 152
黄巧奇 01-16 星期2:3-4节  40 2019   10月8日 2-104 188
黄文敏 01-16 星期2:3-4节  39 2019   10月8日 2-304 188
黄衍存 01-16 星期2:3-4节  42 2019   10月8日 2-100 304
李慧德 01-16 星期2:3-4节  39 2019   10月8日 3-107 152
林萌 01-16 星期2:3-4节  37 2019   10月8日 3-109 202
王然科 01-16 星期2:3-4节  43 2019   10月8日 3-506 152
谢佳辉 01-16 星期2:3-4节  43 2019   10月8日 2-104 188
张玲 01-16 星期2:3-4节  47 2019   10月8日 2-304 188
陈荔妮 01-16 星期2:5-6节  51 2018 篮球 10月8日 2-207 152
何玮翔 01-16 星期2:5-6节  52 2018 篮球 10月8日 2-301 126
胡晟 01-16 星期2:5-6节  52 2018 乒乓球 10月8日 2-302 126
陈榕 01-16 星期2:5-6节  49 2018 气排球 10月8日 2-100 304
李仕丰 01-16 星期2:5-6节  49 2018 散打 10月8日 2-402 126
赵炜锌 01-16 星期2:5-6节  52 2018 网球 10月8日 3-100 304
黄巧奇 01-16 星期2:5-6节  44 2018 武术 10月8日 3-509 64
李粲 01-16 星期2:5-6节  49 2018 有氧塑身 10月8日 1-105 151
吴能威 01-16 星期2:5-6节  52 2018 羽毛球 10月8日 1-204 151
宋永范 01-16 星期2:5-6节  49 2018 足球 10月8日 2-305 188
陈彤 01-16 星期2:5-6节  45 2019   10月8日 2-405 188
黄文敏 01-16 星期2:5-6节  42 2019   10月8日 4-102 301
黄衍存 01-16 星期2:5-6节  43 2019   10月8日 西1-105 128
李慧德 01-16 星期2:5-6节  44 2019   10月8日 西1-106 126
林萌 01-16 星期2:5-6节  42 2019   10月8日 西1-205 126
沈逸萍 01-16 星期2:5-6节  40 2019   10月8日 西1-402 126
王朝阳 01-16 星期2:5-6节  44 2019   10月8日 西2-205 88
吴杰忠 01-16 星期2:5-6节  45 2019   10月8日 西2-404 88
谢佳辉 01-16 星期2:5-6节  44 2019   10月8日 紫金教学楼北-100 75
黄衍存 01-16 星期2:7-8节  31 2018 花样跳绳 10月8日 西1-305 123
陈荔妮 01-16 星期2:7-8节  48 2018 篮球 10月8日 西1-306 119
何玮翔 01-16 星期2:7-8节  49 2018 篮球 10月8日 西1-402 126
吴杰忠 01-16 星期2:7-8节  49 2018 龙舟 10月8日 西1-405 123
胡晟 01-16 星期2:7-8节  49 2018 乒乓球 10月8日 西1-503 122
陈榕 01-16 星期2:7-8节  49 2018 气排球 10月8日 西2-105 88
李仕丰 01-16 星期2:7-8节  49 2018 散打 10月8日 西2-205 88
赵炜锌 01-16 星期2:7-8节  49 2018 网球 10月8日 西2-207 74
黄巧奇 01-16 星期2:7-8节  32 2018 武术 10月8日 西2-404 88
李粲 01-16 星期2:7-8节  36 2018 有氧塑身 10月8日 西2-406 88
沈逸萍 01-16 星期2:7-8节  49 2018 有氧塑身 10月8日 西3-501 153
吴能威 01-16 星期2:7-8节  49 2018 羽毛球 10月8日 西3-502 151
宋永范 01-16 星期2:7-8节  49 2018 足球 10月8日 西3-504 151
陈彤 01-16 星期2:7-8节  35 2019   10月8日 -100 70
黄文敏 01-16 星期2:7-8节  34 2019   10月8日 -101 92
王朝阳 01-16 星期2:7-8节  39 2019   10月8日 -201 50
谢佳辉 01-16 星期2:7-8节  43 2019   10月8日 -205 85
朱庆 01-16 星期3:3-4节  52 2018 篮球 10月9日 2-302 126
王萍丽 01-16 星期3:3-4节  45 2018 气排球 10月9日 2-405 152
何瑜 01-16 星期3:3-4节  52 2018 体能塑身 10月9日 2-508 68
官钟威 01-16 星期3:3-4节  38 2018 网球 10月9日 3-100 304
林松 01-16 星期3:3-4节  52 2018 网球 10月9日 3-102 123
孙克双 01-16 星期3:3-4节  52 2018 羽毛球 10月9日 3-207 152
林萌 01-16 星期3:3-4节  42 2018 足球 10月9日 3-209 208
黄丽涵 01-16 星期3:3-4节  46 2019   10月9日 西2-406 88
黄衍存 01-16 星期3:3-4节  52 2019   10月9日 西3-503 151
李慧德 01-16 星期3:3-4节  46 2019   10月9日 -504 84
潘前 01-16 星期3:5-6节  49 2018 篮球 10月9日 物信南-111 150
蔡武成 01-16 星期3:5-6节  49 2018 乒乓球 10月9日 建筑-326 80
胡晟 01-16 星期3:5-6节  49 2018 乒乓球 10月9日 2-504 68
林松 01-16 星期3:5-6节  49 2018 气排球 10月9日 2-508 68
汪焱 01-16 星期3:5-6节  30 2018 气排球 10月9日 3-401 123
官钟威 01-16 星期3:5-6节  50 2018 网球 10月9日 2-405 188
朱庆 01-16 星期3:5-6节  49 2018 网球 10月9日 西2-304 88
谢佳辉 01-16 星期3:5-6节  47 2018 武术 10月9日 西2-506 88
王萍丽 01-16 星期3:5-6节  49 2018 有氧塑身 10月9日 西3-201 153
孙克双 01-16 星期3:5-6节  51 2018 羽毛球 10月9日 西3-401 153
陈彤 01-16 星期3:5-6节  42 2019   10月9日 西3-403 151
何瑜 01-16 星期3:5-6节  42 2019   10月9日 西3-503 151
黄丽涵 01-16 星期3:5-6节  44 2019   10月9日 -504 84
黄文敏 01-16 星期3:5-6节  43 2019   10月9日 -505 85
黄衍存 01-16 星期3:5-6节  43 2019   10月9日 紫金教学楼北-100 75
林萌 01-16 星期3:5-6节  43 2019   10月9日 西3-403 151
钱津 01-16 星期3:5-6节  34 2019   10月9日 西3-503 151
章颖 01-16 星期3:5-6节  43 2019   10月9日 西3-503 151
潘前 01-16 星期3:7-8节  43 2018 篮球 10月9日 西2-104 88
蔡武成 01-16 星期3:7-8节  43 2018 乒乓球 10月9日 西2-105 88
胡晟 01-16 星期3:7-8节  43 2018 乒乓球 10月9日 西2-201 153
林松 01-16 星期3:7-8节  43 2018 气排球 10月9日 西2-207 74
汪焱 01-16 星期3:7-8节  42 2018 气排球 10月9日 西2-301 154
官钟威 01-16 星期3:7-8节  43 2018 网球 10月9日 西2-304 88
朱庆 01-16 星期3:7-8节  43 2018 网球男 10月9日 西2-306 88
谢佳辉 01-16 星期3:7-8节  37 2018 武术 10月9日 西2-404 88
王萍丽 01-16 星期3:7-8节  33 2018 有氧塑身 10月9日 西2-405 88
陈彤 01-16 星期3:7-8节  42 2019   10月9日 西2-406 88
何瑜 01-16 星期3:7-8节  46 2019   10月9日 西2-504 88
黄丽涵 01-16 星期3:7-8节  43 2019   10月9日 西2-505 88
黄文敏 01-16 星期3:7-8节  43 2019   10月9日 西3-401 153
李粲 01-16 星期3:7-8节  42 2019   10月9日 西3-403 151
钱津 01-16 星期3:7-8节  47 2019   10月9日 西3-503 151
章颖 01-16 星期3:7-8节  50 2019   10月9日 西3-503 151
王然科 01-16 星期4:3-4节  45 2018 花样跳绳 10月10日 物信南-111 150
王长琦 01-16 星期4:3-4节  52 2018 篮球 10月10日 建筑-326 80
朱庆 01-16 星期4:3-4节  52 2018 网球 10月10日 外语-405 60
黄巧奇 01-16 星期4:3-4节  51 2018 武术 10月10日 2-201 123
唐志松 01-16 星期4:3-4节  46 2018 足球 10月10日 2-301 126
陈榕 01-16 星期4:3-4节  44 2019   10月10日 3-107 152
龚海 01-16 星期4:3-4节  44 2019   10月10日 2-508 68
黄文敏 01-16 星期4:3-4节  44 2019   10月10日 3-301 123
李慧德 01-16 星期4:3-4节  37 2019   10月10日 3-401 123
孙克双 01-16 星期4:3-4节  50 2019   10月10日 3-402 123
王朝阳 01-16 星期4:3-4节  39 2019   10月10日 西1-106 126
吴杰忠 01-16 星期4:3-4节  43 2019   10月10日 西1-206 136
张玲 01-16 星期4:3-4节  44 2019   10月10日 西1-306 119
赵炜锌 01-16 星期4:3-4节  49 2019   10月10日 -206 92
王然科 01-16 星期4:5-6节  39 2018 花样跳绳 10月10日 西2-106 88
王长琦 01-16 星期4:5-6节  52 2018 篮球 10月10日 西2-201 153
何玮翔 01-16 星期4:5-6节  17 2018 篮球女 10月10日 西2-207 74
蔡武成 01-16 星期4:5-6节  52 2018 乒乓球 10月10日 西2-305 88
王萍丽 01-16 星期4:5-6节  52 2018 气排球 10月10日 西2-306 88
朱庆 01-16 星期4:5-6节  52 2018 网球 10月10日 西2-404 88
孙克双 01-16 星期4:5-6节  53 2018 羽毛球 10月10日 西2-405 88
唐志松 01-16 星期4:5-6节  52 2018 足球 10月10日 西2-406 88
陈榕 01-16 星期4:5-6节  41 2019   10月10日 西1-102 127
龚海 01-16 星期4:5-6节  48 2019   10月10日 西2-504 88
黄文敏 01-16 星期4:5-6节  44 2019   10月10日 西2-505 88
黄衍存 01-16 星期4:5-6节  48 2019   10月10日 西2-506 88
李慧德 01-16 星期4:5-6节  49 2019   10月10日 西1-103 127
李仕丰 01-16 星期4:5-6节  50 2019   10月10日 西1-105 128
潘前 01-16 星期4:5-6节  49 2019   10月10日 西1-201 153
钱津 01-16 星期4:5-6节  40 2019   10月10日 西1-201 153
宋永范 01-16 星期4:5-6节  46 2019   10月10日 西1-203 138
王朝阳 01-16 星期4:5-6节  46 2019   10月10日 西1-205 126
吴杰忠 01-16 星期4:5-6节  47 2019   10月10日 西1-206 136
张玲 01-16 星期4:5-6节  48 2019   10月10日 西1-301 153
赵炜锌 01-16 星期4:5-6节  49 2019   10月10日 西1-302 122
王然科 01-16 星期4:7-8节  52 2018 花样跳绳 10月10日 西2-106 88
王长琦 01-16 星期4:7-8节  52 2018 篮球 10月10日 西2-201 153
何玮翔 01-16 星期4:7-8节  35 2018 篮球女 10月10日 西2-207 74
蔡武成 01-16 星期4:7-8节  52 2018 乒乓球 10月10日 西2-305 88
王萍丽 01-16 星期4:7-8节  52 2018 气排球 10月10日 西2-306 88
朱庆 01-16 星期4:7-8节  52 2018 网球 10月10日 西2-404 88
孙克双 01-16 星期4:7-8节  52 2018 羽毛球 10月10日 西2-405 88
唐志松 01-16 星期4:7-8节  52 2018 足球 10月10日 西2-406 88
陈榕 01-16 星期4:7-8节  43 2019   10月10日 西1-102 127
龚海 01-16 星期4:7-8节  44 2019   10月10日 西2-504 88
黄文敏 01-16 星期4:7-8节  43 2019   10月10日 西2-505 88
黄衍存 01-16 星期4:7-8节  48 2019   10月10日 西2-506 88
李仕丰 01-16 星期4:7-8节  53 2019   10月10日 西1-103 127
潘前 01-16 星期4:7-8节  46 2019   10月10日 西1-105 128
钱津 01-16 星期4:7-8节  51 2019   10月10日 西1-105 128
宋永范 01-16 星期4:7-8节  45 2019   10月10日 西1-202 124
王朝阳 01-16 星期4:7-8节  25 2019   10月10日 西1-203 138
吴杰忠 01-16 星期4:7-8节  45 2019   10月10日 西1-205 126
张玲 01-16 星期4:7-8节  38 2019   10月10日 西1-206 136
赵炜锌 01-16 星期4:7-8节  46 2019   10月10日 西1-301 153
王然科 01-16 星期5:3-4节  23 2018 花样跳绳 10月11日 西1-503 120
潘前 01-16 星期5:3-4节  45 2018 篮球 10月11日 西1-505 120
王钢 01-16 星期5:3-4节  45 2018 网球 10月11日 西3-503 120
吴能威 01-16 星期5:3-4节  50 2018 羽毛球 10月11日 西3-504 120
王然科 01-16 星期5:5-6节  27 2018 花样跳绳 10月11日 西2-101 120
潘前 01-16 星期5:5-6节  52 2018 篮球 10月11日 西2-201 120
王钢 01-16 星期5:5-6节  52 2018 网球 10月11日 西3-104 120
吴能威 01-16 星期5:5-6节  52 2018 羽毛球 10月11日 西3-404 120
王然科 01-16 星期5:7-8节  26 2018 花样跳绳 10月11日 西2-101 120
潘前 01-16 星期5:7-8节  48 2018 篮球 10月11日 西2-201 120
吴能威 01-16 星期5:7-8节  48 2018 羽毛球 10月11日 西3-104 120
王钢 01-16 星期5:7-8节  30 2018 足球 10月11日 西3-404 120
陈荔妮 01-16 星期5:3-4节  52 2019   10月11日 子兴3  
龚海 01-16 星期5:3-4节  52 2019   10月11日 子兴10  
黄丽涵 01-16 星期5:3-4节  50 2019   10月11日 子兴12  
黄巧奇 01-16 星期5:3-4节  56 2019   10月11日 子兴13  
张玲 01-16 星期5:3-4节  52 2019   10月11日 子兴14  
陈荔妮 01-16 星期5:5-6节  47 2019   10月11日 子兴4  
龚海 01-16 星期5:5-6节  47 2019   10月11日 子兴6   
黄丽涵 01-16 星期5:5-6节  46 2019   10月11日 子兴11  
黄巧奇 01-16 星期5:5-6节  43 2019   10月11日 子兴12  
李仕丰 01-16 星期5:5-6节  48 2019   10月11日 子兴13  
张玲 01-16 星期5:5-6节  39 2019   10月11日 子兴14  
陈荔妮 01-16 星期5:7-8节  45 2019   10月11日 子兴10  
黄丽涵 01-16 星期5:7-8节  45 2019   10月11日 子兴11  
黄巧奇 01-16 星期5:7-8节  39 2019   10月11日 子兴12  
李仕丰 01-16 星期5:7-8节  41 2019   10月11日 子兴13  
张玲 01-16 星期5:7-8节  44 2019   10月11日 子兴14  
加入收藏 打 印 关 闭