当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

2018-2019学年下学期体育理论教室安排表

发布时间:2019-05-17来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:
备注:请同学带好体育理论教材,并注意部分班级上课教室与考试教室不一致。    
课程 任课教师 上课时间 专项 人数 年级 理论教室 教室考位 理论时间 考试教室 考试时间
 体育(二) 李粲 01-18 星期1:3-4节 待定场所   36 2018 子兴10     子兴10 5月27日
 体育(二) 李仕丰 01-18 星期1:3-4节 待定场所   36 2018 子兴11     子兴11 5月27日
 体育(二) 陈荔妮 01-18 星期1:3-4节 待定场所   39 2018 子兴6     子兴6 5月27日
 体育(二) 龚海 01-18 星期1:3-4节 待定场所   34 2018 子兴7     子兴7 5月27日
 体育(二) 官钟威 01-18 星期1:3-4节 待定场所   40 2018 子兴8     子兴8 5月27日
 体育(二) 黄文敏 01-18 星期1:3-4节 待定场所   40 2018 子兴9     子兴9 5月27日
 体育(四) 沈逸萍 01-18 星期1:3-4节 游泳池 有氧塑身 38 2017 西1-102 63 5月20日 西1-102 5月27日
 体育(四) 谢佳辉 01-18 星期1:3-4节 游泳池 武术 27 2017 西1-103 63 5月20日 西1-103 5月27日
 体育(四) 赵炜锌 01-18 星期1:3-4节 游泳池 网球 51 2017 西1-105 64 5月20日 西1-105 5月27日
 体育(二) 陈彤 01-18 星期1:5-6节 待定场所   38 2018 西1-106 63 5月20日 西1-106 5月27日
 体育(二) 龚海 01-18 星期1:5-6节 待定场所   38 2018 西1-305 61 5月20日 西1-305 5月27日
 体育(二) 官钟威 01-18 星期1:5-6节 待定场所   36 2018 西1-501 76 5月20日 西1-501 5月27日
 体育(二) 黄鸿生 01-18 星期1:5-6节 待定场所   36 2018 西1-502 62 5月20日 西1-502 5月27日
 体育(二) 黄丽涵 01-18 星期1:5-6节 待定场所   45 2018 西1-502 61 5月20日 西1-503 5月27日
 体育(二) 黄文敏 01-18 星期1:5-6节 待定场所   36 2018 西1-505 63 5月20日 西1-505 5月27日
 体育(二) 黄衍存 01-18 星期1:5-6节 待定场所   40 2018 西1-506 67 5月20日 西1-506 5月27日
 体育(二) 钱津 01-18 星期1:5-6节 待定场所   46 2018 西1-506 44 5月20日 西1-506 5月27日
 体育(二) 李粲 01-18 星期1:5-6节 待定场所   28 2018 西2-106 44 5月20日 西2-106 5月27日
 体育(二) 李仕丰 01-18 星期1:5-6节 待定场所   35 2018 西2-204 44 5月20日 西2-204 5月27日
 体育(二) 沈逸萍 01-18 星期1:5-6节 待定场所   47 2018 西2-306 44 5月20日 西2-306 5月27日
 体育(二) 吴杰忠 01-18 星期1:5-6节 待定场所   38 2018 西2-501 77 5月20日 西2-501 5月27日
 体育(二) 张玲 01-18 星期1:5-6节 待定场所   42 2018 西2-501 44 5月20日 西2-504 5月27日
 体育(四) 林萌 01-18 星期1:5-6节 游泳池 足球 34 2017 西3-103 76 5月20日 西3-103 5月27日
 体育(四) 王长琦 01-18 星期1:5-6节 游泳池 篮球(范新垲) 47 2017 西3-401 76 5月20日 西3-401 5月27日
 体育(四) 胡晟 01-18 星期1:5-6节 游泳池 乒乓球 47 2017 西3-401 44 5月20日 西3-401 5月27日
 体育(四) 谢佳辉 01-18 星期1:5-6节 游泳池 武术 44 2017 西3-501 76 5月20日 西3-501 5月27日
 体育(四) 赵炜锌 01-18 星期1:5-6节 游泳池 网球 44 2017 西3-502 75 5月20日 西3-502 5月27日
 体育(二) 陈彤 01-18 星期1:7-8节 待定场所   43 2018 西1-106 63 5月20日 西1-106 5月27日
 体育(二) 龚海 01-18 星期1:7-8节 待定场所   47 2018 西1-305 61 5月20日 西1-305 5月27日
 体育(二) 官钟威 01-18 星期1:7-8节 待定场所   45 2018 西1-501 76 5月20日 西1-501 5月27日
 体育(二) 黄鸿生 01-18 星期1:7-8节 待定场所   47 2018 西1-502 62 5月20日 西1-502 5月27日
 体育(二) 黄丽涵 01-18 星期1:7-8节 待定场所   35 2018 西1-505 61 5月20日 西1-503 5月27日
 体育(二) 黄文敏 01-18 星期1:7-8节 待定场所   47 2018 西1-505 63 5月20日 西1-505 5月27日
 体育(二) 黄衍存 01-18 星期1:7-8节 待定场所   46 2018 西1-506 67 5月20日 西1-506 5月27日
 体育(二) 吴杰忠 01-18 星期1:7-8节 待定场所   46 2018 西1-506 44 5月20日 西2-504 5月27日
 体育(二) 李粲 01-18 星期1:7-8节 待定场所   46 2018 西2-106 44 5月20日 西2-106 5月27日
 体育(二) 李仕丰 01-18 星期1:7-8节 待定场所   44 2018 西2-204 44 5月20日 西2-204 5月27日
 体育(二) 潘前 01-18 星期1:7-8节 待定场所   38 2018 西2-305 44 5月20日 西2-305 5月27日
 体育(二) 钱津 01-18 星期1:7-8节 待定场所   37 2018 西2-501 44 5月20日 西2-306 5月27日
 体育(二) 沈逸萍 01-18 星期1:7-8节 待定场所   38 2018 西2-501 77 5月20日 西2-501 5月27日
 体育(二) 张玲 01-18 星期1:7-8节 待定场所   45 2018 西2-506 44 5月20日 西2-506 5月27日
 体育(四) 胡晟 01-18 星期1:7-8节 游泳池 乒乓球 45 2017 西3-103 76 5月20日 西3-103 5月27日
 体育(四) 林萌 01-18 星期1:7-8节 游泳池 足球 41 2017 西3-401 76 5月20日 西3-401 5月27日
 体育(四) 谢佳辉 01-18 星期1:7-8节 游泳池 武术 43 2017 西3-501 76 5月20日 西3-501 5月27日
 体育(四) 赵炜锌 01-18 星期1:7-8节 游泳池 网球 42 2017 西3-502 75 5月20日 西3-502 5月27日
 体育(二) 李慧德 01-18 星期2:3-4节 待定场所   45 2018 西1-103 63 5月21日 西1-103 5月28日
 体育(二) 林萌 01-18 星期2:3-4节 待定场所   52 2018 西1-305 61 5月21日 西1-305 5月28日
 体育(二) 钱津 01-18 星期2:3-4节 待定场所   25 2018 西1-305 59 5月21日 西1-306 5月28日
 体育(二) 张翡娟 01-18 星期2:3-4节 待定场所   45 2018 西1-402 63 5月21日 西1-402 5月28日
 体育(四) 王长琦 01-18 星期2:3-4节 游泳池 篮球 43 2017 西1-405 61 5月21日 西1-503 5月28日
 体育(四) 李粲 01-18 星期2:3-4节 游泳池 有氧塑身 41 2017 西1-405 61 5月21日 西1-405 5月28日
 体育(四) 孙克双 01-18 星期2:3-4节 游泳池 羽毛球 40 2017 西1-502 62 5月21日 西1-502 5月28日
 体育(四) 宋永范 01-18 星期2:3-4节 游泳池 足球 40 2017 西1-502 68 5月21日 西1-406 5月28日
 体育(四) 朱庆 01-18 星期2:3-4节 游泳池 网球 30 2017 西1-505 63 5月21日 西1-505 5月28日
 体育(四) 陈榕 01-18 星期2:3-4节 游泳池 气排球 37 2017 西2-106 61 5月21日 西2-106 5月28日
 体育(二) 陈榕 01-18 星期2:5-6节 待定场所   41 2018 东3-100 152 5月21日 东3-100 5月28日
 体育(二) 陈彤 01-18 星期2:5-6节 待定场所   44 2018 东3-305 76 5月21日 东3-305 5月28日
 体育(二) 龚海 01-18 星期2:5-6节 待定场所   43 2018 东3-306 76 5月21日 东3-306 5月28日
 体育(二) 何瑜 01-18 星期2:5-6节 待定场所   38 2018 东3-405 76 5月21日 东3-405 5月28日
 体育(二) 黄文敏 01-18 星期2:5-6节 待定场所   42 2018 西1-205 63 5月21日 西1-205 5月28日
 体育(二) 林萌 01-18 星期2:5-6节 待定场所   43 2018 西1-205 63 5月21日 西1-402 5月28日
 体育(二) 黄衍存 01-18 星期2:5-6节 待定场所   38 2018 西1-303 63 5月21日 西1-303 5月28日
 体育(二) 钱津 01-18 星期2:5-6节 待定场所   30 2018 西1-303 61 5月21日 西1-403 5月28日
 体育(二) 李慧德 01-18 星期2:5-6节 待定场所   51 2018 西1-305 61 5月21日 西1-305 5月28日
 体育(二) 吴杰忠 01-18 星期2:5-6节 待定场所   44 2018 西1-305 61 5月21日 西1-405 5月28日
 体育(二) 张翡娟 01-18 星期2:5-6节 待定场所   43 2018 西1-502 62 5月21日 西1-502 5月28日
 体育(二) 张玲 01-18 星期2:5-6节 待定场所   50 2018 西1-503 61 5月21日 西1-503 5月28日
 体育(二) 赵炜锌 01-18 星期2:5-6节 待定场所   44 2018 西1-505 63 5月21日 西1-505 5月28日
 体育(四) 何玮翔 01-18 星期2:5-6节 游泳池 篮球 44 2017 西2-201 76 5月21日 西2-201 5月28日
 体育(四) 胡晟 01-18 星期2:5-6节 游泳池 乒乓球 43 2017 西2-205 44 5月21日 西2-205 5月28日
 体育(四) 李粲 01-18 星期2:5-6节 游泳池 有氧塑身 39 2017 西2-301 77 5月21日 西2-301 5月28日
 体育(四) 李仕丰 01-18 星期2:5-6节 游泳池 散打 43 2017 西2-304 44 5月21日 西2-304 5月28日
 体育(四) 宋永范 01-18 星期2:5-6节 游泳池 足球男 43 2017 西2-404 44 5月21日 西2-404 5月28日
 体育(四) 孙克双 01-18 星期2:5-6节 游泳池 羽毛球 40 2017 西2-406 44 5月21日 西2-406 5月28日
 体育(四) 唐志松 01-18 星期2:5-6节 游泳池 足球 42 2017 西2-504 44 5月21日 西2-504 5月28日
 体育(四) 王钢 01-18 星期2:5-6节 游泳池 网球 43 2017 西3-203 75 5月21日 西3-203 5月28日
 体育(四) 蔡武成 01-18 星期2:5-6节 游泳池 气排球 25 2017 西3-204 67 5月21日 西1-506 5月28日
 体育(四) 王萍丽 01-18 星期2:5-6节 游泳池 气排球 31 2017 西3-204 75 5月21日 西3-204 5月28日
 体育(四) 王然科 01-18 星期2:5-6节 游泳池 花样跳绳 28 2017 西3-401 76 5月21日 西3-401 5月28日
 体育(四) 谢佳辉 01-18 星期2:5-6节 游泳池 武术 29 2017 西3-402 75 5月21日 西3-402 5月28日
 体育(四) 朱庆 01-18 星期2:5-6节 游泳池 网球男 41 2017 西3-403 75 5月21日 西3-403 5月28日
 体育(二) 陈榕 01-18 星期2:7-8节 待定场所   46 2018 东3-100 152 5月21日 东3-100 5月28日
 体育(二) 陈彤 01-18 星期2:7-8节 待定场所   44 2018 东3-305 76 5月21日 东3-305 5月28日
 体育(二) 龚海 01-18 星期2:7-8节 待定场所   49 2018 东3-306 76 5月21日 东3-306 5月28日
 体育(二) 何瑜 01-18 星期2:7-8节 待定场所   42 2018 东3-405 76 5月21日 东3-405 5月28日
 体育(二) 吴杰忠 01-18 星期2:7-8节 待定场所   37 2018 东3-405 63 5月21日 西1-402 5月28日
 体育(二) 黄文敏 01-18 星期2:7-8节 待定场所   45 2018 西1-205 63 5月21日 西1-205 5月28日
 体育(二) 黄衍存 01-18 星期2:7-8节 待定场所   46 2018 西1-303 63 5月21日 西1-303 5月28日
 体育(二) 钱津 01-18 星期2:7-8节 待定场所   37 2018 西1-303 61 5月21日 西1-305 5月28日
 体育(二) 张翡娟 01-18 星期2:7-8节 待定场所   50 2018 西1-403 61 5月21日 西1-403 5月28日
 体育(二) 张玲 01-18 星期2:7-8节 待定场所   32 2018 西1-405 61 5月21日 西1-405 5月28日
 体育(二) 赵炜锌 01-18 星期2:7-8节 待定场所   39 2018 西1-502 62 5月21日 西1-502 5月28日
 体育(四) 蔡武成 01-18 星期2:7-8节 游泳池 气排球男 41 2017 西1-503 61 5月21日 西1-503 5月28日
 体育(四) 王萍丽 01-18 星期2:7-8节 游泳池 气排球 30 2017 西1-503 44 5月21日 西2-506 5月28日
 体育(四) 何玮翔 01-18 星期2:7-8节 游泳池 篮球 42 2017 西1-505 63 5月21日 西1-505 5月28日
 体育(四) 胡晟 01-18 星期2:7-8节 游泳池 乒乓球 44 2017 西1-506 67 5月21日 西1-506 5月28日
 体育(四) 李粲 01-18 星期2:7-8节 游泳池 有氧塑身 44 2017 西2-201 76 5月21日 西2-201 5月28日
 体育(四) 李仕丰 01-18 星期2:7-8节 游泳池 散打 44 2017 西2-205 44 5月21日 西2-205 5月28日
 体育(四) 宋永范 01-18 星期2:7-8节 游泳池 足球 44 2017 西2-301 77 5月21日 西2-301 5月28日
 体育(四) 孙克双 01-18 星期2:7-8节 游泳池 羽毛球 44 2017 西2-304 44 5月21日 西2-304 5月28日
 体育(四) 唐志松 01-18 星期2:7-8节 游泳池 足球男 44 2017 西2-404 44 5月21日 西2-404 5月28日
 体育(四) 王钢 01-18 星期2:7-8节 游泳池 网球 45 2017 西2-504 44 5月21日 西2-504 5月28日
 体育(四) 王然科 01-18 星期2:7-8节 游泳池 花样跳绳 39 2017 西3-203 75 5月21日 西3-203 5月28日
 体育(四) 谢佳辉 01-18 星期2:7-8节 游泳池 武术 45 2017 西3-204 75 5月21日 西3-204 5月28日
 体育(四) 朱庆 01-18 星期2:7-8节 游泳池 网球男 43 2017 西3-401 76 5月21日 西3-401 5月28日
 体育(二) 何瑜 01-18 星期3:3-4节 待定场所   41 2018 东2-103 61 5月22日 东2-103 5月29日
 体育(二) 黄巧奇 01-18 星期3:3-4节 待定场所   39 2018 东2-106 76 5月22日 东2-106 5月29日
 体育(二) 林萌 01-18 星期3:3-4节 待定场所   37 2018 东2-201 61 5月22日 东2-201 5月29日
 体育(二) 林松 01-18 星期3:3-4节 待定场所   43 2018 西1-205 63 5月22日 西1-205 5月29日
 体育(二) 潘前 01-18 星期3:3-4节 待定场所   34 2018 西1-301 76 5月22日 西1-301 5月29日
 体育(二) 宋永范 01-18 星期3:3-4节 待定场所   43 2018 西1-405 61 5月22日 西1-405 5月29日
 体育(二) 吴能威 01-18 星期3:3-4节 待定场所   36 2018 西2-204 44 5月22日 西2-204 5月29日
 体育(二) 章颖 01-18 星期3:3-4节 待定场所   38 2018 西2-301 77 5月22日 西2-301 5月29日
 体育(二) 赵炜锌 01-18 星期3:3-4节 待定场所   36 2018 西2-405 44 5月22日 西2-405 5月29日
 体育(四) 蔡武成 01-18 星期3:3-4节 游泳池 乒乓球 49 2017 西3-304 75 5月22日 西3-304 5月29日
 体育(四) 王萍丽 01-18 星期3:3-4节 游泳池 气排球 41 2017 西3-304 75 5月22日 西3-503 5月29日
 体育(四) 官钟威 01-18 星期3:3-4节 游泳池 网球 46 2017 西3-501 76 5月22日 西3-501 5月29日
 体育(四) 朱庆 01-18 星期3:3-4节 游泳池 篮球 47 2017 西3-504 75 5月22日 西3-504 5月29日
 体育(二) 王钢 01-18 星期3:5-6节 待定场所   45 2018 子兴11     子兴11 5月29日
 体育(二) 张玲 01-18 星期3:5-6节 待定场所   44 2018 子兴11     子兴11 5月29日
 体育(二) 黄鸿生 01-18 星期3:5-6节 待定场所   45 2018 子兴15     子兴15 5月29日
 体育(二) 陈荔妮 01-18 星期3:5-6节 待定场所   39 2018 子兴6     子兴6 5月29日
 体育(二) 黄丽涵 01-18 星期3:5-6节 待定场所   47 2018 子兴8     子兴8 5月29日
 体育(二) 孙克双 01-18 星期3:5-6节 待定场所   32 2018 子兴9     子兴9 5月29日
 体育(二) 唐志松 01-18 星期3:5-6节 待定场所   48 2018 子兴9     子兴9 5月29日
 体育(四) 蔡武成 01-18 星期3:5-6节 游泳池 乒乓球 48 2017 西1-103 63 5月22日 西1-103 5月29日
 体育(四) 王萍丽 01-18 星期3:5-6节 游泳池 有氧塑身 40 2017 西1-103 76 5月22日 西1-501 5月29日
 体育(四) 官钟威 01-18 星期3:5-6节 游泳池 网球 29 2017 西1-202 62 5月22日 西1-202 5月29日
 体育(四) 黄巧奇 01-18 星期3:5-6节 游泳池 武术 38 2017 西1-205 63 5月22日 西1-205 5月29日
 体育(四) 林萌 01-18 星期3:5-6节 游泳池 足球男 28 2017 西1-305 61 5月22日 西1-305 5月29日
 体育(四) 王长琦 01-18 星期3:5-6节 游泳池 篮球 40 2017 西1-306 61 5月22日 西1-405 5月29日
 体育(四) 林松 01-18 星期3:5-6节 游泳池 气排球 29 2017 西1-306 59 5月22日 西1-306 5月29日
 体育(四) 宋永范 01-18 星期3:5-6节 游泳池 足球 37 2017 西1-402 63 5月22日 西1-402 5月29日
 体育(四) 吴能威 01-18 星期3:5-6节 游泳池 羽毛球 41 2017 西1-502 62 5月22日 西1-502 5月29日
 体育(四) 章颖 01-18 星期3:5-6节 游泳池 太极拳 37 2017 西1-205 63 5月22日 西1-205 5月29日
 体育(四) 朱庆 01-18 星期3:5-6节 游泳池 网球男 32 2017 西1-505 63 5月22日 西1-505 5月29日
 体育(二) 张玲 01-18 星期3:7-8节 材料学院实验中心   37 2018 子兴11     子兴11 5月30日
 体育(二) 陈荔妮 01-18 星期3:7-8节 材料学院实验中心   41 2018 子兴5     子兴5 5月30日
 体育(二) 黄鸿生 01-18 星期3:7-8节 材料学院实验中心   32 2018 子兴7     子兴7 5月30日
 体育(二) 黄丽涵 01-18 星期3:7-8节 材料学院实验中心   35 2018 子兴7     子兴7 5月30日
 体育(二) 唐志松 01-18 星期3:7-8节 材料学院实验中心   44 2018 子兴8     子兴8 5月30日
 体育(二) 王钢 01-18 星期3:7-8节 材料学院实验中心   40 2018 子兴9     子兴9 5月30日
 体育(四) 蔡武成 01-18 星期3:7-8节 游泳池 乒乓球 50 2017 西1-103 63 5月22日 西1-103 5月29日
 体育(四) 王萍丽 01-18 星期3:7-8节 游泳池 有氧塑身 29 2017 西1-103 63 5月22日 西1-402 5月29日
 体育(四) 官钟威 01-18 星期3:7-8节 游泳池 网球 35 2017 西1-202 62 5月22日 西1-202 5月29日
 体育(四) 王长琦 01-18 星期3:7-8节 游泳池 篮球 46 2017 西1-205 76 5月22日 西1-401 5月29日
 体育(四) 林松 01-18 星期3:7-8节 游泳池 气排球 36 2017 西1-205 63 5月22日 西1-205 5月29日
 体育(四) 宋永范 01-18 星期3:7-8节 游泳池 足球 49 2017 西1-306 59 5月22日 西1-306 5月29日
 体育(四) 吴能威 01-18 星期3:7-8节 游泳池 羽毛球 47 2017 西1-405 61 5月22日 西1-405 5月29日
 体育(四) 章颖 01-18 星期3:7-8节 游泳池 太极拳 41 2017 西1-501 76 5月22日 西1-501 5月29日
 体育(四) 朱庆 01-18 星期3:7-8节 游泳池 网球男 30 2017 西1-502 62 5月22日 西1-502 5月29日
 体育(二) 黄丽涵 01-18 星期4:3-4节 待定场所   47 2018 东3-100 152 5月23日 东3-100 5月30日
 体育(二) 王朝阳 01-18 星期4:3-4节 待定场所   20 2018 东3-100 76 5月23日 东3-100 5月30日
 体育(二) 张玲 01-18 星期4:3-4节 待定场所   43 2018 东3-207 76 5月23日 东3-207 5月30日
 体育(四) 陈榕 01-18 星期4:3-4节 游泳池 气排球 37 2017 西1-102 63 5月23日 西1-102 5月30日
 体育(四) 陈荔妮 01-18 星期4:3-4节 游泳池 篮球女 50 2017 西1-105 44 5月23日 西1-105 5月30日
 体育(四) 吴能威 01-18 星期4:3-4节 游泳池 羽毛球 44 2017 西1-205 64 5月23日 西1-205 5月30日
 体育(四) 朱庆 01-18 星期4:3-4节 游泳池 网球女 29 2017 西2-201 76 5月23日 西2-201 5月30日
 体育(四) 官钟威 01-18 星期4:3-4节 游泳池 网球 53 2017 西2-204 76 5月23日 西2-204 5月30日
 体育(四) 何玮翔 01-18 星期4:3-4节 游泳池 篮球 40 2017 西2-404 44 5月23日 西2-404 5月30日
 体育(四) 胡晟 01-18 星期4:3-4节 游泳池 乒乓球 42 2017 西3-301 76 5月23日 西3-301 5月30日
 体育(四) 黄鸿生 01-18 星期4:3-4节 游泳池 跆拳道 46 2017 西3-403 75 5月23日 西3-403 5月30日
 体育(四) 黄衍存 01-18 星期4:3-4节 游泳池 花样跳绳 19 2017 西3-404 75 5月23日 西3-404 5月30日
 体育(四) 李仕丰 01-18 星期4:3-4节 游泳池 散打 36 2017 西3-501 76 5月23日 西3-501 5月30日
 体育(四) 赵炜锌 01-18 星期4:3-4节 游泳池 体能塑身 34 2017 西3-502 75 5月23日 西3-502 5月30日
 体育(四) 林萌 01-18 星期4:3-4节 游泳池 足球 20 2017 西3-503 75 5月23日 西3-503 5月30日
 体育(四) 林萌 01-18 星期4:3-4节 游泳池 足球女 23 2017 中-101 46 5月23日 中-101 5月30日
 体育(四) 沈逸萍 01-18 星期4:3-4节 游泳池 有氧塑身 46 2017 中-101 46 5月23日 中-101 5月30日
 体育(四) 汪焱 01-18 星期4:3-4节 游泳池 气排球 39 2017 中-206 46 5月23日 中-206 5月30日
 体育(四) 吴杰忠 01-18 星期4:3-4节 游泳池 龙舟 46 2017 西3-503 42 5月23日 中-505 5月30日
 体育(二) 陈榕 01-18 星期4:5-6节 待定场所   39 2018 西1-105 64 5月23日 西1-105 5月30日
 体育(二) 黄丽涵 01-18 星期4:5-6节 待定场所   41 2018 西1-301 76 5月23日 西1-306 5月30日
 体育(二) 黄文敏 01-18 星期4:5-6节 待定场所   40 2018 西1-301 76 5月23日 西1-301 5月30日
 体育(二) 黄衍存 01-18 星期4:5-6节 待定场所   56 2018 西1-303 63 5月23日 西1-303 5月30日
 体育(二) 李仕丰 01-18 星期4:5-6节 待定场所   36 2018 西1-305 61 5月23日 西1-305 5月30日
 体育(二) 王朝阳 01-18 星期4:5-6节 待定场所   42 2018 西1-401 76 5月23日 西1-401 5月30日
 体育(二) 吴杰忠 01-18 星期4:5-6节 待定场所   42 2018 西1-401 76 5月23日 西1-401 5月30日
 体育(二) 张玲 01-18 星期4:5-6节 待定场所   40 2018 西1-403 61 5月23日 西1-403 5月30日
 体育(四) 王然科 01-18 星期4:5-6节 游泳池 花样跳绳 42 2018 西1-405 61 5月23日 西1-405 5月30日
 体育(四) 何玮翔 01-18 星期4:5-6节 游泳池 篮球男 38 2017 西1-502 62 5月23日 西1-502 5月30日
 体育(四) 林松 01-18 星期4:5-6节 游泳池 气排球 46 2017 西1-503 61 5月23日 西1-503 5月30日
 体育(四) 胡晟 01-18 星期4:5-6节 游泳池 乒乓球 42 2017 西1-505 63 5月23日 西1-505 5月30日
 体育(四) 汪焱 01-18 星期4:5-6节 游泳池 气排球 43 2017 西1-506 67 5月23日 西1-506 5月30日
 体育(四) 章颖 01-18 星期4:5-6节 游泳池 太极拳 44 2017 西2-101 71 5月23日 西2-101 5月30日
 体育(四) 王钢 01-18 星期4:5-6节 游泳池 足球 47 2017 西2-104 44 5月23日 西2-104 5月30日
 体育(四) 吴能威 01-18 星期4:5-6节 游泳池 羽毛球 42 2017 西2-105 44 5月23日 西2-105 5月30日
 体育(四) 唐志松 01-18 星期4:5-6节 游泳池 网球 39 2017 西2-205 44 5月23日 西2-205 5月30日
 体育(四) 沈逸萍 01-18 星期4:5-6节 游泳池 有氧塑身 44 2017 西2-206 59 5月23日 西2-206 5月30日
 体育(四) 陈荔妮 01-18 星期4:5-6节 游泳池 篮球女 45 2017 西2-301 77 5月23日 西2-301 5月30日
 体育(二) 陈榕 01-18 星期4:7-8节 待定场所   43 2017 西1-105 64 5月23日 西1-105 5月30日
 体育(二) 黄丽涵 01-18 星期4:7-8节 待定场所   40 2018 西1-301 76 5月23日 西1-301 5月30日
 体育(二) 黄文敏 01-18 星期4:7-8节 待定场所   37 2018 西1-301 76 5月23日 西1-303 5月30日
 体育(二) 黄衍存 01-18 星期4:7-8节 待定场所   45 2018 西1-305 61 5月23日 西1-305 5月30日
 体育(二) 王朝阳 01-18 星期4:7-8节 待定场所   40 2018 西1-306 59 5月23日 西1-306 5月30日
 体育(二) 张玲 01-18 星期4:7-8节 待定场所   40 2018 西1-401 76 5月23日 西1-401 5月30日
 体育(四) 陈荔妮 01-18 星期4:7-8节 游泳池 篮球 43 2017 西1-403 61 5月23日 西1-403 5月30日
 体育(四) 何玮翔 01-18 星期4:7-8节 游泳池 篮球男 41 2017 西1-405 61 5月23日 西1-405 5月30日
 体育(四) 胡晟 01-18 星期4:7-8节 游泳池 乒乓球 45 2017 西1-502 62 5月23日 西1-502 5月30日
 体育(四) 黄鸿生 01-18 星期4:7-8节 游泳池 跆拳道 39 2017 西1-503 61 5月23日 西1-503 5月30日
 体育(四) 林松 01-18 星期4:7-8节 游泳池 气排球 41 2017 西1-505 63 5月23日 西1-505 5月30日
 体育(四) 沈逸萍 01-18 星期4:7-8节 游泳池 有氧塑身 43 2017 西1-506 67 5月23日 西1-506 5月30日
 体育(四) 唐志松 01-18 星期4:7-8节 游泳池 网球 46 2017 西2-101 71 5月23日 西2-101 5月30日
 体育(四) 汪焱 01-18 星期4:7-8节 游泳池 气排球 42 2017 西2-104 44 5月23日 西2-104 5月30日
 体育(四) 王钢 01-18 星期4:7-8节 游泳池 足球 41 2017 西2-105 44 5月23日 西2-105 5月30日
 体育(四) 王然科 01-18 星期4:7-8节 游泳池 花样跳绳 20 2017 西2-205 44 5月23日 西2-205 5月30日
 体育(四) 吴能威 01-18 星期4:7-8节 游泳池 羽毛球 44 2017 西2-206 44 5月23日 西2-206 5月30日
 体育(四) 章颖 01-18 星期4:7-8节 游泳池 太极拳 33 2017 西2-301 77 5月23日 西2-301 5月30日
 体育(二) 何瑜 01-18 星期5:3-4节 待定场所   37 2018 西1-103 63 5月24日 西1-103 5月31日
 体育(二) 李慧德 01-18 星期5:3-4节 待定场所   45 2018 西1-305 61 5月24日 西1-305 5月31日
 体育(二) 沈逸萍 01-18 星期5:3-4节 待定场所   32 2018 西2-106 44 5月24日 西2-106 5月31日
 体育(二) 张翡娟 01-18 星期5:3-4节 待定场所   46 2018 西2-301 77 5月24日 西2-301 5月31日
 体育(四) 陈彤 01-18 星期5:3-4节 游泳池 乒乓球 48 2017 西2-306 44 5月24日 西2-306 5月31日
 体育(四) 孙克双 01-18 星期5:3-4节 游泳池 羽毛球 44 2017 西3-501 76 5月24日 西3-501 5月31日
 体育(四) 王然科 01-18 星期5:3-4节 游泳池 花样跳绳 33 2017 西3-502 75 5月24日 西3-503 5月31日
 体育(四) 王长琦 01-18 星期5:3-4节 游泳池 篮球 46 2017 西3-502 75 5月24日 西3-502 5月31日
 体育(二) 何瑜 01-18 星期5:5-6节 待定场所   32 2018 西1-205 63 5月24日 西1-205 5月31日
 体育(二) 黄巧奇 01-18 星期5:5-6节 待定场所   37 2018 西1-401 76 5月24日 西1-401 5月31日
 体育(二) 李慧德 01-18 星期5:5-6节 待定场所   37 2018 西1-502 61 5月24日 西1-405 5月31日
 体育(二) 林松 01-18 星期5:5-6节 待定场所   37 2018 西1-502 62 5月24日 西1-502 5月31日
 体育(二) 潘前 01-18 星期5:5-6节 待定场所   35 2018 西1-503 61 5月24日 西1-503 5月31日
 体育(二) 钱津 01-18 星期5:5-6节 待定场所   36 2018 西1-505 63 5月24日 西1-505 5月31日
 体育(二) 沈逸萍 01-18 星期5:5-6节 待定场所   41 2018 西1-505 63 5月24日 西2-105 5月31日
 体育(二) 王朝阳 01-18 星期5:5-6节 待定场所   29 2018 西2-201 76 5月24日 西2-201 5月31日
 体育(二) 张翡娟 01-18 星期5:5-6节 待定场所   33 2018 西2-301 77 5月24日 西2-301 5月31日
 体育(四) 陈彤 01-18 星期5:5-6节 游泳池 乒乓球 42 2017 西2-305 44 5月24日 西2-305 5月31日
 体育(四) 王然科 01-18 星期5:5-6节 游泳池 花样跳绳 34 2017 西2-401 77 5月24日 西2-404 5月31日
 体育(四) 王长琦 01-18 星期5:5-6节 游泳池 篮球 41 2017 西2-401 77 5月24日 西2-401 5月31日
 体育(四) 吴能威 01-18 星期5:5-6节 游泳池 羽毛球 44 2017 西2-406 44 5月24日 西2-406 5月31日
 体育(四) 赵炜锌 01-18 星期5:5-6节 游泳池 网球 41 2017 西2-501 77 5月24日 西2-501 5月31日
 体育(二) 何瑜 01-18 星期5:7-8节 待定场所   34 2018 西1-205 63 5月24日 西1-205 5月31日
 体育(二) 黄巧奇 01-18 星期5:7-8节 待定场所   32 2018 西1-401 76 5月24日 西1-401 5月31日
 体育(二) 李慧德 01-18 星期5:7-8节 待定场所   45 2018 西1-502 62 5月24日 西1-405 5月31日
 体育(二) 林松 01-18 星期5:7-8节 待定场所   31 2018 西1-502 62 5月24日 西1-502 5月31日
