当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

关于2014级2015-2016-1体育理论课教室安排的通知

发布时间:2015-09-28来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

注:青运会志愿者相关单元体育理论课暂停。

请同学们带好理论书,到指定的教室。

2015年9月25日

任课教师 上课时间地点 人数 年级 专项 上课时间 上课教室 教室人数/考试人数
蔡武成 01-16 星期1:3-4节  38 2014 排球 10月12日 青运会志愿者  
陈榕 01-16 星期1:3-4节  45 2014 女生排球 10月12日 青运会志愿者  
陈彤 01-16 星期1:3-4节  42 2014 乒乓球 10月12日 青运会志愿者  
程依标 01-16 星期1:3-4节  24 2014 拳击限男生 10月12日 青运会志愿者  
官钟威 01-16 星期1:3-4节  42 2014 女生网球 10月12日 青运会志愿者  
何玮翔 01-16 星期1:3-4节  40 2014 男女生混合篮球 10月12日 青运会志愿者  
何瑜 01-16 星期1:3-4节  37 2014 体能塑身(3-7周) 10月12日 青运会志愿者  
黄鸿生 01-16 星期1:3-4节  40 2014 跆拳道 10月12日 青运会志愿者  
李粲 01-16 星期1:3-4节  40 2014 有氧塑身限女生 10月12日 青运会志愿者  
林松 01-16 星期1:3-4节  19 2014 男生排球 10月12日 青运会志愿者  
刘智英 01-16 星期1:3-4节  44 2014 羽毛球 10月12日 青运会志愿者  
潘前 01-16 星期1:3-4节  37 2014 男生篮球 10月12日 青运会志愿者  
宋永范 01-16 星期1:3-4节  32 2014 男生足球 10月12日 青运会志愿者  
王长琦 01-16 星期1:3-4节  40 2014 篮球限女生 10月12日 青运会志愿者  
谢佳辉 01-16 星期1:3-4节  35 2014 武术 10月12日 青运会志愿者  
张玲 01-16 星期1:3-4节  47 2014 有氧塑身限女生 10月12日 青运会志愿者  
章颖 01-16 星期1:3-4节  37 2014 太极拳 10月12日 青运会志愿者  
朱庆 01-16 星期1:3-4节  35 2014 男生网球 10月12日 青运会志愿者  
陈榕 01-16 星期1:5-6节  39 2014 排球 10月12日 西3-102 151 81
程依标 01-16 星期1:5-6节  40 2014 拳击 10月12日 西3-301 153 92
刘智英 01-16 星期1:5-6节  43 2014 羽毛球 10月12日 西3-304 151 93
潘前 01-16 星期1:5-6节  39 2014 篮球 10月12日 西3-402 151 93
陈榕 01-16 星期1:7-8节  35 2014 排球 10月12日 西3-102 151 81
程依标 01-16 星期1:7-8节  40 2014 拳击 10月12日 西3-301 153 92
刘智英 01-16 星期1:7-8节  40 2014 羽毛球 10月12日 西3-304 151 93
潘前 01-16 星期1:7-8节  41 2014 篮球 10月12日 西3-402 151 93
陈荔妮 01-16 星期2:3-4节  44 2014 篮球 10月13日 青运会志愿者  
胡晟 01-16 星期2:3-4节  44 2014 乒乓球 10月13日 青运会志愿者  
王钢 01-16 星期2:3-4节  44 2014 网球 10月13日 青运会志愿者  
陈荔妮 01-16 星期2:5-6节  17 2014 女篮 10月13日 西1-206 137 80
何玮翔 01-16 星期2:5-6节  40 2014 男篮 10月13日 西1-301 153 92
胡晟 01-16 星期2:5-6节  44 2014 乒乓球 10月13日 西1-302 125 73
李粲 01-16 星期2:5-6节  40 2014 有氧塑身限女生 10月13日 西1-401 153 92
李仕丰 01-16 星期2:5-6节  41 2014 男生散打 10月13日 西1-501 153 92
林萌 01-16 星期2:5-6节  40 2014 足球 10月13日 西1-503 123 71
林松 01-16 星期2:5-6节  42 2014 排球 10月13日 西1-505 121 71
刘智英 01-16 星期2:5-6节  40 2014 羽毛球 10月13日 西2-201 153 92
彭雪涵 01-16 星期2:5-6节  42 2014 男生网球 10月13日 西2-206 88 54
王钢 01-16 星期2:5-6节  30 2014 女网 10月13日 西2-305 88 54
章颖 01-16 星期2:5-6节  40 2014 太极拳 10月13日 西2-307 74 47
陈荔妮 01-16 星期2:7-8节  23 2014 女篮 10月13日 西1-206 137 80
何玮翔 01-16 星期2:7-8节  42 2014 男篮 10月13日 西1-301 153 92
胡晟 01-16 星期2:7-8节  40 2014 乒乓球 10月13日 西1-302 125 73
李粲 01-16 星期2:7-8节  40 2014 有氧塑身限女生 10月13日 西1-401 153 92
李仕丰 01-16 星期2:7-8节  40 2014 男生散打 10月13日 西1-501 153 92
林萌 01-16 星期2:7-8节  31 2014 足球 10月13日 西1-503 123 71
林松 01-16 星期2:7-8节  33 2014 排球 10月13日 西1-505 121 71
刘智英 01-16 星期2:7-8节  40 2014 羽毛球 10月13日 西2-201 153 92
彭雪涵 01-16 星期2:7-8节  41 2014 男网 10月13日 西2-206 88 54
王钢 01-16 星期2:7-8节  40 2014 网球 10月13日 西2-305 88 54
章颖 01-16 星期2:7-8节  40 2014 太极拳 10月13日 西2-307 74 47
蔡武成 01-16 星期3:3-4节  40 2014 乒乓球 10月10日 青运会志愿者  
官钟威 01-16 星期3:3-4节  30 2014 网球 10月10日 青运会志愿者  
黄鸿生 01-16 星期3:3-4节  38 2014 跆拳道 10月10日 青运会志愿者  
沈逸萍 01-16 星期3:3-4节  40 2014 有氧塑身限女生 10月10日 青运会志愿者  
王长琦 01-16 星期3:3-4节  40 2014 篮球 10月10日 青运会志愿者  
王萍丽 01-16 星期3:3-4节  20 2014 排球 10月10日 青运会志愿者  
王然科 01-16 星期3:3-4节  40 2014 跳绳 10月10日 青运会志愿者  
吴能威 01-16 星期3:3-4节  40 2014 羽毛球 10月10日 青运会志愿者  
朱庆 01-16 星期3:3-4节  34 2014 网球 10月10日 青运会志愿者  
蔡武成 01-16 星期3:5-6节  40 2014 乒乓球 10月10日 青运会志愿者  
官钟威 01-16 星期3:5-6节  40 2014 网球 10月10日 青运会志愿者  
黄鸿生 01-16 星期3:5-6节  40 2014 跆拳道 10月10日 青运会志愿者  
沈逸萍 01-16 星期3:5-6节  32 2014 有氧塑身限女生 10月10日 青运会志愿者  
宋永范 01-16 星期3:5-6节  40 2014 足球 10月10日 青运会志愿者  
王长琦 01-16 星期3:5-6节  40 2014 篮球 10月10日 青运会志愿者  
吴能威 01-16 星期3:5-6节  40 2014 羽毛球 10月10日 青运会志愿者  
谢佳辉 01-16 星期3:5-6节  40 2014 武术 10月10日 青运会志愿者  
朱庆 01-16 星期3:5-6节  40 2014 男生网球 10月10日 青运会志愿者  
蔡武成 01-16 星期3:7-8节  40 2014 乒乓球 10月10日 西2-401 153 92
官钟威 01-16 星期3:7-8节  40 2014 男生网球 10月10日 西2-105 88 54
黄鸿生 01-16 星期3:7-8节  40 2014 跆拳道 10月10日 西2-201 153 92
沈逸萍 01-16 星期3:7-8节  34 2014 有氧塑身限女生 10月10日 西2-205 88 54
宋永范 01-16 星期3:7-8节  40 2014 足球 10月10日 西2-206 88 54
王长琦 01-16 星期3:7-8节  40 2014 篮球 10月10日 西2-207 74 47
王然科 01-16 星期3:7-8节  40 2014 跳绳 10月10日 西2-301 153 92
吴能威 01-16 星期3:7-8节  40 2014 羽毛球 10月10日 西2-302 38 19
谢佳辉 01-16 星期3:7-8节  29 2014 武术 10月10日 西2-305 88 54
张翡娟 01-16 星期3:7-8节  37 2014 体能塑身限男生 10月10日 西2-308 74 47
朱庆 01-16 星期3:7-8节  40 2014 网球 10月10日 西2-104 88 54
卞贞坤 01-16 星期4:3-4节  39 2014 网球 10月8日 青运会志愿者  
陈荔妮 01-16 星期4:3-4节  40 2014 篮球 10月8日 青运会志愿者  
程依标 01-16 星期4:3-4节  14 2014 拳击限男生 10月8日 青运会志愿者  
胡晟 01-16 星期4:3-4节  40 2014 乒乓球 10月8日 青运会志愿者  
沈逸萍 01-16 星期4:3-4节  41 2014 有氧塑身限女生 10月8日 青运会志愿者  
卞贞坤 01-16 星期4:5-6节  50 2014 男生网球 10月8日 西3-101 151 85
陈荔妮 01-16 星期4:5-6节  29 2014 女篮 10月8日 西3-102 151 81
程依标 01-16 星期4:5-6节  44 2014 拳击限男生 10月8日 西3-103 151 81
胡晟 01-16 星期4:5-6节  44 2014 乒乓球 10月8日 西3-104 151 81
黄衍存 01-16 星期4:5-6节  38 2014 健美限男生 10月8日 西3-201 153 92
潘前 01-16 星期4:5-6节  40 2014 男篮 10月8日 西3-202 151 93
唐志松 01-16 星期4:5-6节  40 2014 足球限男生 10月8日 西3-203 151 93
汪焱 01-16 星期4:5-6节  40 2014 排球 10月8日 西3-301 153 92
王长琦 01-16 星期4:5-6节  40 2014 男篮 10月8日 西3-304 151 93
王钢 01-16 星期4:5-6节  40 2014 网球 10月8日 西3-401 153 92
王然科 01-16 星期4:5-6节  40 2014 跳绳 10月8日 西3-402 151 93
张翡娟 01-16 星期4:5-6节  30 2014 有氧塑身限女生 10月8日 西3-403 151 93
张玲 01-16 星期4:5-6节  40 2014 有氧塑身限女生 10月8日 西3-404 151 93
卞贞坤 01-16 星期4:7-8节  42 2014 网球 10月8日 西3-101 151 85
陈荔妮 01-16 星期4:7-8节  20 2014 女篮 10月8日 西3-102 151 81
程依标 01-16 星期4:7-8节  42 2014 拳击限男生 10月8日 西3-103 151 81
胡晟 01-16 星期4:7-8节  42 2014 乒乓球 10月8日 西3-104 151 81
黄衍存 01-16 星期4:7-8节  42 2014 健美限男生 10月8日 西3-201 153 92
潘前 01-16 星期4:7-8节  40 2014 男篮 10月8日 西3-202 151 93
唐志松 01-16 星期4:7-8节  42 2014 足球 10月8日 西3-203 151 93
汪焱 01-16 星期4:7-8节  42 2014 排球 10月8日 西3-301 153 92
王长琦 01-16 星期4:7-8节  40 2014 男篮 10月8日 西3-304 151 93
王钢 01-16 星期4:7-8节  43 2014 男网 10月8日 西3-401 153 92
王然科 01-16 星期4:7-8节  42 2014 跳绳 10月8日 西3-402 151 93
张翡娟 01-16 星期4:7-8节  35 2014 有氧塑身限女生 10月8日 西3-403 151 93
张玲 01-16 星期4:7-8节  40 2014 有氧塑身限女生 10月8日 西3-404 151 93
蔡武成 01-16 星期5:3-4节  42 2014 乒乓球 10月9日 西2-105 88 54
黄巧奇 01-16 星期5:3-4节  34 2014 武术 10月9日 西2-204 88 54
沈逸萍 01-16 星期5:3-4节  41 2014 有氧塑身限女生 10月9日 西2-301 153 92
唐志松 01-16 星期5:3-4节  41 2014 足球 10月9日 西2-307 74 47
朱庆 01-16 星期5:3-4节  42 2014 网球 10月9日 西2-308 74 47
蔡武成 01-16 星期5:5-6节  37 2014 排球 10月9日 西2-301 153 92
陈彤 01-16 星期5:5-6节  44 2014 乒乓球 10月9日 西2-303 46 23
黄巧奇 01-16 星期5:5-6节  36 2014 武术 10月9日 西2-306 88 54
沈逸萍 01-16 星期5:5-6节  39 2014 有氧塑身限女生 10月9日 西2-307 74 47
唐志松 01-16 星期5:5-6节  37 2014 足球 10月9日 西2-402 38 19
王萍丽 01-16 星期5:5-6节  24 2014 有氧塑身限女生 10月9日 西2-406 88 54
王然科 01-16 星期5:5-6节  24 2014 跳绳 10月9日 西2-502 38 19
吴能威 01-16 星期5:5-6节  46 2014 羽毛球 10月9日 西2-503 46 23
朱庆 01-16 星期5:5-6节  44 2014 网球 10月9日 西2-505 88 54
蔡武成 01-16 星期5:7-8节  12 2014 保健班C 10月9日 西2-301 153 92
陈彤 01-16 星期5:7-8节  42 2014 乒乓球 10月9日 西2-303 46 23
唐志松 01-16 星期5:7-8节  43 2014 网球 10月9日 西2-306 88 54
王萍丽 01-16 星期5:7-8节  18 2014 有氧塑身限女生 10月9日 西2-307 74 47
吴能威 01-16 星期5:7-8节  44 2014 羽毛球 10月9日 西2-402 38 19
加入收藏 打 印 关 闭