当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

2013-2014-2学期体育理论教室安排表

发布时间:2014-02-15来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

 

 
             
注:第1周体育理论课,请同学们带书,到指定教室。  
    第2周体育理论考试。        
年级 任课教师 上课时间 人数 专项 第1周教室 第2周教室
2012 陈荔妮 01-16 星期1:3-4节 44 篮球 西2-306 西2-306
2012 林松 01-16 星期1:3-4节 40 排球 西2-307 西2-307
2012 陈彤 01-16 星期1:3-4节 40 乒乓球 西2-308 西2-308
2012 章颖 01-16 星期1:3-4节 40 太极拳 西2-404 西2-404
2012 李粲 01-16 星期1:3-4节 32 形体舞蹈 西2-501 西2-502
2013 李仕丰 01-16 星期1:3-4节 37 混合班(男生女生) 西2-405 西2-405
2013 龚海 01-16 星期1:3-4节 32 男生 西2-406 西2-406
2013 黄丽涵 01-16 星期1:3-4节 39 女生 西2-405 西2-405
2013 黄巧奇 01-16 星期1:3-4节 38 女生 西2-406 西2-406
2012 李粲 01-16 星期1:5-6节 40 健美操 西3-102 西3-102
2012 陈荔妮 01-16 星期1:5-6节 45 篮球 西3-103 西3-103
2012 何玮翔 01-16 星期1:5-6节 46 篮球 西3-201 西3-201
2012 林松 01-16 星期1:5-6节 45 排球 西3-202 西3-202
2012 刘智英 01-16 星期1:5-6节 45 排球 西3-203 西3-203
2012 汪焱 01-16 星期1:5-6节 45 排球 西3-204 西3-204
2012 胡晟 01-16 星期1:5-6节 45 乒乓球 西3-301 西3-301
2012 程依标 01-16 星期1:5-6节 43 拳击 西3-302 西3-302
2012 黄鸿生 01-16 星期1:5-6节 44 跆拳道 西3-301 西3-301
2012 章颖 01-16 星期1:5-6节 47 太极拳 西3-402 西3-402
2012 唐志松 01-16 星期1:5-6节 45 网球 西3-403 西3-403
2012 王钢 01-16 星期1:5-6节 45 网球 西3-404 西3-404
2012 吴能威 01-16 星期1:5-6节 45 羽毛球 西3-504 西3-504
2012 宋永范 01-16 星期1:5-6节 36 综合班 西2-101 西2-104
2012 林萌 01-16 星期1:5-6节 8 足球 西2-104 西2-105
2013 卞贞坤 01-16 星期1:5-6节 36 男生 西2-105 西2-106
2013 陈彤 01-16 星期1:5-6节 40 男生 西2-106 西2-201
2013 龚海 01-16 星期1:5-6节 45 男生 西2-201 西2-204
2013 官钟威 01-16 星期1:5-6节 39 男生 西2-204 西2-207
2013 谢佳辉 01-16 星期1:5-6节 44 男生 西2-208 西2-208
2013 陈伟霖 01-16 星期1:5-6节 44 女生 西2-304 西2-304
2013 黄丽涵 01-16 星期1:5-6节 46 女生 西2-305 西2-305
2013 黄巧奇 01-16 星期1:5-6节 48 女生 西2-306 西2-306
2013 黄衍存 01-16 星期1:5-6节 45 女生 西2-307 西2-307
2013 李仕丰 01-16 星期1:5-6节 47 女生 西2-308 西2-308
2013 林敦清 01-16 星期1:5-6节 47 女生 西2-401 西2-401
2013 钱津 01-16 星期1:5-6节 48 女生 西2-403 西2-403
2013 沈逸萍 01-16 星期1:5-6节 45 女生 西2-404 西2-404
2013 孙克双 01-16 星期1:5-6节 46 女生 西2-405 西2-405
2013 张玲 01-16 星期1:5-6节 49 女生 西2-406 西2-406
2013 吴尤敏 01-16 星期1:5-6节 47 女生 西2-501 西2-501
2012 陈荔妮 01-16 星期1:7-8节 61 篮球 西3-102 西3-102
2012 何玮翔 01-16 星期1:7-8节 50 篮球 西3-103 西3-103
2012 林松 01-16 星期1:7-8节 47 排球 西3-201 西3-201
2012 刘智英 01-16 星期1:7-8节 47 排球 西3-202 西3-202
2012 汪焱 01-16 星期1:7-8节 47 排球 西3-203 西3-203
2012 胡晟 01-16 星期1:7-8节 50 乒乓球 西3-301 西3-301
2012 程依标 01-16 星期1:7-8节 48 拳击 西3-302 西3-302
2012 黄鸿生 01-16 星期1:7-8节 51 跆拳道 西3-301 西3-301
2012 章颖 01-16 星期1:7-8节 46 太极拳 西3-401 西3-401
2012 唐志松 01-16 星期1:7-8节 49 网球 西3-402 西3-402
2012 王钢 01-16 星期1:7-8节 44 网球 西3-403 西3-403
2012 李粲 01-16 星期1:7-8节 47 形体舞蹈 西3-404 西3-404
2012 钱津 01-16 星期1:7-8节 49 形体舞蹈 西3-504 西3-504
2012 吴能威 01-16 星期1:7-8节 46 羽毛球 西2-101 西2-104
2012 林萌 01-16 星期1:7-8节 50 足球 西2-104 西2-105
2012 宋永范 01-16 星期1:7-8节 17 足球 西2-105 西2-106
2013 卞贞坤 01-16 星期1:7-8节 44 男生 西2-106 西2-201
2013 陈彤 01-16 星期1:7-8节 40 男生 西2-201 西2-204
2013 龚海 01-16 星期1:7-8节 43 男生 西2-204 西2-207
2013 黄衍存 01-16 星期1:7-8节 42 男生 西2-208 西2-208
2013 李仕丰 01-16 星期1:7-8节 38 男生 西2-304 西2-304
2013 林敦清 01-16 星期1:7-8节 30 男生 西2-305 西2-305
2013 沈逸萍 01-16 星期1:7-8节 36 男生 西2-306 西2-306
2013 孙克双 01-16 星期1:7-8节 43 男生 西2-307 西2-307
2013 张玲 01-16 星期1:7-8节 44 男生 西2-308 西2-308
2013 谢佳辉 01-16 星期1:7-8节 42 男生 西2-401 西2-401
2013 陈伟霖 01-16 星期1:7-8节 41 女生 西2-403 西2-403
2013 黄丽涵 01-16 星期1:7-8节 47 女生 西2-404 西2-404
2013 黄巧奇 01-16 星期1:7-8节 49 女生 西2-405 西2-405
2013 吴尤敏 01-16 星期1:7-8节 45 女生 西2-406 西2-406
2012 潘前 01-16 星期2:3-4节 45 篮球 西2-101 西2-101
2012 陈榕 01-16 星期2:3-4节 45 排球 西2-306 西2-306
2012 李慧德 01-16 星期2:3-4节 42 足球 西2-307 西2-307
2013 何玮翔 01-16 星期2:3-4节 37 男生 西2-308 西2-308
2013 罗青琴 01-16 星期2:3-4节 37 男生 西2-401 西2-401
2013 吴尤敏 01-16 星期2:3-4节 48 女生 西2-404 西2-404
2013 李粲 01-16 星期2:3-4节 45 女生; 西2-405 西2-405
2012 张玲 01-16 星期2:5-6节 45 健美操 西2-301 西2-301
2012 潘前 01-16 星期2:5-6节 42 篮球 西2-106 西2-106
2012 王长琦 01-16 星期2:5-6节 36 篮球 西2-204 西2-204
2012 陈榕 01-16 星期2:5-6节 44 排球 西2-206 西2-206
2012 胡晟 01-16 星期2:5-6节 44 乒乓球 西2-301 西2-301
2012 程依标 01-16 星期2:5-6节 45 拳击 西2-208 西2-208
2012 彭雪涵 01-16 星期2:5-6节 42 网球 西2-207 西2-207
2012 唐志松 01-16 星期2:5-6节 45 足球 西2-303 西2-303
2013 黄鸿生 01-16 星期2:5-6节 40 男生 西2-304 西2-304
2013 黄衍存 01-16 星期2:5-6节 43 男生 西2-305 西2-305
2013 李慧德 01-16 星期2:5-6节 44 男生 西2-306 西2-306
2013 林敦清 01-16 星期2:5-6节 47 男生 西2-307 西2-307
2013 刘智英 01-16 星期2:5-6节 44 男生 西2-308 西2-308
2013 罗青琴 01-16 星期2:5-6节 45 男生 西2-402 西2-402
2013 孙克双 01-16 星期2:5-6节 47 男生 西2-404 西2-404
2013 黄文敏 01-16 星期2:5-6节 58 男生女生混合班 西2-405 西2-405
2013 李粲 01-16 星期2:5-6节 47 女生 西2-406 西2-406
2013 钱津 01-16 星期2:5-6节 42 女生 西2-408 西2-408
2013 沈逸萍 01-16 星期2:5-6节 42 女生 西2-501 西2-501
2013 吴尤敏 01-16 星期2:5-6节 32 物信综合班 西2-501 西2-501
2012 张玲 01-16 星期2:7-8节 36 健美操 西2-301 西2-301
2012 潘前 01-16 星期2:7-8节 41 篮球 西2-106 西2-106
2012 王长琦 01-16 星期2:7-8节 41 篮球 西2-204 西2-204
2012 陈榕 01-16 星期2:7-8节 41 排球 西2-206 西2-206
2012 胡晟 01-16 星期2:7-8节 40 乒乓球 西2-301 西2-301
2012 程依标 01-16 星期2:7-8节 41 拳击 西2-208 西2-208
2012 彭雪涵 01-16 星期2:7-8节 41 网球 西2-207 西2-207
2012 唐志松 01-16 星期2:7-8节 41 足球 西2-303 西2-303
2013 黄鸿生 01-16 星期2:7-8节 46 男生 西2-304 西2-304
2013 黄文敏 01-16 星期2:7-8节 46 男生 西2-305 西2-305
2013 黄衍存 01-16 星期2:7-8节 46 男生 西2-306 西2-306
2013 李慧德 01-16 星期2:7-8节 45 男生 西2-307 西2-307
2013 林敦清 01-16 星期2:7-8节 46 男生 西2-308 西2-308
2013 刘智英 01-16 星期2:7-8节 45 男生 西2-402 西2-402
2013 罗青琴 01-16 星期2:7-8节 44 男生 西2-404 西2-404
2013 沈逸萍 01-16 星期2:7-8节 43 男生 西2-405 西2-405
2013 孙克双 01-16 星期2:7-8节 46 男生 西2-406 西2-406
2013 李粲 01-16 星期2:7-8节 40 女生 西2-408 西2-408
2013 钱津 01-16 星期2:7-8节 40 女生 西2-501 西2-501
2013 吴尤敏 01-16 星期2:7-8节 47 女生 西2-501 西2-501
2013 蔡武成 01-16 星期3:3-4节  40 男生 西1-106 西2-101
2013 潘前 01-16 星期3:3-4节  43 男生 西1-206 西1-206
2013 朱庆 01-16 星期3:3-4节  44 男生 西1-306 西1-306
2013 陈榕 01-16 星期3:3-4节  38 女生 西1-406 西1-406
2013 黄丽涵 01-16 星期3:3-4节  37 女生 西1-505 西1-505
2012 沈逸萍 01-16 星期3:5-6节 37 健美操 西2-104 西2-104
2012 陈荔妮 01-16 星期3:5-6节 50 篮球 西2-208 西2-208
2012 潘前 01-16 星期3:5-6节 49 篮球 西2-304 西2-304
2012 蔡武成 01-16 星期3:5-6节 43 排球 西2-401 西2-401
2012 陈榕 01-16 星期3:5-6节 46 排球 西2-306 西2-306
2012 胡晟 01-16 星期3:5-6节 46 乒乓球 西2-401 西2-401
2012 程依标 01-16 星期3:5-6节 41 拳击 西2-308 西2-308
2012 李仕丰 01-16 星期3:5-6节 48 散打 西2-307 西2-307
2012 官钟威 01-16 星期3:5-6节 45 网球 西2-403 西2-403
2012 朱庆 01-16 星期3:5-6节 49 网球 西2-404 西2-404
2012 王萍丽 01-16 星期3:5-6节 49 形体舞蹈 西2-405 西2-405
2012 刘智英 01-16 星期3:5-6节 48 羽毛球 西2-406 西2-406
2012 王钢 01-16 星期3:5-6节 34 足球 西2-407 西2-407
2013 卞贞坤 01-16 星期3:5-6节 38 男生 西2-408 西2-408
2013 龚海 01-16 星期3:5-6节 44 男生 西2-501 西2-501
2013 黄鸿生 01-16 星期3:5-6节 37 男生 西2-501 西2-501
2013 林松 01-16 星期3:5-6节 45 男生 西2-503 西2-503
2013 唐志松 01-16 星期3:5-6节 40 男生 西2-504 西2-504
2013 黄丽涵 01-16 星期3:5-6节 44 女生 西2-504 西2-504
2013 王然科 01-16 星期3:5-6节 43 女生 西2-505 西2-505
2013 章颖 01-16 星期3:5-6节 42 女生 西2-506 西2-506
2012 沈逸萍 01-16 星期3:7-8节 45 健美操 西2-104 西2-104
2012 陈荔妮 01-16 星期3:7-8节 44 篮球 西2-208 西2-208
2012 潘前 01-16 星期3:7-8节 44 篮球 西2-304 西2-304
2012 蔡武成 01-16 星期3:7-8节 42 排球 西2-401 西2-401
2012 陈榕 01-16 星期3:7-8节 44 排球 西2-306 西2-306
2012 胡晟 01-16 星期3:7-8节 44 乒乓球 西2-401 西2-401
2012 程依标 01-16 星期3:7-8节 40 拳击 西2-308 西2-308
2012 李仕丰 01-16 星期3:7-8节 44 散打 西2-307 西2-307
2012 官钟威 01-16 星期3:7-8节 44 网球 西2-403 西2-403
2012 朱庆 01-16 星期3:7-8节 44 网球 西2-404 西2-404
2012 王萍丽 01-16 星期3:7-8节 34 形体舞蹈 西2-405 西2-405
2012 刘智英 01-16 星期3:7-8节 44 羽毛球 西2-406 西2-406
2012 王钢 01-16 星期3:7-8节 44 足球 西2-407 西2-407
2013 卞贞坤 01-16 星期3:7-8节 42 男生 西2-408 西2-408
2013 龚海 01-16 星期3:7-8节 43 男生 西2-501 西2-501
2013 黄鸿生 01-16 星期3:7-8节 42 男生 西2-501 西2-501
2013 林松 01-16 星期3:7-8节 46 男生 西2-503 西2-503
2013 唐志松 01-16 星期3:7-8节 40 男生 西2-504 西2-504
2013 王然科 01-16 星期3:7-8节 43 男生 西2-504 西2-504
2013 章颖 01-16 星期3:7-8节 37 男生 西2-505 西2-505
2013 黄丽涵 01-16 星期3:7-8节 41 女生 西2-506 西2-506
2012 吴尤敏 01-16 星期4:3-4节 50 健美操 西3-102 西3-102
2012 黄文敏 01-16 星期4:3-4节 47 篮球 西3-103 西3-103
2012 王长琦 01-16 星期4:3-4节 47 篮球 西3-201 西3-201
2012 汪焱 01-16 星期4:3-4节 47 排球 西3-202 西3-202
2012 蔡武成 01-16 星期4:3-4节 47 乒乓球 西3-203 西3-203
2012 彭雪涵 01-16 星期4:3-4节 43 网球 西3-204 西3-204
2012 黄巧奇 01-16 星期4:3-4节 47 武术 西3-301 西3-301
2012 谢佳辉 01-16 星期4:3-4节 47 武术 西3-302 西3-302
2012 吴能威 01-16 星期4:3-4节 47 羽毛球 西3-404 西3-502
2012 林萌 01-16 星期4:3-4节 47 足球 西3-501 西3-504
2012 宋永范 01-16 星期4:3-4节 47 足球 西3-502 西1-201
2013 李慧德 01-16 星期4:3-4节 46 男生;男生;男生;男生 西3-504 西1-206
2013 王然科 01-16 星期4:3-4节 46 男生女生混合班 西2-201 西1-301
2013 卞贞坤 01-16 星期4:3-4节 45 女生 西2-301 西1-306
2013 陈伟霖 01-16 星期4:3-4节 44 女生 西2-406 西1-401
2013 张玲 01-16 星期4:3-4节 44 女生 西2-501 西1-406
2012 吴尤敏 01-16 星期4:5-6节 42 健美操 西3-102 西3-102
2012 王长琦 01-16 星期4:5-6节 43 篮球 西3-103 西3-103
2012 汪焱 01-16 星期4:5-6节 43 排球 西3-201 西3-201
2012 蔡武成 01-16 星期4:5-6节 48 乒乓球; 西3-202 西3-202
2012 谢佳辉 01-16 星期4:5-6节 41 跆拳道 西3-203 西3-203
2012 彭雪涵 01-16 星期4:5-6节 44 网球; 西3-204 西3-204
2013 黄丽涵 01-16 星期4:5-6节 41 男生 西3-301 西3-301
2013 黄文敏 01-16 星期4:5-6节 40 男生 西3-302 西3-302
2013 李慧德 01-16 星期4:5-6节 39 男生 西3-404 西3-502
2013 林萌 01-16 星期4:5-6节 41 男生 西3-501 西3-504
2013 宋永范 01-16 星期4:5-6节 42 男生 西3-502 西1-201
2013 王然科 01-16 星期4:5-6节 41 男生 西3-504 西1-206
2013 吴能威 01-16 星期4:5-6节 42 男生 西2-201 西1-301
2013 陈伟霖 01-16 星期4:5-6节 40 女生 西2-301 西1-306
2013 黄巧奇 01-16 星期4:5-6节 44 女生 西2-406 西1-401
2013 钱津 01-16 星期4:5-6节 40 女生 西2-501 西1-406
2013 张玲 01-16 星期4:5-6节 38 女生 西2-506 西1-501
2012 吴尤敏 01-16 星期4:7-8节 33 健美操 西3-102 西3-102
2012 王长琦 01-16 星期4:7-8节 44 篮球 西3-103 西3-103
2012 汪焱 01-16 星期4:7-8节 42 排球 西3-201 西3-201
2012 谢佳辉 01-16 星期4:7-8节 44 跆拳道 西3-202 西3-202
2013 黄丽涵 01-16 星期4:7-8节 45 男生 西3-203 西3-203
2013 黄巧奇 01-16 星期4:7-8节 45 男生 西3-204 西3-204
2013 黄文敏 01-16 星期4:7-8节 46 男生 西3-301 西3-301
2013 李慧德 01-16 星期4:7-8节 46 男生 西3-302 西3-302
2013 林萌 01-16 星期4:7-8节 47 男生 西3-404 西3-502
2013 宋永范 01-16 星期4:7-8节 44 男生 西3-501 西3-504
2013 王然科 01-16 星期4:7-8节 43 男生 西3-502 西1-201
2013 吴能威 01-16 星期4:7-8节 45 男生 西3-504 西1-206
2013 陈伟霖 01-16 星期4:7-8节 40 女生 西2-201 西1-301
2013 钱津 01-16 星期4:7-8节 39 女生 西2-301 西1-306
2013 张玲 01-16 星期4:7-8节 41 女生 西2-406 西1-401
2012 王萍丽 01-16 星期5:3-4节 42 排球 西3-102 西3-101
2012 朱庆 01-16 星期5:3-4节 47 网球 西3-301 西3-301
2012 何玮翔 01-16 星期5:5-6节 36 篮球 西3-101 西3-101
2012 陈彤 01-16 星期5:5-6节 36 乒乓球 西3-102 西3-102
2012 朱庆 01-16 星期5:5-6节 38 网球 西3-103 西3-103
2012 王萍丽 01-16 星期5:5-6节 38 形体舞蹈 西3-204 西3-204
2013 黄衍存 01-16 星期5:5-6节 46 男生 西3-301 西3-301
2013 官钟威 01-16 星期5:5-6节 45 男生女生混合班 西3-302 西3-302
2013 林敦清 01-16 星期5:5-6节 45 女生 西3-401 西3-401
2013 孙克双 01-16 星期5:5-6节 47 女生 西3-403 西3-403
2012 何玮翔 01-16 星期5:7-8节 44 篮球 西3-101 西3-101
2012 王萍丽 01-16 星期5:7-8节 37 排球 西3-102 西3-102
2012 陈彤 01-16 星期5:7-8节 38 乒乓球 西3-103 西3-103
2012 官钟威 01-16 星期5:7-8节 40 网球 西3-204 西3-204
2013 黄衍存 01-16 星期5:7-8节 39 男生女生混合班 西3-301 西3-301
2013 陈伟霖 01-16 星期5:7-8节 46 女生 西3-302 西3-302
2013 林敦清 01-16 星期5:7-8节 45 女生 西3-401 西3-401
2013 孙克双 01-16 星期5:7-8节 41 女生 西3-403 西3-403
加入收藏 打 印 关 闭