当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 教学运行 > 正文

2013-2014-1体育理论教室安排表

发布时间:2013-09-29来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

 

     国庆节后,一二年级体育课上一次理论课,请同学们带好体育理论书,到指定的教室上课。  
10月12日星期一部分教室有冲突,请老师同学注意以下红色新教室
任课教师 星期 人数 年级 学院 选项 上课时间 教室
陈荔妮 01-16 星期1:3-4节 游泳池 41 2012  环资安全工程 篮球 10月12日 西3-202
陈彤 01-16 星期1:3-4节 游泳池 40 2012  环资安全工程 乒乓球 10月12日 西3-102
李粲 01-16 星期1:3-4节 游泳池 29 2012  环资安全工程 形体舞蹈 10月12日 西3-103
林松 01-16 星期1:3-4节 游泳池 40 2012  环资安全工程 排球 10月12日 西3-104
章颖 01-16 星期1:3-4节 游泳池 40 2012  环资安全工程 太极拳 10月12日 西3-201
陈荔妮 01-16 星期1:5-6节 游泳池 42 2012  物信电子科学与技术 篮球 10月12日 西3-101
程依标 01-16 星期1:5-6节 游泳池 40 2012  物信电子科学与技术 拳击 10月12日 西3-102
何玮翔 01-16 星期1:5-6节 游泳池 42 2012  物信电子科学与技术 篮球 10月12日 西3-101
胡晟 01-16 星期1:5-6节 游泳池 42 2012  物信电子科学与技术 乒乓球 10月12日 西3-104
黄鸿生 01-16 星期1:5-6节 游泳池 42 2012  物信电子科学与技术 跆拳道 10月12日 西3-502
李粲 01-16 星期1:5-6节 游泳池 52 2012  物信电子科学与技术 形体舞蹈 10月12日 西3-202
林萌 01-16 星期1:5-6节 游泳池 29 2012  物信电子科学与技术 足球 10月12日 西3-503
林松 01-16 星期1:5-6节 游泳池 41 2012  物信电子科学与技术 排球 10月12日 西3-204
刘智英 01-16 星期1:5-6节 游泳池 35 2012  物信电子科学与技术 排球 10月12日 西3-301
宋永范 01-16 星期1:5-6节 游泳池 50 2012 综合班 足球 10月12日 西3-504
唐志松 01-16 星期1:5-6节 游泳池 42 2012  物信电子科学与技术 网球 10月12日 西3-304
汪焱 01-16 星期1:5-6节 游泳池 36 2012  物信电子科学与技术 排球 10月12日 西3-401
王钢 01-16 星期1:5-6节 游泳池 43 2012  物信电子科学与技术 网球 10月12日 西3-402
吴能威 01-16 星期1:5-6节 游泳池 42 2012  物信电子科学与技术 羽毛球 10月12日 西2-101
章颖 01-16 星期1:5-6节 游泳池 47 2012  物信电子科学与技术 太极拳 10月12日 西2-104
陈荔妮 01-16 星期1:7-8节 游泳池 51 2012  管理财务会计类 篮球 10月12日 西3-101
程依标 01-16 星期1:7-8节 游泳池 49 2012  管理财务会计类 拳击 10月12日 西3-102
何玮翔 01-16 星期1:7-8节 游泳池 50 2012  管理财务会计类 篮球 10月12日 西3-101
胡晟 01-16 星期1:7-8节 游泳池 50 2012  管理财务会计类 乒乓球 10月12日 西3-104
黄鸿生 01-16 星期1:7-8节 游泳池 51 2012  管理财务会计类 跆拳道 10月12日 西3-502
李粲 01-16 星期1:7-8节 游泳池 47 2012  管理财务会计类 形体舞蹈 10月12日 西3-202
林萌 01-16 星期1:7-8节 游泳池 50 2012  管理财务会计类 足球 10月12日 西3-503
林松 01-16 星期1:7-8节 游泳池 46 2012  管理财务会计类 排球 10月12日 西3-204
刘智英 01-16 星期1:7-8节 游泳池 47 2012  管理财务会计类 排球 10月12日 西3-301
钱津 01-16 星期1:7-8节 游泳池 48 2012  管理财务会计类 形体舞蹈 10月12日 西3-202
宋永范 01-16 星期1:7-8节 游泳池 30 2012  管理财务会计类 足球 10月12日 西3-504
唐志松 01-16 星期1:7-8节 游泳池 47 2012  管理财务会计类 网球 10月12日 西3-304
汪焱 01-16 星期1:7-8节 游泳池 47 2012  管理财务会计类 排球 10月12日 西3-401
王钢 01-16 星期1:7-8节 游泳池 47 2012  管理财务会计类 网球 10月12日 西3-402
吴能威 01-16 星期1:7-8节 游泳池 46 2012  管理财务会计类 羽毛球 10月12日 西2-101
章颖 01-16 星期1:7-8节 游泳池 47 2012  管理财务会计类 太极拳 10月12日 西2-104
陈榕 01-16 星期2:3-4节 游泳池 45 2012  公管公共管理类 排球 10月8日 西3-102
李慧德 01-16 星期2:3-4节 游泳池 37 2012  公管公共管理类 足球 10月8日 西3-103
潘前 01-16 星期2:3-4节 游泳池 45 2012  公管公共管理类 篮球 10月8日 西3-104
陈榕 01-16 星期2:5-6节 游泳池 45 2012  材料材料科学与工程 排球 10月8日 西3-101
程依标 01-16 星期2:5-6节 游泳池 45 2012  材料材料科学与工程 拳击 10月8日 西3-102
胡晟 01-16 星期2:5-6节 游泳池 44 2012  材料材料科学与工程 乒乓球 10月8日 西3-103
潘前 01-16 星期2:5-6节 游泳池 37 2012  材料材料科学与工程 篮球 10月8日 西3-104
彭雪涵 01-16 星期2:5-6节 游泳池 42 2012  材料材料科学与工程 网球 10月8日 西3-201
唐志松 01-16 星期2:5-6节 游泳池 45 2012  材料材料科学与工程 足球 10月8日 西3-204
王长琦 01-16 星期2:5-6节 游泳池 33 2012  材料材料科学与工程 篮球 10月8日 西3-301
张玲 01-16 星期2:5-6节 游泳池 45 2012  材料材料科学与工程 健美操 10月8日 西3-302
陈榕 01-16 星期2:7-8节 游泳池 32 2012  机械材料成型及控制工程 排球 10月8日 西3-101
程依标 01-16 星期2:7-8节 游泳池 41 2012  机械材料成型及控制工程 拳击 10月8日 西3-102
胡晟 01-16 星期2:7-8节 游泳池 41 2012  机械材料成型及控制工程 乒乓球 10月8日 西3-103
潘前 01-16 星期2:7-8节 游泳池 41 2012  机械材料成型及控制工程 篮球 10月8日 西3-104
彭雪涵 01-16 星期2:7-8节 游泳池 41 2012  机械材料成型及控制工程 网球 10月8日 西3-201
唐志松 01-16 星期2:7-8节 游泳池 41 2012  机械材料成型及控制工程 足球 10月8日 西3-204
王长琦 01-16 星期2:7-8节 游泳池 41 2012  机械材料成型及控制工程 篮球 10月8日 西3-301
张玲 01-16 星期2:7-8节 游泳池 34 2012  机械材料成型及控制工程 健美操 10月8日 西3-302
蔡武成 01-16 星期3:5-6节 游泳池 42 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 排球 10月9日 西3-101
陈荔妮 01-16 星期3:5-6节 游泳池 48 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 篮球 10月9日 西3-103
陈榕 01-16 星期3:5-6节 游泳池 45 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 排球 10月9日 西3-104
程依标 01-16 星期3:5-6节 游泳池 36 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 拳击 10月9日 西3-201
官钟威 01-16 星期3:5-6节 游泳池 46 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 网球 10月9日 西3-301
胡晟 01-16 星期3:5-6节 游泳池 46 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 乒乓球 10月9日 西3-304
李仕丰 01-16 星期3:5-6节 游泳池 48 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 散打 10月9日 西3-401
刘智英 01-16 星期3:5-6节 游泳池 49 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 羽毛球 10月9日 西3-402
潘前 01-16 星期3:5-6节 游泳池 49 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 篮球 10月9日 西3-403
沈逸萍 01-16 星期3:5-6节 游泳池 36 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 健美操 10月9日 西3-404
王钢 01-16 星期3:5-6节 游泳池 32 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 足球 10月9日 西3-501
王萍丽 01-16 星期3:5-6节 游泳池 49 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 形体舞蹈 10月9日 西3-502
朱庆 01-16 星期3:5-6节 游泳池 49 2012  电气电气工程与自动化(电气及其控制、电力、应用电子方向) 网球 10月9日 西3-503
蔡武成 01-16 星期3:7-8节 游泳池 39 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 排球 10月9日 西3-101
陈荔妮 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 篮球 10月9日 西3-103
陈榕 01-16 星期3:7-8节 游泳池 43 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 排球 10月9日 西3-104
程依标 01-16 星期3:7-8节 游泳池 35 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 拳击 10月9日 西3-201
官钟威 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 网球 10月9日 西3-301
胡晟 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 乒乓球 10月9日 西3-304
李仕丰 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 散打 10月9日 西3-401
刘智英 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 羽毛球 10月9日 西3-402
潘前 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 篮球 10月9日 西3-403
沈逸萍 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 健美操 10月9日 西3-404
王钢 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 足球 10月9日 西3-501
王萍丽 01-16 星期3:7-8节 游泳池 33 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 形体舞蹈 10月9日 西3-502
朱庆 01-16 星期3:7-8节 游泳池 44 2012  数计计算机科学与技术(卓越班) 网球 10月9日 西3-503
蔡武成 01-16 星期4:3-4节 游泳池 47 2012  土木给水排水工程 乒乓球 10月10日 西1-103
黄巧奇 01-16 星期4:3-4节 游泳池 44 2012  土木给水排水工程 武术 10月10日 西1-106
黄文敏 01-16 星期4:3-4节 游泳池 47 2012  土木给水排水工程 篮球 10月10日 西1-201
林萌 01-16 星期4:3-4节 游泳池 47 2012  土木给水排水工程 足球 10月10日 西1-206
彭雪涵 01-16 星期4:3-4节 游泳池 44 2012  土木给水排水工程 网球 10月10日 西1-301
宋永范 01-16 星期4:3-4节 游泳池 47 2012  土木给水排水工程 足球 10月10日 西1-305
汪焱 01-16 星期4:3-4节 游泳池 47 2012  土木给水排水工程 排球 10月10日 西3-101
王长琦 01-16 星期4:3-4节 游泳池 47 2012  土木给水排水工程 篮球 10月10日 西3-102
吴能威 01-16 星期4:3-4节 游泳池 47 2012  土木给水排水工程 羽毛球 10月10日 西3-104
吴尤敏 01-16 星期4:3-4节 游泳池 50 2012  土木给水排水工程 健美操 10月10日 西3-201
谢佳辉 01-16 星期4:3-4节 游泳池 47 2012  土木给水排水工程 武术 10月10日 西3-301
蔡武成 01-16 星期4:5-6节 游泳池 38 2012  化工过程装备与控制工程 乒乓球 10月10日 西2-101
黄鸿生 01-16 星期4:5-6节 游泳池 38 2012  化工过程装备与控制工程 跆拳道 10月10日 西2-104
彭雪涵 01-16 星期4:5-6节 游泳池 38 2012  化工过程装备与控制工程 网球 10月10日 西2-105
汪焱 01-16 星期4:5-6节 游泳池 40 2012  化工过程装备与控制工程 排球 10月10日 西2-106
王长琦 01-16 星期4:5-6节 游泳池 40 2012  化工过程装备与控制工程 篮球 10月10日 西2-201
吴尤敏 01-16 星期4:5-6节 游泳池 38 2012  化工过程装备与控制工程 健美操 10月10日 西2-204
黄鸿生 01-16 星期4:7-8节 游泳池 44 2012  建筑城市规划 跆拳道 10月10日 西2-101
汪焱 01-16 星期4:7-8节 游泳池 38 2012  建筑城市规划 排球 10月10日 西2-104
王长琦 01-16 星期4:7-8节 游泳池 44 2012  建筑城市规划 篮球 10月10日 西2-105
吴尤敏 01-16 星期4:7-8节 游泳池 32 2012  建筑城市规划 健美操 10月10日 西2-106
王萍丽 01-16 星期5:3-4节 游泳池 36 2012  物流物流工程 排球 10月11日 西3-101
朱庆 01-16 星期5:3-4节 游泳池 47 2012  物流物流工程 网球 10月11日 西3-102
陈彤 01-16 星期5:5-6节 游泳池 36 2012  法学法学 乒乓球 10月11日 西3-101
何玮翔 01-16 星期5:5-6节 游泳池 31 2012  法学法学 篮球 10月11日 西3-102
王萍丽 01-16 星期5:5-6节 游泳池 38 2012  法学法学 形体舞蹈 10月11日 西3-201
朱庆 01-16 星期5:5-6节 游泳池 38 2012  法学法学 网球 10月11日 西3-202
陈彤 01-16 星期5:7-8节 游泳池 40 2012  生工生物工程 乒乓球 10月11日 西3-101
官钟威 01-16 星期5:7-8节 游泳池 40 2012  生工生物工程 网球 10月11日 西3-102
何玮翔 01-16 星期5:7-8节 游泳池 44 2012  生工生物工程 篮球 10月11日 西3-201
王萍丽 01-16 星期5:7-8节 游泳池 33 2012  生工生物工程 排球 10月11日 西3-202
龚海 03-18 星期1:3-4节 风雨操场 34 2013  公管公共管理类 男生 10月21日 2-201
黄丽涵 03-18 星期1:3-4节 风雨操场 39 2013  公管公共管理类 女生 10月21日 2-201
黄巧奇 03-18 星期1:3-4节 风雨操场 38 2013  公管公共管理类 女生 10月21日 3-505
李仕丰 03-18 星期1:3-4节 风雨操场 38 2013  公管公共管理类 混合班(男生女生) 10月21日 3-505
卞贞坤 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 39 2013  管理财务管理 男生 10月21日 西2-104
陈彤 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 44 2013  管理财务管理 男生 10月21日 西2-206
陈伟霖 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 44 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西2-305
龚海 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 46 2013  管理财务管理 男生 10月21日 西2-307
官钟威 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 43 2013  管理财务管理 男生 10月21日 西2-308
黄丽涵 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 47 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西2-402
黄巧奇 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 49 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西2-405
黄衍存 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 45 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西2-406
李仕丰 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 48 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西2-502
林敦清 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 48 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西2-503
钱津 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 48 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西2-505
沈逸萍 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 47 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西2-506
孙克双 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 49 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西3-102
王然科 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 49 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西3-202
吴尤敏 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 49 2013  管理财务管理 女生 10月21日 西3-202
谢佳辉 03-18 星期1:5-6节 风雨操场 44 2013  管理财务管理 男生 10月21日 西3-503
卞贞坤 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 44 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-104
陈彤 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 40 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-206
陈伟霖 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 42 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 女生 10月21日 西2-305
龚海 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 45 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-307
黄丽涵 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 47 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 女生 10月21日 西2-308
黄巧奇 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 49 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 女生 10月21日 西2-402
黄衍存 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 43 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-405
李仕丰 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 38 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-406
林敦清 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 32 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-502
沈逸萍 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 38 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-503
孙克双 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 43 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-505
王然科 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 44 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西2-506
吴尤敏 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 45 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 女生 10月21日 西3-102
谢佳辉 03-18 星期1:7-8节 风雨操场 43 2013  数计计算机科学与技术(卓越班) 男生 10月21日 西3-202
何玮翔 03-18 星期2:3-4节 风雨操场 39 2013  建筑城乡规划 男生 10月22日 西2-403
罗青琴 03-18 星期2:3-4节 风雨操场 37 2013  建筑城乡规划 男生 10月22日 西2-404
汪焱 03-18 星期2:3-4节 风雨操场 47 2013  建筑城乡规划 女生 10月22日 西2-501
王长琦 03-18 星期2:3-4节 风雨操场 48 2013  建筑城乡规划 女生 10月22日 西3-102
黄文敏 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 47 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-206
黄衍存 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 45 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-208
李粲 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 40 2013  电气电气工程及其自动化 女生 10月22日 西2-301
李慧德 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 45 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-306
林敦清 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 46 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-308
刘智英 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 45 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-401
罗青琴 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 45 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-406
钱津 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 40 2013  电气电气工程及其自动化 女生 10月22日 西2-407
沈逸萍 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 45 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-408
孙克双 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 46 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-501
吴尤敏 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 47 2013  电气电气工程及其自动化 女生 10月22日 西2-502
谢佳辉 03-18 星期2:5-6节 风雨操场 46 2013  电气电气工程及其自动化 男生 10月22日 西2-503
黄文敏 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 47 2013  物信电子科学与技术 男生女生混合班 10月22日 西2-301
吴尤敏 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 47 2013 综合班 男生女生混合班 10月22日 西2-301
黄衍存 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 47 2013  物信电子科学与技术 男生 10月22日 西2-208
李粲 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 47 2013  物信电子科学与技术 女生 10月22日 西2-206
李慧德 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 45 2013  物信电子科学与技术 男生 10月22日 西2-306
林敦清 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 47 2013  物信电子科学与技术 男生 10月22日 西2-308
刘智英 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 46 2013  物信电子科学与技术 男生 10月22日 西2-401
罗青琴 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 47 2013  物信电子科学与技术 男生 10月22日 西2-406
钱津 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 43 2013  物信电子科学与技术 女生 10月22日 西2-407
沈逸萍 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 44 2013  物信电子科学与技术 女生 10月22日 西2-408
孙克双 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 47 2013  物信电子科学与技术 男生 10月22日 西2-501
谢佳辉 03-18 星期2:7-8节 风雨操场 47 2013  物信电子科学与技术 男生 10月22日 西2-502
蔡武成 03-18 星期3:3-4节 风雨操场 42 2013  环资安全工程 男生 10月23日 西1-202
陈榕 03-18 星期3:3-4节 风雨操场 39 2013  环资安全工程 女生 10月23日 西1-305
黄丽涵 03-18 星期3:3-4节 风雨操场 38 2013  环资安全工程 女生 10月23日 西1-403
潘前 03-18 星期3:3-4节 风雨操场 44 2013  环资安全工程 男生 10月23日 西1-503
朱庆 03-18 星期3:3-4节 风雨操场 43 2013  环资安全工程 男生 10月23日 西1-505
卞贞坤 03-18 星期3:5-6节 风雨操场 40 2013  矿业采矿工程(卓越班) 男生 10月23日 西2-307
龚海 03-18 星期3:5-6节 风雨操场 44 2013  矿业采矿工程(卓越班) 男生 10月23日 西2-404
黄鸿生 03-18 星期3:5-6节 风雨操场 40 2013  矿业采矿工程(卓越班) 男生 10月23日 西2-406
黄丽涵 03-18 星期3:5-6节 风雨操场 44 2013  矿业采矿工程(卓越班) 女生 10月23日 西2-408
林松 03-18 星期3:5-6节 风雨操场 48 2013  矿业采矿工程(卓越班) 男生 10月23日 西2-502
唐志松 03-18 星期3:5-6节 风雨操场 42 2013  矿业采矿工程(卓越班) 男生 10月23日 西2-503
王然科 03-18 星期3:5-6节 风雨操场 44 2013  矿业采矿工程(卓越班) 女生 10月23日 西1-201
章颖 03-18 星期3:5-6节 风雨操场 43 2013  矿业采矿工程(卓越班) 女生 10月23日 西1-205
卞贞坤 03-18 星期3:7-8节 风雨操场 42 2013  机械材料成型及控制工程 男生 10月23日 西2-307
龚海 03-18 星期3:7-8节 风雨操场 43 2013  机械材料成型及控制工程 男生 10月23日 西2-404
黄鸿生 03-18 星期3:7-8节 风雨操场 42 2013  机械材料成型及控制工程 男生 10月23日 西2-406
黄丽涵 03-18 星期3:7-8节 风雨操场 39 2013  机械材料成型及控制工程 女生 10月23日 西2-408
林松 03-18 星期3:7-8节 风雨操场 45 2013  机械材料成型及控制工程 男生 10月23日 西2-502
唐志松 03-18 星期3:7-8节 风雨操场 40 2013  机械材料成型及控制工程 男生 10月23日 西2-503
王然科 03-18 星期3:7-8节 风雨操场 43 2013  机械材料成型及控制工程 男生 10月23日 西1-201
章颖 03-18 星期3:7-8节 风雨操场 37 2013  机械材料成型及控制工程 男生 10月23日 西1-205
陈伟霖 02-17 星期4:3-4节 风雨操场 45 2013  人文汉语言文学 女生 10月24日 西3-101
卞贞坤 02-17 星期4:3-4节 风雨操场 45 2013  人文汉语言文学 女生;女生;女生;女生 10月24日 西3-104
李慧德 02-17 星期4:3-4节 风雨操场 48 2013  人文汉语言文学 男生;男生;男生;男生 10月24日 西3-201
王然科 02-17 星期4:3-4节 风雨操场 47 2013  人文汉语言文学 男生女生混合班 10月24日 西3-301
张玲 02-17 星期4:3-4节 风雨操场 45 2013  人文汉语言文学 女生 10月24日 西3-401
陈伟霖 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 40 2013  化工过程装备与控制工程 女生 10月24日 西1-101
卞贞坤 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 42 2013  化工过程装备与控制工程 男生 10月24日 西1-103
黄巧奇 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 45 2013  化工过程装备与控制工程 女生 10月24日 西1-201
黄文敏 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 41 2013  化工过程装备与控制工程 男生 10月24日 西1-205
李慧德 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 40 2013  化工过程装备与控制工程 男生 10月24日 西1-206
林萌 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 43 2013  化工过程装备与控制工程 男生 10月24日 西1-301
钱津 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 40 2013  化工过程装备与控制工程 女生 10月24日 西1-303
宋永范 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 42 2013  化工过程装备与控制工程 男生 10月24日 西1-305
王然科 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 42 2013  化工过程装备与控制工程 男生 10月24日 西1-306
吴能威 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 41 2013  化工过程装备与控制工程 男生 10月24日 西1-404
张玲 02-17 星期4:5-6节 风雨操场 40 2013  化工过程装备与控制工程 女生 10月24日 西1-406
陈伟霖 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 40 2013  土木给排水科学与工程 女生 10月24日 西1-101
卞贞坤 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 41 2013  土木给排水科学与工程 女生 10月24日 西1-103
黄巧奇 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 45 2013  土木给排水科学与工程 男生 10月24日 西1-201
黄文敏 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 46 2013  土木给排水科学与工程 男生 10月24日 西1-205
李慧德 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 46 2013  土木给排水科学与工程 男生 10月24日 西1-206
林萌 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 47 2013  土木给排水科学与工程 男生 10月24日 西1-301
钱津 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 39 2013  土木给排水科学与工程 女生 10月24日 西1-303
宋永范 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 44 2013  土木给排水科学与工程 男生 10月24日 西1-305
王然科 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 45 2013  土木给排水科学与工程 男生 10月24日 西1-306
吴能威 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 45 2013  土木给排水科学与工程 男生 10月24日 西1-404
张玲 02-17 星期4:7-8节 风雨操场 45 2013  土木给排水科学与工程 男生 10月24日 西1-406
官钟威 02-17 星期5:5-6节 风雨操场 47 2013  生工生物工程 男生女生混合班 10月25日 西3-103
黄衍存 02-17 星期5:5-6节 风雨操场 46 2013  生工生物工程 男生 10月25日 西3-104
林敦清 02-17 星期5:5-6节 风雨操场 45 2013  生工生物工程 女生 10月25日 西3-202
孙克双 02-17 星期5:5-6节 风雨操场 48 2013  生工生物工程 女生 10月25日 西3-402
陈伟霖 02-17 星期5:7-8节 风雨操场 48 2013  外语德语 女生 10月25日 西3-103
黄衍存 02-17 星期5:7-8节 风雨操场 43 2013  外语德语 男生女生混合班 10月25日 西3-104
林敦清 02-17 星期5:7-8节 风雨操场 46 2013  外语德语 女生 10月25日 西3-202
孙克双 02-17 星期5:7-8节 风雨操场 43 2013  外语德语 女生 10月25日 西3-402
加入收藏 打 印 关 闭