福大教〔2009〕55号
各学院:
根据2009级新生选拔考试成绩、高考入学成绩及学生意愿,经研究,确定2009级综合班学生56人,现将名单予以公布(附后)。
附件:《福州大学2009级基础综合班学生名单》
福 州 大 学
二○○九年九月二十八日
附件:
福州大学2009级基础综合班学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原录取专业名称 | 备注 |
1 | 010900113 | 赖雪莲* | 电气工程与自动化 | |
2 | 010900538 | 肖永钦 | 电气工程与自动化 | 省外 |
3 | 010900739 | 陈曦 | 电气工程与自动化 | |
4 | 010900803 | 郭峻菠 | 电气工程与自动化 | 省外 |
5 | 010900823 | 要国强 | 电气工程与自动化 | 省外 |
6 | 010900903 | 潘樟惠 | 电气工程与自动化 | |
7 | 010900927 | 谭超强 | 电气工程与自动化 | 省外 |
8 | 020900507 | 陈立新 | 机械设计制造及其自动化 | |
9 | 020900511 | 洪帅楚 | 机械设计制造及其自动化 | 省外 |
10 | 020900601 | 陈灿梁 | 车辆工程 | |
11 | 030901122 | 张雄彬 | 信息计算科学与应用数学类 | |
12 | 030901139 | 张春燕* | 信息计算科学与应用数学类 | |
13 | 030901201 | 曹宋斌 | 信息计算科学与应用数学类 | |
14 | 030901210 | 倪云鹏 | 信息计算科学与应用数学类 | 省外 |
15 | 030901329 | 高韵* | 信息计算科学与应用数学类 | |
16 | 030901404 | 陈基 | 信息计算科学与应用数学类 | |
17 | 030902128 | 杨仕华 | 计算机类 | |
18 | 030902322 | 吴俊锋 | 计算机类 | |
19 | 030902332 | 郑凯雄 | 计算机类 | |
20 | 030902527 | 谢勇 | 计算机类 | |
21 | 030902601 | 蔡金标 | 计算机类 | |
22 | 030902609 | 黄程飞 | 计算机类 | |
23 | 030902611 | 黄洪亮 | 计算机类 | |
24 | 030902623 | 吴维玮 | 计算机类 | |
25 | 030902629 | 曾聪海 | 计算机类 | |
26 | 030903006 | 董韬 | 信息安全 | 省外 |
27 | 030903018 | 张旻轩 | 信息安全 | 省外 |
28 | 050901419 | 王斌 | 土木工程 | 省外 |
29 | 050902213 | 李亚波 | 水利水电工程 | 省外 |
30 | 050903221 | 邱宇豪 | 给水排水工程 | |
31 | 050903229 | 张陆志 | 给水排水工程 | |
32 | 050904112 | 黄杰 | 交通工程 | |
33 | 050904212 | 廖诗敏 | 交通工程 | |
34 | 050905221 | 杨玮光 | 工程管理 | |
35 | 050905225 | 张丹丹* | 工程管理 | |
36 | 060900326 | 王庭桉 | 勘查技术与工程 | 省外 |
37 | 070901216 | 李冰冰* | 工商管理类 | |
38 | 070901316 | 李春萍* | 工商管理类 | |
39 | 070901329 | 王浩乾 | 工商管理类 | 省外 |
40 | 070902116 | 李月婕* | 经济学类 | |
41 | 070902117 | 林静茹* | 经济学类 | |
42 | 070902119 | 林彦* | 经济学类 | |
43 | 070902143 | 周荣宗 | 经济学类 | |
44 | 070902211 | 黄东东 | 经济学类 | |
45 | 070902217 | 林君涵 | 经济学类 | |
46 | 070902508 | 郭润泽 | 经济学类 | |
47 | 070902537 | 叶夏兰* | 经济学类 | |
48 | 080900341 | 俞耀辉 | 生物工程类 | |
49 | 110900115 | 赖冬勇 | 电子工程类 | |
50 | 110900121 | 李勇 | 电子工程类 | 省外 |
51 | 110900215 | 崔灿* | 电子工程类 | 省外 |
52 | 110900322 | 马继 | 电子工程类 | 省外 |
53 | 110900838 | 吴孝柱 | 信息工程类 | |
54 | 110900932 | 伊团 | 应用物理学 | |
55 | 150900230 | 张继海 | 建筑学 | |
56 | 190900219 | 卢志祺 | 法学 | |
注:打*为女生