福大教〔2009〕49号
各有关学院:
根据我校基础综合班培养方案,2007级基础综合班学生经过两年的集中强化基础教育后,后两年由学生自主选择学科(专业),并在学科导师指导下实施个性化分流培养。现根据该班学生个人意愿,将各专业分流培养学生名单及学科导师名单予以公布,具体名单附后。
附件:2007级基础综合班专业分流学生名单及学科导师名单
福 州 大 学
二○○九年九月一日
附件:
2007级基础综合班专业分流学生名单及学科导师名单
序号 | 姓名 | 学号 | 录取专业 | 分流培养专业 | 学科导师 |
1 | 吴慧莹* | 010700211 | 电气工程与自动化 | 电气工程与自动化 | 温步瀛 |
2 | 李进波 | 010700409 | 电气工程与自动化 | 电气工程与自动化 |
3 | 陈东武 | 010700413 | 电气工程与自动化 | 电气工程与自动化 |
4 | 赖伟捷 | 030702627 | 计算机类 | 电气工程与自动化 |
5 | 苏清梅* | 070701530 | 工商管理类 | 电气工程与自动化 |
6 | 张小辉 | 220700228 | 软件工程 | 电气工程与自动化 | 郭谋发 |
7 | 严敏 | 010700609 | 电气工程与自动化 | 电气工程与自动化 |
8 | 郑明忠 | 010700624 | 电气工程与自动化 | 电气工程与自动化 |
9 | 兰锋 | 020700221 | 车辆工程 | 电气工程与自动化 |
10 | 林伟 | 010700222 | 电气工程与自动化 | 电气工程与自动化 | 杨耿杰 |
11 | 郭志敏 | 020700411 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程与自动化 |
12 | 陈凌泉 | 030702226 | 计算机类 | 电气工程与自动化 |
13 | 林艺滨 | 010700820 | 电气工程与自动化 | 电气工程与自动化 | 林国庆 |
14 | 强京 | 010700832 | 电气工程与自动化 | 电气工程与自动化 |
15 | 于晓强 | 080700418 | 生物工程类 | 电气工程与自动化 |
16 | 涂嘉明 | 040700031 | 化工与制药类 | 电子信息工程 | 康大伟 |
17 | 关焱奇 | 220700439 | 软件工程 | 电子信息工程 | 康大伟 |
18 | 李鹭 | 110700315 | 信息工程类 | 电子信息工程 | 陈新 |
19 | 项俊龙 | 020700332 | 机械设计制造及其 自动化 | 电子信息工程 | 杨秀芝 |
20 | 袁庆松 | 020700337 | 机械设计制造及其 自动化 | 电子信息工程 |
21 | 管林波 | 020700507 | 机械设计制造及其 自动化 | 电子信息工程 |
22 | 黄诗物 | 110700211 | 信息工程类 | 电子信息工程 |
23 | 朱其付 | 010700906 | 电气工程与自动化 | 通信工程 | 康大伟 |
24 | 潘燕红* | 010700738 | 电气工程与自动化 | 通信工程 | 苏凯雄 |
25 | 袁野 | 070701132 | 工商管理类 | 通信工程 |
26 | 张俊琳* | 070702542 | 经济学类 | 通信工程 |
27 | 宁维宇 | 040700229 | 过程装备与控制工程 | 通信工程 |
28 | 林伟松 | 110700222 | 信息工程类 | 通信工程 |
29 | 林子荣 | 220700301 | 软件工程 | 通信工程 |
30 | 胡钟颢 | 020700214 | 车辆工程 | 通信工程 | 陈新 |
31 | 王东阳 | 020700432 | 机械设计制造及其 自动化 | 通信工程 |
32 | 高宇雄 | 020700410 | 机械设计制造及其 自动化 | 数学与应用数学 | 陈晓锋 |
33 | 王心慰* | 070701234 | 工商管理类 | 数学与应用数学 |
34 | 刘逍飞 | 010700606 | 电气工程与自动化 | 计算机科学与技术 | 钟尚平 |
35 | 陈天顺 | 030702713 | 计算机类 | 计算机科学与技术 |
36 | 于然* | 010700301 | 电气工程与自动化 | 网络工程 |
37 | 涂梅生 | 030702118 | 计算机类 | 网络工程 |
38 | 杨云 | 030702232 | 计算机类 | 网络工程 |
39 | 杨定达 | 030702614 | 计算机类 | 网络工程 |
40 | 盛世杰 | 030702608 | 计算机类 | 金融学 | 陈玲 |
41 | 方若曦* | 070702305 | 经济学类 | 金融学 |
42 | 孙志强 | 080700416 | 生物工程类 | 金融学 |
43 | 张惠贤 | 070701134 | 工商管理类 | 会计学 | 许萍 |
44 | 刘萍萍* | 070701219 | 工商管理类 | 会计学 |
45 | 郭亭亭* | 070702511 | 经济学类 | 会计学 |
46 | 郑徽萍 | 020700146 | 材料成型及控制工程 | 土木工程 | 祁皑 |
47 | 王家平 | 040700017 | 化工与制药类 | 土木工程 | 房贞政 |
48 | 许冠东 | 020700435 | 机械设计制造及其 自动化 | 应用心理学 | 何少颖 |
注:带*号的为女生
主题词:教学 综合班△ 专业分流△ 通知
————————————————————————————
抄送:福建省教育厅,校领导,学生处,计财处。
————————————————————————————
福州大学校长办公室 2009年9月4日印发
————————————————————————————