校教〔2021〕21号
各学院:
由机电工程实践中心承办的第九届福建省大学生工程训练综合能力竞赛福州大学分区赛暨福州大学第十届大学生工程训练综合能力竞赛(企业运营仿真赛项除外)于2021年3月28日圆满结束。由机械工程及自动化学院、物理与信息工程学院、经济与管理学院、电气工程与自动化学院、土木工程学院、数学与计算机科学学院、化学学院、石油化工学院、生物科学与工程学院、海洋学院、梅努斯国际工程学院、软件学院和外国语学院等13个学院共112支队伍401名学生报名参加了比赛。经过现场比赛、现场问辩、工程设计方案评审等环节后,竞赛评委(裁判)组审慎评审,产生特等奖11支队伍,一等奖20支队伍,二等奖26支队伍,其中25支队伍晋级第九届福建省大学生工程训练综合能力竞赛决赛。现将获奖名单公布如下:
势能驱动车赛项
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 势能驱动车 | 韩小龙 | 831902106 | 梅努斯国际工程学院 | 特等奖 | 是 |
饶孟宇 | 831903230 | 梅努斯国际工程学院 |
章佳桐 | 831902119 | 梅努斯国际工程学院 |
张宁伟 | 021900631 | 机械工程及自动化学院 |
2 | 势能驱动车 | 邓 良 | 021900204 | 机械工程及自动化学院 | 一等奖 | 是 |
王泳荃 | 831902123 | 梅努斯国际工程学院 |
刘 熙 | 021700525 | 机械工程及自动化学院 |
罗宏熠 | 021900122 | 机械工程及自动化学院 |
3 | 势能驱动车 | 曾伟垲 | 021900303 | 机械工程及自动化学院 | 一等奖 | 是 |
陈胤龙 | 021900308 | 机械工程及自动化学院 |
胡绍慧 | 021900312 | 机械工程及自动化学院 |
徐榕泺 | 021900848 | 机械工程及自动化学院 |
4 | 势能驱动车 | 方建荣 | 041902208 | 机械工程及自动化学院 | 二等奖 | 否 |
程宣浩 | 021900504 | 机械工程及自动化学院 |
吴卓远 | 021900845 | 机械工程及自动化学院 |
钟嘉龙 | 111800340 | 物理与信息工程学院 |
5 | 势能驱动车 | 魏宁 | 021800721 | 机械工程及自动化学院 | 二等奖 | 否 |
赖泽琛 | 021800709 | 机械工程及自动化学院 |
6 | 势能驱动车 | 黄浩然 | 111900803 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 | 否 |
周蓉芳 | 111900835 | 物理与信息工程学院 |
陈天俊 | 111900802 | 物理与信息工程学院 |
魏荣豪 | 111900823 | 物理与信息工程学院 |
热能驱动车赛项
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 热能驱动车 | 邱新华 | 021800818 | 机械工程及自动化学院 | 一等奖 | 是 |
郑陈越 | 021900242 | 机械工程及自动化学院 |
谢鸿荣 | 021900135 | 机械工程及自动化学院 |
占 杰 | 021800239 | 机械工程及自动化学院 |
2 | 热能驱动车 | 孟皓瑾 | 021600616 | 机械工程及自动化学院 | 一等奖 | 是 |
戴青武 | 021800706 | 机械工程及自动化学院 |
杨 浩 | 021800723 | 机械工程及自动化学院 |
袁方龙 | 021800726 | 机械工程及自动化学院 |
3 | 热能驱动车 | 李萧 | 021900118 | 机械工程及自动化学院 | 二等奖 | 是 |
方恩捷 | 021900112 | 机械工程及自动化学院 |
陈庆军 | 021900107 | 机械工程及自动化学院 |
蔡清乾 | 021900101 | 机械工程及自动化学院 |
4 | 热能驱动车 | 林博毅 | 111800820 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 | 否 |
苏桢毅 | 111800824 | 物理与信息工程学院 |
王睿谦 | 111800828 | 物理与信息工程学院 |
方宇龙 | 111800810 | 物理与信息工程学院 |
智能物流搬运机器人
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 智能物流搬运机器人 | 翁浩文 | 011801428 | 电气工程与自动化学院 | 特等奖 | 是 |
田林鹏 | 021800129 | 机械工程及自动化学院 |
陈锦涛 | 011801109 | 电气工程与自动化学院 |
屠新才 | 021800916 | 机械工程及自动化学院 |
2 | 智能物流搬运机器人 | 杨子立 | 111800833 | 物理与信息工程学院 | 特等奖 | 是 |
杨腾达 | 021900539 | 机械工程及自动化学院 |
梁振宁 | 111901234 | 物理与信息工程学院 |
叶凌杰 | 111900230 | 物理与信息工程学院 |
3 | 智能物流搬运机器人 | 林弘毅 | 011903104 | 电气工程与自动化学院 | 一等奖 | 是 |
李佳宝 | 011902236 | 电气工程与自动化学院 |
宋承熠 | 011902125 | 电气工程与自动化学院 |
林宇 | 011901403 | 电气工程与自动化学院 |
4 | 智能物流搬运机器人 | 张悦斌 | 111901032 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 | 否 |
余钊炜 | 111901028 | 物理与信息工程学院 |
张贤斌 | 111900235 | 物理与信息工程学院 |
曾耀峰 | 111900233 | 物理与信息工程学院 |
5 | 智能物流搬运机器人 | 陈益鹏 | 111900604 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 | 否 |
卜怡恒 | 111900501 | 物理与信息工程学院 |
吴兴业 | 111800233 | 物理与信息工程学院 |
龚文访 | 111900608 | 物理与信息工程学院 |
6 | 智能物流搬运机器人 | 张伟鹏 | 112001136 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 | 否 |
孙建秋 | 112001124 | 物理与信息工程学院 |
李然 | 112001321 | 物理与信息工程学院 |
欧振辉 | 832002110 | 梅努斯国际工程学院 |
7 | 智能物流搬运机器人 | 缪绍文 | 011802125 | 电气工程与自动化学院 | 二等奖 | 否 |
何起永 | 011802110 | 电气工程与自动化学院 |
张明华 | 111800834 | 物理与信息工程学院 |
张福荣 | 221801315 | 数学与计算机科学学院 |
8 | 智能物流搬运机器人 | 周洪立 | 021800342 | 机械工程及自动化学院 | 二等奖 | 否 |
黄睦盛 | 031801313 | 数学与计算机科学学院 |
邓伟权 | 021800308 | 机械工程及自动化学院 |
宁思成 | 021800328 | 机械工程及自动化学院 |
9 | 智能物流搬运机器人 | 陈 灏 | 831903101 | 梅努斯国际工程学院 | 二等奖 | 否 |
林 傲 | 831902219 | 梅努斯国际工程学院 |
林仰新 | 831902214 | 梅努斯国际工程学院 |
程宇浩 | 831902218 | 梅努斯国际工程学院 |
10 | 智能物流搬运机器人 | 杨 琪 | 022000432 | 机械工程及自动化学院 | 二等奖 | 否 |
游榕彬 | 072008106 | 经济与管理学院 |
林嘉怡 | 012001119 | 电气工程与自动化学院 |
代陈琳 | 012001108 | 电气工程与自动化学院 |
桥梁结构设计
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 桥梁结构设计 | 李 也 | 051901335 | 土木工程学院 | 特等奖 | 是 |
王昌宇 | 051901337 | 土木工程学院 |
朱铭涛 | 051901315 | 土木工程学院 |
2 | 桥梁结构设计 | 王 聪 | 051901336 | 土木工程学院 | 特等奖 | 是 |
任冉冉 | 052001104 | 土木工程学院 |
张晓雯 | 052001103 | 土木工程学院 |
3 | 桥梁结构设计 | 林毅腾 | 052001113 | 土木工程学院 | 特等奖 | 是 |
陈梧烽 | 052001114 | 土木工程学院 |
廖治丞 | 052001117 | 土木工程学院 |
4 | 桥梁结构设计 | 吴子涵 | 051901104 | 土木工程学院 | 特等奖 | 是 |
李烨涵 | 051901101 | 土木工程学院 |
张晨旭 | 051901436 | 土木工程学院 |
5 | 桥梁结构设计 | 高晨彬 | 051901516 | 土木工程学院 | 特等奖 | 否 |
陈嘉祺 | 051901505 | 土木工程学院 |
王伟杰 | 051901524 | 土木工程学院 |
6 | 桥梁结构设计 | 刘文涛 | 051904216 | 土木工程学院 | 一等奖 | 否 |
陈柏杨 | 051904215 | 土木工程学院 |
肖雨涵 | 051904207 | 土木工程学院 |
7 | 桥梁结构设计 | 谢与东 | 051901513 | 土木工程学院 | 一等奖 | 否 |
陈佳伟 | 051901534 | 土木工程学院 |
杨建国 | 051901510 | 土木工程学院 |
8 | 桥梁结构设计 | 杨守钒 | 051901324 | 土木工程学院 | 一等奖 | 否 |
林丝怡 | 051904105 | 土木工程学院 |
郑馨怡 | 051905201 | 土木工程学院 |
9 | 桥梁结构设计 | 陈瑜琼 | 051904201 | 土木工程学院 | 一等奖 | 否 |
黄绍鹏 | 051904226 | 土木工程学院 |
刘思壮 | 051902226 | 土木工程学院 |
10 | 桥梁结构设计 | 涂静璇 | 052005108 | 土木工程学院 | 一等奖 | 否 |
陈思超 | 052001125 | 土木工程学院 |
王尉廷 | 052001118 | 土木工程学院 |
11 | 桥梁结构设计 | 兰方杰 | 111901311 | 土木工程学院 | 一等奖 | 否 |
唐瑞睿 | 052001404 | 土木工程学院 |
林君诚 | 052001126 | 土木工程学院 |
12 | 桥梁结构设计 | 陈书晟 | 051901526 | 土木工程学院 | 一等奖 | 否 |
梁正伟 | 051901529 | 土木工程学院 |
严正力 | 051901527 | 土木工程学院 |
13 | 桥梁结构设计 | 龚 兴 | 051901341 | 土木工程学院 | 一等奖 | 否 |
宋泓昊 | 051901320 | 土木工程学院 |
陈凌杰 | 051901319 | 土木工程学院 |
14 | 桥梁结构设计 | 陈均熠 | 051901222 | 土木工程学院 | 二等奖 | 否 |
林晟涛 | 051901215 | 土木工程学院 |
吴涵瑞 | 051901211 | 土木工程学院 |
15 | 桥梁结构设计 | 肖睿雄 | 052001525 | 土木工程学院 | 二等奖 | 否 |
吴涌涛 | 052001523 | 土木工程学院 |
陈潇年 | 052001519 | 土木工程学院 |
16 | 桥梁结构设计 | 巫元昕 | 051905107 | 土木工程学院 | 二等奖 | 否 |
林 婕 | 051905106 | 土木工程学院 |
潘屹琨 | 051901634 | 土木工程学院 |
17 | 桥梁结构设计 | 曾山岚 | 051901607 | 土木工程学院 | 二等奖 | 否 |
姜语冰 | 051901605 | 土木工程学院 |
常洪菁 | 051901608 | 土木工程学院 |
18 | 桥梁结构设计 | 丁继龙 | 051801442 | 土木工程学院 | 二等奖 | 否 |
张晓宇 | 021700926 | 土木工程学院 |
黄 鑫 | 051801432 | 土木工程学院 |
19 | 桥梁结构设计 | 郭柯萍 | 052001403 | 土木工程学院 | 二等奖 | 否 |
刘方青 | 052004106 | 土木工程学院 |
郭怡婷 | 052004101 | 土木工程学院 |
20 | 桥梁结构设计 | 李晟业 | 051901310 | 土木工程学院 | 二等奖 | 否 |
李 敏 | 051901305 | 土木工程学院 |
聂松涛 | 051901435 | 土木工程学院 |
21 | 桥梁结构设计 | 方林骊 | 051801134 | 土木工程学院 | 二等奖 | 否 |
陈敏芳 | 051801104 | 土木工程学院 |
胡昕雨 | 051801103 | 土木工程学院 |
生活垃圾智能分类赛项
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 生活垃圾智能分类 | 陈枳匀 | 021900804 | 机械工程及自动化学院 | 特等奖 | 是 |
陈震烁 | 831901313 | 梅努斯国际工程学院 |
马慧娟 | 831901305 | 梅努斯国际工程学院 |
许 诺 | 021900626 | 电气工程与自动化学院 |
2 | 生活垃圾智能分类 | 林梦凡 | 251803120 | 海洋学院 | 一等奖 | 是 |
林良锋 | 251809138 | 海洋学院 |
陈彦汝 | 251809137 | 海洋学院 |
冉浩民 | 251809128 | 海洋学院 |
3 | 生活垃圾智能分类 | 李启辉 | 011802216 | 电气工程与自动化学院 | 一等奖 | 是 |
林龙盛 | 021800420 | 机械工程及自动化学院 |
李宗潭 | 831902209 | 梅努斯国际工程学院 |
赖安炳 | 021900514 | 电气工程与自动化学院 |
4 | 生活垃圾智能分类 | 郑鹏威 | 111900538 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 | 否 |
涂育智 | 111900820 | 物理与信息工程学院 |
施龙翔 | 111900817 | 物理与信息工程学院 |
许嘉滨 | 111900828 | 物理与信息工程学院 |
水下管道智能巡检赛项
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 水下管道智能巡检 | 翁雨桐 | 011802134 | 电气工程与自动化学院 | 一等奖 | 是 |
王泳荃 | 831902123 | 梅努斯国际工程学院 |
石胜斌 | 021900327 | 机械工程及自动化学院 |
苏家南 | 021900328 | 机械工程及自动化学院 |
2 | 水下管道智能巡检 | 周黎炜 | 011702244 | 电气工程与自动化学院 | 二等奖 | 是 |
雷燕如 | 011903137 | 电气工程与自动化学院 |
张婷婷 | 011903116 | 电气工程与自动化学院 |
杨凯明 | 051605229 | 机械工程及自动化学院 |
3 | 水下管道智能巡检 | 王志善 | 021900622 | 机械工程及自动化学院 | 二等奖 | 否 |
刘文铮 | 021900719 | 机械工程及自动化学院 |
付菁菁 | 151903106 | 机械工程及自动化学院 |
卢新洋 | 021900834 | 机械工程及自动化学院 |
智能配送无人机赛项
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 智能配送无人机 | 顾贤锐 | 251802120 | 海洋学院 | 一等奖 | 是 |
曾子琦 | 251804140 | 海洋学院 |
刘亮 | 251802116 | 海洋学院 |
施羽涵 | 251802118 | 海洋学院 |
2 | 智能配送无人机 | 叶卓雅 | 111800627 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 | 是 |
沈汶峰 | 111800618 | 物理与信息工程学院 |
胡广生 | 111800610 | 物理与信息工程学院 |
3 | 智能配送无人机 | 丁玉萧 | 111900908 | 物理与信息工程学院 | 二等奖 | 是 |
李金娴 | 111900914 | 物理与信息工程学院 |
马梁昊 | 112000324 | 物理与信息工程学院 |
高霖茜 | 082000309 | 生物科学与工程学院 |
工程场景数字化赛项
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 工程场景数字化 | 李 赫 | 031802216 | 数学与计算机科学学院 | 特等奖 | 是 |
钟 焓 | 221801224 | 数学与计算机科学学院 |
梅素素 | 111801027 | 物理与信息工程学院 |
邓颖婕 | 111801006 | 物理与信息工程学院 |
2 | 工程场景数字化 | 许正杰 | 111800626 | 物理与信息工程学院 | 一等奖 | 是 |
蔡宏恩 | 111800601 | 物理与信息工程学院 |
许臻荣 | 111800625 | 物理与信息工程学院 |
郭 烽 | 111800608 | 物理与信息工程学院 |
3 | 工程场景数字化 | 黄 展 | 031802513 | 数学与计算机科学学院 | 二等奖 | 是 |
陈晓暄 | 221801431 | 数学与计算机科学学院 |
黄晓雅 | 031803115 | 数学与计算机科学学院 |
修佳绮 | 111801047 | 物理与信息工程学院 |
4 | 工程场景数字化 | 陈彧齐 | 031902401 | 数学与计算机科学学院 | 二等奖 | 否 |
赵 涵 | 031802541 | 数学与计算机科学学院 |
余晓鹏 | 041802135 | 数学与计算机科学学院 |
潘伟君 | 031902415 | 数学与计算机科学学院 |
智能网联汽车设计赛项
序号 | 赛项 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 奖项 | 是否晋级省赛 |
1 | 智能网联汽车设计 | 黄麒霓 | 011802113 | 电气工程与自动化学院 | 特等奖 | 是 |
孙鹏飞 | 031802230 | 软件学院 |
林娇 | 011802117 | 电气工程与自动化学院 |
福州大学教务处
2021年6月10日