校教〔2021〕28号
各学院:
由我校厦门工艺美术学院、人文社会科学学院共同承办的福州大学第七届大学生用户体验设计大赛于6月19日顺利结束。共有来自厦门工艺美术学院、人文社会科学学院、梅努斯国际工程学院、数学与计算机学院、经济与管理学院、物理与信息工程学院、紫金矿业学院等七个学院19个专业的168名学生最终提交了37件参赛作品,内容涵盖长者关怀、儿童教育、远程教学、服饰穿搭、公共空间等领域的软硬件产品设计及服务系统创新。经过专家的网络初评和线上线下答辩决选,最终评选产生一等奖3项、二等奖4项、三等奖6项。现将获奖名单公布如下:
奖项 | 项目 | 成员 | 学号 | 学院 | 专业 | 指导教师 |
一等奖 | 面向老年群体的适老化情感通讯助手—MAGI陪伴相框 | 张玉冰 | 171909066 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 | 吴绍兰 |
曾诗评 | 171909021 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
黄弋戈 | 171909089 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
游嘉龙 | 171909049 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 |
呼呼—一款帮助儿童建立独立睡眠习惯的交互型产品 | 阮心怡 | 171909064 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 | 吴绍兰 刘云 |
潘雅婷 | 171909065 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
何婧 | 171909062 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
余楚韵 | 171909081 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
魏培蓉 | 291900342 | 人文社会科学学院 | 应用心理学 |
任意门 | 郑捷 | 031904141 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 王一蕾 |
刘妍立 | 831901111 | 梅努斯国际工程学院 | 电子信息工程 |
赖欣怡 | 221900235 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 |
周浩东 | 031902332 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
伍泳乐 | 221900203 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 |
罗静微 | 071901114 | 经济与管理学院 | 会计学(ACCA方向) |
二等奖 | 厦门市旺角公交车站改造 | 王慧婷 | 171902443 | 厦门工艺美术学院 | 环境设计 | / |
白子煜 | 171902402 | 厦门工艺美术学院 | 环境设计 |
邓浩天 | 171902396 | 厦门工艺美术学院 | 环境设计 |
陈伟宙 | 171902301 | 厦门工艺美术学院 | 环境设计 |
胡琼月 | 171902358 | 厦门工艺美术学院 | 环境设计 |
4S传感器(多功能智能家居传感器) | 林希 | 831901114 | 梅努斯国际工程学院 | 电子信息工程 | Lachman Tarachand |
郜艺璇 | 831901130 | 梅努斯国际工程学院 | 电子信息工程 |
马慧娟 | 831901305 | 梅努斯国际工程学院 | 电子信息工程 |
郑子盈 | 831901222 | 梅努斯国际工程学院 | 电子信息工程 |
黄孜睿 | 831901314 | 梅努斯国际工程学院 | 电子信息工程 |
江鸿琦 | 831901304 | 梅努斯国际工程学院 | 电子信息工程 |
汉洛街—少女小众服饰APP设计 | 徐琳瑶 | 171809015 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 | 吴绍兰 |
刘媛 | 171809024 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
王子妍 | 171809037 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
李仕榆 | 171809044 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
宋珂 | 171809032 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
出口成章app体验升级 | 李澳 | 171802260 | 厦门工艺美术学院 | 产品设计 | / |
黄舒凡 | 171802415 | 厦门工艺美术学院 | 视觉传达 |
米琳 | 171902162 | 厦门工艺美术学院 | 漆艺 |
三等奖 | Musicolor—基于情绪色彩联想的音乐应用功能设计 | 刘柯涵 | 171909019 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 | 吴绍兰 |
粟叶子 | 171909031 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
林锦瀚 | 171909011 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
陈志军 | 221900210 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 |
武斗魔桩 | 陈扬 | 171909001 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 | / |
周建华 | 171909009 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
林慕鑫 | 171909005 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
陈坤林 | 171909045 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
考证通 | 陈泓婷 | 291800304 | 人文社会科学学院 | 应用心理学 | 苏文亮 |
覃子昌 | 291800326 | 人文社会科学学院 | 应用心理学 |
赵雅雯 | 291800344 | 人文社会科学学院 | 应用心理学 |
吴雨晴 | 172009058 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
邹欣宇 | 172009064 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
穴位按摩研究设计 | 赵慧雯 | 171909083 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 | 吴绍兰 |
崔子玉 | 171909082 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
孔祥薇 | 171909088 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
张丹仪 | 171909090 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
归巢—基于AR与VR技术相结合的远程体感零延时4d互动平台 | 陈博涵 | 831903225 | 梅努斯国际工程学院 | 软件工程 | 吴绍兰 |
李诗瑶 | 171909080 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
黄逢禹 | 071902212 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
林昀萱 | 831903209 | 梅努斯国际工程学院 | 软件工程 |
李晓芳 | 031902538 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
詹晓灵 | 161901223 | 紫金地质与矿业学院 | 资源勘查工程 |
梦醒时分 | 胡成勇 | 171909085 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 | 吴绍兰 |
邱文良 | 171909054 | 厦门工艺美术学院 | 工业设计 |
福州大学教务处
2021年7月8日