校教〔2021〕33号
各学院:
福州大学第二十一届数学竞赛于2021年6月6日在旗山校区、铜盘校区与晋江校区同步举行,现已圆满结束。本届竞赛分专业组、非专业组和文科组三个组别,共有来自全校1352名学生参与比赛,其中专业组104名,非专业组1090名,文科组158名。现将获奖名单公布如下:
一、专业组:一等奖4名,二等奖6名,三等奖12名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 071807130 | 肖云霄 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 一等奖 |
2 | 112001432 | 彭杨波 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 一等奖 |
3 | 171709063 | 郭晨 | 数学与统计学院 | 数学类 | 一等奖 |
4 | 062000203 | 陈文标 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 一等奖 |
5 | 031801318 | 施志杰 | 数学与统计学院 | 数学类 | 二等奖 |
6 | 032001108 | 李昊华 | 数学与统计学院 | 数学类 | 二等奖 |
7 | 071806242 | 朱轼汀 | 经济与管理学院 | 金融 | 二等奖 |
8 | 032001202 | 陈琨鸿 | 数学与统计学院 | 数学类 | 二等奖 |
9 | 072004111 | 黄舒婧 | 经济与管理学院 | 数理金融 | 二等奖 |
10 | 052007124 | 王湾 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 二等奖 |
11 | 031801328 | 胡健 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
12 | 092000434 | 邹林颖 | 经济与管理学院 | 数理金融实验班 | 三等奖 |
13 | 131902137 | 叶智杰 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 三等奖 |
14 | 032001302 | 陈祥轩 | 数学与统计学院 | 数学类 | 三等奖 |
15 | 111800235 | 易希未 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 三等奖 |
16 | 031901312 | 林信宇 | 数学与统计学院 | 应用数学专业 | 三等奖 |
17 | 031801333 | 汪辉辉 | 数学与统计学院 | 数学类 | 三等奖 |
18 | 031901104 | 郝庆春 | 数学与统计学院 | 数学 | 三等奖 |
19 | 031901331 | 张凯琪 | 数学与统计学院 | 数学类 | 三等奖 |
20 | 032001211 | 林立鑫 | 数学与统计学院 | 数学类 | 三等奖 |
21 | 041902102 | 赖俊滔 | 数学与统计学院 | 数学 | 三等奖 |
22 | 111801356 | 郑璐颖 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 三等奖 |
二、理工组:一等奖26名,二等奖45名,三等奖67名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 221801110 | 黄凯荣 | 计算机与大数据学院 | 软件工程 | 一等奖 |
2 | 011801636 | 徐志磊 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
3 | 222000325 | 周泽平 | 计算机与大数据学院 | 软件工程 | 一等奖 |
4 | 012001308 | 傅懋泱 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
5 | 012004113 | 梁麒鑫 | 电气工程与自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 一等奖 |
6 | 032003140 | 张钧怀 | 计算机与大数据学院 | 信息安全 | 一等奖 |
7 | 011801507 | 陈雨 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
8 | 112001314 | 黄国财 | 物理与信息工程学院 | 物联网工程 | 一等奖 |
9 | 051801214 | 李英豪 | 土木工程学院 | 土木工程 | 一等奖 |
10 | 011901542 | 张涛 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
11 | 012003135 | 张峰铭 | 电气工程与自动化学院 | 智能电网信息工程 | 一等奖 |
12 | 032005114 | 罗成杰 | 计算机与大数据学院 | 人工智能 | 一等奖 |
13 | 032004108 | 陈宇豪 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 一等奖 |
14 | 032004118 | 林展 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 一等奖 |
15 | 052005123 | 张清宇 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 一等奖 |
16 | 011802234 | 吴承宇 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 一等奖 |
17 | 011902101 | 黄金铭 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 一等奖 |
18 | 022000723 | 刘萱 | 机械工程及自动化学院 | 材料成型及控制工程 | 一等奖 |
19 | 031802136 | 叶昊明 | 计算机与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 一等奖 |
20 | 051902120 | 刘紫轩 | 土木工程学院 | 水利水电工程专业 | 一等奖 |
21 | 072003120 | 林晓楠 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 一等奖 |
22 | 011801533 | 吴泽伟 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
23 | 012004124 | 岳佳明 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
24 | 032002640 | 姚玮欣 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 一等奖 |
25 | 051801303 | 丁婧 | 土木工程学院 | 土木工程 | 一等奖 |
26 | 132001217 | 赵翔宇 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
27 | 011801526 | 帅佳滨 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
28 | 022000527 | 杨智鸿 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 二等奖 |
29 | 022000840 | 王梦晟 | 机械工程及自动化学院 | 机器人工程 | 二等奖 |
30 | 012001115 | 李隆亮 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
31 | 022000609 | 郭泽坤 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 二等奖 |
32 | 062000134 | 施显晟 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 二等奖 |
33 | 062000318 | 罗光杭 | 计算机与大数据学院 | 信息安全 | 二等奖 |
34 | 032004133 | 俞立伟 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 |
35 | 041701611 | 林晨晖 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
36 | 042001216 | 陈德鉴 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
37 | 071903305 | 刘鑫鹏 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 二等奖 |
38 | 022000849 | 张存予 | 机械工程及自动化学院 | 机器人工程 | 二等奖 |
39 | 031904116 | 林特榆 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 |
40 | 052003119 | 周书辉 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 二等奖 |
41 | 012001104 | 陈凯嘉 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
42 | 012004125 | 张广健 | 电气工程与自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 二等奖 |
43 | 181900233 | 叶新炜 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
44 | 022000521 | 水梁伟 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 二等奖 |
45 | 032003113 | 傅随金 | 计算机与大数据学院 | 信息安全 | 二等奖 |
46 | 032003137 | 张嘉豪 | 计算机与大数据学院 | 信息安全 | 二等奖 |
47 | 112000303 | 陈鸿冰 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 二等奖 |
48 | 222000426 | 余盛杰 | 计算机与大数据学院 | 软件工程 | 二等奖 |
49 | 011802232 | 陶翔 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 二等奖 |
50 | 022000607 | 方呈 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 二等奖 |
51 | 032002109 | 陈艺栋 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 二等奖 |
52 | 072003108 | 戴彬 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 |
53 | 152001118 | 汪宇 | 计算机与大数据学院 | 人工智能 | 二等奖 |
54 | 182000239 | 郑锦山 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 二等奖 |
55 | 011901402 | 邓保军 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
56 | 032004127 | 吴兴元 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 |
57 | 042001211 | 林世海 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
58 | 042003113 | 黄子泰 | 石油化工学院 | 油气储运工程 | 二等奖 |
59 | 112000305 | 陈胜堃 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 二等奖 |
60 | 171909040 | 朱童 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 二等奖 |
61 | 181800330 | 王逸凌 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 二等奖 |
62 | 251809105 | 郭玮杰 | 海洋学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
63 | 011801539 | 郑淇源 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
64 | 012001417 | 赖书帆 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
65 | 022000407 | 陈新明 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 |
66 | 022000434 | 张江杰 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 |
67 | 032002419 | 林庭星 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 二等奖 |
68 | 032004112 | 胡浩伟 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 |
69 | 111900636 | 张少颖 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 二等奖 |
70 | 112001443 | 游世伟 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 二等奖 |
71 | 161903101 | 陈驰慧 | 紫金矿业学院 | 矿物加工工程 | 二等奖 |
72 | 022000525 | 王志强 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 三等奖 |
73 | 032005218 | 詹恒杰 | 计算机与大数据学院 | 人工智能 | 三等奖 |
74 | 041802115 | 康绅伟 | 物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 三等奖 |
75 | 052001106 | 吴思民 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 三等奖 |
76 | 052007102 | 洪烨 | 土木工程学院 | 智能建造 | 三等奖 |
77 | 132001132 | 肖越峰 | 化学学院 | 化学 | 三等奖 |
78 | 011802204 | 陈珑 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
79 | 011902209 | 陈凯旭 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
80 | 022000506 | 官丽敏 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 三等奖 |
81 | 032002112 | 傅仰德 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
82 | 032002134 | 颜杰东 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
83 | 012001138 | 张岚杨 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
84 | 012001507 | 董春辉 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
85 | 022000112 | 李俊彦 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及自动化 | 三等奖 |
86 | 022000845 | 徐文基 | 机械工程及自动化学院 | 机器人工程 | 三等奖 |
87 | 031802438 | 张佳侨 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
88 | 031904130 | 庄昕鹏 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
89 | 032002130 | 王倩倩 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
90 | 032002437 | 余华生 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
91 | 032003107 | 陈镜霖 | 计算机与大数据学院 | 信息安全 | 三等奖 |
92 | 032004115 | 李福安 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
93 | 042001409 | 刘品涵 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
94 | 042001427 | 陈灿杰 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
95 | 112001004 | 陈家坤 | 物理与信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 三等奖 |
96 | 152003102 | 陈炜燊 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
97 | 182000226 | 肖逢鹏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
98 | 182000420 | 舒婉婷 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
99 | 011901141 | 廖杰民 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
100 | 031802133 | 谢林煌 | 计算机与大数据学院 | 计算机系 | 三等奖 |
101 | 032002139 | 张水焘 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
102 | 032002442 | 周嘉晟 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
103 | 032003151 | 吴珊珊 | 计算机与大数据学院 | 信息安全 | 三等奖 |
104 | 032004131 | 杨磊 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
105 | 032005227 | 康燕红 | 计算机与大数据学院 | 人工智能 | 三等奖 |
106 | 042001231 | 林迦睿 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
107 | 081800537 | 曾安娜 | 生物科学与工程 | 生物医学工程 | 三等奖 |
108 | 111900514 | 黄正武 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 三等奖 |
109 | 112000602 | 陈经纬 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
110 | 181900405 | 戴腾飞 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
111 | 252005104 | 陈宏力 | 海洋学院 | 电子信息工程 | 三等奖 |
112 | 012002136 | 张璇 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
113 | 022000335 | 姚佳 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
114 | 031902444 | 庄婉苹 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
115 | 042001526 | 王一斌 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
116 | 042002202 | 陈航 | 石油化工学院 | 过程装备与控制工程专业 | 三等奖 |
117 | 042003132 | 廖镕 | 石油化工学院 | 油气储运工程 | 三等奖 |
118 | 052001215 | 俞伟成 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 三等奖 |
119 | 252005105 | 谢晨亮 | 海洋学院 | 电子信息工程 | 三等奖 |
120 | 181800337 | 张誉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
121 | 182000230 | 薛吴铭 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
122 | 252003117 | 黄志飞 | 海洋学院 | 水利水电工程 | 三等奖 |
123 | 011802140 | 徐浩文 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
124 | 011901405 | 高雯 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
125 | 012001324 | 施江松 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
126 | 012001407 | 丁正源 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
127 | 252005117 | 林婉婷 | 海洋学院 | 电子信息 | 三等奖 |
128 | 022000830 | 潘彬 | 机械工程及自动化学院 | 机器人工程 | 三等奖 |
129 | 032002111 | 范志鸿 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
130 | 032002439 | 张晓彤 | 计算机与大数据学院 | 计算机类 | 三等奖 |
131 | 032004114 | 赖晋松 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
132 | 032004141 | 金明庆 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
133 | 061800302 | 毕立 | 环境与资源学院 | 地质工程 | 三等奖 |
134 | 062000217 | 李裕普 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 三等奖 |
135 | 112000334 | 许少腾 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
136 | 182000325 | 王国权 | 材料科学与工程学院 | 材料工程与科学 | 三等奖 |
137 | 222000410 | 任奕铮 | 计算机与大数据学院 | 软件工程 | 三等奖 |
138 | 012001118 | 林昊君 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
三、文科组:一等奖5名,二等奖7名,三等奖16名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 111700614 | 李灵伟 | 经济与管理学院 | 金融学 | 一等奖 |
2 | 072006311 | 郑凯琳 | 经济与管理学院 | 财政学 | 一等奖 |
3 | 071805312 | 丁杰斌 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 一等奖 |
4 | 072004102 | 陈芃羽 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 一等奖 |
5 | 072006119 | 张垭枫 | 经济与管理学院 | 金融学 | 一等奖 |
6 | 071907214 | 林彦康 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 二等奖 |
7 | 072005235 | 周佳欣 | 经济与管理学院 | 会计学 | 二等奖 |
8 | 072004121 | 钱佳颖 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 二等奖 |
9 | 072008208 | 朱沛耘 | 经济与管理学院 | 物流管理专业 | 二等奖 |
10 | 072005233 | 赵凯文 | 经济与管理学院 | 会计学 | 二等奖 |
11 | 072002103 | 林涛 | 经济与管理学院 | 经济学 | 二等奖 |
12 | 181900417 | 缪昊庭 | 经济与管理学院 | 金融学 | 二等奖 |
13 | 062000410 | 黄子杭 | 经济与管理学院 | 会计学 | 三等奖 |
14 | 072005232 | 游昱晴 | 经济与管理学院 | 会计学 | 三等奖 |
15 | 292000112 | 林鉴章 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 三等奖 |
16 | 072007106 | 林雅玲 | 经济与管理学院 | 公共管理类 | 三等奖 |
17 | 072003138 | 张晨璟 | 经济与管理学院 | 会计学 | 三等奖 |
18 | 072001107 | 江虹 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 三等奖 |
19 | 252001130 | 林烁 | 海洋学院 | 物流管理 | 三等奖 |
20 | 072005202 | 陈彤 | 经济与管理学院 | 会计学 | 三等奖 |
21 | 072006116 | 洪昕恺 | 经济与管理学院 | 金融 | 三等奖 |
22 | 062000418 | 柳可欣 | 经济与管理学院 | 会计学 | 三等奖 |
23 | 072005325 | 缪倩熔 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 三等奖 |
24 | 081800235 | 郑晓梅 | 经济与管理学院 | 金融学 | 三等奖 |
25 | 072005231 | 谢欣欣 | 经济与管理学院 | 会计 | 三等奖 |
26 | 072005121 | 鲁涵 | 经济与管理学院 | 会计学 | 三等奖 |
27 | 082000235 | 张玉松 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 三等奖 |
28 | 081800433 | 王佳祺 | 经济与管理学院 | 会计学 | 三等奖 |
福州大学教务处
2021年7月10日