校教〔2021〕8号
各学院:
由我校经济与管理学院承办的第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛企业运营仿真赛项校赛于2021年3月27日顺利结束。本次比赛共有机械工程及自动化学院、数学与计算机科学学院、物理与信息工程学院、材料科学与工程学院、人文社会科学学院、经济与管理学院等6个学院学生报名参赛。比赛分为初赛和决赛两轮,初赛共有28支队伍112名本科生报名,有12支队伍晋级决赛。最终决出特等奖1项、一等奖1项、二等奖4项、三等奖6项。现将获奖名单公布如下:
获奖等级 | 姓名 | 学号 | 学院 |
特等奖 | 张一鸣 | 071903322 | 经济与管理学院 |
吕霖峰 | 071808117 | 经济与管理学院 |
王茜儿 | 071902228 | 经济与管理学院 |
张心怡 | 071908232 | 经济与管理学院 |
一等奖 | 白蕴安 | 072007204 | 经济与管理学院 |
林煜 | 072005322 | 经济与管理学院 |
陈曦 | 072007201 | 经济与管理学院 |
张小榕 | 072006126 | 经济与管理学院 |
二等奖 | 李 桐 | 071905320 | 经济与管理学院 |
马倩 | 072002235 | 经济与管理学院 |
刘金萍 | 072004115 | 经济与管理学院 |
钱佳颖 | 072004121 | 经济与管理学院 |
二等奖 | 陈一航 | 071901103 | 经济与管理学院 |
林桂堃 | 071905216 | 经济与管理学院 |
林郁珊 | 071901112 | 经济与管理学院 |
张嘉静 | 071901127 | 经济与管理学院 |
二等奖 | 江勇平 | 072007108 | 经济与管理学院 |
邓涵孺 | 072002225 | 经济与管理学院 |
陈钰 | 072002125 | 经济与管理学院 |
钟益鼎 | 072002209 | 经济与管理学院 |
二等奖 | 苏高弘 | 072006216 | 经济与管理学院 |
杨泽坤 | 072006234 | 经济与管理学院 |
游语娴 | 071905234 | 经济与管理学院 |
方军 | 071806104 | 经济与管理学院 |
三等奖 | 余霜 | 072002222 | 经济与管理学院 |
邓敏仪 | 072002239 | 经济与管理学院 |
张曼雯 | 072002218 | 经济与管理学院 |
陈品逸 | 072002214 | 经济与管理学院 |
三等奖 | 翁湘颖 | 071908227 | 经济与管理学院 |
范诚毅 | 071908207 | 经济与管理学院 |
杨立强 | 071908229 | 经济与管理学院 |
张佳卉 | 071908230 | 经济与管理学院 |
三等奖 | 黄静瑜 | 071905316 | 经济与管理学院 |
康珊珊 | 071903317 | 经济与管理学院 |
王书言 | 072005332 | 经济与管理学院 |
王世振 | 071903240 | 经济与管理学院 |
三等奖 | 刘安琪 | 071906119 | 经济与管理学院 |
施琦琦 | 071801220 | 经济与管理学院 |
谢秋凤 | 071903135 | 经济与管理学院 |
三等奖 | 陈颖静 | 072005203 | 经济与管理学院 |
戴韶垠 | 072005204 | 经济与管理学院 |
陈彤 | 072005202 | 经济与管理学院 |
董若愚 | 072005205 | 经济与管理学院 |
三等奖 | 区宇佳 | 071908219 | 经济与管理学院 |
宋佳 | 071908221 | 经济与管理学院 |
李涵琪 | 071908213 | 经济与管理学院 |
董晓鸥 | 031902334 | 数学与计算机科学学院 |
福州大学教务处
2021年4月11日