校教〔2020〕46号
各学院:
我校数学与计算机科学学院承办的福州大学第二十届高等数学竞赛于2020年11月7日在旗山校区顺利举行,现已圆满结束。本届竞赛分专业组、非专业组和文科组三个组别,来自数学与计算机科学学院、物理与信息工程学院、经济与管理学院、电气工程与自动化学院、土木工程学院、机械工程及自动化学院、紫金矿业学院、环境与资源学院、石油化工学院、化学学院、生物科学与工程学院、材料科学与工程学院、法学院、人文社会科学学院、建筑与城乡规划学院、海洋学院、梅努斯国际工程学院等学院共计760名学生参与比赛,其中专业组101名,非专业组580名,文科组79名。现将获奖名单公布如下:
一、专业组:一等奖2名,二等奖3名,三等奖9名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 031701324 | 黄德斌 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 一等奖 |
2 | 071807130 | 肖云霄 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 一等奖 |
3 | 031701327 | 陈剑辉 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 二等奖 |
4 | 031701319 | 周毅夫 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 二等奖 |
5 | 061900133 | 施尔琦 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 二等奖 |
6 | 031901214 | 王潮 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
7 | 031901122 | 陈田 | 数学与计算机科学学院 | 数学类专业 | 三等奖 |
8 | 031901104 | 郝庆春 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
9 | 062000317 | 刘博文 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 三等奖 |
10 | 031901331 | 张凯琪 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
11 | 031901115 | 杨智 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
12 | 021800238 | 翟轩培 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 三等奖 |
13 | 111901408 | 褚心然 | 经济与管理学院 | 数理金融实验班 | 三等奖 |
14 | 031801313 | 黄睦盛 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
二、理工组:一等奖17名,二等奖24名,三等奖48名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 051901232 | 华跃凯 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 一等奖 |
2 | 051801328 | 张旺城 | 土木工程学院 | 土木工程 | 一等奖 |
3 | 161903103 | 何功 | 紫金矿业学院 | 地采复合型实验班 | 一等奖 |
4 | 011801636 | 徐志磊 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
5 | 051901334 | 耿靖轩 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 一等奖 |
6 | 051902120 | 刘紫轩 | 土木工程学院 | 水利水电工程专业 | 一等奖 |
7 | 011901542 | 张涛 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
8 | 111701108 | 杜智滔 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 一等奖 |
9 | 251702033 | 雷宏 | 海洋学院 | 机械设计制造及其自动化 | 一等奖 |
10 | 071903111 | 林凯 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 一等奖 |
11 | 031904130 | 庄昕鹏 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 一等奖 |
12 | 011901141 | 廖杰民 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
13 | 011901631 | 华丁焱 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
14 | 171909040 | 朱童 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 一等奖 |
15 | 221801110 | 黄凯荣 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 一等奖 |
16 | 051905123 | 张伊波 | 土木工程学院 | 工程管理 | 一等奖 |
17 | 111900514 | 黄正武 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 一等奖 |
18 | 051901327 | 叶辰豪 | 土木工程学院 | 土木工程 | 二等奖 |
19 | 051901502 | 陈润飞 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 二等奖 |
20 | 041702307 | 李东奇 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 二等奖 |
21 | 071903305 | 刘鑫鹏 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 二等奖 |
22 | 051901433 | 章嘉伟 | 土木工程学院 | 土木工程 | 二等奖 |
23 | 011901402 | 邓保军 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
24 | 041702107 | 李懿 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 二等奖 |
25 | 111901015 | 李岩铎 | 物理与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 二等奖 |
26 | 061900119 | 何嘉晨 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 二等奖 |
27 | 051801116 | 黄邦勇 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 二等奖 |
28 | 011701429 | 王超 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
29 | 081800213 | 蒋枭龙 | 生物科学与工程学院 | 生物工程专业 | 二等奖 |
30 | 041901503 | 王儒盛 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
31 | 031904116 | 林特榆 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 二等奖 |
32 | 051801214 | 李英豪 | 土木工程学院 | 土木工程 | 二等奖 |
33 | 011901516 | 孙雨乐 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化专业 | 二等奖 |
34 | 111900732 | 颜起航 | 物理与信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 二等奖 |
35 | 021900122 | 罗宏熠 | 机械工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 |
36 | 111900412 | 连淑敏 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 二等奖 |
37 | 061800302 | 毕立 | 环境与资源学院 | 地质工程 | 二等奖 |
38 | 051901215 | 林晟涛 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 二等奖 |
39 | 021900835 | 罗锌 | 机械工程及自动化学院 | 材料成型及控制工程 | 二等奖 |
40 | 251803108 | 李灵汐 | 海洋学院 | 水利水电工程 | 二等奖 |
41 | 011802140 | 徐浩文 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 二等奖 |
42 | 221900235 | 赖欣怡 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 三等奖 |
43 | 111900115 | 龙莎莎 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
44 | 021900118 | 李萧 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
45 | 031902106 | 胡惇羽 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
46 | 031802136 | 叶昊明 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
47 | 021900211 | 胡建 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
48 | 111900439 | 庄燃文 | 物理与信息工程 | 电子信息类 | 三等奖 |
49 | 111901245 | 王少彬 | 物理与信息工程学院 | 物联网工程 | 三等奖 |
50 | 111701201 | 陈澄瑜 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类专业 | 三等奖 |
51 | 011901101 | 潘嘉宁 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
52 | 111701332 | 许智涛 | 物理与信息工程学院 | 通信工程 | 三等奖 |
53 | 011701341 | 郑东 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
54 | 031802126 | 苏艺淞 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
55 | 051901308 | 祁亮 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 三等奖 |
56 | 111900526 | 潘永强 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 三等奖 |
57 | 031902513 | 沈欢 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
58 | 111700323 | 潘泽鑫 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 三等奖 |
59 | 051701141 | 童景东 | 土木工程学院 | 土木工程专业 | 三等奖 |
60 | 011901128 | 吴远志 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
61 | 081800314 | 康燕艺 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
62 | 112000109 | 洪启亮 | 物理与信息工程学院 | 电科 | 三等奖 |
63 | 011901103 | 罗冠辉 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
64 | 011901114 | 甘开业 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
65 | 031904106 | 陈溢泽 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
66 | 051801101 | 吴苏静 | 土木工程学院 | 土木工程 | 三等奖 |
67 | 031902407 | 林建斌 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
68 | 051901434 | 操志强 | 土木工程学院 | 土木工程 | 三等奖 |
69 | 031902418 | 王亿平 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
70 | 111900111 | 黄劼睿 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
71 | 011901330 | 辛荣 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
72 | 061900235 | 叶泳钦 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
73 | 021900112 | 方恩捷 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
74 | 181900405 | 戴腾飞 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
75 | 011901515 | 张世平 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
76 | 021900208 | 高旭 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
77 | 111901115 | 傅义航 | 物理与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 三等奖 |
78 | 151903106 | 付菁菁 | 机械工程及自动化学院 | 材料成型及控制工程 | 三等奖 |
79 | 021900114 | 黄俊南 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
80 | 111900418 | 刘菁奕 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
81 | 011901140 | 陈志雄 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
82 | 071803117 | 林思婷 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 三等奖 |
83 | 131801116 | 黄荣鸿 | 化学学院 | 化学专业 | 三等奖 |
84 | 021900823 | 李忱轩 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
85 | 111900318 | 刘华欣 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
86 | 051903102 | 吴玮萱 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
87 | 011701402 | 陈彦瑶 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
88 | 081900413 | 黄李忠 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
89 | 011902101 | 黄金铭 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
三、文科组:一等奖2名,二等奖3名,三等奖6名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 111700614 | 李灵伟 | 经济与管理学院 | 金融学 | 一等奖 |
2 | 071907214 | 林彦康 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 一等奖 |
3 | 071907215 | 侯静雯 | 经济与管理学院 | 公共管理类 | 二等奖 |
4 | 071906322 | 温晨璐 | 经济与管理学院 | 财政学 | 二等奖 |
5 | 071906106 | 崔珊珊 | 经济与管理学院 | 金融学 | 二等奖 |
6 | 071906226 | 孙雯雯 | 经济与管理学院 | 金融学 | 三等奖 |
7 | 071904104 | 丁泽州 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 三等奖 |
8 | 071904134 | 赵舒敏 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 三等奖 |
9 | 071907220 | 钟可欣 | 经济与管理学院 | 金融学 | 三等奖 |
10 | 081800433 | 王佳祺 | 经济与管理学院 | 会计学 | 三等奖 |
11 | 072096316 | 余涛 | 经济与管理学院 | 金融学 | 三等奖 |
福州大学教务处
2020年12月22日