校教〔2020〕33号
各学院:
由数学与计算机科学学院承办的福州大学第十七届程序设计竞赛暨校ACM/ICPC集训队选拔赛于2020年7月22日圆满结束。本次竞赛共有数学与计算机科学(软件)学院、电气工程与自动化学院、石油化工学院、土木工程学院、经济与管理学院、物理与信息工程学院、化学学院、紫金矿业学院、工艺美术学院等学院的321名学生报名参赛。本次竞赛采取考试现场测试评分的方式,经过专家评审,评出专业组一等奖5名,二等奖10名,三等奖19名;非专业组一等奖(空缺),二等奖1名,三等奖2名。现将获奖名单公布如下:
一、专业组:(计算机类、软件工程、大数据、信息安全专业)
一等奖(5人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S061900414 | 廖智炫 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802115 | 孔铖晗 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S041702128 | 赵镇 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902206 | 洪博杨 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802118 | 林桂坤 |
二等奖(10人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902325 | 邱新汉 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902411 | 林铭钰 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802319 | 林鑫 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802538 | 余立 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902429 | 张一鸿 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S061900309 | 洪磊 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031702148 | 刘华一 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031903120 | 潘奕龙 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902517 | 田剑心 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S111801001 | 蔡煜晖 |
三等奖(19人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S071903410 | 林章鹏 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902311 | 黄杰 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802542 | 郑锐威 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902220 | 汪鸿宇 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802340 | 郑瀚曦 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031702345 | 关文涛 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S041903101 | 吴逸凡 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802113 | 黄明浩 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802520 | 林鸿 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902226 | 余佳硕 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902430 | 张奕鸿 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902343 | 张妍 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902402 | 陈昭臻 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S041803101 | 陈曼 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S041801413 | 柳越 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031801133 | 陈力涵 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902513 | 沈欢 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031902417 | 王晓森 |
数学与计算机科学(软件)学院 | S031802117 | 林柄灿 |
二、非专业组:
一等奖(空缺)
二等奖(1人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
土木工程学院 | S051901318 | 黄腾 |
三等奖(2人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
工艺美术学院 | S171909008 | 邓兴靖 |
石油化工学院 | S131801116 | 黄荣鸿 |
福州大学教务处
2020年10月12日