校教〔2019〕73号
各学院:
我校数学与计算机科学学院承办的福州大学第十九届高等数学竞赛于2019年6月1日在旗山校区顺利举行,来自数学与计算机科学学院、土木工程学院、环境与资源学院、材料科学与工程学院、电气工程与自动化学院、物理与信息工程学院、机械工程及自动化学院、经济与管理学院、石油化工学院、化学学院、生物科学与工程学院、紫金矿业学院、海洋学院等学院共计2028名学生参与比赛,其中专业组147名,理工组1423名,文科组458名。经过激烈角逐,已圆满结束,现将获奖名单公布如下:
一、专业组:一等奖4名,二等奖7名,三等奖13名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 021800238 | 翟轩培 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 一等奖 |
2 | 031701225 | 刘海 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 一等奖 |
3 | 031801217 | 郑晓航 | 数学与计算机科学学院 | 数学系 | 一等奖 |
4 | 031601109 | 刘楚蕾 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 一等奖 |
5 | 031801109 | 赖文锋 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 二等奖 |
6 | 031701326 | 林方斌 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 二等奖 |
7 | 031801209 | 许沁轩 | 数学与计算机科学学院 | 数学 | 二等奖 |
8 | 031601220 | 关启超 | 物信与信息工科学院 | 数理综合班 | 二等奖 |
9 | 111700942 | 叶舒啸 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 二等奖 |
10 | 131601222 | 林元鑫 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
11 | 031701104 | 孟繁芮 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
12 | 031601226 | 钟晓坤 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
13 | 031701109 | 张馨馨 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
14 | 031601316 | 祝欣然 | 数学与计算机科学学院 | 数学专业 | 三等奖 |
15 | 111601217 | 黄纾平 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 三等奖 |
16 | 071704129 | 张凯林 | 经济与管理学院 | 数理金融 | 三等奖 |
17 | 031701111 | 李梦琴 | 数学与计算机科学学院 | 数学 | 三等奖 |
18 | 031701319 | 周毅夫 | 数学与计算机科学学院 | 数学系 | 三等奖 |
19 | 021700914 | 林心怡 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
20 | 031801308 | 冯炜航 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
21 | 031701111 | 李梦琴 | 数学与计算机科学学院 | 数学 | 三等奖 |
22 | 031701319 | 周毅夫 | 数学与计算机科学学院 | 数学系 | 三等奖 |
23 | 021700914 | 林心怡 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
24 | 031801308 | 冯炜航 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 三等奖 |
二、理工组:一等奖27名,二等奖38名,三等奖83名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 051604219 | 倪澜涛 | 土木工程学院 | 交通运输类 | 一等奖 |
2 | 061800341 | 张旭东 | 环境与资源学院 | 地质工程 | 一等奖 |
3 | 181800219 | 马则琛 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 一等奖 |
4 | 011601237 | 叶志亮 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
5 | 111801303 | 陈辰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 一等奖 |
6 | 011801636 | 徐志磊 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
7 | 031602114 | 胡绪佩 | 数学与计算机科学学院 | 计算机系 | 一等奖 |
8 | 051801214 | 李英豪 | 土木工程学院 | 土木工程 | 一等奖 |
9 | 111801418 | 林枫泽 | 物理与信息工程学院 | 应用物理学 | 一等奖 |
10 | 051802116 | 刘昕昀 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 一等奖 |
11 | 111800625 | 许臻荣 | 物理与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 一等奖 |
12 | 061600304 | 陈实 | 环境与资源学院 | 地质工程 | 一等奖 |
13 | 011801539 | 郑淇源 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 一等奖 |
14 | 011802216 | 李启辉 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 一等奖 |
15 | 031602518 | 李冰诗 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 一等奖 |
16 | 041801131 | 张伟 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
17 | 131801121 | 黄正钊 | 化学学院 | 化学 | 一等奖 |
18 | 221801335 | 洪鸿林 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 一等奖 |
19 | 051801113 | 李坡 | 土木工程学院 | 土木工程 | 一等奖 |
20 | 111801228 | 徐楠楠 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 一等奖 |
21 | 081800339 | 曾丽莉 | 生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 一等奖 |
22 | 011802123 | 罗威龙 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 一等奖 |
23 | 061800302 | 毕立 | 环境与资源学院 | 地质工程 | 一等奖 |
24 | 221801110 | 黄凯荣 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 一等奖 |
25 | 051804129 | 杨君泽 | 土木工程学院 | 交通运输 | 一等奖 |
26 | 081800235 | 郑晓梅 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 一等奖 |
27 | 021600719 | 唐云亮 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程 | 一等奖 |
28 | 011801603 | 蔡一晟 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
29 | 051801328 | 张旺城 | 土木工程学院 | 土木工程 | 二等奖 |
30 | 111800429 | 徐海天 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 二等奖 |
31 | 011801628 | 翁铭 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
32 | 031802624 | 罗彤 | 数学与计算机科学学院 | 计算机系 | 二等奖 |
33 | 031802502 | 陈锦辉 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 二等奖 |
34 | 031602416 | 雷鑫晨 | 数学与计算机科学学院 | 计算机系 | 二等奖 |
35 | 031802205 | 陈子晨 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 二等奖 |
36 | 031602146 | 赵子铮 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 二等奖 |
37 | 181800330 | 王逸凌 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 二等奖 |
38 | 031802438 | 张佳侨 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 二等奖 |
39 | 011801507 | 陈雨 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
40 | 131801253 | 张博伦 | 化学学院 | 化学 | 二等奖 |
41 | 031802235 | 伍诗晨 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 二等奖 |
42 | 031802518 | 李婉桦 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 二等奖 |
43 | 071803117 | 林思婷 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 |
44 | 071703413 | 李金星 | 经济与管理学院 | 工业工程 | 二等奖 |
45 | 111800133 | 杨恭宁 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 二等奖 |
46 | 161802102 | 陈继康 | 紫金矿业学院 | 采矿工程 | 二等奖 |
47 | 011701341 | 郑东 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
48 | 011802243 | 郑兴莘 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 二等奖 |
49 | 031702615 | 李镇平 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 二等奖 |
50 | 031802245 | 邹薇 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 二等奖 |
51 | 081700439 | 姚思羽 | 生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 二等奖 |
52 | 181800422 | 王吉春 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 二等奖 |
53 | 011801540 | 周艺龙 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
54 | 011802234 | 吴承宇 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 二等奖 |
55 | 221801123 | 武雍易 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 二等奖 |
56 | 031602217 | 黄培鑫 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 二等奖 |
57 | 031802520 | 林鸿 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 二等奖 |
58 | 031803136 | 陈盛兴 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 二等奖 |
59 | 031802136 | 叶昊明 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 二等奖 |
60 | 221600127 | 卢成钢 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 二等奖 |
61 | 081800213 | 蒋枭龙 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 二等奖 |
62 | 051805206 | 林净仪 | 土木工程学院 | 工程管理 | 二等奖 |
63 | 021800334 | 许启鋆 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 |
64 | 011801541 | 庄恒 | 电气工程与自动化 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
65 | 051601414 | 邱润 | 数学与计算机科学学院 | 计算机系 | 二等奖 |
66 | 011601203 | 陈锴 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
67 | 131801116 | 黄荣鸿 | 化学学院 | 化学 | 三等奖 |
68 | 031602102 | 蔡子阳 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 三等奖 |
69 | 061800130 | 涂梦晗 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 三等奖 |
70 | 031802132 | 吴奕含 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
71 | 031802133 | 谢林煌 | 数学与计算机科学学院 | 计算机系 | 三等奖 |
72 | 081800231 | 曾银燕 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 三等奖 |
73 | 051801215 | 郑泽宇 | 土木工程学院 | 土木工程 | 三等奖 |
74 | 151702211 | 黄志鑫 | 土木工程学院 | 土木工程 | 三等奖 |
75 | 051805119 | 薛榕杰 | 土木工程学院 | 工程管理 | 三等奖 |
76 | 051801526 | 陈睿渊 | 土木工程学院 | 土木工程(中外合作) | 三等奖 |
77 | 111801414 | 李坚 | 物理与信息工程学院 | 应用物理学 | 三等奖 |
78 | 111800503 | 程安琪 | 物理与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 三等奖 |
79 | 181800414 | 刘剑辉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
80 | 021800816 | 吕艺超 | 机械工程及自动化学院 | 材料成型及控制工程 | 三等奖 |
81 | 011801219 | 刘栩祺 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
82 | 071803415 | 林利冰 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
83 | 011802142 | 喻姚洋 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
84 | 021700301 | 蔡林 | 电气工程与自动化 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
85 | 031802242 | 张鸿艺 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
86 | 031803101 | 唐枭 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 三等奖 |
87 | 081800537 | 曾安娜 | 生物科学与工程学院 | 生物医学工程 | 三等奖 |
88 | 051803223 | 林许 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 三等奖 |
89 | 181800314 | 康文源 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
90 | 011801533 | 吴泽伟 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
91 | 011801537 | 曾秀娟 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
92 | 221801210 | 林子鹏 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 三等奖 |
93 | 291800123 | 王兵 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
94 | 221801230 | 翁炜华 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 三等奖 |
95 | 021800626 | 吴沅静 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
96 | 051802218 | 张林 | 土木工程学院 | 水利水电 | 三等奖 |
97 | 041601105 | 方耀艇 | 土木工程学院 | 工程管理 | 三等奖 |
98 | 051804212 | 王琪琛 | 土木工程学院 | 交通运输类 | 三等奖 |
99 | 111801312 | 董飞 | 物理与信息工程学院 | 物联网工程 | 三等奖 |
100 | 041802115 | 康绅伟 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
101 | 111800915 | 江晟权 | 物理与信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 三等奖 |
102 | 111801342 | 王美玲 | 物理与信息工程学院 | 物联网工程 | 三等奖 |
103 | 181800417 | 沈旭 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
104 | 171809004 | 林沛东 | 数学与计算机科学院 | 计算机类 | 三等奖 |
105 | 031802101 | 蔡江河 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 三等奖 |
106 | 051804203 | 丁亚宁 | 土木工程学院 | 交通运输类 | 三等奖 |
107 | 051801116 | 黄邦勇 | 土木工程学院 | 土木工程 | 三等奖 |
108 | 011801113 | 何宏亮 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
109 | 011801417 | 连捷辉 | 电气工程与自动化学院 | 电气 | 三等奖 |
110 | 011801216 | 林锦明 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
111 | 011601416 | 李坤林 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
112 | 161601223 | 潘素喜 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
113 | 011701404 | 戴毅东 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
114 | 221801215 | 陈亮亮 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 三等奖 |
115 | 021800713 | 林雄 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 三等奖 |
116 | 221801315 | 张福荣 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 三等奖 |
117 | 221801431 | 陈晓暄 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 三等奖 |
118 | 031803131 | 王家祥 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 三等奖 |
119 | 081800504 | 郭诗瑶 | 生物科学与工程学院 | 生物医学工程 | 三等奖 |
120 | 111800201 | 蔡骆欣 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
121 | 111801218 | 李晓鑫 | 物理与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 三等奖 |
122 | 011703105 | 耿陈 | 电气工程与自动化学院 | 建筑电气及其智能化 | 三等奖 |
123 | 111801311 | 丁宇彬 | 物理与信息工程学院 | 物联网工程 | 三等奖 |
124 | 181800119 | 林龙庚 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 三等奖 |
125 | 011802210 | 范怡婷 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
126 | 011802225 | 吕懿昕 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
127 | 011802244 | 郑逸恒 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 三等奖 |
128 | 011801414 | 黄嘉琦 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程 | 三等奖 |
129 | 031802126 | 苏艺淞 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
130 | 031803106 | 乔雅琪 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 三等奖 |
131 | 031802233 | 王振宇 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
132 | 081800228 | 熊崟 | 数学与计算机科学学院 | 大数据 | 三等奖 |
133 | 031603107 | 李嘉琪 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 三等奖 |
134 | 111800205 | 陈瑜 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 三等奖 |
135 | 111800913 | 黄晓龙 | 物理与信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 三等奖 |
136 | 251803108 | 李灵汐 | 海洋学院 | 水利水电工程 | 三等奖 |
137 | 051805223 | 梁文锋 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及自动化 | 三等奖 |
138 | 021800117 | 蓝业鸿 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
139 | 011701429 | 王超 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
140 | 061800204 | 陈珊娜 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 三等奖 |
141 | 031602131 | 佘岳昕 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
142 | 031602405 | 陈艺芬 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
143 | 041802135 | 余晓鹏 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 三等奖 |
144 | 031802116 | 林碧晴 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 三等奖 |
145 | 031804112 | 高菲 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
146 | 031802433 | 邢明炜 | 数学与计算机科学学院 | 计算机 | 三等奖 |
147 | 161701201 | 李恒 | 土木工程学院 | 土木工程 | 三等奖 |
148 | 181800303 | 陈冠宇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 三等奖 |
三、文科组:一等奖4名,二等奖6名,三等奖10名
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 071603302 | 王琴 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 一等奖 |
2 | 071705304 | 陈欣妍 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 一等奖 |
3 | 091700409 | 董威 | 经济与管理学院 | 数理金融实验班 | 一等奖 |
4 | 071603241 | 潘思铭 | 经济与管理学院 | 经济与管理学院 | 一等奖 |
5 | 111700614 | 李灵伟 | 经济与管理学院 | 金融学 | 二等奖 |
6 | 071605134 | 姚海英 | 经济与管理学院 | 会计学 | 二等奖 |
7 | 071603124 | 罗勇钢 | 经济与管理学院 | 数理金融实验班 | 二等奖 |
8 | 061600521 | 王鸿颉 | 经济与管理学院 | 数理金融实验班 | 二等奖 |
9 | 071604119 | 龙泳璇 | 经济与管理学院 | 经济统计 | 二等奖 |
10 | 071603105 | 刘佳鸿 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 |
11 | 071808212 | 鞠雨桥 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 三等奖 |
12 | 071606240 | 沈锦蓉 | 经济与管理学院 | 数理金融实验班 | 三等奖 |
13 | 071806331 | 张诗瑶 | 经济与管理学院 | 财政学 | 三等奖 |
14 | 071603225 | 林兰芳 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 三等奖 |
15 | 071602227 | 方心怡 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 三等奖 |
16 | 041602624 | 谢冰洁 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 三等奖 |
17 | 031601223 | 梁炜晨 | 经济与管理学院 | 数理金融班 | 三等奖 |
18 | 031602244 | 张华鸿 | 经济与管理学院 | 数理金融实验班 | 三等奖 |
19 | 071806139 | 俞加乐 | 经济与管理学院 | 金融学 | 三等奖 |
20 | 071706131 | 王昭君 | 经济与管理学院 | 数理金融实验班 | 三等奖 |
福州大学教务处
2019年11月11日