校教〔2011〕3号
各学院:
为促进本科生将其所学的理论知识加以消化、巩固、综合和系统化,学以致用,培养学生独立工作能力和协作精神,增强教师与学生之间的交流合作,提高大学生创新精神和实践能力,学校已连续组织开展了十一期本科生科研训练计划项目,取得了一定成效。根据校教(2010)50号文件精神,福州大学第十二期本科生科研训练计划项目申报、评审已结束,现将立项项目及有关事项通知如下:
1、福州大学第十二期SRTP项目经各学院SRTP领导小组评审、排序,学校组织专家组按各学院的排序表对申报的项目进行形式审查,重点审查立项表的申报质量(如申请表格式、学生情况、指导教师情况等)和指导教师资格(如职称、学历、指导的项目是否未结题等),经校SRTP领导小组审定,学校共批准立项221项,现予以公布(具体项目详见附件1),请各学院和项目负责人见文后尽快组织实施。
2、本期立项项目执行时间原则上为一年(2011年1月—2011年12月),正式启动时先行拨付50%的资助经费;2011年6月进行中期检查,学校根据年度中期检评情况再下拨资助经费余额(未进行中期检评的项目停拨资助经费余额)。各学院要依据《福州大学本科生科研训练计划(SRTP)项目管理实施办法》(见福大教(2010)6号文)实行规范化管理,加强项目的跟踪检查。另外,学校根据各学院SRTP项目开展和结题率情况下拨SRTP项目管理费(控制在各学院项目资助经费总额的10%以内)(见附件2),该项经费使用按《关于本科生科研实践训练立项经费使用的规定》执行,不得作为劳酬开支。
3、与项目相关的学生发表的论文应注明福州大学本科生科研训练计划项目基金资助。
4、对研究成果公开正式发表(学生作为第一作者在核心刊物发表论文、论文被SCI/EI收录或申请专利等)的优秀项目学校将另外给予一定的资助。
希望各学院加强对本科生科研训练计划项目的管理,进一步做好此项工作。
附件1、福州大学第十二期本科生科研训练计划立项项目表
2、福州大学第十二期本科生科研训练计划立项经费分配表(首期)
福州大学教务处
二○一一年一月十八日
主题词:教学 实践 科研训练项目△ 立项 通知
附件1:
福州大学第十二期本科生科研训练计划立项项目表
项目号 | 学院 | 项目名称 | 项目来源 | 项目负 责人 | 指导 教师 | 参加学生 人数 | 年级 | 资助经费 (元) | 备注 |
12001 | 电气 | 光伏并网发电模拟装置 | 自选 | 戴伟强 | 毛行奎 | 5 | 2008 | 1200 | |
12002 | 电气 | 无线供电技术的应用设计 | 自选 | 郑伟鹏 | 陈 为 | 4 | 2009 | 1200 | |
12003 | 电气 | 家居照明智能控制系统 | 自选 | 许共龙 | 汤宁平 | 4 | 2009 | 1200 | |
12004 | 电气 | 新型漏电保护控制系统 | 自选 | 陈宇昆 | 温步瀛蔡逢煌 | 5 | 2008 | 1200 | |
12005 | 电气 | 基于dsPIC33F的指纹识别存包柜的控制模块设计 | 自选 | 吴文庚 | 江 和 | 5 | 2008 | 1200 | |
12006 | 电气 | 基于PID调节的航模系统研究与设计 | 自选 | 徐海燕 | 王 武 | 4 | 2008 | 1200 | |
12007 | 电气 | 基于单片机控制的太阳能手机智能充电器 | 自选 | 驼明峰 | 陈建国 | 5 | 2009 | 1200 | |
12008 | 电气 | 基于RF ID技术的无线识别装置 | 自选 | 赖文森 | 鲍光海 | 3 | 2009 | 1200 | |
12009 | 电气 | 基于无线传感器网络的学生宿舍智能化系统 | 自选 | 邹玉龙 | 林琼斌 | 5 | 2009 | 1200 | |
12010 | 电气 | 基于射频识别的图书管理装置 | 自选 | 方仪侬 | 王进华 | 5 | 2009 | 1200 | |
12011 | 电气 | 客车超载监测系统的研究与设计 | 自选 | 刘林宏 | 郑 昕 | 5 | 2009 | 1200 | |
12012 | 电气 | 基于单片机的智能导盲器的设计 | 自选 | 黄天福 | 杨明发 | 4 | 2008 | 1200 | |
12013 | 电气 | 多路输出数控电源 | 自选 | 唐智勇 | 钟天云 | 4 | 2009 | 1200 | |
12014 | 电气 | 基于单片机LED广告灯设计 | 自选 | 吴占富 | 阮玉斌 | 3 | 2009 | 1200 | |
12015 | 电气 | 多功能自行车车载装置的设计 | 自选 | 张祺馨 | 黄灿水 | 4 | 2008 | 1200 | |
12016 | 机械 | 福州金山大道交通灯现状调查与改进研究 | 导师 | 吴连平 | 严世榕 | 2 | 2008 | 1200 | |
12017 | 机械 | 高硅铝合金的熔体温度处理中的冷却曲线研究 | 导师 | 李云江 | 王连登 | 2 | 2008 | 1200 | |
12018 | 机械 | 智能灭火机器人 | 导师 | 黄建荣 | 钟舜聪 | 5 | 2008 | 1200 | |
12019 | 机械 | 时效处理对29Cr双相不锈钢析出相及耐蚀性影响 | 导师 | 苏宁铸 | 向红亮 | 2 | 2008 | 1200 | |
12020 | 数计 | 高铁对周边经济影响及效益因素分析 | 自选 | 郭志川 | 施齐焉 | 3 | 2008 | 1200 | |
12021 | 数计 | 基于Samba的协同工作文件共享系统 | 自选 | 张哲骐 | 张栋 | 5 | 2009 | 1200 | |
12022 | 数计 | 基于php+mysql平台的多终端分布式智能化学生信息管理系统 | 自选 | 康 健 | 吴英杰 | 3 | 2009 | 1200 | |
12023 | 数计 | 房地产行业价格泡沫的经济学模型构建 | 导师 | 叶章尧 | 王宏健 | 4 | 2009 | 1200 | |
12024 | 数计 | 中文分词技术的研究及实现 | 导师 | 廖志昆 | 林世平 | 3 | 2009 | 1200 | |
12025 | 数计 | 基于内容分析的邮件过滤技术研究 | 导师 | 何俊杰 | 刘延华 | 4 | 2008 | 1200 | |
12026 | 数计 | 基于族群化的大学生理财规划方案的设计与实现 | 自选 | 刘晓芳 | 梁飞豹 | 2 | 2008 | 1200 | |
12027 | 数计 | 创业版上市公司财务危机预警系统的建立——应用多元统计模型 | 自选 | 林玉娜 | 刘文丽林 兢 | 3 | 2008 | 1200 | |
12028 | 数计 | Android平台上基于内容的图像检索系统 | 自选 | 纪巍峰 | 邹长忠 | 4 | 2008 | 1200 | |
12029 | 数计 | 套利定价模型在中国股市中的应用 | 导师 | 郑榕新 | 陈晓锋 | 4 | 2009 | 1200 | |
12030 | 数计 | 月球车的原理模型的制作 | 自选 | 王燕梅 | 林世平 | 5 | 2009 | 1200 | |
12031 | 数计 | A股市场走势预测的马氏过程模型 | 自选 | 骆敬贤 | 梁飞豹 | 3 | 2008 | 1200 | |
12032 | 数计 | Web 学生信息管理系统 | 自选 | 念 秦 | 董晨 | 3 | 2009 | 1200 | |
12033 | 数计 | 信息管理系统生成器 | 自选 | 朱代林 | 丁善镜 | 2 | 2008 | 1200 | |
12034 | 化学化工 | 苯二甲酸氢十六酯晶体生长初步研究 | 导师 | 陈丹萍 | 林树坤 | 4 | 2008 | 1200 | 基地 |
12035 | 化学化工 | 染料敏化太阳能电池的有机/无机界面特性 | 导师 | 陈桂珍 | 潘海波 | 3 | 2009 | 1200 | |
12036 | 化学化工 | 含三氟甲基金属配合物的合成、表征与反应性质 | 导师 | 陈进发 | 翁志强 | 5 | 2009 | 1200 | 基地 |
12037 | 化学化工 | 锂电池正极材料LiFePO4 的制备和LiFePO4改性研究 | 导师 | 李洋 | 郭永榔 | 3 | 2009 | 1200 | 基地 |
12038 | 化学化工 | 新型钛氧化物纳米材料的合成及应用 | 导师 | 严丽辉 | 魏明灯 | 3 | 2009 | 1200 | 基地 |
12039 | 化学化工 | 多酸与石墨氧化物的超分子化合物的合成与性质研究 | 自选 | 林艺芬 | 黄长沧 | 3 | 2009 | 1200 | 基地 |
12040 | 化学化工 | 单细胞阵列的制备及其扫描电化学显微镜的研究 | 导师 | 任 禾 | 汤 儆 | 3 | 2008 | 1200 | |
12041 | 化学化工 | 基于Ln-Cd异金属单元构建的发光材料 | 导师 | 黄伟元 | 孙燕琼 | 4 | 2009 | 1200 | |
12042 | 化学化工 | 手性金属有机多孔材料的构筑与性能研究 | 自选 | 陈瑞芳 | 黄细河 | 3 | 2009 | 1200 | 基地 |
12043 | 化学化工 | 萘酰肼的合成与表征 | 导师 | 游成玮 | 吴舒婷 | 3 | 2009 | 1200 | |
12044 | 化学化工 | 羧甲基壳聚糖与季铵盐表面活性剂相互作用研究 | 导师 | 杨俊豪 | 姜 蓉 | 3 | 2009 | 1200 | 基地 |
12045 | 化学化工 | Ru催化活化C-H键直接形成含 C-F键化合物的合成、表征与反应性质 | 导师 | 蔡静宇 | 王桂美 | 2 | 2010 | 1200 | 基地 |
12046 | 化学化工 | 无色孔雀石绿人工抗原的合成及鉴定 | 导师 | 张娟妮 | 黄剑东 | 5 | 2009 | 1200 | |
12047 | 化学化工 | 茂铁功能分子自组装膜的设计、合成与光电性质研究 | 导师 | 周秋妙 | 袁耀锋 | 4 | 2009 | 1200 | 基地 |
12048 | 化学化工 | 电分析化学在DNA分析中的应用 | 导师 | 余 胜 | 杨黄浩 | 2 | 2009 | 1200 | 基地 |
12049 | 化学化工 | 金属铱配合物高敏发光材料的设计合成及其生物分析中的应用 | 导师 | 蓝 云 | 李梅金 | 3 | 2010 | 1200 | 基地 |
12050 | 化学化工 | 二氢月桂烯水合动力学研究 | 导师 | 黄秀娟 | 郑辉东 | 4 | 2008 | 1200 | |
12051 | 化学化工 | 校园建筑能耗的统计和分析 | 导师 | 秦 超 | 黄云云 | 4 | 2009 | 1200 | |
12052 | 化学化工 | 甲基丙烯酸异冰片酯合成研究 | 导师 | 蔡丽英 | 王碧玉 | 5 | 2008 | 1200 | |
12053 | 化学化工 | 姜黄素固体分散体的制备及体外溶出度研究 | 自选 | 韩志敏 | 万东华 | 3 | 2008 | 1200 | |
12054 | 化学化工 | C12-s-C12•2Br表面活性剂结构对乳液性能影响的研究 | 导师 | 郑美琴 | 林翠英 | 4 | 2009 | 1200 | |
12055 | 化学化工 | 粗硫酸盐松节油的脱硫 | 导师 | 余 海 | 邱 挺 | 5 | 2008 | 1200 | |
12056 | 化学化工 | 无患子皂苷活性与电子结构研究 | 导师 | 钱一玮 | 欧敏锐 | 4 | 2008 | 1200 | |
12057 | 土木 | 特殊小半径曲线箱梁静力分析 | 导师 | 刘培雷 | 上官萍孙 颖 | 5 | 2008 | 1200 | |
12058 | 土木 | 厌氧序批间歇操作条件下VFA的产甲酸 产乙酸发酵甄别与调控 | 导师 | 周丹丹 | 邵享文 | 4 | 2009 | 1200 | |
12059 | 土木 | 全站仪三角高程测量精度分析 | 导师 | 张 宝 | 方绪华 | 5 | 2009 | 1200 | |
12060 | 土木 | 光催化氧化法处理抗生素废水的研究 | 导师 | 包 敏 | 艾翠玲 | 5 | 2009 | 1200 | |
12061 | 土木 | 预制锁块路面的结构组合研究 | 导师 | 余煜华 | 阙 云 | 5 | 2008 | 1200 | |
12062 | 土木 | SWAT在农业非点源污染中的应用 | 导师 | 庄睦锦 | 庞胜华 | 4 | 2009 | 1200 | |
12063 | 土木 | 震后次生灾害的理论研究以及福州震后次生灾害的预防与建议 | 自选 | 沈秀将 | 祁 皑 | 4 | 2008 | 1200 | |
12064 | 土木 | 动力荷载作用下钢筋混凝土柱 受力性能数值模拟研究 | 导师 | 吴建华 | 谷 音 | 5 | 2008 | 1200 | |
12065 | 土木 | 设置导流岛信号交叉口右转车道通行能力研究 | 导师 | 苏荣霖 | 高红梅赖元文 | 5 | 2010 | 1200 | |
12066 | 土木 | 浅析同层排水的应用情况 | 自选 | 林世治 | 刘德明 | 5 | 2009 | 1200 | |
12067 | 土木 | 简支箱梁桥面板车辆致振反应分析 | 导师 | 官快 | 黄新艺 | 4 | 2008 | 1200 | |
12068 | 土木 | 过村镇公路机动车交通特性研究 | 导师 | 周甜甜 | 王 锋 | 5 | 2008 | 1200 | |
12069 | 土木 | 福州大学城的消防现状 | 自选 | 陈培林 | 张祥中 | 5 | 2009 | 1200 | |
12070 | 环资 | 福州丘陵区农地整理生态效应研究 | 导师 | 任俊涛 | 刘 辉 | 5 | 2008 | 1200 | |
12071 | 环资 | 人工湿地技术处理农村污水中大孔树脂滤料配比的研究 | 自选 | 李妍 | 邱凌峰 | 4 | 2008 | 1200 | |
12072 | 环资 | 高层建筑施工临时用电风险管理研究 | 导师 | 张毅飞 | 林奇宁 | 5 | 2008 | 1200 | |
12073 | 环资 | MAP法回收养猪废水中磷的试验研究 | 导师 | 曾风鸣 | 郭 杰 | 5 | 2008 | 1200 | |
12074 | 环资 | 福州地区大学城学生公寓人机不安全因素研究 | 导师 | 林树宝 | 王庆鹏 | 5 | 2008 | 1200 | |
12075 | 环资 | 地震数据格式转换及正演模拟系统研制与应用 | 导师 | 卢阳明 | 黄真萍 | 3 | 2008 | 1200 | |
12076 | 环资 | 福州中心城区降雨径流污染特征研究 | 导师 | 方雄斌 | 曾 悦 | 4 | 2008 | 1200 | |
12077 | 环资 | 幼儿园的安全现状分析与对策 | 导师 | 柯恒禹 | 沈斐敏 | 5 | 2008 | 1200 | |
12078 | 环资 | 改性聚丙烯腈纤维吸附剂的制备及其性能研究 | 导师 | 兰铤艳 | 刘明华 | 4 | 2008 | 1200 | |
12079 | 环资 | 城市交通对道路两侧噪声垂直分布的影响研究 | 导师 | 罗霖钧 | 潘文斌 | 4 | 2008 | 1200 | |
12080 | 环资 | 中学生校园安全现状分析及改善 | 导师 | 居玉明 | 陈伯辉 | 5 | 2008 | 1200 | |
12081 | 环资 | 城市高架噪声的污染防治对策研究 | 导师 | 潘志欣 | 罗 鑫 | 5 | 2008 | 1200 | |
12082 | 环资 | 大学校园安全风险辨识与预控研究 | 导师 | 李志汉 | 沈斐敏 | 5 | 2008 | 1200 | |
12083 | 环资 | 还原性球形纤维素吸附剂对水中Cr6+的吸附作用的研究 | 导师 | 董信安 | 刘明华 | 4 | 2008 | 1200 | |
12084 | 环资 | 溪源宫水体富营养化状态调查及浮游藻类群落的季节性变动研究 | 导师 | 傅爱霞 | 潘文斌 | 4 | 2008 | 1200 | |
12085 | 管理 | 证券模拟交易大赛对大学生的影响 | 自选 | 官乔青 | 陈 玲 | 5 | 2008 | 500 | 竞赛 |
12086 | 管理 | 海西建设下福建外贸(结构)之路的探究 | 自选 | 邱玉叶 | 叶阿忠 | 5 | 2008 | 500 | |
12087 | 管理 | 大学生就业压力、社会支持与情绪的统计量化研究 | 自选 | 游 琳 | 孙秋碧 | 5 | 2008 | 500 | |
12088 | 管理 | 探析通胀压力下工薪族的理财行为 | 导师 | 陈 皓 | 冯 玲 | 5 | 2008 | 500 | |
12089 | 管理 | 我国服务业国际贸易统计研究 | 自选 | 杨永维 | 陶红军 | 2 | 2008 | 500 | |
12090 | 管理 | 大学生考证的影响因素及经济效益分析 | 自选 | 林 倩 | 陈丽英 | 4 | 2009 | 500 | |
12091 | 管理 | 增值税扩围的对策研究-以物流业和建筑业为例 | 自选 | 陈 欢 | 谢夜香 | 5 | 2008 | 500 | |
12092 | 管理 | 福州大学学生课堂效果调查及原因分析 | 自选 | 陈 希 | 刘晓潮 | 5 | 2009 | 500 | |
12093 | 管理 | 福建省侨乡战略性新兴产业建设与华侨华人资源利用研究 | 自选 | 章宏炼 | 陶红军 | 3 | 2008 | 500 | |
12094 | 管理 | 美国山姆会员店(福州)运营模式及其对本土超市的启示 | 自选 | 陈海南 | 林孝文 | 4 | 2009 | 500 | |
12095 | 管理 | 商业沙盘分析工具的开发与教学模式的设计 | 导师 | 曾佳文 | 陈朝晖 | 4 | 2008 | 500 | 竞赛 |
12096 | 管理 | 海峡西岸经济区高校专利申请状况实证分析 | 导师 | 韩 莹 | 苏世彬 | 2 | 2008 | 500 | |
12097 | 管理 | 福建省商业银行国际结算业务支持本省外贸企业发展问题研究 | 自选 | 谢贵阳 | 黄祥钟 | 5 | 2008 | 500 | |
12098 | 管理 | 海峡西岸经济区专利发展规划研究 | 导师 | 陈泉清 | 苏世彬 | 3 | 2008 | 500 | |
12099 | 管理 | 新形势下高校形势与政策教育实效性探索 | 导师 | 陈建雄 | 王 群 | 5 | 2008 | 500 | |
12100 | 管理 | 高校管理中学生隐私权保护探析 | 导师 | 潘 云 | 蔡乌赶 | 4 | 2008 | 500 | |
12101 | 管理 | 福建省海岛旅游业发展新模式-以福州市平潭综合实验区为例 | 自选 | 刘振原 | 林孝文 | 4 | 2009 | 500 | |
12102 | 生工 | 抗三聚氰胺单克隆抗体的筛选与结构模拟 | 导师 | 吴 洁 | 吕 暾 | 4 | 2009 | 1200 | |
12103 | 生工 | 非洲(莫桑比克)鳗鱼的人工养殖试验 | 导师 | 邱珍珠 | 袁重桂 | 5 | 2009 | 1200 | |
12104 | 生工 | 大黄鱼体细菌的分离及致腐性测定 | 导师 | 陈玉清 | 张 雯 | 5 | 2009 | 1200 | |
12105 | 生工 | 探究海洋多糖对重金属絮凝效果的条件优化 | 导师 | 苏冬茹 | 王 航 | 4 | 2009 | 1200 | |
12106 | 生工 | 复合益菌发酵型萝卜泡菜的研制 | 导师 | 洪汉滨 | 林向阳 | 4 | 2009 | 1200 | |
12107 | 生工 | 红曲粉中桔霉素降解技术的研究 | 导师 | 黄琦敏 | 郭养浩 | 5 | 2009 | 1200 | |
12108 | 生工 | 花鳗鲡生态精养模式初探 | 导师 | 林惠雪 | 阮成旭 | 5 | 2009 | 1200 | |
12109 | 生工 | 食品添加剂对鱼丸质量的影响 | 导师 | 丁红菲 | 吴佳 | 5 | 2009 | 1200 | |
12110 | 生工 | 漆酶酶学性质研究 | 导师 | 黄陈稳 | 林娟 | 5 | 2009 | 1200 | |
12111 | 生工 | 蟃弧菌口服蛋白微粒的制备及免疫作用研究 | 导师 | 胡晓兰 | 林海英 | 5 | 2009 | 1200 | |
12112 | 生工 | 降低曲奇饼干中丙烯酰胺含量的研究 | 导师 | 陈秋茹 | 傅 红 | 5 | 2009 | 1200 | |
12113 | 生工 | 田螺中β-葡萄糖苷酶分离纯化及酶学性质研究 | 导师 | 廖佳庆 | 陈剑锋 | 4 | 2009 | 1200 | |
12114 | 生工 | 生鲜肉类食品保鲜方法的研究 | 导师 | 苏冰梅 | 叶秀云 | 4 | 2009 | 1200 | |
12115 | 生工 | TiO2-蛋白质可食抗菌膜的性质表征与光催化抗菌性能研究 | 导师 | 陈燕莹 | 汪少芸 | 4 | 2009 | 1200 | |
12116 | 生工 | 鱼类加工下脚料中透明质酸的分离纯化 | 导师 | 郑美云 | 李 锋 | 4 | 2008 | 1200 | |
12117 | 外语 | 英语国家跨国公司中文译名解读 | 自选 | 刘亚萍 | 陈小慰 | 4 | 2009 | 500 | |
12118 | 外语 | 福建传统小吃英译探析 | 自选 | 李倩颖 | 朱天文 | 3 | 2009 | 500 | |
12119 | 外语 | 中美大学生大学四年就业准备的异同点及启示 | 自选 | 高丽红 | 郑丽钦 | 3 | 2009 | 500 | |
12120 | 外语 | 关于英语专业学生口语水平与听读写水平存在差异性的研究 | 自选 | 林珊珊 | 苏翊翔 | 3 | 2009 | 500 | |
12121 | 外语 | 浅论时尚元素与英语学习——美国汽车文化对英语学习的影响 | 自选 | 郑晓婷 | 胡 一 | 3 | 2009 | 500 | |
12122 | 外语 | 由国外五位当代杰出政坛女性探寻女性成功进军政坛的原因 | 自选 | 卢丛珊 | 余梅娴 | 2 | 2009 | 500 | |
12123 | 外语 | 中西文化管窥——佛教建筑与基督教建筑风格的比较 | 自选 | 汤文军 | 刘伊俐 | 3 | 2009 | 500 | |
12124 | 外语 | 英语专业本科生修读双学位问题与对策 | 自选 | 陈 莉 | 陈建华 | 2 | 2009 | 500 | |
12125 | 外语 | 麦当劳在中国的本土化与中美饮食文化差异 | 自选 | 赖运琴 | 潘 红 | 3 | 2009 | 500 | |
12126 | 外语 | 心理因素对英语语音的影响 | 自选 | 林 非 | 钟晓文 | 2 | 2009 | 500 | |
12127 | 外语 | 中美青少年消费习惯对比研究 | 自选 | 陈小珠 | 陈 玉 | 3 | 2009 | 500 | |
12128 | 外语 | 通过英语词汇研究探索单词记忆捷径 | 自选 | 戴碧燕 | 陈 静 | 2 | 2008 | 500 | |
12129 | 外语 | 浅析中美影视幽默差异 | 自选 | 林吴缘 | 甘振翎 | 3 | 2009 | 500 | |
12130 | 外语 | 从好莱坞电影的中国元素透析西方对中国的认知 | 自选 | 黄燕妮 | 张慧仁 | 3 | 2009 | 500 | |
12131 | 外语 | 当代社会人生信仰差异对大学生职业生涯的指导意义分析 | 自选 | 杨丽娟 | 吴燕琼 | 2 | 2009 | 500 | |
12132 | 物信 | 基于DMR通信协议的民用无线数字式对讲机 | 自选 | 张金土 | 许志猛 | 4 | 2008 | 1200 | |
12133 | 物信 | 基于ARM9的电子邮件收发终端 | 自选 | 纪谷长 | 章 杰 | 3 | 2008 | 1200 | |
12134 | 物信 | 基于光纤导光的红外测温仪法变压器线圈绕组温度测量 | 导师 | 陈铭锋 | 黄衍堂 | 3 | 2008 | 1200 | |
12135 | 物信 | 基于触屏技术的数字签名密码锁 | 自选 | 张宇凯 | 陆培民 | 4 | 2008 | 1200 | |
12136 | 物信 | 基于单片机的智能电子密码锁 | 自选 | 肖启伟 | 孙旭飞 | 4 | 2008 | 1200 | |
12137 | 物信 | 太阳能森林防火报警器 | 自选 | 王志达 | 程树英 | 4 | 2008 | 1200 | |
12138 | 物信 | 程控太阳能多功能充电器 | 导师 | 庄镇森 | 陈 俊 | 4 | 2009 | 1200 | |
12139 | 物信 | 基于单片机的多功能音乐抱枕设计 | 自选 | 曾腾火 | 陈忠辉 | 5 | 2008 | 1200 | |
12140 | 物信 | 采用新型AZO透明导电膜的电子式触摸屏 | 导师 | 余昌海 | 叶 芸 于光龙 | 3 | 2008 | 1200 | |
12141 | 物信 | 护眼矫姿智能台灯 | 自选 | 彭炳辉 | 陆培民 | 5 | 2009 | 1200 | |
12142 | 物信 | 基于电磁耦合的无线高能充电器 | 自选 | 莫 院 | 陈 俊 | 2 | 2008 | 1200 | |
12143 | 物信 | 基于软件环境的立体投影前期制作与后期合成流程探讨 | 导师 | 江安娜 | 陈 纾 | 3 | 2008 | 1200 | |
12144 | 物信 | 基于GPS的多信息采集定位系统 | 自选 | 周 海 | 刘征宇 | 3 | 2009 | 1200 | |
12145 | 物流 | 福州生鲜农产品冷链物流发展调查 | 自选 | 何 雄 | 刘 丹 | 3 | 2009 | 500 | |
12146 | 物流 | 福建省民营运输型物流企业发展研究 | 自选 | 孙 慧 | 方 臻 | 5 | 2009 | 500 | |
12147 | 建筑 | 福建土堡安贞堡的调研及其数字化表达 | 导师 | 陈佳频 | 关瑞明 | 4 | 2009 | 800 | |
12148 | 建筑 | 福建土楼结构研究 | 导师 | 吴龙鑫 | 朱永春 | 5 | 2009 | 800 | |
12149 | 建筑 | 福州大学城节能设计的考察 | 自选 | 袁 琳 | 张 鹰 | 5 | 2009 | 800 | |
12150 | 建筑 | 校园环境绿化与立体构成材料肌理的运用研究 | 自选 | 方正媛 | 陈方达 | 5 | 2009 | 800 | |
12151 | 建筑 | 福州地区建筑节能调研和设计研究 | 导师 | 林 琛 | 陈建东 | 5 | 2009 | 800 | |
12152 | 建筑 | 福州五塔调研 | 自选 | 许智鹏 | 林志森 | 5 | 2009 | 800 | |
12153 | 建筑 | 福州历史街区三坊七巷的调查与研究 | 自选 | 董希嘉 | 陈 力 | 5 | 2009 | 800 | |
12154 | 建筑 | 福建沿海石屋的发展和性能结构初探 | 自选 | 陈雅婷 | 关瑞明 | 5 | 2009 | 800 | |
12155 | 建筑 | 福州仓山近代西式建筑现状及修复保护措施 | 自选 | 王正刚 | 朱永春 | 5 | 2009 | 800 | |
12156 | 建筑 | 马祖传统建筑文化与渊源调查研究 | 自选 | 李超晶 | 林志森 | 5 | 2009 | 800 | |
12157 | 建筑 | 福州华林寺雕刻装饰艺术研究 | 自选 | 庄旭冠 | 周成斌 | 5 | 2009 | 800 | |
12158 | 建筑 | 古镇形态的计算研究 | 自选 | 董 越 | 周成斌 | 5 | 2009 | 800 | |
12159 | 紫金 | 云南省麻栗坡县南温河钨矿的物质成分及结构研究 | 导师 | 黄一敏 | 刘 羽 | 3 | 2008 | 1200 | |
12160 | 紫金 | 吉林省珲春市小西南岔北山矿段铅锌矿的物质成分和结构研究 | 导师 | 吴燕云 | 刘 羽 | 3 | 2008 | 1200 | |
12161 | 紫金 | 龙岩市马坑铁钼矿床成矿分带地质特征 | 导师 | 许福东 | 邱小平 | 4 | 2008 | 1200 | |
12162 | 紫金 | 紫金矿业集团博物馆岩石标本鉴别归类研究 | 导师 | 周建厚 | 李晓敏 | 4 | 2008 | 1200 | |
12163 | 紫金 | 紫金山金铜矿金属矿石矿相学研究 | 导师 | 丘增旺 | 王翠芝 | 3 | 2008 | 1200 | |
12164 | 紫金 | 紫金山铜金矿明矾石的矿物学研究 | 导师 | 阙洪华 | 王翠芝 | 3 | 2008 | 1200 | |
12165 | 紫金 | 汀江河流地质作用及建筑砂利用研究——以上杭段为例 | 自选 | 练贺胜 | 张文慧 | 4 | 2008 | 1200 | |
12166 | 紫金 | 裂块岩体与锚杆相互作用机理的数值分析研究 | 导师 | 陈增剑 | 孙振武 | 5 | 2008 | 1200 | |
12167 | 紫金 | 福州大学矿业陈列馆筹建工作——岩矿标本分析鉴定 | 导师 | 贾梓婧 | 李晓敏 | 3 | 2009 | 1200 | |
12168 | 紫金 | 福州地区地热资源勘查开发前景探讨 | 自选 | 刘美容 | 黎敦朋 | 5 | 2009 | 1200 | |
12169 | 紫金 | 基于工程软件的工程实体三维建模分析 | 自选 | 钟德云 | 胡柳青 | 5 | 2009 | 1200 | |
12170 | 紫金 | 稀土酸溶料液物理化学性能分析及固液分离实验研究 | 导师 | 黄 涛 | 库建刚 | 3 | 2010 | 1200 | |
12171 | 紫金 | 浮选尾矿综合利用关键技术研究 | 导师 | 郭亚兰 | 库建刚 | 3 | 2010 | 1200 | |
12172 | 紫金 | 提高金东矿业铅精矿品位的试验研究 | 导师 | 黄发兰 | 刘述忠 | 3 | 2010 | 1200 | |
12173 | 紫金 | 紫金山金铜尾矿综合利用试验研究 | 导师 | 温九华 | 晏全香 | 3 | 2010 | 1200 | |
12174 | 材料 | 热处理对Al0.5FeCoCrNiNb高熵合金组织及性能的影响 | 导师 | 钟珞荣 | 戴品强 | 5 | 2008 | 1200 | |
12175 | 材料 | 新型固相萃取材料的制备及其 对痕量金属离子吸附性能的研究 | 导师 | 王晓明 | 吕海霞 | 4 | 2008 | 1200 | |
12176 | 材料 | 耐腐和高弹性的多主元高熵合金设计方法和数据库研究 | 自选 | 廖新勤 | 吴 波 | 4 | 2008 | 1200 | |
12177 | 材料 | 纳米级封接材料高温化学稳定性的研究 | 导师 | 陈顺润 | 张 腾 | 4 | 2008 | 1200 | |
12178 | 材料 | BiFeO3粉体的合成及光催化性能的研究 | 导师 | 陈其达 | 郑兴华 | 5 | 2008 | 1200 | |
12179 | 材料 | 正交实验法对掺活化剂的粉煤灰水泥性能影响因素的研究 | 导师 | 何晓云 | 叶东忠 | 4 | 2008 | 1200 | |
12180 | 材料 | 高度有序多孔阳极氧化模板的制备 | 导师 | 陈小芳 | 刘旭俐 | 4 | 2008 | 1200 | |
12181 | 材料 | 稀土掺杂的介孔材料的形貌调控及光学性质 | 导师 | 余文秀 | 李湘祁 | 2 | 2008 | 1200 | |
12182 | 材料 | 节能减排抗氧型PPS+P84高分子复合滤料及关键技术研发 | 导师 | 谢智豪 | 郑玉婴 | 4 | 2008 | 1200 | |
12183 | 法学 | 对360和腾讯不正当竞争问题的法律分析 | 自选 | 黄 燕 | 张荣芳 | 5 | 2009 | 500 | |
12184 | 法学 | 高楼消防安全问题及相关立法的调研 | 自选 | 申婧敏 | 黄 辉 | 5 | 2009 | 500 | |
12185 | 法学 | 转基因食品安全与监管 | 导师 | 余灵颖 | 许 健 | 5 | 2009 | 500 | |
12186 | 法学 | 流动摊贩的法律治理 | 导师 | 茹晓冬 | 王 玲 | 5 | 2009 | 500 | |
12187 | 法学 | 合作作品的著作权归属与权利行使 | 导师 | 黄莉萍 | 刘 宁 | 4 | 2009 | 500 | |
