福大教〔2009〕29号
各学院:
我校机电工程实践中心承办的福州大学第三届数控线切割三维作品创作竞赛现已圆满结束,该项比赛从2008年9月拉开序幕,各学院学生采用自由组合的方式组队踊跃参加,共有机械学院、土木工程学院、管理学院、软件学院、物信学院、外语学院和至诚学院等7个学院83支队伍共计321名本科生报名参赛。经过专家评审,评出福州大学第三届数控线切割三维作品创作竞赛一等奖2项,二等奖4项,三等奖7项,共有13个队43人获奖(具体名单见附件)。现将获奖名单予以公布。
附件:福州大学第三届数控线切割三维作品创作竞赛获奖名单
福 州 大 学
二○○九年六月三日
附件:
福州大学第三届数控线切割三维作品创作竞赛获奖名单
获奖等级 | 获奖作品 | 获奖队名 | 获奖学生 | 所在学院 |
姓 名 | 学 号 |
一等奖 | 曲院风荷 | 曲院风荷 | 谢天旭 | 020600326 | 机械学院 |
一等奖 | 古罗马斗兽场 | 荣誉之光 | 林振林 | 020600618 | 机械学院 |
陈美娟 | 020600105 | 机械学院 |
李永丰 | 020600614 | 机械学院 |
二等奖 | 祈年殿 | 零一队 | 宋友兴 | 210792334 | 至诚学院 |
王建康 | 210792336 | 至诚学院 |
林廷基 | 210792326 | 至诚学院 |
陈巧娟 | 210792606 | 至诚学院 |
二等奖 | 旋转木马 | 特洛伊队 | 林卫 | 210692440 | 至诚学院 |
刘建辉 | 210692443 | 至诚学院 |
周夏 | 210692504 | 至诚学院 |
林坚 | 210593264 | 至诚学院 |
张铭铭 | 210692538 | 至诚学院 |
二等奖 | 猎豹 | 烈日雄鹰 | 林海安 | 210792438 | 至诚学院 |
林耀国 | 210792441 | 至诚学院 |
朱舟 | 210792474 | 至诚学院 |
朱春芳 | 210792536 | 至诚学院 |
二等奖 | 四合院 | 猛虎队 | 吴龙江 | 210692532 | 至诚学院 |
连善宝 | 210692518 | 至诚学院 |
洪志福 | 210792377 | 至诚学院 |
三等奖 | 海盗船 | 奋进队 | 包立辉 | 210792361 | 至诚学院 |
林田 | 210792390 | 至诚学院 |
三等奖 | 雷峰塔 | 悍马队 | 刘绿杉 | 020700123 | 机械学院 |
卢奇敏 | 020700125 | 机械学院 |
罗楠 | 020700127 | 机械学院 |
郭雅参 | 070601110 | 管院学院 |
尤柳青 | 090800324 | 外国语学院 |
三等奖 | 摩天轮 | 平凡队 | 李超锦 | 210692515 | 至诚学院 |
许文波 | 210692493 | 至诚学院 |
严哲润 | 210692494 | 至诚学院 |
三等奖 | 泰姬陵 | 至诚队 | 曾培峰 | 210792408 | 至诚学院 |
詹林伟 | 210792409 | 至诚学院 |
张建民 | 210792410 | 至诚学院 |
王巍 | 210792418 | 至诚学院 |
三等奖 | 泰姬陵 | 飞信队 | 江信文 | 020600612 | 机械学院 |
黄志成 | 020600611 | 机械学院 |
徐太桂英 | 020600632 | 机械学院 |
三等奖 | 蝴蝶与笔筒 | PEAK | 李毅 | 020600613 | 机械学院 |
曹旭 | 020600601 | 机械学院 |
刘稚君 | 020600233 | 机械学院 |
三等奖 | 剑 | 哀伤之队 | 张杰龙 | 210792468 | 至诚学院 |
杨志明 | 210792466 | 至诚学院 |
杨悦思 | 210792465 | 至诚学院 |
主题词:教学 实践 数控线切割三维作品创作竞赛△ 获奖名单 通知
————————————————————————————
抄送:学生工作部(处),校团委。
————————————————————————————
福州大学校长办公室 2009年6月3日印发
————————————————————————————