福大教〔2008〕22号
各学院:
福州大学第二届数控线切割三维作品创作竞赛现已圆满结束,经专家评审,评出一等奖1项,二等奖3项,三等奖5项和成功参赛奖6项,共有15个队46人获奖(具体名单见附件)。现将获奖名单予以公布。
附件:福州大学第二届数控线切割三维作品创作竞赛获奖名单
福 州 大 学
二○○八年五月七日
附件:
福州大学第二届数控线切割三维作品创作竞赛获奖名单
获奖等级 | 获奖作品 | 获奖队名 | 获奖学生 | 所在学院 |
姓 名 | 学 号 |
一等奖 | 福州大学号 | 雄鹰 | 吴晓明 | 210592229 | 至诚学院 |
余聪 | 210592230 | 至诚学院 |
臧慧超 | 210592232 | 至诚学院 |
王正帛 | 210592225 | 至诚学院 |
二等奖 | 鸟巢 | 翔云队 | 郑杰 | 210592277 | 至诚学院 |
周国游 | 210592278 | 至诚学院 |
庄睿 | 210592280 | 至诚学院 |
王宏超 | 210592180 | 至诚学院 |
林加强 | 210592167 | 至诚学院 |
朱金飞 | 210592279 | 至诚学院 |
二等奖 | 福娃 | 奥运之星 | 江小辉 | 20500518 | 机械学院 |
陈州金 | 20500509 | 机械学院 |
陈元宝 | 20500507 | 机械学院 |
二等奖 | 开拓者 | Top maker | 范金春 | 20500112 | 机械学院 |
赵伟 | 20500159 | 机械学院 |
温华典 | 20500144 | 机械学院 |
三等奖 | 海盗船 | 寒舞 | 谢天旭 | 20600326 | 机械学院 |
黄跃东 | 20600308 | 机械学院 |
徐文森 | 20600328 | 机械学院 |
三等奖 | 直升飞机 | 一线制胜 | 严学松 | 20500328 | 机械学院 |
郭知令 | 20500314 | 机械学院 |
黄帆 | 20500315 | 机械学院 |
三等奖 | 奥运帆船 | 飞扬队 | 王法科 | 20600522 | 机械学院 |
王明辉 | 20600524 | 机械学院 |
三等奖 | 远航号帆船 | 似水流年 | 许俊芳 | 20500433 | 机械学院 |
苏小康 | 20500424 | 机械学院 |
三等奖 | 伦敦桥 | Rocket (火箭队) | 方维 | 20500311 | 机械学院 |
游孔俊 | 20500330 | 机械学院 |
刘志科 | 20500321 | 机械学院 |
成功参赛奖 | 飞机 | 只怕没时间 | 林旭 | 210692441 | 至诚学院 |
陈威 | 210692435 | 至诚学院 |
江山 | 210692430 | 至诚学院 |
成功参赛奖 | 八卦阁 | 八卦阁 | 陈凡 | 20600403 | 机械学院 |
林木水 | 20600418 | 机械学院 |
陈海滨 | 20600404 | 机械学院 |
成功参赛奖 | 航空母舰 | 博派队 | 王剑威 | 210592264 | 至诚学院 |
谢延兴 | 210592268 | 至诚学院 |
张天辉 | 210592275 | 至诚学院 |
成功参赛奖 | 金门大桥 | 远洋队(the high of hope) | 庄景伟 | 210592194 | 至诚学院 |
林坚 | 210593264 | 至诚学院 |
成功参赛奖 | 公交车 | 星星队 | 陈朝阳 | 20500503 | 机械学院 |
余馨 | 20500536 | 机械学院 |
林新英 | 20500536 | 机械学院 |
成功参赛奖 | 蜡烛台 | 蜡烛台 | 朱汉城 | 20500440 | 机械学院 |
陈仁武 | 20500402 | 机械学院 |
陈幼芬 | 20500406 | 机械学院 |
主题词:教学 竞赛 通知
福州大学校长办公室 2008年5月13日印发