校教〔2011〕34号
各学院、各有关单位:
根据《福州大学关于进一步加强本科教学工作若干意见》(福大政〔2008〕1号)和《关于建立学院本科教学情况通报制度的实施意见》(校教〔2008〕28号)要求,现将2010-2011学年第二学期各学院的本科教学情况基础数据予以公布,目的在于使各单位了解现状分析问题以便进一步规范管理、改进工作,使我校的本科教学工作上一个新台阶。本文件统计的数据以2010-2011学年第二学期为主。对文件内的统计数据有疑问者,请与教务处质量管理办公室联系,电话:22866860。
福州大学教务处
二○一一年九月二十日
附件:
2010—2011学年第二学期学院本科教学情况基础数据
一、基本情况
1.招生情况
福州大学2011年福建省本科一批录取情况统计表
科类 | 专业名称 | 计划 数 | 第一专业上线比例 | 录取参考专业比例 | 录取调剂专业比例 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
理工 | 经济学类 | 40 | 515% | | | 640 | 624 | 629 |
财务会计类 | 77 | 368% | | | 640 | 624 | 629 |
财政金融类 | 77 | 356% | | | 641 | 623 | 629 |
建筑学 | 55 | 353% | | | 643 | 625 | 629 |
工商管理类 | 40 | 233% | | | 637 | 618 | 623 |
土木工程 | 200 | 211% | | | 642 | 616 | 622 |
电气工程与自动化 | 293 | 185% | | | 644 | 616 | 623 |
英语 | 22 | 150% | | | 631 | 610 | 618 |
机械设计制造及其自动化 | 150 | 126% | | | 635 | 611 | 619 |
工程管理 | 40 | 113% | | | 626 | 607 | 612 |
信息工程类 | 140 | 94% | 6% | | 635 | 605 | 614 |
车辆工程 | 55 | 82% | 18% | | 631 | 605 | 613 |
物流管理 | 30 | 80% | 20% | | 624 | 606 | 613 |
水利水电工程 | 30 | 77% | 23% | | 632 | 606 | 616 |
统计学 | 35 | 71% | 29% | | 624 | 606 | 615 |
城市规划 | 55 | 56% | 44% | | 625 | 606 | 616 |
德语 | 10 | 50% | 50% | | 623 | 606 | 617 |
法学 | 67 | 45% | 55% | | 638 | 605 | 616 |
计算机类 | 212 | 43% | 57% | | 641 | 606 | 615 |
数字媒体艺术 | 45 | 38% | 62% | | 628 | 606 | 611 |
信息安全 | 30 | 33% | 67% | | 619 | 606 | 612 |
过程装备与控制工程 | 30 | 30% | 70% | | 619 | 606 | 609 |
材料科学与工程 | 105 | 28% | 72% | | 636 | 605 | 612 |
公共管理类 | 42 | 26% | 74% | | 628 | 606 | 615 |
电子科学与技术 | 60 | 22% | 78% | | 631 | 605 | 612 |
日语 | 20 | 20% | 80% | | 623 | 606 | 615 |
材料成型及控制工程 | 35 | 17% | 83% | | 625 | 606 | 611 |
理 工 | 光电信息工程 | 35 | 11% | 89% | | 622 | 605 | 612 |
化工与制药类 | 65 | 42% | 57% | 1% | 642 | 606 | 616 |
化学类 | 60 | 37% | 60% | 3% | 629 | 606 | 615 |
管理科学与工程类 | 109 | 30% | 69% | 1% | 623 | 606 | 614 |
应用物理学 | 30 | 27% | 57% | 16% | 623 | 605 | 612 |
软件工程 | 135 | 25% | 35% | 40% | 639 | 605 | 614 |
生物技术 | 25 | 24% | 60% | 16% | 630 | 606 | 612 |
给水排水工程 | 50 | 20% | 76% | 4% | 623 | 606 | 613 |
交通运输类 | 40 | 20% | 78% | 2% | 621 | 606 | 612 |
再生资源科学与技术 | 20 | 15% | 65% | 20% | 621 | 606 | 612 |
环境与安全类 | 60 | 13% | 75% | 12% | 622 | 605 | 612 |
微电子学 | 55 | 13% | 47% | 40% | 624 | 606 | 614 |
生物工程 | 37 | 11% | 65% | 24% | 620 | 606 | 612 |
社会学 | 10 | 10% | 50% | 40% | 618 | 606 | 611 |
应用心理学 | 20 | 10% | 80% | 10% | 621 | 606 | 611 |
食品科学与工程 | 65 | 9% | 69% | 22% | 624 | 606 | 613 |
数学类 | 110 | 7% | 41% | 52% | 638 | 605 | 614 |
勘测与规划类 | 53 | 0% | 49% | 51% | 620 | 606 | 613 |
化学基地班(提前批) | 40 | 145% | | | 624 | 602 | 608 |
数理综合班(提前批) | 40 | 100% | | | 617 | 599 | 604 |
矿物加工工程(单列) | 12 | 175% | | | 623 | 590 | 597 |
采矿工程(单列) | 24 | 104% | | | 602 | 583 | 591 |
资源勘查工程(单列) | 24 | 58% | 38% | 4% | 603 | 583 | 590 |
文 史 | 经济学类 | 35 | 220% | | | 611 | 595 | 601 |
财政金融类 | 41 | 217% | | | 608 | 597 | 601 |
财务会计类 | 71 | 156% | | | 611 | 592 | 597 |
德语 | 15 | 120% | | | 607 | 589 | 594 |
工商管理类 | 30 | 120% | | | 608 | 589 | 593 |
物流管理 | 15 | 87% | 13% | | 599 | 587 | 591 |
法学 | 45 | 78% | 22% | | 606 | 587 | 592 |
英语 | 41 | 71% | 29% | | 605 | 587 | 593 |
应用心理学 | 10 | 40% | 60% | | 599 | 587 | 592 |
日语 | 20 | 25% | 60% | 15% | 597 | 588 | 591 |
汉语言文学 | 32 | 16% | 56% | 28% | 603 | 584 | 591 |
公共管理类 | 62 | 10% | 73% | 17% | 596 | 587 | 591 |
社会学 | 10 | 0% | 50% | 50% | 595 | 587 | 590 |
2.毕业率和学位率
2011年毕业与学位情况统计表
学院 | 专业生数 | 毕业生数 | 不符合授予学位生数 |
总人数 | 应届 | 往届 | 应届(比例) | 往届 | 应届 | 往届 |
公管学院 | 124 | 123 | 1 | 122 | 99.19% | | | |
物流学院 | 87 | 87 | | 86 | 98.85% | | | |
管理学院 | 777 | 755 | 22 | 743 | 98.41% | 10 | 3 | |
矿业学院 | 74 | 74 | | 72 | 97.30% | | | |
人文学院 | 237 | 222 | 15 | 215 | 96.85% | 4 | | 1 |
工艺美院 | 326 | 317 | 9 | 307 | 96.85% | 3 | 6 | |
环资学院 | 172 | 162 | 10 | 156 | 96.30% | 2 | 1 | |
法学院 | 162 | 158 | 4 | 152 | 96.20% | | | |
外语学院 | 185 | 181 | 4 | 173 | 95.58% | 2 | | |
建筑学院 | 97 | 90 | 7 | 86 | 95.56% | 3 | 3 | |
生工学院 | 150 | 143 | 7 | 136 | 95.10% | 2 | | 2 |
材料学院 | 154 | 144 | 10 | 136 | 94.44% | 1 | | |
土木学院 | 435 | 389 | 46 | 364 | 93.57% | 24 | | 2 |
化工学院 | 296 | 268 | 28 | 250 | 93.28% | 11 | | 1 |
物信学院 | 461 | 423 | 38 | 393 | 92.91% | 11 | 1 | |
电气学院 | 388 | 344 | 44 | 316 | 91.86% | 20 | | 1 |
数计学院 | 681 | 634 | 47 | 583 | 91.96% | 16 | 1 | |
机械学院 | 293 | 264 | 29 | 240 | 90.91% | 8 | 1 | 1 |
总计 | 5091 | 4774 | 317 | 4530 | 94.89% | 117 | 16 | 8 |
3.转专业情况
2011年转专业情况统计
学院 | 申请转出人数 | 转出学生数 | 转入学生数 | 内转学生数 |
电气学院 | 1 | 1 | 45 | 0 |
机械学院 | 16 | 11 | 13 | 4 |
数计学院 | 67 | 44 | 9 | 8 |
化工学院 | 20 | 14 | 2 | 1 |
土木学院 | 51 | 22 | 31 | 8 |
环资学院 | 24 | 18 | 10 | 10 |
管理学院 | 56 | 30 | 90 | 26 |
生工学院 | 33 | 22 | 5 | 5 |
外语学院 | 10 | 7 | 1 | 0 |
物信学院 | 58 | 26 | 19 | 9 |
物流学院 | 1 | 1 | 4 | 0 |
建筑学院 | 4 | 3 | 9 | 3 |
矿业学院 | 20 | 14 | 2 | 2 |
工艺美院 | 32 | 32 | 32 | 32 |
材料学院 | 12 | 7 | 0 | 0 |
法学院 | 6 | 2 | 0 | 0 |
公管学院 | 12 | 4 | 1 | 0 |
人文学院 | 29 | 15 | 0 | 0 |
总计 | 452 | 273 | 273 | 108 |
4.2010-2011学年第二学期高数、英语、计算机主要基础课程平均成绩
高等数学A |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
电气学院 | 388 | 69.02 | 88.92% | 17.78% |
物信学院 | 186 | 67.75 | 83.33% | 18.28% |
| | | | |
高等数学B |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
电气学院 | 39 | 69.21 | 87.18% | 23.08% |
生工学院 | 155 | 65.78 | 86.45% | 12.90% |
材料学院 | 144 | 67.02 | 84.72% | 15.28% |
化工学院 | 514 | 67.38 | 83.46% | 20.04% |
土木学院 | 500 | 66.11 | 83.00% | 13.80% |
物信学院 | 223 | 66.09 | 81.61% | 16.59% |
机械学院 | 330 | 66.65 | 80.61% | 15.76% |
管理学院 | 156 | 64.79 | 79.49% | 12.18% |
环资学院 | 170 | 64.99 | 78.24% | 13.53% |
数计学院 | 441 | 63.80 | 74.38% | 9.75% |
矿业学院 | 135 | 63.71 | 68.89% | 13.33% |
| | | | |
高等数学C |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
物流学院 | 80 | 76.85 | 98.75% | 41.25% |
管理学院 | 556 | 78.46 | 95.68% | 51.08% |
公管学院 | 134 | 73.84 | 95.52% | 33.58% |
物信学院 | 60 | 72.95 | 88.33% | 36.67% |
人文学院 | 114 | 68.46 | 82.46% | 24.56% |
高等数学D |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
建筑学院 | 111 | 73.49 | 95.50% | 34.23% |
| | | | |
大学英语(二) |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
法学院 | 107 | 68.40 | 99.07% | 2.80% |
建筑学院 | 73 | 63.81 | 97.26% | 0.00% |
化工学院 | 359 | 66.13 | 96.94% | 1.39% |
外语学院 | 32 | 68.41 | 96.88% | 9.38% |
物流学院 | 53 | 66.08 | 96.23% | 0.00% |
材料学院 | 103 | 64.65 | 96.12% | 0.00% |
管理学院 | 453 | 67.22 | 94.70% | 2.87% |
生工学院 | 104 | 65.74 | 94.23% | 0.96% |
机械学院 | 205 | 64.15 | 94.15% | 0.98% |
矿业学院 | 95 | 63.63 | 93.68% | 0.00% |
公管学院 | 87 | 65.33 | 93.10% | 0.00% |
电气学院 | 257 | 63.86 | 93.00% | 0.00% |
数计学院 | 422 | 64.42 | 92.89% | 0.71% |
物信学院 | 284 | 64.24 | 92.25% | 1.06% |
土木学院 | 372 | 63.66 | 91.67% | 0.27% |
人文学院 | 141 | 64.26 | 90.07% | 0.71% |
环资学院 | 130 | 64.28 | 90.00% | 1.54% |
| | | | |
大学英语(三) |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
物流学院 | 31 | 75.16 | 100.00% | 29.03% |
外语学院 | 45 | 74.96 | 100.00% | 28.89% |
法学院 | 52 | 73.48 | 100.00% | 19.23% |
材料学院 | 41 | 72.15 | 100.00% | 19.51% |
管理学院 | 279 | 73.66 | 99.28% | 24.01% |
人文学院 | 86 | 70.76 | 98.84% | 11.63% |
化工学院 | 156 | 72.60 | 98.72% | 17.31% |
生工学院 | 52 | 70.69 | 98.08% | 15.38% |
公管学院 | 48 | 74.00 | 97.92% | 22.92% |
建筑学院 | 45 | 68.89 | 97.78% | 6.67% |
土木学院 | 133 | 69.83 | 97.74% | 9.77% |
机械学院 | 128 | 68.98 | 96.88% | 12.50% |
电气学院 | 175 | 69.55 | 96.57% | 10.86% |
物信学院 | 237 | 69.61 | 95.36% | 11.81% |
数计学院 | 146 | 69.84 | 95.21% | 10.27% |
矿业学院 | 40 | 68.23 | 95.00% | 7.50% |
环资学院 | 40 | 71.15 | 92.50% | 15.00% |
大学英语(四) |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
公管学院 | 88 | 66.36 | 97.73% | 3.41% |
化工学院 | 169 | 66.70 | 97.04% | 1.18% |
物流学院 | 53 | 66.19 | 96.23% | 0.00% |
法学院 | 79 | 67.58 | 94.94% | 3.80% |
土木学院 | 369 | 63.91 | 93.50% | 1.36% |
管理学院 | 470 | 65.46 | 92.98% | 1.06% |
建筑学院 | 59 | 63.68 | 91.53% | 0.00% |
机械学院 | 221 | 63.71 | 90.95% | 1.36% |
外语学院 | 33 | 65.06 | 90.91% | 0.00% |
生工学院 | 125 | 64.03 | 90.40% | 0.00% |
人文学院 | 115 | 64.33 | 89.57% | 1.74% |
材料学院 | 107 | 64.32 | 88.79% | 0.00% |
电气学院 | 276 | 64.07 | 88.77% | 0.72% |
环资学院 | 128 | 62.12 | 88.28% | 0.00% |
数计学院 | 390 | 62.75 | 87.44% | 0.51% |
矿业学院 | 87 | 63.08 | 85.06% | 2.30% |
物信学院 | 321 | 61.80 | 84.11% | 0.62% |
注:《大学英语》外语学院只统计德语和日语专业。 |
|
计算机一级 |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
化工学院 | 132 | 78.11 | 97.73% | 50.76% |
建筑学院 | 110 | 74.22 | 92.73% | 30.00% |
| | | | |
计算机二级 |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
法学院 | 159 | 74.35 | 94.97% | 31.45% |
物信学院 | 472 | 82.05 | 94.92% | 66.31% |
数计学院 | 428 | 63.44 | 93.22% | 10.75% |
环资学院 | 170 | 78.56 | 92.94% | 52.94% |
公管学院 | 134 | 74.39 | 92.54% | 29.85% |
管理学院 | 720 | 74.44 | 91.39% | 34.03% |
电气学院 | 415 | 77.90 | 90.36% | 50.84% |
外语学院 | 174 | 71.82 | 89.66% | 22.41% |
化工学院 | 521 | 74.37 | 88.10% | 37.43% |
土木学院 | 442 | 75.12 | 87.56% | 39.37% |
物流学院 | 83 | 71.84 | 86.75% | 22.89% |
人文学院 | 190 | 68.66 | 84.74% | 12.63% |
矿业学院 | 135 | 72.64 | 83.70% | 35.56% |
生工学院 | 158 | 70.60 | 80.38% | 25.95% |
| | | | |
大学物理 |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
电气学院 | 427 | 75.19 | 90.63% | 40.52% |
化工学院 | 515 | 75.81 | 90.49% | 43.30% |
土木学院 | 502 | 76.95 | 89.84% | 51.00% |
机械学院 | 331 | 73.02 | 87.01% | 32.93% |
材料学院 | 143 | 75.38 | 86.01% | 45.45% |
生工学院 | 156 | 72.79 | 85.90% | 34.62% |
物信学院 | 376 | 71.66 | 84.31% | 32.98% |
环资学院 | 170 | 71.11 | 82.94% | 30.00% |
矿业学院 | 135 | 73.53 | 81.48% | 42.96% |
数计学院 | 562 | 70.48 | 81.14% | 28.11% |
| | | | |
大学物理实验 |
学院 | 学生数 | 平均分 | 通过率 | 优良率 |
材料学院 | 144 | 72.72 | 100.00% | 12.50% |
矿业学院 | 135 | 68.49 | 99.26% | 2.22% |
化工学院 | 516 | 76.22 | 99.22% | 41.28% |
土木学院 | 504 | 72.26 | 99.21% | 10.12% |
生工学院 | 158 | 72.47 | 98.73% | 13.29% |
机械学院 | 333 | 73.61 | 98.50% | 15.02% |
数计学院 | 568 | 69.16 | 97.36% | 3.87% |
电气学院 | 428 | 69.28 | 97.20% | 4.44% |
物信学院 | 377 | 71.21 | 97.08% | 10.61% |
环资学院 | 170 | 68.24 | 96.47% | 2.35% |
| | | | |
5.会议签到情况
院(系)别 | 期初教学工作会议(2011.03.11) | 期末教学工作会议(2011.06.09) |
教学副院长 | 教学干事 | 教学副院长 | 教学干事 |
电气学院 | √ | √ | √ | √ |
机械学院 | √ | √ | √ | √ |
数计学院 | √ | 缺席 | √ | √ |
化工学院 | √ | √ | √ | √ |
土木学院 | √ | 缺席 | √ | √ |
环资学院 | √ | 缺席 | √ | √ |
管理学院 | √ | √ | √ | √ |
生工学院 | √ | √ | √ | √ |
外语学院 | √ | √ | √ | √ |
物信学院 | √ | √ | √ | √ |
物流学院 | √ | √ | √ | √ |
建筑学院 | √ | √ | √ | √ |
矿业学院 | √ | √ | √ | √ |
工艺美院 | √ | √ | 请假 | 请假 |
材料学院 | √ | √ | √ | √ |
法学院 | √ | √ | √ | √ |
公管学院 | √ | √ | √ | √ |
人文学院 | √ | √ | √ | √ |
6.本科生科研训练结题及评审情况
福州大学本科生科研训练计划项目开展情况汇总统计表(第十期)
单位 | 申请情况 | 立项情况 | 参与面 | 中期检查情况 | 结题情况 | 结题评审情况 |
项目数 | 学生数 | 项目数 | 学生数 | 学生总数 | 参 与 率 | 完成数 | 中止 | 结题数 | 未结题数 | 迟结题 | 终止 | 延期 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 结题合格率 |
电气 | 15 | 61 | 15 | 61 | 1439 | 4.2% | 15 | | 15 | | | | | 1 | 14 | | 100% |
机械 | 38 | 167 | 31 | 134 | 1115 | 12% | 31 | | 22 | 7 | 1 | 1 | | 7 | 14 | 1 | 67.7% |
数计 | 15 | 55 | 15 | 55 | 2535 | 2.2% | 15 | | 15 | | | | 2 | | 13 | | 86.6% |
化工 | 21 | 73 | 19 | 66 | 1114 | 5.9% | 19 | | 18 | | 1 | | | 1 | 15 | 2 | 84.2% |
土木 | 5 | 25 | 4 | 20 | 1687 | 1.2% | 4 | | 3 | 1 | | | | | 3 | | 75% |
环资 | 11 | 49 | 10 | 44 | 664 | 6.6% | 10 | | 10 | | | | | | 10 | | 100% |
管理 | 11 | 42 | 11 | 42 | 3023 | 1.4% | 11 | | 10 | | | | 1 | 1 | 9 | | 90.9% |
生工 | 18 | 64 | 18 | 64 | 601 | 10.6% | 18 | | 18 | | | | | | 18 | | 100% |
外语 | 17 | 55 | 15 | 49 | 718 | 6.8% | 15 | | 15 | | | | | | 9 | 6 | 60% |
物信 | 11 | 46 | 11 | 46 | 1723 | 2.7% | 11 | | 9 | | | | 2 | | 7 | 2 | 63.6% |
物流 | 6 | 28 | 6 | 28 | 333 | 8.4% | 6 | | 6 | | | | | | 6 | | 100% |
建筑 | 1 | 5 | 1 | 5 | 477 | 1.0% | 1 | | 0 | 1 | | | | | | | 0% |
矿业 | 8 | 38 | 8 | 38 | 293 | 13.0% | 8 | | 8 | | | | | | 5 | 3 | 62.5% |
材料 | 5 | 22 | 5 | 22 | 576 | 3.8% | 5 | | 5 | | | | | 1 | 4 | | 100% |
法学 | 13 | 53 | 13 | 53 | 623 | 8.5% | 13 | | 13 | | | | | 1 | 5 | 7 | 46.2% |
公管 | 15 | 61 | 14 | 56 | 505 | 11.1% | 14 | | 11 | 3 | | | | | 10 | 1 | 71.4% |
人文 | 16 | 76 | 12 | 54 | 915 | 5.9% | 12 | | 12 | | | | | | 12 | | 100% |
机电 中心 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 100% |
体育部 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 0% |
合计 | 228 | 924 | 210 | 841 | 18341 | 4.6% | 210 | | 192 | 12 | 2 | 1 | 5 | 12 | 155 | 23 | 79.5% |
二、教学管理
1.成绩录入、更改情况
2010-2011学年第二学期教师成绩更改情况统计表
学院 | 任课教师姓名 | 课程名称 | 修改人次 |
外国语学院 (39人次) | Larry | 会话实践D | 34 |
何美玲 | 综合日语 | 1 |
胡 昊 | 课外英语剧 | 1 |
井手啓二 | 日本经济贸易 | 1 |
周 岩 | 高级英语进阶 | 1 |
Anja Feege | 毕业论文 | 1 |
建筑学院 (33人次) | 朱永春 | 建筑史实习 | 31 |
陈方达 | 素描(一) | 1 |
张孝惠 | 建筑设计(一) | 1 |
人文社会科学学院 (13人次) | 陈爱玉 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | 5 |
陈 凤 | 马克思主义基本原理 | 2 |
张 彧 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
林 敏 | 认知心理学 | 1 |
詹志华 | 思政原著导读 | 1 |
庄 穆 | 马克思主义基本原理 | 1 |
文 洪 | 毕业论文 | 1 |
物理与信息工程学院 (10人次) | 王小贞 | 大学物理实验(上) | 6 |
陈 纾 | 数字音频技术 | 1 |
黄建敏 | 大学物理实验(上) | 1 |
王榕平 | 大学物理实验(下) | 1 |
张丽华 | 大学物理实验(下) | 1 |
校选课 (8人次) | 陈 敏 | 管理学 | 1 |
简文彬 | 地质灾害及其防御 | 1 |
刘 蓓 | 公文写作与处理 | 1 |
刘东山 | 秘书学 | 1 |
刘敏榕 | 大学生课外导读 | 1 |
卢宏群 | 计算机绘图入门 | 1 |
潘 榕 | 校园辩论与口才素养 | 1 |
谢增鸿 林旭聪 | 食品安全 | 1 |
数学与计算机科学学院 (6人次) | 黄寿颖 | 高等数学B(上) | 3 |
李 忠 | 高等数学C(上) | 1 |
林 然 | 数学分析(上) | 1 |
谢伙生 | 认识实习(计算机基础训练) | 1 |
机械工程及自动化学院 (5人次) | 朱建风 | 机械制造工程训练A | 2 |
范扬波 | 互换性与技术测量 | 1 |
聂晓根 | CAD/CAM技术 | 1 |
朱光宇 | 机械创新设计 | 1 |
管理学院(4人次) | 陈美英 | 中国国民经济核算实证分析实习 | 1 |
黄详钟 | 毕业论文 | 1 |
骆念蓓 | 电子商务C | 1 |
许 娇 | 微观经济学 | 1 |
化学化工学院 (2人次) | 丁开宁 | 物理化学D(下) | 2 |
公共管理学院 (2人次) | 高 群 | 毕业论文(公共事业管理) | 2 |
体育教学研究部 (2人次) | 官钟威 | 体育C | 1 |
王长琦 | 体育C | 1 |
生物科学与工程学院 (2人次) | 洪文荣 | 生化制药 | 1 |
张 雯 | 毕业设计与论文 | 1 |
人武部(2人次) | 黄 乐 | 军事理论 | 1 |
杨育林 | 军事理论 | 1 |
土木工程学院(1人次) | 关振长 | 工程地质实习 | 1 |
法学院(1人次) | 邹 雄 | 债权法 | 1 |
2.调课情况
2010-2011学年第二学期各学院调停课情况汇总表(2011.2-2011.7)
学 院 | 调停课程次数 | 调停教师人数 | 学院教师数(教学岗) | 调课教师人数占学院教学岗位教师百分比 |
电气学院 | 9 | 8 | 77 | 10.39% |
机械学院 | 16 | 11 | 85 | 12.94% |
数计学院 | 32 | 28 | 187 | 14.97% |
化工学院 | 20 | 18 | 114 | 15.79% |
土木学院 | 20 | 14 | 103 | 13.59% |
环资学院 | 10 | 9 | 40 | 22.50% |
管理学院 | 17 | 16 | 136 | 11.76% |
生工学院 | 16 | 14 | 35 | 40.00% |
外语学院 | 12 | 12 | 138 | 8.70% |
物信学院 | 13 | 9 | 120 | 7.50% |
物流学院 | 10 | 8 | 19 | 42.11% |
建筑学院 | 11 | 8 | 43 | 18.60% |
矿业学院 | 0 | 0 | 19 | 0.00% |
材料学院 | 6 | 6 | 35 | 17.14% |
法学院 | 4 | 3 | 42 | 7.14% |
公管学院 | 7 | 4 | 31 | 12.90% |
人文学院 | 17 | 11 | 104 | 10.58% |
注:调课数据由各学院教学办提供。
3.授课计划上网情况
学院 | 授课门数 | 已完成授课计划门数 | 完成比例(已完成授课计划门数数/授课门数) |
外语学院 | 276 | 276 | 100.00% |
机械学院 | 100 | 100 | 100.00% |
环资学院 | 64 | 64 | 100.00% |
公管学院 | 29 | 29 | 100.00% |
生工学院 | 25 | 25 | 100.00% |
物流学院 | 22 | 22 | 100.00% |
物信学院 | 147 | 144 | 97.96% |
土木学院 | 106 | 103 | 97.17% |
人文学院 | 83 | 80 | 96.39% |
法学院 | 28 | 26 | 92.86% |
材料学院 | 12 | 11 | 91.67% |
管理学院 | 149 | 136 | 91.28% |
矿业学院 | 32 | 29 | 90.63% |
马克思学院 | 127 | 113 | 88.98% |
建筑学院 | 72 | 64 | 88.89% |
电气学院 | 87 | 69 | 79.31% |
化工学院 | 94 | 71 | 75.53% |
数计学院 | 225 | 127 | 56.44% |
4.培养计划执行情况
2010-2011学年第二学期培养计划调整情况
学院 | 专业 | 调整情况 |
电气学院 | 电气工程与自动化 | 10级取消专业选修一门 |
机械学院 | 材料成型及控制工程 | 09级调整开课学期一门 |
数计学院 | 数学与应用数学 | 07级增加专业选修一门 |
信息与计算科学 | 07级增加专业选修一门 |
计算机科学与技术 | 07级调整开课学期一门,增加专业选修一门 08级取消专业限选一门,更改课程性质一门 09级取消专业限选一门,更改课程性质一门 增加专业选修一门 10级增加专业选修一门 11级增加专业选修一门 |
网络工程 | 07级增加专业选修一门 08级增加专业选修六门 09级增加专业选修十三门 10级增加专业选修一门 11级增加专业选修一门 |
信息安全 | 07级增加专业选修一门 09级更改课程名称一门 |
软件工程 | 07级增加专业选修一门 09级增加专业选修两门,更改课程名称两门 10级增加专业选修两门,更改课程名称两门 11级增加专业选修两门,更改课程名称两门 调整上机学时一门 |
土木学院 | 土木工程 | 09级调整课程学时四门,更改课程名称两门 取消专业限选三门,增加专业限选三门 取消实践必修四门,增加实践必修四门 10级规范课程名称十一门, |
土木学院 | 交通工程 | 09级调整开课学期两门 10级调整开课学期三门,规范课程名称十五门 |
水利水电工程 | 10级规范课程名称六门 |
给水排水工程 | 09级规范课程名称三门,调整开课学期九门 10级规范课程名称三门,调整开课学期九门 |
工程管理 | 08级调整开课单位三门 09级调整开课单位两门 10级调整开课单位两门,调整开课学期两门 规范课程名称六门,调整课程课时两门 增加专业选修一门,取消专业选修两门 更改课程名称一门 |
环资学院 | 勘察技术与工程 | 08级取消专业选修一门 |
资源环境与城乡规划管理 | 09级调整开课学期一门 |
管理学院 | 金融学 | 09级调整开课学期两门 10级调整开课学期两门 |
外语学院 | 英语 | 09级调整开课学期一门 |
日语 | 10级调整开课学期一门 |
德语 | 08级增加专业选修一门 09级增加专业选修一门 10级增加专业选修一门 11级增加专业选修一门 |
物信学院 | 电子信息工程 | 08级调整实验学时两门,调整上机学时两门 增加专业选修一门 09级增加实践选修一门,取消专业选修一门 取消专业限选一门, 增加专业限选一门 10级调整上机学时一门,取消专业选修一门 取消专业限选一门, 增加专业限选一门 |
通信工程 | 08级调整实验学时两门,增加专业选修一门 调整上机学时两门 09级增加实践选修一门,取消专业选修一门 取消专业限选一门,增加专业限选一门 10级调整上机学时两门,取消专业选修一门 取消专业限选一门,增加专业限选一门 |
应用物理学 | 08级增加专业选修两门 09级增加专业选修两门,调整开课学期两门 10级增加专业选修两门,调整开课学期两门 |
电子科学与技术 | 07级规范课程名称一门 |
微电子学 | 07级规范课程名称一门 08级调整实验学时一门 09级调整开课学期三门,调整实验学时两门 规范课程名称十门,取消专业选修一门 增加专业选修一门,调整专业选修学分一门 |
物信学院 | 数字媒体艺术 | 07级规范课程名称一门 08级增加专业选修两门 |
建筑学院 | 建筑学 | 06级增加专业选修一门 07级增加专业选修一门 |
城市规划 | 06级增加专业选修一门 07级增加专业选修一门 |
矿业学院 | 资源勘查工程 | 08级调整专业限选学分一门 调整专业选修学分一门,规范课程名称两门 09级调整专业选修学分一门, 10级规范课程名称一门 |
采矿工程 | 08级规范课程名称两门 09级规范课程名称两门,调整学科必修学分一门 10级调整开课单位三门,规范课程名称一门 11级取消公共必修一门,取消实践教学一门 增加实践教学一门,更改课程性质四门 调整公共必修学分一门 |
矿物加工工程 | 10级规范课程名称三门,调整开课单位三门 调整课程名称(一改四),调整开课学期两门 增加实验课程一门 |
材料学院 | 材料科学与工程 | 10级调整开课学期三门 |
公管学院 | 公共事业管理 | 增加专业选修一门 |
人文学院 | 音乐学 | 08级调整开课学期一门 09级调整开课学期一门,更改课程名称两门 增加专业选修一门 10级更改课程名称两门,增加专业选修一门 调整开课学期两门 11级调整开课学期一门 |
5.校选课开设情况
2011—2012学年第一学期各学院开设校选课统计表
学院 | 需开课程门次 | 本学期开课门次 |
电气学院 | 7自然 | 5自然 |
机械学院 | 6自然 | 12自然 |
数计学院 | 9自然 | 4自然 |
化工学院 | 6自然 | 0 |
土木学院 | 8自然 | 6自然+1人文 |
环资学院 | 5自然 | 3自然+1人文 |
生工学院 | 5自然 | 4自然 |
物信学院 | 8自然 | 6自然+1人文 |
建筑学院 | 4自然 | 2自然+2人文 |
矿业学院 | 4自然 | 4自然 |
材料学院 | 4自然 | 5自然 |
管院学院 | 35人文 | 12人文 |
外语学院 | 9人文 | 9人文 |
