各学院,有关单位:
根据培训工作安排,请各学院严把教学质量关,为新教师配备优秀导师(名单见附件1)。现将有关事项通知如下:
1.导师配备要求:
(1)导师需为副教授及以上职称,教学效果良好;
(2)原则上每名导师最多只能指导2名新教师;
(3)辅导员承担思政课由马克思主义学院负责配备导师,承担职业生涯规划类课程由学生处负责配备导师。
2.各学院、单位教学干事填写《2019年福州大学新上岗教师达标培训班报名表》(附件2),于2019年9月29日前将签字盖章的纸质版材料交至行政北楼西204办公室,电子版汇总表发至10556425@qq.com,联系电话:0591-22860935。
教务处教学研究与师资培训中心
2019年9月24日
2019年福州大学新上岗教师教学达标培训班报名汇总表
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校、时间 | 学历 | 学位 | 联系电话 | 到校时间 | 原工作单位 及岗位 | 拟承担课程 |
1 | 电气 | 陈飞雄 | 男 | 199001 | 重庆大学,2017年7月 | 研究生 | 博士 | 15123333919 | 2018.12 | 香港理工大学 博士后 | 系统建模与仿真 |
2 | 电气 | 谢文燕 | 女 | 198706 | 福州大学,2013年3月 | 研究生 | 硕士 | 15359189256 | 2013.08 | 福州大学电气学院实验室 | 模电设计性实验 |
3 | 电气 | 严海龙 | 男 | 198712 | 福州大学,2013年3月 | 研究生 | 硕士 | 15280101128 | 2014.09 | 龙岩市电力公司、配电部员工 | 《电机实验》等独立实验 |
4 | 电气 | 陈东毅 | 男 | 198708 | 福州大学,2013年3月 | 研究生 | 硕士 | 15980289987 | 2014.09 | 福建省药品检验所、有源医疗器械检验 | 建筑电气相关专业实验、自动控制原理、电力电子技术实验 |
5 | 电气 | 李丹红 | 女 | 199211 | 福州大学,2019年6月 | 研究生 | 硕士 | 18649805039 | 2019.08 | | 思政课 |
6 | 机械 | 赵子龙 | 男 | 198212 | 太原理工大学、2017年6月 | 研究生 | 博士 | 13934241145 | 2019.07 | 重庆大学,博士后 | 金属材料及热处理 |
7 | 机械 | 高建军 | 男 | 198807 | 西北工业大学、2018年12月 | 研究生 | 博士 | 15129278783 | 2019.04 | | 机械制图 |
8 | 机械 | 王舒 | 男 | 199010 | 福建师范大学,2019年6月 | 研究生 | 理学博士 | 15505909963 | 2019.07 | | |
9 | 机械 | 朱兆聚 | 男 | 198810 | 山东大学,2019年6月 | 研究生 | 博士 | 17850063009 | 2019.07 | | 机械制造工程基础 |
10 | 机械 | 李劲林 | 男 | 199002 | 浙江大学,2019年6月 | 研究生 | 工学博士 | 13314959297 | 2019.09 | | 机电装备设计 |
11 | 机械 | 刘宇 | 男 | 199007 | 清华大学,2019年7月 | 研究生 | 博士 | 18811709989 | 2019.08 | | |
12 | 机械 | 王大彪 | 男 | 198605 | 清华大学,2019年7月 | 研究生 | 博士 | 1810220391 | 2019.08 | 清华大学热能系 | 热工学基础 |
13 | 机械 | 贾超 | 男 | 198507 | 西北工业大学、2019年6月 | 研究生 | 博士 | 18291424238 | 2019.08 | | 机械制图 |
14 | 数计 | 苏立超 | 男 | 198903 | 厦门大学 | 研究生 | 博士 | 18905012965 | 2018.10 | | 网络信息安全类 |
15 | 数计 | 黄书棋 | 男 | 198304 | 南京大学 | 研究生 | 博士 | 13489110185 | 2018.10 | 南开大学博士后 | 数学类课程 |
16 | 数计 | 钟景洋 | 男 | 198606 | 美国加州大学圣克鲁斯分校 | 研究生 | 博士 | 15080008383 | 2019.01 | 清华大学博士后 | 数学类课程 |
17 | 数计 | 刘西蒙 | 男 | 198804 | 西安电子科技大学 | 研究生 | 博士 | 15929720363 | 2018.09 | 新加坡管理大学博士后 | 网络信息安全类 |
18 | 数计 | 江世雄 | 男 | 199105 | 北京交通大学 | 研究生 | 博士 | 15201315956 | 2019.07 | | 软件工程类 |
19 | 数计 | 李小燕 | 女 | 198803 | 苏州大学 | 研究生 | 博士 | 18650768000 | 2019.07 | | 网络信息安全类 |
20 | 数计 | 林雪云 | 女 | 199004 | 浙江大学 | 研究生 | 博士 | 17758955525 | 2019.07 | | 数学类 |
21 | 数计 | 郭迎亚 | 女 | 199011 | 清华大学 | 研究生 | 博士 | 15311778202 | 2019.09 | | 网络信息安全类 |
22 | 数计 | 马牧 | 男 | 198606 | 吉林大学 | 研究生 | 博士 | 18843000868 | 2019.09 | | 数学类 |
23 | 数计 | 王鹏 | 男 | 198602 | 东北大学 | 研究生 | 博士 | 15940258012 | 2019.09 | | 控制理论与控制工程 |
24 | 数计 | 曾庆厚 | 男 | 198812 | 福州大学 | 研究生 | 博士 | 18455165109 | 2019.09 | 中国科学技术大学博士后 | 数学类课程 |
25 | 石化 | 张宏伟 | 男 | 198901 | 昆士兰大学,2016年 | 研究生 | 博士 | 15860289670 | 2019.05 | 新加坡南洋理工大学,博士后 | |
26 | 石化 | 穆亮 | 男 | 198111 | 中国石油大学(北京),2013年1月 | 研究生 | 博士 | 18860118329 | 2018.03 | 丹麦科技大学博士后 | 输气管道设计与管理 |
27 | 石化 | 崔勍焱 | 女 | 198208 | 中国石油大学(北京),2013年6月 | 研究生 | 博士 | 18860118629 | 2018.03 | 日本九州大学博士后 | |
28 | 石化 | 李卫东 | 男 | 199105 | 中国石油大学(北京),2019年6月 | 研究生 | 博士 | 18810906070 | 2019.06 | | 油气管道清管 |
29 | 石化 | 滕霖 | 男 | 199108 | 中国石油大学(华东),2019年6月 | 研究生 | 博士 | 18266635171 | 2019.06 | | 输油管道设计与管理 |
30 | 石化 | 何杰 | 男 | 199205 | 福州大学,2018年6月 | 研究生 | 硕士 | 18059148756 | 2019.06 | 福州大学石油化工学院、院聘辅导员 | 党团课 |
31 | 石化 | 谷静连 | 女 | 198403 | 重庆大学,2019年6月 | 研究生 | 博士 | 17850063140 | 2019.07 | | 化工原理 |
32 | 石化 | 张孟佳 | 女 | 198912 | 福州大学,2019年6月 | 研究所 | 理学博士 | 15280105668 | 2019.09 | | 化工原理实验 |
33 | 土木 | 方雷 | 男 | 198706 | 中南大学,2018年 | 研究生 | 博士 | 15111283830 | 2019.01 | | 土木工程材料 |
34 | 土木 | 王莹 | 女 | 198709 | 普渡大学,2014年 | 研究生 | 博士 | 18050131195 | 2018.09 | WSP NYC 高级工程师 | 结构力学 |
35 | 土木 | 章灿林 | 男 | 198802 | 武汉理工大学,2017年 | 研究生 | 工学博士 | 15005028826 | 2018.08 | | 路基路面工程 |
36 | 土木 | 张勇 | 男 | 198507 | 代尔夫特理工大学(荷兰),2018年 | 研究生 | 博士 | 15971581000 | 2019.01 | | 土木工程材料 |
37 | 土木 | 李栋 | 男 | 198908 | 重庆大学,2019年 | 研究生 | 博士 | 18535249700 | 2019.08 | | 钢结构设计原理 |
38 | 土木 | 林欣璐 | 女 | 199209 | 清华大学,2019年 | 研究生 | 博士 | 13043531907 | 2019.08 | | 水力学 |
39 | 环资 | 郑丹丹 | 女 | 198902 | 福州大学,2016年7月 | 研究生 | 博士 | 18059148936 | 2018.12 | 香港中文大学,博士后 | |
40 | 环资 | 陈杰 | 男 | 199010 | 西安交通大学,2018年6月 | 研究生 | 博士 | 15229227563 | 2019.08 | | |
41 | 环资 | 叶晓霞 | 女 | 198907 | 四川大学,2019年6月 | 研究生 | 博士 | 15198022007 | 2019.08 | | |
42 | 环资 | 陈巧珊 | 女 | 199003 | 浙江大学,2019年3月 | 研究生 | 博士 | 15168442844 | 2019.08 | | |
43 | 经管 | 王亮 | 男 | 198703 | 西班牙哈恩大学,2018年11月 | 研究生 | 博士 | 18065141136 | 2019.04 | | 管理信息系统 |
44 | 经管 | 廖雪华 | 女 | 198711 | 中山大学, 2018年12月 | 研究生 | 博士 | 15017593866 | 2019.04 | | 大数据营销 |
45 | 经管 | 李顺辉 | 男 | 198308 | 湖南大学,2009年6月 | 研究生 | 硕士 | 13405914910 | 2009.08 | | 统计学实验 |
46 | 经管 | 胡谍 | 女 | 199009 | 四川大学, 2019年6月 | 研究生 | 博士 | 15196636315 | 2019.06 | | 企业战略管理 |
47 | 经管 | 卓杏轩 | 女 | 199011 | 合肥工业大学, 2019年6月 | 研究生 | 管理学博士 | 13965081061 | 2019.06 | | 统计学 计量经济学 |
48 | 经管 | 帅雯君 | 女 | 198603 | 浙江大学,2019年6月 | 研究生 | 经济学博士 | 18067947133 | 2019.07 | | |
49 | 经管 | 郑磊 | 男 | 198704 | 北京大学,2019年 | 研究生 | 博士 | 18811589527 | 2019.08 | | 组织行为学 |
50 | 经管 | 黄轩昊 | 男 | 199008 | 厦门大学,2019年6月 | 研究生 | 管理学博士 | 15959283523 | 2019.09 | | 审计 |
51 | 经管 | 林峰 | 男 | 199106 | 西安交通大学,2019年9月 香港城市大学,2019年10月 | 研究生 | 管理学博士 | 18729966654 | 2019.07 | | 生产运作管理 |
52 | 经管 | 李杰 | 男 | 198811 | 福建工程学院,2019年6月 | 研究生 | 硕士 | 15980631991 | 2019.08 | 福建工程学院辅导员,后勤管理人员 | |
53 | 经管 | 刘媛 | 女 | 199301 | 福州大学,2018年6月 | 研究生 | 管理学硕士 | 18650345687 | 2018.10 | | |
54 | 生工 | 吕鹏 | 男 | 198903 | 英国贝尔法斯特女王大学,2015年12月 | 研究生 | 博士 | 13605941568 | 2019.05 | 澳门大学健康科学学院,博士后 | 细胞信号转导、专业英语 |
55 | 生工 | 韩金志 | 男 | 198503 | 南京农业大学,2016年12月 | 研究生 | 博士 | 13156589399 | 2019.02 | 中国科技技术大学,博士后 | 食品工厂设计 |
56 | 生工 | 倪世伟 | 男 | 198405 | 福州大学, 2010年4月 | 研究生 | 硕士 | 13635263242 | 2010.04 | 福州大学,实验员 | 生物信息学 |
57 | 生工 | 孙玲 | 女 | 198303 | 华中农业大学2011年6月 | 研究生 | 博士 | 18649756886 | 2012.06 | 福州大学 | 分子生物学 |
58 | 生工 | 徐丹 | 女 | 198503 | 中国科学院大学2015年1月 | 研究生 | 博士 | 17085937559 | 2015.12 | 中科院遗传发育所 | 基因工程 |
59 | 生工 | 何小镇 | 男 | 198604 | 中科院水生所 | 研究生 | 博士 | 13107618003 | 2014.08 | 福州大学 | 遗传学 |
60 | 生工 | 陈菲 | 女 | 198308 | 厦门大学,2010年12月 | 研究生 | 博士 | 15960181575 | 2011.01 | 福州大学 | 细胞生物学 |
61 | 生工 | 陈文锋 | 男 | 198507 | 中国农业大学,2013年 | 研究生 | 博士 | 18659194662 | 2013.08 | 福州大学 | 细胞生物学 |
62 | 生工 | 郭绍彬 | 男 | 198810 | 美国加利福尼亚理工学院,2017年6月 | 研究所 | 博士 | 15980602770 | 2019.06 | | 合成生物技术、系统生物工程 |
63 | 生工 | 林翔 | 男 | 198112 | 厦门大学,2010年 | 研究生 | 博士 | 18259125091 | 2010.10 | | 细胞生物学 细胞工程 |
64 | 生工 | 林晶晶 | 女 | 198907 | 福州大学,2013年7月 | 研究生 | 硕士 | 18649716730 | 2014.09 | 福州大学生科所 实验岗 | 细胞生物学 |
65 | 生工 | 王国宏 | 女 | 198308 | 中国农业大学,2015年12月 | 研究生 | 博士 | 15210921884 | 2019.09 | 中国农业大学 博士后 | 代谢工程、生物工程原理与应用 |
66 | 物信 | 陈炜玲 | 女 | 199103 | 厦门大学,2018年12月 | 研究生 | 工学博士 | 18695627130 | 2019.03 | | 数字信号处理 |
67 | 物信 | 胡锦松 | 男 | 198904 | 南京理工大学,2019年1月 | 研究生 | 博士 | 15805198059 | 2019.05 | | 通信原理 |
68 | 物信 | 吴朝兴 | 男 | 198511 | 福州大学,2015年6月 | 研究生 | 博士 | 17859192138 | 2019.01 | 韩国汉阳大学/研究助理教授 | 光电子学 |
69 | 物信 | 王星辉 | 男 | 198611 | 兰州大学,2013年6月 | 研究生 | 博士 | 18659021101 | 2018.06 | 新加坡-麻省理工学院科研中心,博士后 | 新能源材料与器件 |
70 | 物信 | 罗荣祥 | 男 | 198907 | 厦门大学,2019年6月 | 研究生 | 博士 | 18106905292 | 2019.08 | | 大学物理 |
71 | 物信 | 李调阳 | 男 | 199005 | 华中科技大学,2019年6月 | 研究生 | 博士 | 15827632790 | 2019.08 | | 半导体物理 |
72 | 物信 | 谢俊慧 | 男 | 199404 | 福州大学,2019年6月 | 研究生 | 硕士 | 18649807086 | 2019.08 | | 形势政策、 就业指导 |
73 | 物信 | 吴维 | 女 | 199103 | 重庆大学,2017年6月 | 研究生 | 硕士 | 13075865625 | 2018.10 | 中豪律师事务所 律师助理 | 形势政策、 就业指导 |
74 | 物信 | 陈惠鹏 | 男 | 198110 | 美国塔芙茨大学,2009年6月 | 研究生 | 博士 | 13107938378 | 2015.01 | | 薄膜晶体管原理及应用 |
75 | 化学 | 吴立志 | 男 | 199009 | 华东师范大学,2017年 | 研究生 | 理学博士 | 17305025056 | 2018.12 | | |
76 | 化学 | 江进枝 | 女 | 198912 | 福州大学,2018年6月 | 研究生 | 博士 | 13645086171 | 2018.07 | | 无机与分析化学实验 |
77 | 化学 | 郑琤 | 女 | 198801 | 福州大学,2015年7月 | 研究生 | 博士 | 15980264715 | 2015.08 | | 无机及分析化学实验(上) |
78 | 化学 | 方元行 | 男 | 198805 | 英国苏赛克斯大学,2017年 | 研究生 | 博士 | 15088420958 | 2019.03 | | 物理化学 |
79 | 化学 | 叶克印 | 男 | 198610 | 中国科学院大学,2014年7月 | 研究生 | 博士 | 15059126167 | 2019.05 | 康奈尔大学、博士后 | 有机波谱分析 |
80 | 化学 | 郑梅芳 | 女 | 198906 | 华南理工大学,2016年6月 | 研究生 | 博士 | 18850756310 | 2016.09 | 福州大学 博士后流动站 | 有机化学 |
81 | 化学 | 谭理 | 男 | 198907 | 富山大学,2018年9月 | 研究生 | 工学博士 | 18636984914 | 2018.10 | | |
82 | 化学 | 陈秋水 | 男 | 198708 | 清华大学,2014年7月 | 研究生 | 博士 | 15210951420 | 2019.08 | 新加坡国立大学、博士后 | 分析化学 |
83 | 化学 | 董劭敏 | 女 | 199009 | 广西大学,2018年6月 | 研究生 | 硕士 | 18150028010 | 2019.07 | 闽江学院 辅导员 | 思政课 |
84 | 化学 | 宋晓荣 | 男 | 198908 | 福州大学,2017年6月 | 研究生 | 理学博士 | 15059154153 | 2019.08 | 中科院福建物质结构研究所、博士后 | 仪器分析 |
85 | 化学 | 汤禹 | 男 | 198707 | 堪萨斯大学(美国),2019年 | 研究生 | 博士 | 17350183683 | 2019.09 | | 仪器分析,催化化学 |
86 | 建筑 | 彭鸿绪 | 男 | 199211 | 韩国东国大学,2019年8月 | 研究生 | 风景园林博士 | 13215970560 | 2019.09 | | 风景园林规划设计(三) |
87 | 工艺 | 付堃 | 男 | 198106 | 英国西苏格兰大学,2018年6月 | 研究生 | 博士 | 13431571969 | 2019.04 | 佛山闪吧网络科技有限公司 游戏设计师 | 游戏设计基础 |
88 | 工艺 | 于晓波 | 男 | 197910 | 韩国圆光大学 | 研究生 | 博士 | 13840210079 | 2019.07 | 沈阳大学 | 公共雕塑 |
89 | 工艺 | 彭汉宗 | 男 | 198808 | 上海大学,2019年 | 研究生 | 博士 | 19921416002 | 7月10日 | | 树石法基础、宋元山水临摹、山水写生与创作 |
90 | 工艺 | 陈旭原 | 女 | 199105 | 福州大学,2013年7月 | 本科 | 学士 | 15105968747 | 2013.08 | 福州大学 思想政治辅导员 | 形势与政策 |
91 | 工艺 | 陈行炜 | 男 | 198508 | 福州大学,2010年7月 | 本科 | 学士 | 18259463932 | 2010.07 | 福州大学 思想政治辅导员 | 形势与政策 |
92 | 工艺 | 黄宇喆 | 女 | 199105 | 福建师范大学,2018年6月 | 研究生 | 法学硕士 | 15960246075 | 2018.08 | | 设计社会学 |
93 | 工艺 | 杨舒翔 | 女 | 199302 | 英国萨塞克斯大学,2017年10月 | 研究生 | 理学硕士 | 13850504195 | 2018.08 | | 职业生涯规划,就业指导 |
94 | 工艺 | 杨梦 | 女 | 199008 | 厦门大学,2016年6月 | 研究生 | 翻译学硕士 | 18613059171 | 2018.11 | 广州农村商业银行股份有限公司,党群管理岗 | 形势与政策,日语入门 |
95 | 工艺 | 魏文婷 | 女 | 199202 | 福建农林大学,2018年6月 | 研究生 | 工学硕士 | 19859158192 | 2018.08 | | 植物赏析 |
96 | 工艺 | 骆锦程 | 男 | 198209 | 福州大学,2006年7月 | 本科 | 硕士 | 13950010790 | 2015.03 | 福州大学厦门工艺美术学院、辅导员(聘用) | 《大学生就业指导》《大学生创业基础》 |
97 | 工艺 | 朱述军 | 男 | 198810 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 本科 | 工学硕士 | 13950042137 | 2013.08 | 福州大学厦门工艺美术学院,保卫干事 | 平面构成 |
98 | 工艺 | 于航勇 | 男 | 198802 | 福州大学,2014年3月 | 研究生 | 硕士 | 13306051619 | 2015.09 | 厦门南洋学院、辅导员 | 《泥塑写生胸像》 |
99 | 工艺 | 初野江莉 | 女 | 197908 | 景德镇陶瓷大学 | 研究生 | 硕士 | 18059876772 | 2016.12 | 樱花国际日语学校 | 日本语、日本文化与艺术、陶艺 |
100 | 材料 | 冯亚南 | 女 | 198709 | 中国科学院大学 福建物质结构研究所,2016年 | 研究生 | 博士 | 13850120698 | 2016 | 中国科学院福建物质结构研究所,助理研究员 | |
101 | 材料 | 陈敬龙 | 男 | 197705 | 普林斯顿大学,2008年 | 研究生 | 博士 | 13696900561 | 2019 | 厦门微科格瑞生物科技有限公司,运营及研发总监 | |
102 | 材料 | 杨程凯 | 男 | 199205 | 北京大学,2019年 | 研究生 | 博士 | 18811767538 | 2019 | | |
103 | 材料 | 陈飞飞 | 男 | 199107 | 中国科学院上海硅酸盐研究所,2019年 | 研究生 | 博士 | 18621721419 | 2019 | | |
104 | 海洋 | 巫俊 | 男 | 199310 | 福州大学,2019年6月 | 研究生 | 硕士 | 18805025309 | 2019.08 | | 形势与政策、大学生职业生涯规划与管理、 |
105 | 马克思 | 李善龙 | 男 | 198402 | 中国社会科学院研究生院、2019年6月 | 研究生 | 博士 | 15880196761 | 2019.07 | | 思想修养与法律基础 |
106 | 马克思 | 吴波 | 女 | 198210 | 上海师范大学,2007年6月 | 研究生 | 硕士 | 18005006161 | 2007.07 | 教务处 管理岗 | 形势与政策 |
107 | 马克思 | 刘燕 | 女 | 198611 | 厦门大学,2012年 | 研究生 | 硕士 | 15750804892 | 2012.8 | 统战部、校友会 | 形势与政策 |
108 | 马克思 | 吴雪 | 女 | 198112 | 厦门大学,2010年6月 | 研究生 | 博士 | 18250167849 | 2010年6月 | 2017年6月至今任校团委书记 | 形势与政策 |
109 | 马克思 | 杜领军 | 男 | 198505 | 武汉大学,2009年6月 | 研究生 | 博士 | 15280109871 | 2009.06 | 教师工作部、人事处(管理岗位) | 中国近现代史纲要、形势与政策 |
110 | 体育组 | 范新垲 | 男 | 198801 | 福建师范大学,2013年7月 | 研究生 | 硕士 | 18059148052 | 2017.12 | 福州大学紫金矿业学院辅导员 | 体育与健康 |
111 | 人文 | 上官文坤 | 男 | 198502 | 中国艺术研究院,2017年7月 | 研究生 | 艺术学博士 | 18310453727 | 2019.08 | 福建师范大学中国语言文学博士后流动站研究人员 | 《大学写作教程》《新闻采访与写作》《基础写作教程》 |
112 | 人文 | 房菁 | 女 | 198905 | 福州大学,2018年1月 | 研究生 | 工商管理硕士 | 18705052685 | 2019.06 | 福建工程学院软件学院 辅导员 | 《形势与政策》《大学生就业与创业指导》 |
113 | 军事教研室 | 李潇潇 | 男 | 198103 | 解放军陆军军医大学(原解放军第三军医大学) | 研究生 | 军事学博士 | 15001338803 | 2019.06 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院第19研究所,高级工程师 | 军事理论 |
114 | 机电中心 | 蔡建国 | 男 | 198803 | 福州大学,2014年6月 | 研究生 | 工学硕士 | 13696877895 | 2014.09 | 机电工程实践中心 | 数控技术 |
115 | 机电中心 | 裴海 | 男 | 198504 | 厦门大学,2012年06月 | 研究生 | 工学硕士 | 13905915877 | 2015.03 | 机电工程实践中心 | 可编程逻辑控制技术 |
116 | 生物医药所 | 伍久林 | 男 | 198109 | 集美大学,2008年 | 研究生 | 硕士 | 13509367590 | 2008年 | | 食品化学 |
2019年福州大学新上岗教师达标培训班报名表
学院 (盖章 ) 联络员: 联系电话: 日期:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业学校、时间 | 学历 | 学位 | 联系电话 | 到校时间 | 原工作单位及岗位 | 拟承担课程 | 导师 姓名 | 职称 | 导师联系电话 |
1 | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | |
注:原工作单位及岗位一栏应届毕业生不需填写,其它人员必填。填好后发至邮箱10556425@qq.com。
填表人签字: 学院负责人签字: