根据福大教[2017]46号《福州大学本科生转专业管理实施办法(暂行)》所规定的基本原则和基本条件,经学生本人申请、各学院考核、校教务处初审、学校本科生学籍事务管理委员会审核通过,拟同意杨航等396位同学的转专业申请。现将转专业学生名单予以公示,公示期为2019年12月19日至2019年12月24日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866868(注册中心)进行反映。
福州大学教务处
2019年12月19日
2018级本科生转专业学生公示名单
序号 学号 姓名 转出年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业 转入年级
1 021800627 杨航 2018 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
2 041801209 黄辰晔 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
3 051801420 黄俊强 2018 土木工程学院 土木工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
4 061800141 张恒煜 2018 环境与资源学院 环境工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
5 081800314 康燕艺 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
6 151801129 柳畅 2018 建筑与城乡规划学院 建筑学 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
7 181800421 王灏雨 2018 材料科学与工程学院 材料科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
8 181800435 张小汾 2018 材料科学与工程学院 材料科学与工程 电气工程与自动化学院 自动化 2019
9 061800341 张旭东 2018 环境与资源学院 地质工程 电气工程与自动化学院 自动化 2019
10 081800324 欧阳广 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)2018
11 041802112 胡治邦 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)2018
12 041802235 郑明辰 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)2018
13 041803104 郭慧珊 2018 石油化工学院 油气储运工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)2018
14 041803118 沈华盛 2018 石油化工学院 油气储运工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)2018
15 041802109 方辉煌 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)2018
16 041802137 郑娟 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)2018
17 081800337 颜谋颖 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数学类 2019
18 081800403 陈诗妮 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数学类 2018
19 191800311 关玉淼 2018 法学院 法学 数学与计算机科学学院 数学类 2018
20 171809072 徐新荃 2018 厦门工艺美术学院 工业设计 数学与计算机科学学院 信息安全 2019
21 041801425 俞凯龙 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 数学与计算机科学学院 信息安全 2018
22 041801516 李伟 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 数学与计算机科学学院 计算机类 2018
23 031801327 孙瀚 2018 数学与计算机科学学院 信息与计算科学 数学与计算机科学学院 计算机类 2018
24 021800317 简世苇 2018 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)数学与计算机科学学院 计算机类 2018
25 041803101 陈曼 2018 石油化工学院 油气储运工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2018
26 081800414 洪司坤 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2018
27 081800216 林友相 2018 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2018
28 111800207 傅兴佳 2018 物理与信息工程学院 电子信息类 数学与计算机科学学院 计算机类 2018
29 111800827 王祺 2018 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 数学与计算机科学学院 计算机类 2018
30 181800404 甘俊洋 2018 材料科学与工程学院 材料科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2018
31 081800339 曾丽莉 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 2018
32 061800202 曾杰楷 2018 环境与资源学院 安全工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 2018
33 081800121 马振东 2018 生物科学与工程学院 生物工程 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2018
34 041803107 黄志全 2018 石油化工学院 油气储运工程 土木工程学院 工程管理 2018
35 041802111 郭铭鑫 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 土木工程学院 工程管理 2018
36 081800227 吴旸 2018 生物科学与工程学院 生物工程 经济与管理学院 金融学 2019
37 081800235 郑晓梅 2018 生物科学与工程学院 生物工程 经济与管理学院 金融学 2019
38 041801217 宋佩环 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 经济与管理学院 信息管理与信息系统 2019
39 041801233 邹茹艺 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 经济与管理学院 信息管理与信息系统 2019
40 041801208 程静谊 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 经济与管理学院 信息管理与信息系统 2019
41 091800315 梁涛 2018 外国语学院 英语 经济与管理学院 市场营销 2019
42 081800433 王佳祺 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 经济与管理学院 会计学 2019
43 071807106 崔璨 2018 经济与管理学院 公共管理类 经济与管理学院 会计学 2019
44 071808212 鞠雨桥 2018 经济与管理学院 物流管理 经济与管理学院 会计学 2019
45 081800211 黄慧琳 2018 生物科学与工程学院 生物工程 生物科学与工程学院 食品科学与工程 2018
46 081800212 江小钰 2018 生物科学与工程学院 生物工程 生物科学与工程学院 食品科学与工程 2018
47 081800136 郑钊衎 2018 生物科学与工程学院 生物工程 生物科学与工程学院 生物医学工程 2018
48 111800916 姜艳萍 2018 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 生物科学与工程学院 生物医学工程 2018
49 081800441 杨清雅 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 外国语学院 英语 2018
50 031802237 许彦宇 2018 数学与计算机科学学院 计算机类 外国语学院 英语 2018
51 021800530 王依婷 2018 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)外国语学院 英语 2019
52 011701137 姚凯中 2018 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 外国语学院 日语 2019
53 171809028 黎恒旭 2018 厦门工艺美术学院 工业设计 外国语学院 日语 2018
54 081800435 翁一龙 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 物理与信息工程学院 应用物理学 2019
55 111800131 吴可凡 2018 物理与信息工程学院 电子信息类 物理与信息工程学院 应用物理学 2019
56 041801521 马泽星 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 电子科学与技术 2019
57 041802215 刘邵华 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术 2019
58 151802109 张雨来 2018 建筑与城乡规划学院 城乡规划 物理与信息工程学院 电子科学与技术 2019
59 181800326 孙雄辉 2018 材料科学与工程学院 材料科学与工程 物理与信息工程学院 物联网工程 2019
60 041802220 苏泽昭 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 电子信息类 2019
61 041802234 张行健 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 电子信息类 2019
62 081800502 董薇薇 2018 生物科学与工程学院 生物医学工程 物理与信息工程学院 电子信息类 2019
63 081800301 陈精晶 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 物理与信息工程学院 电子信息类 2019
64 071803434 朱真 2018 经济与管理学院 工业工程 物理与信息工程学院 电子信息类 2019
65 091800212 汪浩然 2018 外国语学院 英语 物理与信息工程学院 微电子科学与工程 2019
66 041801327 姚梓豪 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 微电子科学与工程 2019
67 151802203 王剑都 2018 建筑与城乡规划学院 城乡规划 物理与信息工程学院 微电子科学与工程 2019
68 041803113 林涌波 2018 石油化工学院 油气储运工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 2019
69 111801406 戴志铭 2018 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 2018
70 111801436 许烨 2018 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 2018
71 081800408 范含雪 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 物理与信息工程学院 数字媒体技术 2019
72 151803114 陈心怡 2018 建筑与城乡规划学院 风景园林 物理与信息工程学院 数字媒体技术 2019
73 091800513 罗珺 2018 外国语学院 德语 化学学院 化学 2019
74 061800107 陈之航 2018 环境与资源学院 环境工程 化学学院 化学 2019
75 041801106 方泽楷 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 化学学院 化学 2018
76 041801411 刘宇翔 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 建筑与城乡规划学院 建筑学 2019
77 031802102 蔡宇婧 2018 数学与计算机科学学院 计算机类 建筑与城乡规划学院 建筑学 2019
78 011802229 孙思聪 2018 电气工程与自动化学院 自动化 建筑与城乡规划学院 风景园林 2019
79 081800322 卢文娟 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 建筑与城乡规划学院 城乡规划 2019
80 161802117 王天翼 2018 紫金矿业学院 采矿工程(卓越班) 紫金矿业学院 矿物加工工程(卓越班) 2018
81 171802451 李松贤 2018 厦门工艺美术学院 环境设计 厦门工艺美术学院 雕塑 2018
82 171802013 李瑾瑜 2018 厦门工艺美术学院 工艺美术(时尚工艺与设计) 厦门工艺美术学院 绘画(中国画) 2018
83 171802453 林艺铮 2018 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 绘画(油画) 2018
84 171802272 魏楷峰 2018 厦门工艺美术学院 工艺美术(时尚工艺与设计) 厦门工艺美术学院 绘画(漆画) 2018
85 171802110 李天恩 2018 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服饰设计) 厦门工艺美术学院 视觉传达设计 2018
86 171802113 吴少龙 2018 厦门工艺美术学院 工艺美术(雕刻工艺) 厦门工艺美术学院 视觉传达设计 2018
87 171802251 秦婧云 2018 厦门工艺美术学院 工艺美术(时尚工艺与设计) 厦门工艺美术学院 视觉传达设计 2018
88 171801139 孙明 2018 厦门工艺美术学院 雕塑 厦门工艺美术学院 环境设计 2018
89 171802382 甄晓彤 2018 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 环境设计 2018
90 171802523 何沁芸 2018 厦门工艺美术学院 工艺美术(雕刻工艺) 厦门工艺美术学院 环境设计 2018
91 171802286 吴梦媛 2018 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服饰设计) 厦门工艺美术学院 产品设计 2018
92 171801075 王云路 2018 厦门工艺美术学院 雕塑 厦门工艺美术学院 产品设计 2018
93 171802056 冯莹莹 2018 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服饰设计) 厦门工艺美术学院 产品设计 2018
94 171802054 张蕙佳 2018 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服饰设计) 厦门工艺美术学院 数字媒体艺术 2018
95 171802055 王若雯 2018 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服饰设计) 厦门工艺美术学院 数字媒体艺术 2018
96 171802206 彭紫玥 2018 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服装设计) 厦门工艺美术学院 数字媒体艺术 2018
97 171802265 叶祖鸣 2018 厦门工艺美术学院 产品设计 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服装设计) 2018
98 171802008 杨锦煌 2018 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服装设计) 2018
99 171802512 李铎 2018 厦门工艺美术学院 环境设计 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服饰设计) 2018
100 171809010 吴涵晨 2018 厦门工艺美术学院 工业设计 法学院 法学 2018
101 151802201 钟文龙 2018 建筑与城乡规划学院 城乡规划 法学院 法学 2018
102 081800432 沈稀萍 2018 生物科学与工程学院 食品科学与工程 法学院 法学 2019
103 041801523 涂健舒 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 法学院 法学 2019
104 041801114 柯少彬 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 软件学院 软件工程 2018
105 131801106 陈耀龙 2018 化学学院 化学 软件学院 软件工程 2019
106 131801208 陈杉 2018 化学学院 化学 软件学院 软件工程 2018
107 181800412 林志杰 2018 材料科学与工程学院 材料科学与工程 软件学院 软件工程 2019
108 291800139 周睿思 2018 人文社会科学学院 社会学 软件学院 软件工程 2018
109 181800310 程诚 2018 材料科学与工程学院 材料科学与工程 人文社会科学学院 社会学 2018
110 131801139 曲睿嘉 2018 化学学院 化学 人文社会科学学院 社会学 2019
111 041801503 陈馨宇 2018 石油化工学院 化学工程与工艺 人文社会科学学院 汉语言文学 2018
112 041802129 王毅伟 2018 石油化工学院 过程装备与控制工程 人文社会科学学院 汉语言文学 2018
113 061800534 张相敏 2018 环境与资源学院 资源循环科学与工程 人文社会科学学院 汉语言文学 2018
114 061800309 付诗琪 2018 环境与资源学院 地质工程 人文社会科学学院 应用心理学 2019
115 131801239 王廖平 2018 化学学院 化学 人文社会科学学院 应用心理学 2019
2019级本科生转专业学生公示名单
序号 学号 姓名 转出年级 转出专业 转入学院 转入专业 转入年级
1 011902120 陈欣 2019 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
2 011902136 吴志阳 2019 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
3 011902137 董泽昊 2019 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
4 011902140 徐郑滢 2019 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
5 011902223 连晓宇 2019 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
6 011903104 林弘毅 2019 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
7 011903120 林晓璐 2019 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
8 011903122 赖先民 2019 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
9 011903134 卫露灏 2019 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
10 011903136 雷文涛 2019 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
11 021900505 戴小宇 2019 机械设计制造及其自动化(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
12 021900626 许诺 2019 车辆工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
13 041902125 聂亚齐 2019 过程装备与控制工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
14 041902204 郑瀚林 2019 过程装备与控制工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
15 041902232 方磊 2019 过程装备与控制工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
16 041902233 刘星辰 2019 过程装备与控制工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
17 051901220 郑浩宇 2019 土木工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
18 051903102 吴玮萱 2019 给排水科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
19 061900235 叶泳钦 2019 安全工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
20 061900303 陈清旭 2019 地质工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
21 061900519 李永强 2019 资源循环科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
22 061900527 魏妤来 2019 资源循环科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
23 081900413 黄李忠 2019 食品科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
24 111900111 黄劼睿 2019 电子信息类 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
25 111900533 徐喆晗 2019 微电子科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
26 221900429 袁昊 2019 软件工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2019
27 011903141 余洋宇 2019 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 自动化 2019
28 021900514 赖安炳 2019 机械设计制造及其自动化(卓越班) 电气工程与自动化学院 自动化 2019
29 021900625 徐婉妮 2019 车辆工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 自动化 2019
30 041902225 邵迪 2019 过程装备与控制工程 电气工程与自动化学院 自动化 2019
31 081900126 吴涛 2019 生物工程 电气工程与自动化学院 自动化 2019
32 081900524 阮晟 2019 生物医学工程 电气工程与自动化学院 自动化 2019
33 131901141 刘怡帆 2019 化学 电气工程与自动化学院 自动化 2019
34 181900311 黄君奔 2019 材料科学与工程 电气工程与自动化学院 自动化 2019
35 151903106 付菁菁 2019 风景园林 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 2019
36 041902122 江一帆 2019 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 2019
37 051904123 黄汝林 2019 交通运输类 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 2019
序号 学号 姓名 转出年级 转出专业 转入学院 转入专业 转入年级
38 081900333 吴晅 2019 食品科学与工程 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 2019
39 021900813 郭少凡 2019 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
40 021900819 蒋逍 2019 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
41 021900841 王垂霖 2019 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
42 021900844 吴长运 2019 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
43 021900845 吴卓远 2019 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
44 021900846 肖培杭 2019 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
45 021900857 张忠政 2019 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
46 041902128 林东辉 2019 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
47 041902208 方建荣 2019 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
48 041903106 郭子豪 2019 油气储运工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
49 071908139 周斌 2019 物流工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
50 081900116 陆继炼 2019 生物工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
51 161903203 李云龙 2019 矿物加工工程(卓越班) 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
52 171909047 占义仕 2019 工业设计 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 2019
53 021900128 王业震 2019 机械设计制造及其自动化(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
54 021900208 高旭 2019 机械设计制造及其自动化(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
55 021900519 李玮杰 2019 机械设计制造及其自动化(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
56 021900823 李忱轩 2019 材料成型及控制工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
57 041901328 王真平 2019 化学工程与工艺 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
58 041901408 杨啟超 2019 化学工程与工艺 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
59 041902205 庄铭洁 2019 过程装备与控制工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
60 041903101 吴逸凡 2019 油气储运工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
61 041903103 郑浩彬 2019 油气储运工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
62 051901110 陈俊涛 2019 土木工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
63 061900209 黄志翔 2019 安全工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
64 061900224 童锦涛 2019 安全工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
65 061900309 洪磊 2019 地质工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
66 061900412 李尤葭 2019 人文地理与城乡规划 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
67 061900414 廖智炫 2019 人文地理与城乡规划 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
68 071803422 王毅萍 2019 工业工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
69 071901204 陈炜桢 2019 市场营销 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
70 081900106 李凌印 2019 生物工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
71 081900223 邱泽源 2019 生物工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
72 081900327 任建新 2019 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
73 081900511 黄海涛 2019 生物医学工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
74 111900520 林智垚 2019 微电子科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
序号 学号 姓名 转出年级 转出专业 转入学院 转入专业 转入年级
75 111901124 毛长江 2019 光电信息科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
76 131901121 肖清江 2019 化学 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
77 171909035 胡鑫 2019 工业设计 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
78 171909060 高涵 2019 工业设计 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
79 181900214 李宏旭 2019 材料科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类 2019
80 021900619 孙伟亮 2019 车辆工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 2019
81 041901413 黄艇淞 2019 化学工程与工艺 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 2019
82 051906112 陈本源 2019 港口航道与海岸工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 2019
83 061900413 李臻 2019 人文地理与城乡规划 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 2019
84 061900425 田艳茹 2019 人文地理与城乡规划 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术 2019
85 021900814 洪杰林 2019 材料成型及控制工程 数学与计算机科学学院 数学类 2019
86 041902104 陈龙滨 2019 过程装备与控制工程 数学与计算机科学学院 数学类 2019
87 051901321 江冠毅 2019 土木工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 数学类 2019
88 061900133 施尔琦 2019 环境工程 数学与计算机科学学院 数学类 2019
89 061900409 黄颖琪 2019 人文地理与城乡规划 数学与计算机科学学院 数学类 2019
90 061900417 刘国冰 2019 人文地理与城乡规划 数学与计算机科学学院 数学类 2019
91 081900408 邓紫艳 2019 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数学类 2019
92 081900444 庄逸恺 2019 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数学类 2019
93 111901326 王志辉 2019 应用物理学 数学与计算机科学学院 数学类 2019
94 131901240 任辛梓 2019 化学 数学与计算机科学学院 数学类 2019
95 181900106 冯轶卿 2019 高分子材料与工程 数学与计算机科学学院 数学类 2019
96 021900808 范抒扬 2019 材料成型及控制工程 数学与计算机科学学院 信息安全 2019
97 081900513 黄熙炜 2019 生物医学工程 数学与计算机科学学院 信息安全 2019
98 111900811 林杞垒 2019 集成电路设计与集成系统 数学与计算机科学学院 信息安全 2019
99 131901132 张滢滢 2019 化学 数学与计算机科学学院 信息安全 2019
100 181900403 陈泽宇 2019 材料科学与工程 数学与计算机科学学院 信息安全 2019
101 041902120 胡安圆 2019 过程装备与控制工程 石油化工学院 化学工程与工艺 2019
102 081900329 王婕妤 2019 食品科学与工程 石油化工学院 化学工程与工艺 2019
103 081900339 姚曦 2019 食品科学与工程 土木工程学院 给排水科学与工程 2019
104 081900514 黄晓杰 2019 生物医学工程 土木工程学院 给排水科学与工程 2019
105 071901117 王一琳 2019 工商管理 土木工程学院 交通运输类 2019
106 041901212 熊晟睿 2019 化学工程与工艺 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
107 041902112 苏拯弘 2019 过程装备与控制工程 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
108 051904115 林航宇 2019 交通运输类 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
109 051905113 魏俊炜 2019 工程管理 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
110 051905118 张艺维 2019 工程管理 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
111 051905216 李奕坤 2019 工程管理 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
序号 学号 姓名 转出年级 转出专业 转入学院 转入专业 转入年级
112 051905225 王行 2019 工程管理 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
113 061900203 陈鑫 2019 安全工程 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
114 071901141 姚正正 2019 工商管理 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
115 111901311 兰方杰 2019 应用物理学 土木工程学院 土木工程(卓越班) 2019
116 091900112 廖海林 2019 英语 环境与资源学院 环境工程 2019
117 061900114 邓茹月 2019 环境工程 环境与资源学院 人文地理与城乡规划 2019
118 091900412 姜凌志 2019 日语 环境与资源学院 资源循环科学与工程 2019
119 071907107 柯钧岚 2019 公共管理类 经济与管理学院 财务管理 2019
120 071907214 林彦康 2019 公共管理类 经济与管理学院 财务管理 2019
121 071907217 李颖茹 2019 公共管理类 经济与管理学院 财务管理 2019
122 071908110 江炜翌 2019 物流工程 经济与管理学院 财务管理 2019
123 071908116 林在宇 2019 物流工程 经济与管理学院 财务管理 2019
124 021900210 洪燕妮 2019 机械设计制造及其自动化(卓越班) 经济与管理学院 财政学 2019
125 061900304 陈愉 2019 地质工程 经济与管理学院 财政学 2019
126 051901440 郭秉书 2019 土木工程(卓越班) 经济与管理学院 工商管理 2019
127 071903211 蔡玮妮 2019 信息管理与信息系统 经济与管理学院 工商管理 2019
128 181900404 崔子怡 2019 材料科学与工程 经济与管理学院 工商管理 2019
129 051904101 潘芳敏 2019 交通运输类 经济与管理学院 国际经济与贸易 2019
130 061900216 刘珺昕 2019 安全工程 经济与管理学院 会计学 2019
131 071901114 罗静微 2019 工商管理 经济与管理学院 会计学 2019
132 071901126 詹诗灵 2019 工商管理 经济与管理学院 会计学 2019
133 071902214 黄宇豪 2019 国际经济与贸易 经济与管理学院 会计学 2019
134 071903309 陈嘉淇 2019 电子商务 经济与管理学院 会计学 2019
135 071906325 薛亦涵 2019 财政学 经济与管理学院 会计学 2019
136 071907219 林冰岚 2019 公共管理类 经济与管理学院 会计学 2019
137 081900324 柳佳 2019 食品科学与工程 经济与管理学院 会计学 2019
138 181900224 王燕妮 2019 材料科学与工程 经济与管理学院 会计学 2019
139 071902230 文彦之 2019 国际经济与贸易 经济与管理学院 金融学 2019
140 071907109 杨子茹 2019 公共管理类 经济与管理学院 金融学 2019
141 071907203 向导 2019 公共管理类 经济与管理学院 金融学 2019
142 071907220 钟可欣 2019 公共管理类 经济与管理学院 金融学 2019
143 081900336 徐瑶涵 2019 食品科学与工程 经济与管理学院 金融学 2019
144 181900124 谭长鸿 2019 高分子材料与工程 经济与管理学院 金融学 2019
145 181900417 缪昊庭 2019 材料科学与工程 经济与管理学院 金融学 2019
146 111901334 薛力为 2019 应用物理学 经济与管理学院 经济统计学 2019
147 071901226 吴非 2019 市场营销 经济与管理学院 经济学 2019
148 081900335 谢靖怡 2019 食品科学与工程 经济与管理学院 经济学 2019
序号 学号 姓名 转出年级 转出专业 转入学院 转入专业 转入年级
149 051905102 陈姝霏 2019 工程管理 经济与管理学院 信息管理与信息系统 2019
150 081900234 章沂海 2019 生物工程 经济与管理学院 信息管理与信息系统 2019
151 061900422 苏巴特·哈里木拉提 2019 人文地理与城乡规划 经济与管理学院 市场营销 2019
152 041903112 陈新科 2019 油气储运工程 生物科学与工程学院 生物工程 2019
153 071902129 吴泓学 2019 经济学 生物科学与工程学院 生物医学工程 2019
154 171909017 祁奕芳 2019 工业设计 生物科学与工程学院 食品科学与工程 2019
155 041901214 薛欣怡 2019 化学工程与工艺 外国语学院 英语 2019
156 041902210 徐晨阳 2019 过程装备与控制工程 外国语学院 英语 2019
157 051902225 郑洋 2019 水利水电工程 外国语学院 英语 2019
158 051904111 格桑朗杰 2019 交通运输类 外国语学院 英语 2019
159 061900108 陈仪轩 2019 环境工程 外国语学院 英语 2019
160 151901220 夏木斯娅·赛富丁 2019 建筑学 外国语学院 英语 2019
161 161903230 张圳杰 2019 矿物加工工程(卓越班) 外国语学院 英语 2019
162 021900115 赖晨卓 2019 机械设计制造及其自动化(卓越班) 物理与信息工程学院 电子科学与技术 2019
163 021900807 董晓龙 2019 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术 2019
164 021900822 赖永健 2019 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术 2019
165 041903133 段庆梧 2019 油气储运工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术 2019
166 041903135 李梦杰 2019 油气储运工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术 2019
167 021900821 赖恭楷 2019 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 电子信息类 2019
168 021900838 祁玉超 2019 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 电子信息类 2019
169 041902201 叶瀚磊 2019 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 电子信息类 2019
