当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 公示公告 > 注册中心 > 正文

关于2020学年本科生转专业学生名单的公示

发布时间:2020-12-17来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

根据福大教[2017]46号《福州大学本科生转专业管理实施办法(暂行)》所规定的基本原则和基本条件,经学生本人申请、各学院考核、校教务处初审、学校本科生学籍事务管理委员会审核通过,拟同意周培鸿等339位同学的转专业申请。现将转专业学生名单予以公示,公示期为20201217日至20201224日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午830-1200,下午200-500)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866868(注册中心)进行反映。


2020学年本科生转专业学生公示名单

序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

1 011901224 周培鸿 2019 2020 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 外国语学院 英语

2 011901235 周凯文 2019 2020 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 建筑与城乡规划学院 建筑学

3 011702235 温馨 2019 2020 电气工程与自动化学院 自动化 外国语学院 日语

4 021900833 刘永奇 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 经济与管理学院 信息管理与信息系统

5 021900802 陈文彬 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

6 021900811 傅秉毅 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

7 021900815 黄戈 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

8 021900858 郑锴阳 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

9 021900843 王娜 2019 2019 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 人文社会科学学院 应用心理学

10 021900839 苏晓曦 2019 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 石油化工学院 化学工程与工艺

11 021900418 蒋清霞 2019 2019 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 经济与管理学院 财政学

12 021900230 王力萍 2019 2019 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 法学院 法学

13 021900207 傅维靖 2019 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

14 021600601

阿不都外力·

阿不都瓦依提

2018 2019 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 人文社会科学学院 社会学

15 041902102 赖俊滔 2019 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 数学与计算机科学学院 数学类

16 041902133 李新宇 2019 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

17 041901513 林雯婷 2019 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 数理综合班

18 041901104 钟沁雯 2019 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 经济与管理学院 会计学

19 041901410 王伟鸿 2019 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

20 041901304 江子峻 2019 2019 石油化工学院 化学工程与工艺 法学院 法学

21 051901318 黄腾 2019 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类

22 051903126 郭龙祥 2019 2020 土木工程学院 给排水科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

23 051903201 傅桐昕 2019 2020 土木工程学院 给排水科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

24 051906116 李若昕 2019 2019 土木工程学院 港口航道与海岸工程 软件学院 软件工程

25 051904202 李婷 2019 2020 土木工程学院 交通运输类 物理与信息工程学院 电子信息类

26 051905123 张伊波 2019 2019 土木工程学院 工程管理 土木工程学院 土木工程(卓越班)

27 061900315 李啟源 2019 2020 环境与资源学院 地质工程 物理与信息工程学院 物联网工程

28 071907201 任梦圆 2019 2020 经济与管理学院 公共管理类(则徐人才实验班) 外国语学院 英语

29 071908128 肖磊 2019 2020 经济与管理学院 物流工程 数学与计算机科学学院 数学类

30 071908109 黄修敏 2019 2020 经济与管理学院 物流工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

31 071901119 吴煌斌 2019 2020 经济与管理学院 工商管理 物理与信息工程学院 电子信息类

32 071901202 常旭杰 2019 2019 经济与管理学院 市场营销 数学与计算机科学学院 数学类

33 071903303 张彦孜 2019 2019 经济与管理学院 电子商务 经济与管理学院 会计学

34 081900321 林经纬 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类

35 081900426 邱德意 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类

36 081900309 弓文硕 2019 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

37 081900434 徐航 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 生物科学与工程学院 生物医学工程

2020学年本科生转专业学生公示名单

序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

38 081900404 陈俊偲 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

39 081900435 徐金玉 2019 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 物理与信息工程学院 电子信息类

40 081800438 谢靖怡 2019 2019 生物科学与工程学院 食品科学与工程 软件学院 软件工程

41 081900330 吴佳熠 2019 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 人文社会科学学院 汉语言文学

42 081900117 罗艺 2019 2020 生物科学与工程学院 生物工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

43 081900114 刘元鑫 2019 2020 生物科学与工程学院 生物工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

44 081900110 廖国均 2019 2020 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

45 111900828 许嘉滨 2019 2019 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 数学与计算机科学学院 计算机类

46 131901245 杨赫 2019 2019 化学学院 化学 数学与计算机科学学院 计算机类

47 131901206 洪扬扬 2019 2019 化学学院 化学 经济与管理学院 金融学

48 151901130 余鑫源 2019 2020 建筑与城乡规划学院 建筑学 物理与信息工程学院 数字媒体技术

49 151903111 李伟 2019 2020 建筑与城乡规划学院 风景园林 化学学院 化学

50 151902101 常雨萌 2019 2020 建筑与城乡规划学院 城乡规划 厦门工艺美术学院 工业设计

51 151902119 谢佳伶 2019 2019 建筑与城乡规划学院 城乡规划 法学院 法学

52 151902118 王可怡 2019 2019 建筑与城乡规划学院 城乡规划 环境与资源学院 人文地理与城乡规划

53 161901105 潘泽东 2019 2020 紫金矿业学院 资源勘查工程(卓越班) 紫金矿业学院 矿物加工工程(卓越班)

54 171901028 苏露 2019 2019 厦门工艺美术学院 绘画(中国画) 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服装设计)

55 171909084 沈冲 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 化学学院 化学

56 171909050 韩友烨 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

57 171909008 邓兴靖 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 软件学院 软件工程

58 171909059 吴子隆 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 软件学院 软件工程

59 171909020 江梦阗 2019 2019 厦门工艺美术学院 工业设计 数学与计算机科学学院 计算机类

60 171909048 邱睿超 2019 2019 厦门工艺美术学院 工业设计 数学与计算机科学学院 信息安全

61 171909052 颜诗尧 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 数学与计算机科学学院 计算机类

62 171909027 何金宏 2019 2020 厦门工艺美术学院 工业设计 电气工程与自动化学院 建筑电气与智能化

63 171902498 郭冰雪 2019 2019 厦门工艺美术学院 视觉传达设计 厦门工艺美术学院 工艺美术(漆艺设计)

64 171902392 龙涵祺 2019 2019 厦门工艺美术学院 服装与服饰设计(服装设计) 厦门工艺美术学院 数字媒体艺术

65 171902179 李晨雨 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 数字媒体艺术

66 171902422 马若可 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 视觉传达设计

67 171902251 钟承家 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(陶瓷艺术) 厦门工艺美术学院 产品设计

68 171902181 张嘉桦 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(工艺雕塑) 厦门工艺美术学院 产品设计

69 171902417 徐海丽 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(工艺雕塑) 厦门工艺美术学院 视觉传达设计

70 171902169 李运河 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(漆艺设计) 厦门工艺美术学院 环境设计

71 171902358 胡琼月 2019 2019 厦门工艺美术学院 工艺美术(漆艺设计) 厦门工艺美术学院 环境设计

72 181900432 张晨熙 2019 2020 材料科学与工程学院 材料科学与工程(创新实验班) 物理与信息工程学院 电子信息类

73 181900333 杨行方 2019 2020 材料科学与工程学院 材料科学与工程 经济与管理学院 财务管理

74 181900414 林霄 2019 2019 材料科学与工程学院 材料科学与工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

75 181900235 张涛 2019 2020 材料科学与工程学院 材料科学与工程 经济与管理学院 经济学

76 181900123 孙奥然 2019 2019 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

77 181900127 魏子航 2019 2020 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 电气工程与自动化学院 自动化

序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

78 012002103 曾圣雅 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

79 012002104 陈胜超 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

80 012002112 黄彦哲 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

81 012002121 邱华彬 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

82 012002140 庄钦萍 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

83 012002201 陈骏豪 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

84 012002203 陈一帆 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

85 012002235 张芳颖 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

86 012002241 郑日升 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 电气工程与自动化学院 智能电网信息工程

87 012002237 张家璇 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 数学与计算机科学学院 计算机类

88 012002116 林俊杰 2020 2020 电气工程与自动化学院 自动化 数学与计算机科学学院 计算机类

89 012004114 林毅 2020 2020 电气工程与自动化学院 建筑电气与智能化 数学与计算机科学学院 计算机类

90 012004111 黎锦城 2020 2020 电气工程与自动化学院 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

91 012004124 岳佳明 2020 2020 电气工程与自动化学院 建筑电气与智能化 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

92 022000803 曾靖文 2020 2020 机械工程及自动化学院 机器人工程 数学与计算机科学学院 人工智能

93 022000843 魏爽 2020 2020 机械工程及自动化学院 机器人工程 物理与信息工程学院 数字媒体技术

94 022000701 曹嘉玺 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

95 022000704 丁宜涛 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

96 022000729 王涛 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 石油化工学院 化学工程与工艺

97 022000736 严凯璐 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

98 022000714 李林烽 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

99 022000732 夏泽宇 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

100 022000725 马宇轩 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机器人工程

101 022000739 张智文 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

102 022000709 黄顶 2020 2020 机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

103 022000424 滕孝彬 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 物理与信息工程学院 数理综合班

104 022000208 杜昊哲 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 软件学院 软件工程

105 022000232 沈向炜 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 软件学院 软件工程

106 022000405 陈炜彬 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 软件学院 软件工程

107 022000406 陈文杰 2020 2020 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

108 022000606 刘兆刚 2020 2020 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 化学学院 化学

109 022000501 陈白芸 2020 2020 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

110 022000626 王鑫涛 2020 2020 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类

111 022000515 林翔 2020 2020 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班) 软件学院 软件工程

112 032001201 陈昊旸 2020 2020 数学与计算机科学学院 数学类 数学与计算机科学学院 计算机类

113 032001203 杜瑞学 2020 2020 数学与计算机科学学院 数学类 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

114 032001107 江乃甲 2020 2020 数学与计算机科学学院 数学类 数学与计算机科学学院 信息安全

115 042002111 汤元城 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

116 042002129 宋思铭 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 应用物理学

117 042002221 张旭浪 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 物理与信息工程学院 物联网工程

序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

118 042002208 巴瀚冬 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 机械工程及自动化学院 车辆工程(卓越班)

119 042002124 张钧 2020 2020 石油化工学院 过程装备与控制工程 石油化工学院 化学工程与工艺

120 042001208 杨欣怡 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 法学院 法学

121 042001504 王兆翊 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 数学与计算机科学学院 人工智能

122 042001317 肖望栋 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 化学学院 化学

123 042001412 王宇翀 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 建筑与城乡规划学院 建筑学

124 042001518 王德金 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 经济与管理学院 经济学

125 042001102 付新博 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 光电信息科学与工程

126 042001419 朱志轩 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 电子信息类

127 042001526 王一斌 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 电子信息类

128 042001417 朱德玉 2020 2020 石油化工学院 化学工程与工艺 物理与信息工程学院 电子科学与技术

129 042003124 杨皓淳 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 软件学院 软件工程

130 042003139 林新钧 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 石油化工学院 化学工程与工艺

131 042003116 陈彬 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 石油化工学院 化学工程与工艺

132 042003101 陈晓宇 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 数学与计算机科学学院 计算机类

133 042003115 廖礼达 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 数学与计算机科学学院 计算机类

134 042003121 刘勇 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 数学与计算机科学学院 计算机类

135 042003140 黄新财 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

136 042003106 郑佳健 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 物理与信息工程学院 电子信息类

137 042003130 陈志强 2020 2020 石油化工学院 油气储运工程 物理与信息工程学院 电子信息类

138 052007112 陈锐 2020 2020 土木工程学院 智能建造 物理与信息工程学院 电子信息类

139 052001214 罗奋铉 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 数学与计算机科学学院 计算机类

140 052001309 温斌扬 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 经济与管理学院 金融学

141 052001306 林梓涵 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

142 052001311 凌少杰 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

143 052001419 林宇嘉 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

144 052001217 蒋家达 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 物理与信息工程学院 电子信息类

145 052001301 施仙莹 2020 2020 土木工程学院 土木工程(卓越班) 物理与信息工程学院 物联网工程

146 052002112 杜程晖 2020 2020 土木工程学院 水利水电工程 物理与信息工程学院 电子信息类

147 052003112 林俊达 2020 2020 土木工程学院 给排水科学与工程 数学与计算机科学学院 计算机类

148 052003113 吴君杰 2020 2020 土木工程学院 给排水科学与工程 软件学院 软件工程

149 052003212 陈正卓 2020 2020 土木工程学院 给排水科学与工程 外国语学院 英语

150 052006130 谢思雄 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 软件学院 软件工程

151 052006133 熊鹏程 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 软件学院 软件工程

152 052006117 谢中原 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 经济与管理学院 经济学

153 052006104 陈钊莹 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

154 052006132 钟书豪 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

155 052006103 朱婉冰 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 数学与计算机科学学院 数学类

156 052006110 杨凯茗 2020 2020 土木工程学院 港口航道与海岸工程 数学与计算机科学学院 数学类

157 052004212 夏永辉 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

158 052004122 温宸杰 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 软件学院 软件工程

159 052004129 晏东运 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 人文社会科学学院 社会学

160 052004116 颜展辉 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 土木工程学院 智能建造

161 052004130 潘思源 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 数学与计算机科学学院 计算机类

162 052004209 郑植 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

163 052004215 林伟鸿 2020 2020 土木工程学院 交通运输类 物理与信息工程学院 电子信息类

164 052005210 石雨茸 2020 2020 土木工程学院 工程管理 人文社会科学学院 汉语言文学

165 052005119 梁睿祥 2020 2020 土木工程学院 工程管理 化学学院 化学

166 052005117 陈冬杰 2020 2020 土木工程学院 工程管理 物理与信息工程学院 电子信息类

167 052005123 张清宇 2020 2020 土木工程学院 工程管理 数学与计算机科学学院 计算机类

168 062000424 叶凡 2020 2020 环境与资源学院 人文地理与城乡规划 经济与管理学院 金融学

169 062000410 黄子杭 2020 2020 环境与资源学院 人文地理与城乡规划 经济与管理学院 会计学

170 062000418 柳可欣 2020 2020 环境与资源学院 人文地理与城乡规划 经济与管理学院 会计学

171 062000429 张嘉骏 2020 2020 环境与资源学院 人文地理与城乡规划 软件学院 软件工程

172 062000122 连景生 2020 2020 环境与资源学院 环境工程 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统

173 062000118 李鸿宇 2020 2020 环境与资源学院 环境工程 数学与计算机科学学院 计算机类

174 062000221 林铮翔 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 数学与计算机科学学院 计算机类

175 062000217 李裕普 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 经济与管理学院 信息管理与信息系统

176 062000201 陈栋 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 机械工程及自动化学院 机器人工程

177 062000235 王禹砺 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 经济与管理学院 财务管理

178 062000212 纪立成 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术

179 062000204 陈正傲 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术

180 062000211 黄文馨 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

181 062000223 林智妍 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 法学院 法学

182 062000224 刘泓 2020 2020 环境与资源学院 安全工程 软件学院 软件工程

183 062000507 郭河源 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 软件学院 软件工程

184 062000531 杨钧尧 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 物理与信息工程学院 物联网工程

185 062000523 王云鹤 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术

186 062000527 温涛 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 化学学院 制药工程

187 062000532 张奕 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 厦门工艺美术学院 工业设计

188 062000503 陈科坛 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

189 062000516 倪呈洋 2020 2020 环境与资源学院 资源循环科学与工程 经济与管理学院 经济统计学

190 062000318 罗光杭 2020 2020 环境与资源学院 地质工程 数学与计算机科学学院 信息安全

191 062000308 房晨阳 2020 2020 环境与资源学院 地质工程 化学学院 化学

192 072002230 吴茜茹 2020 2020 经济与管理学院 国际经济与贸易 经济与管理学院 会计学

193 072002203 陈吟芷 2020 2020 经济与管理学院 国际经济与贸易 法学院 法学

194 072002224 刘臣艳 2020 2020 经济与管理学院 国际经济与贸易 经济与管理学院 金融学

195 072002229 王沁仪 2020 2020 经济与管理学院 国际经济与贸易 经济与管理学院 金融学

196 072006104 王欣颖 2020 2020 经济与管理学院 金融学 法学院 法学

197 072008115 邱楚怡 2020 2020 经济与管理学院 物流工程 土木工程学院 土木工程(卓越班)

序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

198 072003103 蔡虞婷 2020 2020 经济与管理学院 信息管理与信息系统 法学院 法学

199 072003138 张晨璟 2020 2020 经济与管理学院 信息管理与信息系统 经济与管理学院 会计学

200 072001105 胡明 2020 2020 经济与管理学院 工商管理 数学与计算机科学学院 计算机类

201 072001202 邓奕文 2020 2020 经济与管理学院 市场营销 经济与管理学院 会计学

202 072001215 阮曼鑫 2020 2020 经济与管理学院 市场营销 经济与管理学院 财务管理

203 072008216 兰若琦 2020 2020 经济与管理学院 物流管理 物理与信息工程学院 数字媒体技术

204 072008215 江嘉妍 2020 2020 经济与管理学院 物流管理 经济与管理学院 金融学

205 072007208 蔡宇翔 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 数学与计算机科学学院 计算机类

206 072007206 代欣婧 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 法学院 法学

207 072007209 熊婉迪 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 法学院 法学

208 072007211 詹博涵 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 法学院 法学

209 072007225 张佳天 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 经济与管理学院 会计学

210 072007124 高奕人 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 经济与管理学院 信息管理与信息系统

211 072007126 龙茜 2020 2020 经济与管理学院 公共管理类 经济与管理学院 会计学

212 072003401 陈姝羽 2020 2020 经济与管理学院 工业工程 经济与管理学院 会计学

213 072003403 胡燊燊 2020 2020 经济与管理学院 工业工程 数学与计算机科学学院 计算机类

214 072003404 廖杰龙 2020 2020 经济与管理学院 工业工程 数学与计算机科学学院 计算机类

215 082000407 傅铭锋 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 软件学院 软件工程

216 082000312 黄建海 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数学类

217 082000330 肖欢欢 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数学类

218 082000418 李晴晴 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 外国语学院 英语

219 082000428 谭韶南 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 物理与信息工程学院 电子信息类

220 082000403 陈赫 2020 2020 生物科学与工程学院 食品科学与工程 数学与计算机科学学院 数据科学与大数据技术

221 082000115 李哲 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 计算机类

222 082000217 刘克鸿 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 计算机类

223 082000134 张建辉 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化(卓越班)

224 082000205 关译思 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 数学与计算机科学学院 数学类

225 082000221 庞雷 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 环境与资源学院 人文地理与城乡规划

226 082000214 李昭萍 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 经济与管理学院 金融学

227 082000218 刘雅丽 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 化学学院 化学

228 082000219 龙劲臣 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 化学学院 化学

229 082000122 彭文迪 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 建筑与城乡规划学院 建筑学

230 082000128 翁赟奇 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

231 082000209 赖其亮 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 物理与信息工程学院 微电子科学与工程

232 082000112 李嘉钰 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 经济与管理学院 财务管理

233 082000235 张玉松 2020 2020 生物科学与工程学院 生物工程 经济与管理学院 财务管理

234 082000512 刘艺 2020 2020 生物科学与工程学院 生物医学工程 数学与计算机科学学院 数学类

235 092000222 许容 2020 2020 外国语学院 英语 人文社会科学学院 汉语言文学

236 092000512 刘彩晨 2020 2020 外国语学院 德语 环境与资源学院 地质工程

237 092000516 王浩然 2020 2020 外国语学院 德语 生物科学与工程学院 食品科学与工程

序号 学号 姓名 转出年级 转入年级 转出学院 转出专业 转入学院 转入专业

238 092000403 刁柯铭 2020 2020 外国语学院 日语 生物科学与工程学院 生物工程

239 092000414 林拯辉 2020 2020 外国语学院 日语 外国语学院 英语

240 092000406 何奕丹 2020 2020 外国语学院 日语 法学院 法学

241 092000407 蒋承峻 2020 2020 外国语学院 日语 法学院 法学

242 112001415 胡富景 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 电子信息类

243 112001435 苏超 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 数字媒体技术

244 112001437 肖云晗 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 数理综合班

245 112001414 何如涵 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 物理与信息工程学院 光电信息科学与工程

246 112001443 游世伟 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 数学与计算机科学学院 计算机类

247 112001426 林锡 2020 2020 物理与信息工程学院 应用物理学 数学与计算机科学学院 数学类

248 112001318 库苏龙 2020 2020 物理与信息工程学院 物联网工程 建筑与城乡规划学院 建筑学

249 112000615 林星宏 2020 2020 物理与信息工程学院 电子信息类 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

250 112000727 叶梦琪 2020 2020 物理与信息工程学院 光电信息科学与工程 经济与管理学院 金融学

251 112001007 陈一凡 2020 2020 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 数学与计算机科学学院 计算机类

252 112001018 李康建 2020 2020 物理与信息工程学院 集成电路设计与集成系统 物理与信息工程学院 数理综合班

253 132001217 赵翔宇 2020 2020 化学学院 化学 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

254 132001122 张则桂 2020 2020 化学学院 化学 数学与计算机科学学院 数学类

255 132002103 王欣婷 2020 2020 化学学院 制药工程 数学与计算机科学学院 数学类

256 132002143 陈声滨 2020 2020 化学学院 制药工程 数学与计算机科学学院 计算机类

257 132002106 涂淦英 2020 2020 化学学院 制药工程 物理与信息工程学院 应用物理学

258 132002105 吴心怡 2020 2020 化学学院 制药工程 物理与信息工程学院 电子科学与技术

259 132002111 游婷 2020 2020 化学学院 制药工程 化学学院 化学

260 152001220 王艺海 2020 2020 建筑与城乡规划学院 建筑学 外国语学院 英语

261 152001118 汪宇 2020 2020 建筑与城乡规划学院 建筑学 数学与计算机科学学院 人工智能

262 152003128 郑凌颖 2020 2020 建筑与城乡规划学院 风景园林 人文社会科学学院 汉语言文学

263 152003102 陈炜燊 2020 2020 建筑与城乡规划学院 风景园林 电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化

