根据福大教[2013]7号《福州大学关于印发本科生转专业实施细则(试行)的通知》所规定的基本原则和基本条件,经各学院考核、校教务处审批,拟同意徐啟航等132位同学的跨学院转专业申请;经学院批准、教务处备案,拟同意陈莉芬等153位同学的学院内转专业申请。现将转专业学生名单予以公示,公示期为2014年5月20日至2014年5月26日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866868(注册中心)进行反映。
拟同意转专业学生名单如下:
拟同意跨学院转专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 021300237 | 徐啟航 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
2 | 021300720 | 曾绍昌 | 车辆工程(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
3 | 021300722 | 林思源 | 车辆工程(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
4 | 021300841 | 王建江 | 材料成型及控制工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
5 | 031302114 | 潘嘉辉 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
6 | 031302202 | 陈贤达 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
7 | 031302217 | 钱进 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
8 | 031302228 | 张锦辉 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
9 | 031302630 | 张锦锋 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
10 | 031303137 | 吴剑婷 | 信息安全 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
11 | 031303138 | 吴昕翀 | 信息安全 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
12 | 041302206 | 王子恒 | 化学 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
13 | 041303120 | 洪文倚 | 制药工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
14 | 051302115 | 任琦 | 水利水电工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
15 | 051304133 | 庄思源 | 交通运输类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
16 | 061300217 | 刘仡然 | 安全工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
17 | 081300223 | 吴慧玲 | 生物工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
18 | 081300332 | 陶璐璐 | 食品科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
19 | 081300536 | 赵国胜 | 生物技术 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
20 | 111300117 | 方亦欢 | 电子科学与技术 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
21 | 111300222 | 蒋肇杰 | 微电子科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
22 | 111300229 | 林睿钰 | 微电子科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
23 | 161301206 | 韩世东 | 资源勘查工程(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
24 | 181300306 | 戴立宇 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
25 | 181300425 | 孙梓涵 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
26 | 181300427 | 王乔 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
27 | 181300428 | 王石美 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
28 | 221300120 | 翁秉钧 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
29 | 221300402 | 陈炜多 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
30 | 031302109 | 黄永超 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 | 自动化 | 2013 |
31 | 231300201 | 蔡扬昌 | 公共管理类 | 机械工程及自动化学院 | 材料成型及控制工程 | 2013 |
32 | 041302106 | 管从鑫 | 化学 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程(卓越班) | 2013 |
33 | 291300512 | 郭晓文 | 应用心理学 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程(卓越班) | 2013 |
34 | 041302117 | 陈江旭 | 化学 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2013 |
35 | 041302208 | 韩文博 | 化学 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2013 |
36 | 081300102 | 蔡文理 | 生物工程 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2013 |
37 | 081300316 | 梁家乐 | 食品科学与工程 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2013 |
38 | 161302104 | 余东升 | 采矿工程(卓越班) | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2013 |
39 | 161303228 | 廖晓云 | 矿物加工工程(卓越班) | 化学化工学院 | 化学 | 2013 |
40 | 191300213 | 刘锋 | 法学 | 化学化工学院 | 化学 | 2013 |
41 | 231300333 | 汪英杰 | 公共管理类 | 化学化工学院 | 化学 | 2013 |
42 | 231300335 | 王绪盛 | 公共管理类 | 化学化工学院 | 化学 | 2013 |
43 | 081300209 | 孔露瑶 | 生物工程 | 化学化工学院 | 化学基地班 | 2013 |
44 | 291300335 | 杨明 | 汉语言文学 | 化学化工学院 | 制药工程 | 2013 |
45 | 041302112 | 祝宇 | 化学 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 2013 |
46 | 291300418 | 李剑晗 | 应用心理学 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 2014 |
47 | 021300631 | 张晟 | 车辆工程(卓越班) | 土木工程学院 | 工程管理 | 2013 |
48 | 041302218 | 林宗镇 | 化学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 2013 |
49 | 061300333 | 辛剑英 | 地质类(岩土工程方向) | 土木工程学院 | 工程管理 | 2013 |
50 | 071303403 | 陈茂栋 | 信息管理与信息系统 | 土木工程学院 | 工程管理 | 2014 |
51 | 161301129 | 温婧一 | 资源勘查工程(卓越班) | 土木工程学院 | 工程管理 | 2013 |
52 | 181300134 | 张君培 | 材料科学与工程 | 土木工程学院 | 工程管理 | 2013 |
53 | 221300135 | 吴丹丽 | 软件工程 | 土木工程学院 | 工程管理 | 2013 |
54 | 011300808 | 洪毅凯 | 自动化 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
55 | 021300725 | 刘伟杰 | 车辆工程(卓越班) | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
56 | 031301117 | 张望欣 | 数学类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
57 | 031302209 | 黄鸿锦 | 计算机类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
58 | 041301110 | 戴冕 | 化学基地班 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
59 | 041301212 | 刘于溱 | 化学基地班 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
60 | 041302118 | 周绍科 | 化学 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
61 | 061300322 | 彭志炼 | 地质类(岩土工程方向) | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
62 | 071303427 | 魏润瀚 | 信息管理与信息系统 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2014 |
63 | 111300441 | 汪万福 | 应用物理学 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
64 | 141300224 | 刘嘉馨 | 物流工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2014 |
65 | 161302122 | 唐浩 | 采矿工程(卓越班) | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
66 | 161303111 | 崔逸群 | 矿物加工工程(卓越班) | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
67 | 161303125 | 程航 | 矿物加工工程(卓越班) | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
68 | 181300304 | 陈鑫强 | 材料科学与工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
69 | 031301327 | 刘敏 | 数学类 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
70 | 081300412 | 李涵倩 | 食品科学与工程 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
71 | 091300401 | 刘婉玲 | 英语 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
72 | 091300523 | 蔡佳婧 | 日语 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
73 | 091300728 | 陈菲菲 | 德语 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
74 | 111300646 | 许又丹 | 物联网工程 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
75 | 111300726 | 林晓荣 | 电子信息类 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
76 | 291300110 | 周林曈 | 社会学 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
77 | 291300221 | 王蓉 | 汉语言文学 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
78 | 291300426 | 肖文婷 | 应用心理学 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
79 | 091300703 | 陈杨 | 德语 | 经济与管理学院 | 财政学 | 2013 |
80 | 111300404 | 曾艳 | 应用物理学 | 经济与管理学院 | 财政学 | 2013 |
81 | 031301121 | 黄丽清 | 数学类 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2013 |
82 | 291300136 | 刘后越 | 社会学 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2013 |
83 | 031302437 | 黄镕濡 | 计算机类 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2013 |
84 | 091300312 | 林镁 | 英语 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2013 |
85 | 031301323 | 黄锫欣 | 数学类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
86 | 031301324 | 林春燕 | 数学类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
87 | 031301333 | 周雯徵 | 数学类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
88 | 031302135 | 傅碧媛 | 计算机类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
89 | 031302435 | 曾颖璇 | 计算机类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
90 | 041301213 | 王烨坤 | 化学基地班 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
91 | 041302236 | 胡雪惠 | 化学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
92 | 041303110 | 许雅静 | 制药工程 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
93 | 041303112 | 许钊颖 | 制药工程 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
94 | 081300528 | 许婧勤 | 生物技术 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
95 | 091300117 | 张培钰 | 英语 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
96 | 091300207 | 韩司齐 | 英语 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
97 | 091300513 | 李一擎 | 日语 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
98 | 091300514 | 陈垚 | 日语 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
99 | 111300740 | 唐庆玲 | 电子信息类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
100 | 111300921 | 马涛 | 电子信息类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
101 | 191300211 | 林艳莉 | 法学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
102 | 191300238 | 郑雪静 | 法学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
103 | 191300323 | 牛爽 | 法学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
104 | 191300327 | 苏旭娥 | 法学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
105 | 291300139 | 程烨 | 社会学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
106 | 021300419 | 黄德荣 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
107 | 021300811 | 洪悦崧 | 材料成型及控制工程 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
108 | 031301415 | 张超 | 数学类 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
109 | 031302231 | 郑二成 | 计算机类 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
110 | 061300516 | 罗吉娃 | 资源循环科学与工程 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
111 | 061300517 | 罗祺璐 | 资源循环科学与工程 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
112 | 081300203 | 陈雨凡 | 生物工程 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
113 | 091300602 | 赖泓林 | 日语 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
114 | 111300854 | 于倩男 | 电子信息类 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
115 | 161303113 | 刘宛松 | 矿物加工工程(卓越班) | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
116 | 191300405 | 邓若承 | 法学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
117 | 221300337 | 颜芳芳 | 软件工程 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
118 | 291300134 | 张鑫然 | 社会学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
119 | 291300406 | 王霏 | 应用心理学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
120 | 091300123 | 张学超 | 英语 | 经济与管理学院 | 经济学 | 2013 |
121 | 221300203 | 陈彪 | 软件工程 | 经济与管理学院 | 经济学 | 2013 |
122 | 041302111 | 李宇翔 | 化学 | 物理与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2013 |
123 | 081300419 | 强欣 | 食品科学与工程 | 物理与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 2013 |
124 | 041302110 | 李凯鸽 | 化学 | 物理与信息工程学院 | 物联网工程 | 2013 |
125 | 091300418 | 马超凡 | 英语 | 建筑学院 | 风景园林 | 2014 |
126 | 111300148 | 铁梦盈 | 电子科学与技术 | 建筑学院 | 建筑学 | 2014 |
127 | 111300218 | 黄佳彦 | 微电子科学与工程 | 建筑学院 | 城乡规划 | 2014 |
128 | 221300311 | 林鹏程 | 软件工程 | 建筑学院 | 建筑学 | 2014 |
129 | 091300124 | 林炎杰 | 英语 | 法学院 | 法学 | 2013 |
130 | 091300503 | 林汇坚 | 日语 | 法学院 | 法学 | 2013 |
131 | 041302108 | 任李哲 | 化学 | 软件学院 | 软件工程 | 2013 |
132 | 041302103 | 武浪 | 化学 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 2013 |
拟同意学院内转专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 011300707 | 陈莉芬 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
2 | 011300711 | 何剑锋 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
3 | 011300714 | 蒋东伶 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
4 | 011300726 | 沈靖宇 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
5 | 011300803 | 陈鲤雄 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
6 | 011300804 | 陈伟峰 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
7 | 011300805 | 程翀 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
8 | 011300810 | 黄鸿宇 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
9 | 011300811 | 黄龙 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
10 | 011300818 | 林颖锐 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
11 | 011300823 | 吕奕伶 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
12 | 011300905 | 陈永椿 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
13 | 011300912 | 蒋菲 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
14 | 011300928 | 万恺熙 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
15 | 011300939 | 曾本鹏 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
16 | 011300942 | 张志斌 | 自动化 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 2013 |
17 | 031301135 | 周子淇 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2013 |
18 | 031301207 | 方炜杰 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2013 |
19 | 031301334 | 庄媛媛 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2013 |
20 | 031301311 | 彭季华 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 信息安全 | 2013 |
21 | 051304107 | 陈晓晓 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 工程管理 | 2013 |
22 | 051302118 | 万成 | 水利水电工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
23 | 051302202 | 陈天琪 | 水利水电工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
24 | 051302203 | 方向明 | 水利水电工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
25 | 051302225 | 叶巧敏 | 水利水电工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
26 | 051303109 | 李崇道 | 给排水科学与工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
27 | 051303110 | 李凌刚 | 给排水科学与工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
28 | 051303129 | 张鹏聪 | 给排水科学与工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
29 | 051304131 | 张佳雨 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
30 | 051304202 | 陈欣 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
31 | 051304222 | 王曼婷 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
32 | 051305123 | 孙皓晨 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
33 | 051305209 | 何世坤 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
34 | 051305225 | 余泽鑫 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
35 | 051305231 | 邹敏敏 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2013 |
36 | 061300113 | 谭永强 | 环境工程 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 2013 |
37 | 061300218 | 刘铸 | 安全工程 | 环境与资源学院 | 人文地理与城乡规划 | 2013 |
38 | 071302312 | 黄颖娇 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
39 | 071303305 | 陈圣楠 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
40 | 071303316 | 金彬彬 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
41 | 071303328 | 翁燕青 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
42 | 071304126 | 刘婉婷 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
43 | 231300145 | 张子瞳 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
44 | 231300249 | 林婷 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2013 |
45 | 071303303 | 陈金城 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2013 |
46 | 071304113 | 龚意 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2013 |
47 | 231300341 | 姚萍 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2013 |
48 | 071301208 | 黄欣洁 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
49 | 071301302 | 陈硕 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
50 | 071301315 | 林钰婧 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
51 | 071301407 | 郭科技 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
52 | 071301416 | 刘明媚 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
53 | 071303203 | 陈雯 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
54 | 071303306 | 陈艺珊 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
55 | 071303319 | 廖慧镕 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
56 | 071303330 | 许怡媚 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
57 | 071303412 | 何俊琦 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
58 | 071303414 | 黄楚暄 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
59 | 071303426 | 王珮珊 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
60 | 071304122 | 柯晨露 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
61 | 071304123 | 林少霞 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
62 | 071304124 | 林艺冰 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
63 | 071304137 | 吴晟凯 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
64 | 141300101 | 陈思 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
65 | 231300102 | 陈静杰 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
66 | 231300120 | 黄佳慧 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
67 | 231300123 | 雷碧英 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
68 | 231300124 | 林宏玉 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
69 | 231300207 | 陈颖 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
70 | 231300208 | 陈颖 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
71 | 231300305 | 陈明慧 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
72 | 231300346 | 詹妍 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2013 |
73 | 071301311 | 黄子钰 | 市场营销 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
74 | 071302301 | 蔡宇虹 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
75 | 071303124 | 王绿朗 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
76 | 071303302 | 陈成 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
77 | 071303315 | 黄凯伟 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
78 | 071303424 | 孙玮 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
79 | 071303428 | 许欢 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
80 | 071303434 | 朱敦钧邺 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
81 | 071304102 | 陈锋熠 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
82 | 071304103 | 陈佳腾 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
83 | 071304117 | 侯海燕 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
84 | 071304135 | 王敏 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
85 | 071304143 | 张雪卉 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
86 | 071306102 | 薄彦婷 | 财政学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
87 | 231300314 | 耿晨星 | 公共管理类 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2013 |
88 | 081300521 | 唐飞龙 | 生物技术 | 生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 2013 |
89 | 081300523 | 王少凡 | 生物技术 | 生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 2013 |
90 | 081300525 | 吴俊坚 | 生物技术 | 生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 2013 |
91 | 111300421 | 蒋明澔 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 2013 |
92 | 111300235 | 罗琰 | 微电子科学与工程 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 2013 |
93 | 111300250 | 王敬之 | 微电子科学与工程 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 2013 |
94 | 111300271 | 林雪莹 | 微电子科学与工程 | 物理与信息工程学院 | 电子信息类 | 2013 |
95 | 111300401 | 蔡志威 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 2013 |
96 | 151300308 | 陈一心 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
97 | 151300322 | 黄云珊 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
98 | 151300331 | 庄坤熹 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
99 | 151300413 | 许凯强 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
100 | 151300418 | 林昕晨 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
101 | 151300420 | 李晓祎 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
102 | 151300422 | 林紫珊 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
103 | 151300424 | 林颖 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
104 | 151300510 | 甘雯婷 | 风景园林 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
105 | 151300513 | 李晓珊 | 风景园林 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
106 | 151300519 | 王俊毅 | 风景园林 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
107 | 151300533 | 周鸿星 | 风景园林 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
108 | 151300535 | 张雁翔 | 风景园林 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
109 | 151300539 | 高文浩 | 城乡规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2013 |
110 | 161302216 | 陈圣斌 | 采矿工程(卓越班) | 紫金矿业学院 | 矿物加工工程(卓越班) | 2013 |
111 | 161302103 | 何孟婷 | 采矿工程(卓越班) | 紫金矿业学院 | 资源勘查工程(卓越班) | 2013 |
112 | 161303107 | 张思怡 | 矿物加工工程(卓越班) | 紫金矿业学院 | 资源勘查工程(卓越班) | 2013 |
113 | 161303128 | 林思静 | 矿物加工工程(卓越班) | 紫金矿业学院 | 资源勘查工程(卓越班) | 2013 |
114 | 171303015 | 吴艺娜 | 绘画(漆画) | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
115 | 171303036 | 阎宇燕 | 绘画(漆画) | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
116 | 171304019 | 林子悦 | 服装与服饰设计(服装设计) | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
117 | 171304033 | 杨琪文 | 服装与服饰设计(服装设计) | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
118 | 171304042 | 王子铭 | 服装与服饰设计(服装设计) | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
119 | 171304137 | 任光明 | 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
120 | 171305020 | 李东秋 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
121 | 171305051 | 刘禹江 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
122 | 171305057 | 岳振鹏 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
123 | 171306027 | 陈柏伟 | 数字媒体艺术 | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
124 | 171308027 | 张流洋 | 绘画(油画) | 工艺美术学院 | 产品设计 | 2013 |
125 | 171301107 | 林丽宸 | 视觉传达设计 | 工艺美术学院 | 服装与服饰设计(服装设计) | 2013 |
126 | 171307001 | 汤晨熙 | 绘画(中国画) | 工艺美术学院 | 服装与服饰设计(服装设计) | 2013 |
127 | 171303027 | 旷佳瑶 | 绘画(漆画) | 工艺美术学院 | 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) | 2013 |
128 | 171308002 | 倪娟 | 绘画(油画) | 工艺美术学院 | 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) | 2013 |
129 | 171104118 | 孙燕春 | 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) | 工艺美术学院 | 环境设计 | 2013 |
130 | 171304104 | 刘卓翔 | 服装与服饰设计(鞋靴箱包设计) | 工艺美术学院 | 环境设计 | 2013 |
131 | 171305007 | 黄蓉蓉 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 环境设计 | 2013 |
132 | 171305050 | 陈静 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 环境设计 | 2013 |
133 | 171306034 | 安子睿 | 数字媒体艺术 | 工艺美术学院 | 环境设计 | 2013 |
134 | 171307010 | 苏依婷 | 绘画(中国画) | 工艺美术学院 | 环境设计 | 2013 |
135 | 171307014 | 吕欣晨 | 绘画(中国画) | 工艺美术学院 | 环境设计 | 2013 |
136 | 171307028 | 陈盈盈 | 绘画(中国画) | 工艺美术学院 | 环境设计 | 2013 |
