根据校教字【2005】96号《福州大学本专科学生转专业实施细则(试行)》所规定的基本原则和基本条件,经各学院、校教务处审核,拟同意周雄等 148位同学的转专业申请,现予以公示,接受异议,异议期为5月29日至6月4日,监督电话:22866858(教务处)。
拟同意转专业学生名单如下:
学 号 | 姓 名 | 转出专业 | 转入专业 | 转入年级 |
050600828 | 周雄 | 交通工程 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化专业 | 2006 |
070603536 | 卓娜玲 | 管理科学与工程类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化专业 | 2006 |
S070601527 | 姚华鹏 | 工商管理类 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化专业 | 2006 |
290600326 | 吴晓 | 汉语言文学 | 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化专业 | 2006 |
170600501 | 姜亮亮 | 雕塑 | 工艺美术学院艺术设计 | 2006 |
170600503 | 杨佳军 | 雕塑 | 工艺美术学院艺术设计 | 2006 |
170600518 | 高怡丹 | 雕塑 | 工艺美术学院艺术设计 | 2006 |
170602039 | 罗勇 | 计算机多媒体技术 | 工艺美术学院动漫设计与制作 | 2006 |
170602077 | 杨文杰 | 计算机多媒体技术 | 工艺美术学院动漫设计与制作 | 2006 |
170602079 | 林定平 | 计算机多媒体技术 | 工艺美术学院动漫设计与制作 | 2006 |
170602080 | 林育洁 | 计算机多媒体技术 | 工艺美术学院动漫设计与制作 | 2006 |
230600333 | 孙飞 | 公共管理类 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
230600142 | 杨文杰 | 公共管理类 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
230600320 | 林健 | 公共管理类 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
230600330 | 沈少琴 | 公共管理类 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
230600226 | 刘荷 | 公共管理类 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
230600244 | 吴凌波 | 公共管理类 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
290600412 | 李民联 | 汉语言文学 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
020600218 | 江海清 | 车辆工程 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
230600147 | 庄师章 | 公共管理类 | 公共管理学院物流管理 | 2006 |
050600427 | 林新 | 土木工程 | 管理学院管理科学与工程类 | 2006 |
290600234 | 姚秋枝 | 社会学 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
040600037 | 黄旭明 | 化学基地班 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
050601224 | 申鸿章 | 水利水电工程 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
230600146 | 郑文婷 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
230600239 | 王奕 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
230600131 | 毛莲莘 | 公共管理类 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
080600317 | 杨婷 | 生物工程类 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
020600156 | 郑重 | 材料成型及控制工程类 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
290600328 | 谢勤妹 | 汉语言文学 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
290600304 | 陈有旺 | 汉语言文学 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
070603445 | 林蔚娴 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
070603139 | 杨薇 | 管理科学与工程类 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
070604110 | 黄素文 | 统计学 | 管理学院工商管理类 | 2006 |
290600514 | 林夏冰 | 应用心理学 | 管理学院经济学类 | 2006 |
060600111 | 黄少刚 | 环境与安全类 | 管理学院经济学类 | 2006 |
060600308 | 陈培源 | 勘查技术与工程 | 管理学院经济学类 | 2006 |
290600214 | 贾 | 社会学 | 管理学院经济学类 | 2006 |
230600135 | 孙璐 | 公共管理类 | 管理学院经济学类 | 2006 |
230600127 | 林秀雀 | 公共管理类 | 管理学院经济学类 | 2006 |
060600134 | 吴刚蜂 | 环境与安全类 | 管理学院经济学类 | 2006 |
230600313 | 纪莹莹 | 公共管理类 | 管理学院经济学类 | 2006 |
060600417 | 黄楠 | 环境资源与城乡规划管理 | 管理学院经济学类 | 2006 |
090600520 | 薛伟 | 日语 | 管理学院经济学类 | 2006 |
180600427 | 王丽香 | 材料科学与工程 | 管理学院经济学类 | 2006 |
090600424 | 赵赫 | 日语 | 管理学院经济学类 | 2006 |
230600141 | 吴颐 | 公共管理类 | 管理学院经济学类 | 2006 |
170600020 | 郑明亮 | 工业设计 | 管理学院经济学类 | 2006 |
070601202 | 卢宇洋 | 工商管理类 | 管理学院经济学类 | 2006 |
070603441 | 林凌 | 管理科学与工程类 | 管理学院经济学类 | 2006 |
070603115 | 叶雅瑞 | 管理科学与工程类 | 经济学类 | 2006 |
040600109 | 吕安琪 | 化学类 | 化学化工学院化工与制药类 | 2006 |
070603533 | 陈韵翔 | 管理科学与工程类 | 化学化工学院化工与制药类 | 2006 |
070604129 | 陈 静 | 统计类 | 化学化工学院化工与制药类 | 2006 |
170600030 | 阙小华 | 工业设计(理工类) | 化学化工学院化工与制药类 | 2006 |
020600233 | 刘稚君 | 机械学院车辆工程专业 | 机械学院机械设计及其自动化专业 | 2006 |
020600103 | 陈佳惠 | 机械学院材料成型及控制工程专业 | 机械学院机械设计及其自动化专业 | 2006 |
020600123 | 林晓琪 | 机械学院材料成型及控制工程专业 | 机械学院机械设计及其自动化专业 | 2006 |
020600105 | 陈美娟 | 机械学院材料成型及控制工程专业 | 机械学院机械设计及其自动化专业 | 2006 |
020600152 | 张新 | 机械学院材料成型及控制工程专业 | 机械学院机械设计及其自动化专业 | 2006 |
020600145 | 俞兵 | 材料成型及控制工程专业 | 机械学院机械设计及其自动化专业 | 2006 |
060600140 | 杨圣晖 | 环境与安全类专业 | 机械学院机械设计及其自动化专业 | 2006 |
040600228 | 王茜 | 过程装备及控制工程 | 建筑学院建筑学类 | 2007 |
040600324 | 尹文悦 | 化工与制药类 | 建筑学院建筑学类 | 2007 |
180600107 | 陈宗旭 | 材料科学与工程 | 建筑学院建筑学类 | 2007 |
290600208 | 洪玲娜 | 社会学专业 | 人文学院应用心理学专业 | 2006 |
290600112 | 蒋宇婧 | 社会学专业 | 人文学院应用心理学专业 | 2006 |
070603123 | 张林健 | 管理科学与工程类 | 数计学院计算机科学与技术类 | 2006 |
070603140 | 张清志 | 管理科学与工程类 | 数计学院计算机科学与技术类 | 2006 |
070603146 | 苏联钦 | 管理科学与工程类 | 数计学院计算机科学与技术类 | 2006 |
060600138 | 夏威 | 环境与安全类 | 数计学院计算机科学与技术类 | 2006 |
220600114 | 陈可明 | 软件工程 | 数计学院计算机科学与技术类 | 2006 |
110600911 | 胡图安 | 电子科学与技术 | 数计学院计算机科学与技术类 | 2006 |
110600635 | 俞升升 | 应用物理 | 数计学院计算机科学与技术类 | 2006 |
290600511 | 林本 | 应用心理学 | 数计学院信息计算科学与应用数学类 | 2006 |
050600703 | 张 亮 | 交通工程 | 土木工程学院土木综合类 | 2006 |
050600903 | 马海滨 | 给水排水工程 | 土木工程学院土木综合类 | 2006 |
050600905 | 陈庆桂 | 给水排水工程 | 土木工程学院土木综合类 | 2006 |
050600917 | 邢文杰 | 给水排水工程 | 土木工程学院土木综合类 | 2006 |
050601022 | 刘生进 | 给水排水工程 | 土木工程学院土木综合类 | 2006 |
050601031 | 田 伟 | 给水排水工程 | 土木工程学院土木综合类 | 2006 |
060600211 | 丁素璇 | 环境与安全类 | 外国语学院英语专业 | 2007 |
290600424 | 王伟成 | 汉语言文学专业 | 外国语学院英语专业 | 2007 |
290600432 | 姚晓龙 | 汉语言文学专业 | 外国语学院英语专业 | 2007 |
290600228 | 王烁 | 社会学 | 外国语学院英语专业 | 2007 |
220600115 | 胡耀华 | 软件工程 | 物信学院电子科学与技术 | 2006 |
040600086 | 夏福伟 | 化学类 | 物信学院电子科学与技术 | 2006 |
220600101 | 陈莹洁 | 软件工程 | 物信学院数字媒体艺术 | 2006 |
080600103 | 陈洪洲 | 生物工程类 | 物信学院应用物理 | 2006 |
290600134 | 肖娜丽 | 社会学 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
070601545 | 李加力 | 工商管理类 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
070602642 | 林志艺 | 经济学类 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
220600422 | 钟书豪 | 软件工程 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
040600013 | 黄鼎銮 | 化学基地班 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
040600332 | 朱文彬 | 化工与制药类 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
180600423 | 施尧 | 材料科学与工程 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
180600328 | 苏幼琴 | 材料科学与工程 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
020600149 | 张铭洋 | 材料成型及控制工程 | 物信学院信息工程类 | 2006 |
110600615 | 江建兵 | 应用物理 | 物信学院微电子学 | 2006 |
110600618 | 林海 | 应用物理 | 物信学院微电子学 | 2006 |
110600638 | 钟昌标 | 应用物理 | 物信学院微电子学 | 2006 |
110600639 | 朱加峰 | 应用物理 | 物信学院微电子学 | 2006 |
050600103 | 严琼 | 土木综合类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
050600204 | 林沓 | 土木综合类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
050600227 | 郑铭 | 土木综合类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
050600715 | 方波 | 交通工程 | 物信学院微电子学 | 2006 |
050600802 | 尤耀 | 交通工程 | 物信学院微电子学 | 2006 |
020600309 | 赖文辉 | 机械设计制造及其自动化 | 物信学院微电子学 | 2006 |
020600415 | 林安 | 机械设计制造及其自动化 | 物信学院微电子学 | 2006 |
020600440 | 钟杨源 | 机械设计制造及其自动化 | 物信学院微电子学 | 2006 |
020600636 | 张王龙 | 机械设计制造及其自动化 | 物信学院微电子学 | 2006 |
040600085 | 吴江潮 | 化学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
040600225 | 宋景星 | 过程装备与控制 | 物信学院微电子学 | 2006 |
040600338 | 陈世东 | 化工与制药类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030601201 | 许超群 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030601207 | 张钟辉 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030601208 | 吴挥革 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030601210 | 黄桂林 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030601213 | 陈奇 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030601508 | 张文 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030601519 | 吴川 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030602715 | 曹国忠 | 计算机科学技术类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030602801 | 田正峰 | 计算机科学技术类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030602804 | 霍江涛 | 计算机科学技术类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
060600109 | 黄镜灵 | 环境与安全类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
060600137 | 吴磊 | 环境与安全类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
060600143 | 臧洁 | 环境与安全类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
060600335 | 孙康 | 勘查技术与工程 | 物信学院微电子学 | 2006 |
060600422 | 李冬伟 | 资源环境与城乡规划管理 | 物信学院微电子学 | 2006 |
060600428 | 林华专 | 资源环境与城乡规划管理 | 物信学院微电子学 | 2006 |
060600453 | 余联淦 | 资源环境与城乡规划管理 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600102 | 杨敏 | 生物工程类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600109 | 王清华 | 生物工程类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600127 | 庄智勇 | 生物工程类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600205 | 梁新炼 | 生物工程类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600213 | 何晖 | 生物工程类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600214 | 于恩 | 生物工程类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600224 | 林志典 | 生物工程类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600325 | 郑珍 | 生物工程类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
080600432 | 吴国伟 | 食品科学与工程 | 物信学院微电子学 | 2006 |
180600119 | 李威 | 材料科学与工程 | 物信学院微电子学 | 2006 |
180600215 | 廖明辉 | 材料科学与工程 | 物信学院微电子学 | 2006 |
180600218 | 刘顺财 | 材料科学与工程 | 物信学院微电子学 | 2006 |
030601224 | 薛元福 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信学院微电子学 | 2006 |
060600110 | 黄若兰 | 环境与安全类 | 生物科学与工程学院生物工程类 | 2006 |
040600044 | 林晓龙 | 化学基地班 | 物信学院微电子学 | 2006 |
040600051 | 杨培德 | 化学基地班 | 物信学院微电子学 | 2006 |
04060053 | 叶少强 | 化学基地班 | 物信学院微电子学 | 2006 |
福州大学
2007年5月26日