根据校教字【2005】96号《福州大学本专科学生转专业实施细则(试行)》所规定的基本原则和基本条件,经各学院考核、校教务处审批,拟同意韩雨舟等165位同学的跨学院转专业申请;经学院批准、教务处备案,拟同意蔡晓斌等108位同学的学院内转专业申请。现将转专业学生名单予以公示,公示期为2011年5月25日至2011年5月31日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866858(注册中心)进行反映。 拟同意转专业学生名单如下:
拟同意跨学院转专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 021000708 | 韩雨舟 | 2010 | 车辆工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
2 | 021000729 | 周芳杰 | 2010 | 车辆工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
3 | 031001124 | 唐凌翔 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
4 | 031001222 | 林海锋 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
5 | 031002108 | 刘静云 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
6 | 031002116 | 张明辉 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
7 | 031002142 | 陈灼 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
8 | 031002329 | 池毓桓 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
9 | 031002330 | 蒋艺俊 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
10 | 031002502 | 王婷婷 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
11 | 031002531 | 陈圣毅 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
12 | 031002629 | 王栋 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
13 | 031002635 | 张文頔 | 2010 | 计算机类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
14 | 041002117 | 王迪 | 2010 | 化学 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
15 | 051001605 | 何腾 | 2010 | 给水排水工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
16 | 051001627 | 郑如蓝 | 2010 | 给水排水工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
17 | 051000905 | 郭雨石 | 2010 | 交通工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
18 | 051001102 | 蔡文彬 | 2010 | 工程管理 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
19 | 051001103 | 蔡宜航 | 2010 | 工程管理 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
20 | 051001105 | 陈涛 | 2010 | 工程管理 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
21 | 051001204 | 陈学敬 | 2010 | 工程管理 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
22 | 051001212 | 李友洪 | 2010 | 工程管理 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
23 | 051001218 | 林志泽 | 2010 | 工程管理 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
24 | 061001103 | 蔡建博 | 2010 | 环境与安全类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
25 | 061001139 | 吴崇武 | 2010 | 环境与安全类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
26 | 071004121 | 廖宝泉 | 2010 | 统计学 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
27 | 071003237 | 叶峰添 | 2010 | 管理科学与工程类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
28 | 081000118 | 李杰 | 2010 | 生物工程类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
29 | 081000411 | 黄海泰 | 2010 | 生物工程类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
30 | 081000435 | 吴荫楠 | 2010 | 生物工程类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
31 | 111001215 | 林俊廷 | 2010 | 数理综合班 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
32 | 111000917 | 林旻威 | 2010 | 应用物理学 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
33 | 111000324 | 林馨 | 2010 | 信息工程类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
34 | 111000539 | 张昀昉 | 2010 | 电子工程类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
35 | 111000703 | 陈清琰 | 2010 | 电子工程类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
36 | 111000801 | 蔡天 | 2010 | 电子工程类 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
37 | 141000122 | 皮磊 | 2010 | 物流管理 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
38 | 161001117 | 苏洪杰 | 2010 | 资源勘查工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
39 | 161001213 | 陈婉君 | 2010 | 资源勘查工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
40 | 161002124 | 张馨 | 2010 | 采矿工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
41 | 161002223 | 罗艳艳 | 2010 | 采矿工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
42 | 181000127 | 徐妍 | 2010 | 材料科学与工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
43 | 181000227 | 徐煜祥 | 2010 | 材料科学与工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
44 | 181000334 | 曾云钦 | 2010 | 材料科学与工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
45 | 221000322 | 陈淼 | 2010 | 软件工程 | 电气 | 电气工程与自动化类 |
46 | 031001127 | 林志杰 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 031003124 | 卢祯 | 2010 | 信息安全 | 机械 | 车辆工程 |
48 | 041002301 | 陈本淳 | 2010 | 化学 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 071002615 | 李剑 | 2010 | 经济学类 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
50 | 081000214 | 何可耀 | 2010 | 生物工程类 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
51 | 081000315 | 黄韦玮 | 2010 | 生物工程类 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | 081000438 | 杨满 | 2010 | 生物工程类 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | 091000407 | 林银燕 | 2010 | 日语 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
54 | 161001222 | 余科伟 | 2010 | 资源勘查工程 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
55 | 231000329 | 王长春 | 2010 | 公共管理类 | 数计 | 计算机类 |
56 | 031001232 | 赵森 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 化工 | 化学类 |
57 | 031001419 | 方培源 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 土木 | 土木工程 |
58 | 031001423 | 杨仲禄 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 土木 | 土木工程 |
59 | 031001426 | 许沂 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 土木 | 土木工程 |
60 | 031002133 | 戴玮鹏 | 2010 | 计算机类 | 土木 | 土木工程 |
61 | 031002143 | 辛睿 | 2010 | 计算机类 | 土木 | 土木工程 |
62 | 031002643 | 徐泽世 | 2010 | 计算机类 | 土木 | 土木工程 |
63 | 041001227 | 张是锟 | 2010 | 化学基地班 | 土木 | 土木工程 |
64 | 041002114 | 任永杰 | 2010 | 化学 | 土木 | 工程管理 |
65 | 061002130 | 王康军 | 2010 | 勘测与规划类 | 土木 | 土木工程 |
66 | 061002204 | 陈思园 | 2010 | 勘测与规划类 | 土木 | 给水排水工程 |
67 | 081000203 | 蔡朝晖 | 2010 | 生物工程类 | 土木 | 土木工程 |
68 | 081000218 | 梁加兴 | 2010 | 生物工程类 | 土木 | 土木工程 |
69 | 081000220 | 林茹晶 | 2010 | 生物工程类 | 土木 | 给水排水工程 |
70 | 111000915 | 林华芳 | 2010 | 应用物理学 | 土木 | 交通工程 |
71 | 161002113 | 任政 | 2010 | 采矿工程 | 土木 | 土木工程 |
72 | 161002128 | 黄宇 | 2010 | 采矿工程 | 土木 | 土木工程 |
73 | 161002202 | 唐伟杰 | 2010 | 采矿工程 | 土木 | 土木工程 |
74 | 181000306 | 郭凯 | 2010 | 材料科学与工程 | 土木 | 土木工程 |
75 | 181000327 | 许甘泉 | 2010 | 材料科学与工程 | 土木 | 土木工程 |
76 | 221000307 | 林业文 | 2010 | 软件工程 | 土木 | 土木工程 |
77 | 221000310 | 叶平 | 2010 | 软件工程 | 土木 | 土木工程 |
78 | 221000314 | 陈剑峰 | 2010 | 软件工程 | 土木 | 土木工程 |
79 | 221000325 | 邱慎检 | 2010 | 软件工程 | 土木 | 土木工程 |
80 | 011000104 | 陈昱屹 | 2010 | 电气工程与自动化类 | 管理 | 经济学类 |
81 | 021000826 | 林琪伟 | 2010 | 材料成型及控制工程 | 管理 | 经济学类 |
82 | 031001108 | 曾莹娜 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 管理 | 工商管理类 |
83 | 031001125 | 林松建 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 管理 | 经济学类 |
84 | 031001336 | 吴逢怡 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 管理 | 经济学类 |
85 | 031001410 | 李佳 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 管理 | 工商管理类 |
86 | 041001103 | 陈乾 | 2010 | 化学基地班 | 管理 | 工商管理类 |
87 | 041001116 | 刘志鸿 | 2010 | 化学基地班 | 管理 | 管理科学与工程类 |
88 | 041001230 | 朱以宁 | 2010 | 化学基地班 | 管理 | 经济学类 |
89 | 041002120 | 吴束绿 | 2010 | 化学 | 管理 | 工商管理类 |
90 | 041004134 | 史津萌 | 2010 | 过程装备与控制工程 | 管理 | 经济学类 |
91 | 041004143 | 姚皓籍 | 2010 | 过程装备与控制工程 | 管理 | 经济学类 |
92 | 051000412 | 李舒恒 | 2010 | 土木工程 | 管理 | 经济学类 |
93 | 051001529 | 周潇潇 | 2010 | 给水排水工程 | 管理 | 工商管理类 |
94 | 051001621 | 王坚 | 2010 | 给水排水工程 | 管理 | 工商管理类 |
95 | 051001312 | 林雨 | 2010 | 水利水电工程 | 管理 | 工商管理类 |
96 | 051001215 | 林冰冰 | 2010 | 工程管理 | 管理 | 工商管理类 |
97 | 061002132 | 王艺婷 | 2010 | 勘测与规划类 | 管理 | 工商管理类 |
98 | 061002140 | 詹榕媛 | 2010 | 勘测与规划类 | 管理 | 工商管理类 |
99 | 061001224 | 沙吾列提·沙依拉吾 | 2010 | 环境与安全类 | 管理 | 工商管理类 |
100 | 081000209 | 陈悦馨 | 2010 | 生物工程类 | 管理 | 经济学类 |
101 | 081000222 | 刘欣茹 | 2010 | 生物工程类 | 管理 | 经济学类 |
102 | 081000228 | 唐翠贝 | 2010 | 生物工程类 | 管理 | 工商管理类 |
103 | 081000317 | 蓝晓希 | 2010 | 生物工程类 | 管理 | 工商管理类 |
104 | 081000432 | 吴华莉 | 2010 | 生物工程类 | 管理 | 工商管理类 |
105 | 091000201 | 谢燕津 | 2010 | 英语 | 管理 | 工商管理类 |
106 | 091000204 | 郑丽娜 | 2010 | 英语 | 管理 | 工商管理类 |
107 | 091000302 | 林宇凡 | 2010 | 英语 | 管理 | 经济学类 |
108 | 091000331 | 江微 | 2010 | 英语 | 管理 | 经济学类 |
109 | 091000618 | 毛运勇 | 2010 | 德语 | 管理 | 工商管理类 |
110 | 091000418 | 郭质龄 | 2010 | 日语 | 管理 | 经济学类 |
111 | 111001212 | 胡建英 | 2010 | 数理综合班 | 管理 | 工商管理类 |
112 | 111000902 | 陈翠萍 | 2010 | 应用物理学 | 管理 | 工商管理类 |
113 | 110900605 | 邓曦洋 | 2010 | 信息工程类 | 管理 | 经济学类 |
114 | 111000213 | 黄涛 | 2010 | 信息工程类 | 管理 | 经济学类 |
115 | 111000414 | 胡一婷 | 2010 | 信息工程类 | 管理 | 工商管理类 |
116 | 111000447 | 郑鹏辉 | 2010 | 信息工程类 | 管理 | 经济学类 |
117 | 111000737 | 杨诗雨 | 2010 | 电子工程类 | 管理 | 经济学类 |
118 | 111001013 | 林姗 | 2010 | 数字媒体艺术 | 管理 | 经济学类 |
119 | 161002106 | 林巧华 | 2010 | 采矿工程 | 管理 | 工商管理类 |
120 | 161002217 | 齐延涛 | 2010 | 采矿工程 | 管理 | 管理科学与工程类 |
121 | 181000429 | 游洋 | 2010 | 材料科学与工程 | 管理 | 工商管理类 |
122 | 191000336 | 张小婷 | 2010 | 法学 | 管理 | 工商管理类 |
123 | 191000405 | 陈吓娇 | 2010 | 法学 | 管理 | 经济学类 |
124 | 221000105 | 许丽芳 | 2010 | 软件工程 | 管理 | 工商管理类 |
125 | 221000223 | 黄珍洪 | 2010 | 软件工程 | 管理 | 工商管理类 |
126 | 221000323 | 苏俊明 | 2010 | 软件工程 | 管理 | 经济学类 |
127 | 221000405 | 黄明明 | 2010 | 软件工程 | 管理 | 经济学类 |
128 | 231000121 | 吕佳音 | 2010 | 公共管理类 | 管理 | 经济学类 |
129 | 231000307 | 陈艺龙 | 2010 | 公共管理类 | 管理 | 经济学类 |
130 | 231000317 | 林文婷 | 2010 | 公共管理类 | 管理 | 经济学类 |
131 | 291000104 | 陈燕萍 | 2010 | 社会学 | 管理 | 工商管理类 |
132 | 291000210 | 缪晓云 | 2010 | 社会学 | 管理 | 经济学类 |
133 | 291000211 | 倪孟颖 | 2010 | 社会学 | 管理 | 工商管理类 |
134 | 291000213 | 童春龙 | 2010 | 社会学 | 管理 | 工商管理类 |
135 | 291000229 | 周芳德 | 2010 | 社会学 | 管理 | 经济学类 |
136 | 291000305 | 方启鸿 | 2010 | 汉语言文学 | 管理 | 经济学类 |
137 | 291000307 | 郝媛 | 2010 | 汉语言文学 | 管理 | 工商管理类 |
138 | 291000308 | 洪任龙 | 2010 | 汉语言文学 | 管理 | 经济学类 |
139 | 291000317 | 林佳如 | 2010 | 汉语言文学 | 管理 | 经济学类 |
140 | 291000403 | 陈小丹 | 2010 | 汉语言文学 | 管理 | 工商管理类 |
141 | 291000415 | 梁浩玮 | 2010 | 汉语言文学 | 管理 | 工商管理类 |
142 | 291000417 | 林典 | 2010 | 汉语言文学 | 管理 | 经济学类 |
143 | 291000607 | 赖佳文 | 2010 | 应用心理学 | 管理 | 工商管理类 |
144 | 111000217 | 蓝启超 | 2011 | 信息工程类 | 外语 | 英语 |
145 | 021000203 | 陈飞东 | 2010 | 机械设计制造及其自动化 | 物信 | 数字媒体艺术 |
146 | 021000617 | 刘兴亮 | 2010 | 车辆工程 | 物信 | 信息工程类 |
147 | 031001113 | 曾剑辉 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 物信 | 信息工程类 |
148 | 031002529 | 蔡永辉 | 2010 | 计算机类 | 物信 | 数字媒体艺术 |
149 | 041001126 | 詹志斌 | 2010 | 化学基地班 | 物信 | 信息工程类 |
150 | 081000212 | 杜婷婷 | 2010 | 生物工程类 | 物信 | 数字媒体艺术 |
151 | 081000215 | 黄辛卉 | 2010 | 生物工程类 | 物信 | 数字媒体艺术 |
152 | 161002121 | 洪胜 | 2010 | 采矿工程 | 物信 | 信息工程类 |
153 | 291000512 | 李佳 | 2010 | 应用心理学 | 物信 | 数字媒体艺术 |
154 | 291000626 | 张岩龙 | 2010 | 应用心理学 | 物信 | 电子工程类 |
155 | 041004111 | 洪禹 | 2010 | 过程装备与控制工程 | 物流 | 物流管理 |
156 | 071003301 | 陈定国 | 2010 | 管理科学与工程类 | 物流 | 物流管理 |
157 | 161002112 | 蔡俊逸 | 2010 | 采矿工程 | 物流 | 物流管理 |
158 | 221000331 | 林添 | 2010 | 软件工程 | 物流 | 物流管理 |
159 | 021000853 | 袁明来 | 2011 | 材料成型及控制工程 | 建筑 | 城市规划 |
160 | 041003105 | 陈雅程 | 2011 | 化工与制药类 | 建筑 | 建筑学 |
161 | 061002207 | 陈毅香 | 2011 | 勘测与规划类 | 建筑 | 建筑学 |
162 | 081000343 | 张子璇 | 2011 | 生物工程类 | 建筑 | 城市规划 |
163 | 111000644 | 张昕颖 | 2011 | 电子工程类 | 建筑 | 建筑学 |
164 | 181000336 | 张晓潇 | 2011 | 材料科学与工程 | 建筑 | 城市规划 |
165 | 021000701 | 蔡杭 | 2010 | 车辆工程 | 公管 | 公共管理类 |
拟同意学院内转专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转入年级 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 021000802 | 蔡晓斌 | 2010 | 材料成型及控制工程 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 021000804 | 陈大佐 | 2010 | 材料成型及控制工程 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 021000820 | 李期盛 | 2010 | 材料成型及控制工程 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 021000727 | 张荣健 | 2010 | 车辆工程 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 031001126 | 何慧超 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 数计 | 计算机类 |
6 | 031001133 | 张韬 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 数计 | 计算机类 |
7 | 031001137 | 王学谦 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 数计 | 计算机类 |
8 | 031001213 | 陈润萍 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 数计 | 计算机类 |
9 | 031001231 | 卞化 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 数计 | 计算机类 |
10 | 031001234 | 胡晨 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 数计 | 计算机类 |
11 | 031001421 | 林畅辉 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 数计 | 计算机类 |
12 | 031001433 | 林少伟 | 2010 | 信息计算科学与应用数学类 | 数计 | 计算机类 |
13 | 041002105 | 顾阳 | 2010 | 化学 | 化工 | 过程装备与控制工程 |
14 | 051001622 | 王晓敏 | 2010 | 给水排水工程 | 土木 | 土木工程 |
15 | 051001629 | 仲浩然 | 2010 | 给水排水工程 | 土木 | 土木工程 |
16 | 051001315 | 邱雪娇 | 2010 | 水利水电工程 | 土木 | 土木工程 |
17 | 051001316 | 任晖 | 2010 | 水利水电工程 | 土木 | 土木工程 |
18 | 051001317 | 孙剑敏 | 2010 | 水利水电工程 | 土木 | 土木工程 |
19 | 051000921 | 王思远 | 2010 | 交通工程 | 土木 | 土木工程 |
20 | 051000925 | 叶炜毅 | 2010 | 交通工程 | 土木 | 土木工程 |
21 | 051000927 | 曾文河 | 2010 | 交通工程 | 土木 | 土木工程 |
22 | 061002101 | 阿满姑·加帕尔 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 资源环境与城乡规划管理 |
23 | 061002107 | 地里胡玛尔·玉米提 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 资源环境与城乡规划管理 |
24 | 061002129 | 吐尼沙姑·吐鲁洪 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 资源环境与城乡规划管理 |
25 | 061002205 | 陈新奎 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 勘查技术与工程 |
26 | 061002209 | 程圆圆 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 勘查技术与工程 |
27 | 061002211 | 杜国瑛 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 勘查技术与工程 |
28 | 061002218 | 李群浩 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 勘查技术与工程 |
29 | 061002232 | 王智奇 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 环境与安全类 |
30 | 061002245 | 朱侠妹 | 2010 | 勘测与规划类 | 环资 | 环境与安全类 |
31 | 061001201 | 阿卜杜热黑木·麦提图 | 2010 | 环境与安全类 | 环资 | 资源环境与城乡规划管理 |
32 | 071004101 | 陈超 | 2010 | 统计学 | 管理 | 经济学类 |
33 | 071004127 | 罗冬冬 | 2010 | 统计学 | 管理 | 工商管理类 |
34 | 071004132 | 王前力 | 2010 | 统计学 | 管理 | 经济学类 |
35 | 071004142 | 张艺 | 2010 | 统计学 | 管理 | 工商管理类 |
36 | 071003103 | 陈刘君 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
37 | 071003104 | 陈宛琪 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
38 | 071003107 | 高健 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
39 | 071003114 | 李陈旋 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
40 | 071003117 | 林佳敏 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
41 | 071003119 | 林申熹 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
42 | 071003120 | 林晓 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
43 | 071003122 | 林韵 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
44 | 071003123 | 刘玲烨 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
45 | 071003129 | 王焱枫 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
46 | 071003133 | 谢泽家 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
47 | 071003143 | 周鸿麟 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
48 | 071003215 | 李雨璇 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
49 | 071003216 | 林芳 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
50 | 071003225 | 施洋 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
51 | 071003228 | 王锦斌 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
52 | 071003242 | 郑观婷 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
53 | 071003310 | 胡彬容 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
54 | 071003312 | 蒋亦鑫 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
55 | 071003317 | 林敏哲 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
56 | 071003325 | 苏伟建 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 工商管理类 |
57 | 071003335 | 杨清泉 | 2010 | 管理科学与工程类 | 管理 | 经济学类 |
58 | 081000125 | 吕强 | 2010 | 生物工程类 | 生工 | 食品科学与工程 |
59 | 081000139 | 赵惠茹 | 2010 | 生物工程类 | 生工 | 食品科学与工程 |
60 | 081000202 | 毕丹丹 | 2010 | 生物工程类 | 生工 | 食品科学与工程 |
61 | 081000319 | 李梦琪 | 2010 | 生物工程类 | 生工 | 食品科学与工程 |
62 | 081000342 | 张世昌 | 2010 | 生物工程类 | 生工 | 食品科学与工程 |
63 | 111001210 | 董连详 | 2010 | 数理综合班 | 物信 | 信息工程类 |
64 | 161001122 | 潘晓杰 | 2010 | 数理综合班 | 物信 | 信息工程类 |
65 | 111000928 | 吴书贤 | 2010 | 应用物理学 | 物信 | 信息工程类 |
66 | 111000537 | 余良琨 | 2010 | 电子工程类 | 物信 | 信息工程类 |
67 | 111000545 | 郑泽寰 | 2010 | 电子工程类 | 物信 | 信息工程类 |
68 | 111000609 | 陈彦超 | 2010 | 电子工程类 | 物信 | 微电子学 |
69 | 111000731 | 吴虹 | 2010 | 电子工程类 | 物信 | 信息工程类 |
70 | 111000838 | 张昊 | 2010 | 电子工程类 | 物信 | 信息工程类 |
71 | 111001008 | 黄颖 | 2010 | 数字媒体艺术 | 物信 | 信息工程类 |
72 | 151000309 | 黄锦翠 | 2010 | 城市规划 | 建筑 | 建筑学 |
73 | 151000324 | 曾宪正 | 2010 | 城市规划 | 建筑 | 建筑学 |
74 | 151000333 | 刘永辉 | 2010 | 城市规划 | 建筑 | 建筑学 |
75 | 171000510 | 李雅珍 | 2010 | 雕塑 | 工艺 | 工业设计(艺术类) |
76 | 171000531 | 王卉 | 2010 | 雕塑 | 工艺 | 艺术设计(视传) |
77 | 171000534 | 李智敏 | 2010 | 雕塑 | 工艺 | 艺术设计(服装) |
78 | 171000548 | 陈俊艺 | 2010 | 雕塑 | 工艺 | 艺术设计(环境) |
79 | 171000558 | 王孝岭 | 2010 | 雕塑 | 工艺 | 工业设计(艺术类) |
80 | 171000559 | 廖荣杰 | 2010 | 雕塑 | 工艺 | 工业设计(艺术类) |
81 | 171000624 | 朱凤至 | 2010 | 艺术设计(动画) | 工艺 | 绘画(中国画) |
82 | 171000647 | 曾嫦 | 2010 | 艺术设计(动画) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
83 | 171000444 | 杨傲楠 | 2010 | 艺术设计(服装) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
84 | 171000449 | 王晓楠 | 2010 | 艺术设计(服装) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
85 | 171000126 | 唐小煜 | 2010 | 艺术设计(视传) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
86 | 171000152 | 蒋攀 | 2010 | 艺术设计(视传) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
87 | 171000180 | 杨艺浈 | 2010 | 艺术设计(视传) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
88 | 171000702 | 冯举 | 2010 | 绘画(中国画) | 工艺 | 工业设计(艺术类) |
89 | 171000720 | 王颖慧 | 2010 | 绘画(中国画) | 工艺 | 艺术设计(视传) |
90 | 171000721 | 侯强 | 2010 | 绘画(中国画) | 工艺 | 绘画(漆画) |
91 | 171000724 | 李水江 | 2010 | 绘画(中国画) | 工艺 | 绘画(漆画) |
92 | 171000727 | 李佳 | 2010 | 绘画(中国画) | 工艺 | 艺术设计(动画) |
93 | 171000730 | 刘颖 | 2010 | 绘画(中国画) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
94 | 171000811 | 张霞芸 | 2010 | 绘画(油画) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
95 | 171000814 | 蔡斯琳 | 2010 | 绘画(油画) | 工艺 | 艺术设计(动画) |
96 | 171000815 | 李子青 | 2010 | 绘画(油画) | 工艺 | 艺术设计(视传) |
97 | 171000816 | 吕青霞 | 2010 | 绘画(油画) | 工艺 | 艺术设计(服装) |
98 | 171000823 | 徐丹丹 | 2010 | 绘画(油画) | 工艺 | 艺术设计(服装) |
99 | 171000824 | 李慧子 | 2010 | 绘画(油画) | 工艺 | 艺术设计(环境) |
100 | 171000303 | 陈淑平 | 2010 | 绘画(漆画) | 工艺 | 艺术设计(服装) |
101 | 171000315 | 王玮肃 | 2010 | 绘画(漆画) | 工艺 | 工业设计(艺术类) |
102 | 171000326 | 别丹丹 | 2010 | 绘画(漆画) | 工艺 | 艺术设计(动画) |
103 | 171000016 | 吴丝宇 | 2010 | 工业设计(艺术类) | 工艺 | 艺术设计(服装) |
104 | 171000025 | 蔡彩莉 | 2010 | 工业设计(艺术类) | 工艺 | 艺术设计(服装) |
105 | 171000037 | 许凯 | 2010 | 工业设计(艺术类) | 工艺 | 雕塑 |
106 | 171000054 | 林云龙 | 2010 | 工业设计(艺术类) | 工艺 | 雕塑 |
107 | 161002129 | 涂方琴 | 2010 | 采矿工程 | 矿业 | 矿物加工工程 |
108 | 161002229 | 李瑞阳 | 2010 | 采矿工程 | 矿业 | 矿物加工工程 |
福州大学教务处
2011年5月24日