根据校教字【2005】96号《福州大学本专科学生转专业实施细则(试行)》所规定的基本原则和基本条件,经各学院考核、校教务处审批,拟同意成卓等155位同学的跨学院转专业申请;经学院批准、教务处备案,拟同意陈晓日等131位同学的学院内转专业申请。现将转专业学生名单予以公示,公示期为2012年4月24日至2012年4月30日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866868(注册中心)进行反映。 拟同意转专业学生名单如下:
拟同意跨学院转专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 021100309 | 成卓 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
2 | 021100855 | 闫凯文 | 材料成型及控制工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
3 | 031101140 | 黄煜 | 数学类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
4 | 031101225 | 王长华 | 数学类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
5 | 031101306 | 翁武星 | 数学类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
6 | 031101317 | 王雪吟 | 数学类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
7 | 031102524 | 谢子骏 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
8 | 031102609 | 苏爱群 | 计算机类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
9 | 031103108 | 张梦婕 | 信息安全 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
10 | 041100112 | 林奥林 | 化学基地班 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
11 | 041102326 | 蔡加鑫 | 化工与制药类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
12 | 051102215 | 柯文强 | 水利水电工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
13 | 051103211 | 江思杰 | 给水排水工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
14 | 051103217 | 黄奕钒 | 给水排水工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
15 | 061101229 | 魏瑶 | 环境与安全类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
16 | 061102215 | 李帅 | 勘测与规划类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
17 | 061102222 | 刘少飞 | 勘测与规划类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
18 | 061103102 | 陈昕儒 | 再生资源科学与技术 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
19 | 071103118 | 刘煜谦 | 管理科学与工程类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
20 | 071103206 | 戴琳玥 | 管理科学与工程类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
21 | 071103230 | 张小玲 | 管理科学与工程类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
22 | 081100223 | 斯敏 | 生物工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
23 | 081100513 | 刘伟强 | 生物技术 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
24 | 041102233 | 张帆 | 数理综合班 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
25 | 111100201 | 蔡慧 | 信息工程类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
26 | 111100402 | 陈靖 | 信息工程类 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
27 | 111100533 | 蒋莉婷 | 数理综合班 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
28 | 111100617 | 李兆春 | 电子科学与技术 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
29 | 111100828 | 高翔 | 光电信息工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
30 | 111101008 | 陈思琦 | 微电子学 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
31 | 111101014 | 黄建辉 | 微电子学 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
32 | 111101018 | 李麟 | 微电子学 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
33 | 111101124 | 滕骁睿 | 微电子学 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
34 | 161101220 | 王泽宇 | 资源勘查工程(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
35 | 161101222 | 张薇 | 资源勘查工程(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
36 | 161102222 | 赵晓希 | 采矿工程(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
37 | 161103117 | 庞博 | 矿物加工工程(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
38 | 161103127 | 蔡少卓 | 矿物加工工程(卓越班) | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
39 | 181100118 | 林佳恒 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
40 | 181100128 | 王晓伟 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
41 | 181100337 | 周德衎 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
42 | 221100315 | 游臻华 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
43 | 221100331 | 庄启鑫 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
44 | 221100341 | 刘志栓 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
45 | 221100430 | 陈超 | 软件工程 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程与自动化类 | 2011 |
46 | 041102224 | 靳健标 | 化工与制药类 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2011 |
47 | 221100323 | 林昱轩 | 软件工程 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2011 |
48 | 061101217 | 蒋玉珍 | 环境与安全类 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程(卓越班) | 2011 |
49 | 161103119 | 邓宝成 | 矿物加工工程(卓越班) | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程(卓越班) | 2011 |
50 | 041101308 | 罗燕芳 | 化学 | 数学与计算机科学学院 | 数学类 | 2011 |
51 | 091100223 | 杜晓林 | 英语 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 2011 |
52 | 071104143 | 张紫玥 | 统计学 | 土木工程学院 | 给水排水工程 | 2012 |
53 | 021100852 | 吴祥飞 | 材料成型及控制工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
54 | 031101107 | 罗绮 | 数学类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
55 | 031101224 | 林星河 | 数学类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
56 | 031101234 | 高扬虹 | 数学类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
57 | 031102224 | 翁辉辉 | 计算机类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
58 | 031102316 | 曾郑光 | 计算机类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
59 | 031102507 | 黄如强 | 计算机类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
60 | 031102638 | 周树安 | 计算机类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
61 | 041100208 | 陈林拓 | 化学基地班 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
62 | 041101114 | 刘栩涛 | 化学 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
63 | 041101124 | 李根 | 化学 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
64 | 041103106 | 谢冰凯 | 过程装备与控制工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
65 | 061101137 | 杨庆福 | 环境与安全类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
66 | 061102138 | 张立森 | 勘测与规划类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
67 | 081100109 | 黄聪燕 | 生物工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
68 | 081100228 | 杨为基 | 生物工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
69 | 181100138 | 郑瞧杨 | 材料科学与工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
70 | 181100411 | 赖永涛 | 材料科学与工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
71 | 071104105 | 韩兆敬 | 统计学 | 土木工程学院 | 水利水电工程 | 2012 |
72 | 191100232 | 闫垠 | 法学 | 土木工程学院 | 水利水电工程 | 2012 |
73 | 231100243 | 郑玉景 | 公共管理类 | 土木工程学院 | 水利水电工程 | 2012 |
74 | 041101123 | 郑小河 | 化学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 2011 |
75 | 221100109 | 李洋洋 | 软件工程 | 土木工程学院 | 工程管理 | 2011 |
76 | 221100221 | 连小江 | 软件工程 | 土木工程学院 | 工程管理 | 2011 |
77 | 031102646 | 黄文彧 | 计算机类 | 环境与资源学院 | 环境与安全类 | 2011 |
78 | 031101123 | 程少协 | 数学类 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
79 | 031101214 | 曾彩云 | 数学类 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
80 | 051105210 | 吴丽娜 | 工程管理 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
81 | 061102131 | 吴美珍 | 勘测与规划类 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
82 | 081100404 | 洪玲玲 | 食品科学与工程 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
83 | 091100212 | 王森青 | 英语 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
84 | 091100218 | 许自强 | 英语 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
85 | 091100405 | 邓赛君 | 日语 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
86 | 291100106 | 程瑶 | 汉语言文学 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
87 | 291100121 | 刘雅云 | 汉语言文学 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
88 | 291100505 | 陈杏英 | 社会学 | 管理学院 | 经济学类 | 2011 |
89 | 021100620 | 史健伯 | 车辆工程(卓越班) | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
90 | 031101339 | 黄智城 | 数学类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
91 | 041101106 | 陈亚锦 | 化学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
92 | 041101126 | 许锜 | 化学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
93 | 041101303 | 黄珊珊 | 化学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
94 | 051104216 | 郑必清 | 交通运输类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
95 | 081100305 | 陈析 | 食品科学与工程 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
96 | 081100431 | 杨津 | 食品科学与工程 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
97 | 091100225 | 陈静颖 | 英语 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
98 | 091100518 | 陈彩玲 | 日语 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
99 | 191100126 | 涂小龙 | 法学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
100 | 221100205 | 王骥未 | 软件工程 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
101 | 291100201 | 蔡温慧 | 汉语言文学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
102 | 291100214 | 黄丽婷 | 汉语言文学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
103 | 291100329 | 赵玉倩 | 应用心理学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
104 | 291100503 | 陈清丽 | 社会学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
105 | 291100543 | 张远磊 | 社会学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
106 | 091100408 | 关欢 | 日语 | 管理学院 | 工商管理类 | 2011 |
107 | 091100409 | 张淑蕰 | 日语 | 管理学院 | 工商管理类 | 2011 |
108 | 111101022 | 林啸天 | 微电子学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2011 |
109 | 021100608 | 何隆斌 | 车辆工程(卓越班) | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
110 | 031101112 | 吴艺璇 | 数学类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
111 | 031101235 | 李婷 | 数学类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
112 | 031102313 | 陈晓敏 | 计算机类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
113 | 041100213 | 洪毅纯 | 化学基地班 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
114 | 041101316 | 刘晓涵 | 化学 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
115 | 041101326 | 张丹蓉 | 化学 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
116 | 051104208 | 傅小霞 | 交通运输类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
117 | 051105209 | 李贤雯 | 工程管理 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
118 | 061101223 | 刘文君 | 环境与安全类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
119 | 081100303 | 陈桂绵 | 食品科学与工程 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
120 | 081100324 | 林琦耀 | 食品科学与工程 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
121 | 081100408 | 江昭容 | 食品科学与工程 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
122 | 091100416 | 黄萍希 | 日语 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
123 | 111100925 | 林妍丽 | 应用物理学 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
124 | 181100317 | 林怀 | 材料科学与工程 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
125 | 181100433 | 赵耀辉 | 材料科学与工程 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
126 | 191100409 | 郭泽华 | 法学 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
127 | 291100209 | 杜昕然 | 汉语言文学 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
128 | 221100411 | 叶柏廷 | 软件工程 | 生物科学与工程学院 | 生物技术 | 2011 |
129 | 291100321 | 邱城峰 | 应用心理学 | 生物科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 2011 |
130 | 031101222 | 张勇 | 数学类 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 2011 |
131 | 051103219 | 林径方 | 给水排水工程 | 物理与信息工程学院 | 信息工程类 | 2011 |
132 | 081100437 | 郑昕 | 食品科学与工程 | 物理与信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 2011 |
133 | 191100127 | 王晨曦 | 法学 | 物理与信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 2011 |
134 | 031102325 | 叶光明 | 计算机类 | 八方物流学院 | 物流管理 | 2011 |
135 | 081100403 | 方艺君 | 食品科学与工程 | 八方物流学院 | 物流管理 | 2011 |
136 | 191100211 | 柯梦思 | 法学 | 八方物流学院 | 物流管理 | 2011 |
137 | 031102310 | 叶剑南 | 计算机类 | 建筑学院 | 建筑学 | 2012 |
138 | 061102135 | 叶翔 | 勘测与规划类 | 建筑学院 | 建筑学 | 2012 |
139 | 111101209 | 洪龙 | 数字媒体艺术 | 建筑学院 | 建筑学 | 2012 |
140 | 111101230 | 郑雅奇 | 数字媒体艺术 | 建筑学院 | 建筑学 | 2012 |
141 | 031102407 | 曾国怀 | 计算机类 | 建筑学院 | 城市规划 | 2012 |
142 | 061102233 | 许素云 | 勘测与规划类 | 建筑学院 | 城市规划 | 2012 |
143 | 091100118 | 陈乾坤 | 英语 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2011 |
144 | 151100333 | 郑魁 | 城市规划 | 法学院 | 法学 | 2011 |
145 | 221100216 | 林智翔 | 软件工程 | 法学院 | 法学 | 2011 |
146 | 031101129 | 陈开登 | 数学类 | 软件学院 | 软件工程 | 2011 |
147 | 111100540 | 王晟 | 数理综合班 | 软件学院 | 软件工程 | 2011 |
148 | 031102644 | 张运 | 计算机类 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 2011 |
149 | 031102647 | 秀仁花 | 计算机类 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 2011 |
150 | 051105112 | 沈丹丹 | 工程管理 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 2011 |
151 | 081100323 | 林楚迎 | 食品科学与工程 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 2011 |
152 | 151100327 | 方保云 | 城市规划 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 2011 |
153 | 191100424 | 闵静 | 法学 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 2011 |
154 | 051105110 | 范俊 | 工程管理 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 2011 |
155 | 091100220 | 林淑芳 | 英语 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 2011 |
拟同意学院内转专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 021100606 | 陈晓日 | 车辆工程(卓越班) | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2011 |
2 | 021100806 | 陈文峰 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2011 |
3 | 021100862 | 钟海军 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 2011 |
4 | 021100808 | 陈雨 | 材料成型及控制工程 | 机械工程及自动化学院 | 车辆工程(卓越班) | 2011 |
5 | 031101134 | 蓝杭辉 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2011 |
6 | 031101135 | 钟建文 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2011 |
7 | 031101136 | 梁泽海 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2011 |
8 | 031101139 | 雷由荣 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2011 |
9 | 031101232 | 顾鹏 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2011 |
10 | 031101249 | 周宝琛 | 数学类 | 数学与计算机科学学院 | 计算机类 | 2011 |
11 | 041102216 | 陈珊 | 化工与制药类 | 化学化工学院 | 化学 | 2011 |
12 | 041101101 | 苏晓明 | 化学 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 2011 |
13 | 041101125 | 李雨晴 | 化学 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 2011 |
14 | 041101318 | 王珩 | 化学 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 2011 |
15 | 051102117 | 庄英华 | 水利水电工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
16 | 051102125 | 余江 | 水利水电工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
17 | 051103111 | 曾梦翔 | 给水排水工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
18 | 051103113 | 柳志鹏 | 给水排水工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
19 | 051103114 | 陈楠 | 给水排水工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
20 | 051103122 | 周彬 | 给水排水工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
21 | 051103127 | 杨成林 | 给水排水工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
22 | 051103216 | 林玉斌 | 给水排水工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
23 | 051103224 | 江健 | 给水排水工程 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
24 | 051104117 | 张建全 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
25 | 051104119 | 叶劲松 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
26 | 051104209 | 陈僖 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
27 | 051104213 | 苏云申 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
28 | 051104214 | 杨星煌 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
29 | 051104221 | 吴子强 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
30 | 051104223 | 张炜 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
31 | 051104230 | 张涵 | 交通运输类 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
32 | 051105109 | 闫琼 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
33 | 051105116 | 肖童宇 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
34 | 051105212 | 郑晓峰 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
35 | 051105218 | 吕金奖 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
36 | 051105222 | 郭宇嘉 | 工程管理 | 土木工程学院 | 土木工程(卓越班) | 2011 |
37 | 061102114 | 金旭 | 勘测与规划类 | 环境与资源学院 | 勘查技术与工程 | 2011 |
38 | 071101110 | 黄素凌 | 工商管理类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
39 | 071102111 | 林丹丹 | 经济学类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
40 | 071102131 | 赵锦程 | 经济学类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
41 | 071103221 | 王婷婷 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
42 | 071103227 | 叶可欣 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
43 | 071103228 | 曾娇慧 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
44 | 071103311 | 黄志宇 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
45 | 071103332 | 周浩 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
46 | 071103407 | 傅莹莹 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
47 | 071104106 | 何津 | 统计学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
48 | 071104111 | 江野 | 统计学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
49 | 071104113 | 康守丽 | 统计学 | 管理学院 | 财政金融类 | 2011 |
50 | 071103224 | 熊君兰 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 工商管理类 | 2011 |
51 | 071103322 | 吴萍萍 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 工商管理类 | 2011 |
52 | 071101215 | 李欣 | 工商管理类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
53 | 071101218 | 林佳 | 工商管理类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
54 | 071101227 | 苏招 | 工商管理类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
55 | 071103103 | 陈佳悦 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
56 | 071103111 | 黄颖 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
57 | 071103116 | 林思晨 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
58 | 071103120 | 苏丽敏 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
59 | 071103124 | 谢弢 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
60 | 071103129 | 张帆 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
61 | 071103210 | 黄明毓 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
62 | 071103303 | 陈萍萍 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
63 | 071103307 | 傅佳玲 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
64 | 071103319 | 阮杨曦 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
65 | 071103325 | 严若妤 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
66 | 071103404 | 陈郁函 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
67 | 071103406 | 邓瑞颖 | 管理科学与工程类 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
68 | 071104139 | 叶靖菁 | 统计学 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
69 | 071104144 | 郑丹丹 | 统计学 | 管理学院 | 财务会计类 | 2011 |
70 | 111100734 | 易明轩 | 电子科学与技术 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 2011 |
71 | 111100903 | 苏仕斌 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 2011 |
72 | 111100906 | 李朋昌 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 2011 |
73 | 111100920 | 檀灿竹 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 2011 |
74 | 111100938 | 张青松 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 | 数理综合班 | 2011 |
75 | 111100520 | 苏义超 | 数理综合班 | 物理与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 2011 |
76 | 111100530 | 彭恭伟 | 数理综合班 | 物理与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 2011 |
77 | 111100521 | 林诗意 | 数理综合班 | 物理与信息工程学院 | 信息工程类 | 2011 |
78 | 111100525 | 雷人杰 | 数理综合班 | 物理与信息工程学院 | 信息工程类 | 2011 |
79 | 111100922 | 陈玉燕 | 应用物理学 | 物理与信息工程学院 | 信息工程类 | 2011 |
80 | 111101020 | 李棋 | 微电子学 | 物理与信息工程学院 | 信息工程类 | 2011 |
81 | 111100522 | 张子熙 | 数理综合班 | 物理与信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 2011 |
82 | 111100606 | 陈瑶 | 电子科学与技术 | 物理与信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 2011 |
83 | 111100634 | 余凯 | 电子科学与技术 | 物理与信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 2011 |
84 | 151100303 | 吴思玲 | 城市规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2011 |
85 | 151100306 | 张茜 | 城市规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2011 |
86 | 151100322 | 陈碧彬 | 城市规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2011 |
87 | 151100335 | 陈海威 | 城市规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2011 |
88 | 151100419 | 刘逸尘 | 城市规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2011 |
89 | 151100426 | 吴卉艳 | 城市规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2011 |
90 | 151100435 | 郑哲颖 | 城市规划 | 建筑学院 | 建筑学 | 2011 |
91 | 161102109 | 黄荣兰 | 采矿工程(卓越班) | 紫金矿业学院 | 矿物加工工程(卓越班) | 2011 |
92 | 161102212 | 林龙燕 | 采矿工程(卓越班) | 紫金矿业学院 | 矿物加工工程(卓越班) | 2011 |
93 | 171107004 | 陈安 | 绘画(中国画) | 工艺美术学院 | 雕塑 | 2011 |
94 | 171105125 | 肖军央 | 雕塑(陶瓷美术) | 工艺美术学院 | 艺术设计(动画) | 2011 |
95 | 171101057 | 段绍飞 | 艺术设计(视传) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
96 | 171101058 | 商世慧 | 艺术设计(视传) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
97 | 171101060 | 李晓楠 | 艺术设计(视传) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
98 | 171101071 | 林经轩 | 艺术设计(视传) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
99 | 171101099 | 李婷 | 艺术设计(视传) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
100 | 171104021 | 叶兴生 | 艺术设计(服装) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
101 | 171104114 | 林瑾如 | 艺术设计(鞋靴箱包设计) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
102 | 171104128 | 梁红梅 | 艺术设计(鞋靴箱包设计) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
103 | 171106014 | 邵国灏 | 艺术设计(动画) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
104 | 171107021 | 陈晓峰 | 绘画(中国画) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
105 | 171108008 | 陈爱珍 | 绘画(油画) | 工艺美术学院 | 艺术设计(环境) | 2011 |
106 | 171102092 | 曾清清 | 艺术设计(环境) | 工艺美术学院 | 艺术设计(服装) | 2011 |
107 | 171105049 | 宋爱民 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 艺术设计(服装) | 2011 |
108 | 171105052 | 王琦 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 艺术设计(服装) | 2011 |
109 | 171105056 | 方琴 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 艺术设计(服装) | 2011 |
110 | 171105105 | 高虔虔 | 雕塑(陶瓷美术) | 工艺美术学院 | 艺术设计(服装) | 2011 |
111 | 171107014 | 叶明玉 | 绘画(中国画) | 工艺美术学院 | 艺术设计(服装) | 2011 |
112 | 171108026 | 郭庆炜 | 绘画(油画) | 工艺美术学院 | 艺术设计(服装) | 2011 |
113 | 171104032 | 林蔚琳 | 艺术设计(服装) | 工艺美术学院 | 艺术设计(视传) | 2011 |
114 | 171105031 | 杨帅 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 艺术设计(视传) | 2011 |
115 | 171105057 | 林丽飞 | 雕塑 | 工艺美术学院 | 艺术设计(视传) | 2011 |
