根据校教字【2005】96号《福州大学本专科学生转专业实施细则(试行)》所规定的基本原则和基本条件,经各学院、校教务处审核,拟同意肖树林等52位同学的转专业申请,现予以公示,接受异议,异议期为5月22日至5月27日,监督电话:87893137,87892834(教务处)。
拟同意转专业学生名单如下:
序 号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 060500136 | 肖树林 | 环境与安全类 | 软件工程 |
2 | 040500043 | 张鹏 | 化工与制药类 | 过程装备与控制工程 |
3 | 040500075 | 肇启友 | 化工与制药类 | 过程装备与控制工程 |
4 | 020500130 | 林东艺 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
5 | 020500109 | 陈盺 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
6 | 070504110 | 吴荣辉 | 统计学 | 机械设计及其自动化 |
7 | 020500117 | 傅锦良 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
8 | 020500133 | 林小峰 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
9 | 020500152 | 尤明峰 | 材料成型及控制工程 | 机械设计及其自动化 |
10 | 070503342 | 葛永青 | 管理科学与工程类 | 车辆工程 |
11 | 050500636 | 邓剑 | 水利水电工程 | 土木综合类 |
12 | 050500519 | 王晶晶 | 给水排水 | 土木综合类 |
13 | 290500119 | 刘麦超 | 社会学 | 土木综合类 |
14 | 080500401 | 张锦道 | 生物工程类 | 土木综合类 |
15 | 040500282 | 赵圣晖 | 化学基地 | 土木综合类 |
16 | 050500652 | 易扬 | 水利水电工程 | 电气工程与自动化 |
17 | 180500237 | 郑婷 | 材料科学与工程 | 电气工程与自动化 |
18 | 070504119 | 陈胜 | 管理学院综合班 | 电气工程与自动化 |
19 | 080500334 | 斯荣 | 食品科学与工程 | 电气工程与自动化 |
20 | 020500154 | 张静 | 材料成型及控制工程 | 物流管理 |
21 | 290500125 | 苏洁 | 社会学 | 物流管理 |
22 | 230500313 | 姜峰 | 公共管理类 | 物流管理 |
23 | 230500240 | 俞丽芳 | 公共管理类 | 物流管理 |
24 | 230500217 | 李岩 | 公共管理类 | 物流管理 |
25 | 020500108 | 陈伟有 | 材料成型及控制工程 | 化工与制药类 |
26 | 080500136 | 王建春 | 生物工程类 | 化学类 |
27 | 180500428 | 吴伟明 | 材料科学与工程 | 化学类 |
28 | 180500203 | 程金周 | 材料科学与工程 | 化工与制药类 |
29 | 080500430 | 谢鸿波 | 生物工程类 | 汉语言文学 |
30 | 290500424 | 潘剑超 | 汉语言文学 | 英语 |
31 | 230500228 | 秦胜男 | 公共管理类 | 经济学类 |
32 | 070502437 | 符哲 | 经济学类 | 工商管理类 |
33 | 070504136 | 蒋慧青 | 统计学 | 工商管理类 |
34 | 070504123 | 林蓉蓉 | 统计学 | 工商管理类 |
35 | 060500104 | 陈娟 | 环境与安全类 | 工商管理类 |
36 | 290500123 | 罗菲菲 | 社会学 | 经济学类 |
37 | 230500343 | 张悦 | 公共管理类 | 经济学类 |
38 | 230500310 | 华旭宇 | 公共管理类 | 经济学类 |
39 | 230500205 | 陈娟 | 公共管理类 | 经济学类 |
40 | 230500342 | 张昕欣 | 公共管理类 | 经济学类 |
41 | 290500318 | 刘柳 | 汉语言文学 | 经济学类 |
42 | 040500004 | 张伟华 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学技术类 |
43 | 080500131 | 于涛 | 生物工程 | 应用物理学 |
44 | 040500041 | 梁星魂 | 化工与制药类 | 电子科学与技术 |
45 | 020500138 | 莫凡 | 材料成型及控制工程 | 数字媒体设计 |
46 | 290500629 | 郑琦 | 应用心理学 | 数字媒体设计 |
47 | 180500303 | 陈国忠 | 材料科学与工程 | 信息工程类 |
48 | 180500119 | 苏志和 | 材料科学与工程 | 信息工程类 |
49 | 080500301 | 李伟 | 生物工程类 | 信息工程类 |
50 | 040500034 | 吴英俊 | 过程装备与控制工程 | 信息工程类 |
51 | 020500123 | 黄祖森 | 材料成型及控制工程 | 信息工程类 |
52 | 110500829 | 庄川杰 | 应用物理 | 信息工程类 |
请转专业同学注意,我校有些学院属大类招生,在第4、5学期将要进行分流工作。分流工作由各学院具体负责。
教务处
2006年5月22日