各学院:
实施双学位、双专业、主辅修制是我校培养复合型人才的重要举措,是我校本科教育的重要组成部分。根据学生申请情况,先后经学生第一专业、第二专业所在学院研究、审核,并根据福州大学双学位、双专业、主辅修管理实施办法有关规定,经我处研究批准,本学期吴映洋等142位同学修读双学位(其中6位同学由主辅修转修读双学位),张凤钗等3位同学修读双专业,黄水立等58位同学修读主辅修,现将名单予以公示,公示期为2007年12月10日至12月14日,如有异议,请拨打22866858反映情况。
教务处注册中心
二○○七年十二月十日
| 一、双学位共计142人,其中主辅修转双学位6人 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 第一专业 | 第二专业 | 备注 |
| 1 | 010401018 | 吴映洋 | 电气工程与自动化 | 工商管理 | 主辅修转双学位 |
| 2 | 020600121 | 李仕 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 | |
| 3 | 020600126 | 罗茂斌 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 | |
| 4 | 020600139 | 薛信恺 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 | |
| 5 | 020600152 | 张新 | 机械设计制造及其自动化 | 市场营销 | |
| 6 | 020600158 | 周丁艺 | 材料成型及控制工程 | 市场营销 | |
| 7 | 030601107 | 陈英英 | 信息计算科学与应用数学类 | 会计学 | |
| 8 | 030601115 | 陈丽平 | 信息计算科学与应用数学类 | 会计学 | |
| 9 | 030601121 | 涂淑珍 | 信息计算科学与应用数学类 | 金融学 | |
| 10 | 030601125 | 邱素英 | 信息计算科学与应用数学类 | 金融学 | |
| 11 | 030601130 | 甘元玲 | 信息计算科学与应用数学类 | 金融学 | |
| 12 | 030601303 | 洪加庆 | 信息计算科学与应用数学类 | 金融学 | |
| 13 | 030601305 | 刘鹏飞 | 信息计算科学与应用数学类 | 物流管理(公管) | |
| 14 | 030601315 | 钟剑峰 | 信息计算科学与应用数学类 | 金融学 | |
| 15 | 030601319 | 严坤斌 | 信息计算科学与应用数学类 | 物流管理(公管) | |
| 16 | 030601616 | 王源 | 信息计算科学与应用数学类 | 金融学 | |
| 17 | 030601627 | 左志斌 | 信息计算科学与应用数学类 | 会计学 | |
| 18 | 030602204 | 张聪 | 计算机类 | 工商管理 | |
| 19 | 030602217 | 黄韵岑 | 计算机类 | 市场营销 | |
| 20 | 030602518 | 王浩安 | 计算机类 | 经济学 | |
| 21 | 030602522 | 戴慧敏 | 计算机类 | 财政学 | |
| 22 | 030602605 | 徐良洁 | 计算机类 | 统计学 | |
| 23 | 030602617 | 吴邦政 | 计算机类 | 经济学 | |
| 24 | 040600003 | 陈洁 | 化学基地班 | 汉语言文学 | |
| 25 | 040600004 | 陈丽萍 | 化学基地班 | 应用心理学 | |
| 26 | 040600008 | 方灵 | 化学基地班 | 会计学 | |
| 27 | 040600026 | 张凤娇 | 化学基地班 | 经济学 | |
| 28 | 040600027 | 张丽红 | 化学基地班 | 经济学 | |
| 29 | 040600230 | 王友林 | 过程装备与控制工程 | 计算机科学与技术 | |
| 30 | 040600392 | 杨志明 | 化工与制药类 | 经济学 | |
| 31 | 040600393 | 玉真 | 化工与制药类 | 电子商务 | |
| 32 | 050600406 | 温岚 | 交通工程 | 工程管理 | |
| 33 | 050600707 | 朱春婷 | 交通工程 | 金融学 | |
| 34 | 050601002 | 陈甜甜 | 给水排水工程 | 行政管理 | |
| 35 | 060600119 | 林艳勤 | 安全工程 | 工商管理 | |
| 36 | 070401234 | 吴鹏 | 市场营销 | 物流管理 | 主辅修转双学位 |
| 37 | 070601109 | 林丽丽 | 工商管理类 | 法学 | |
| 38 | 070601127 | 于锦梅 | 工商管理类 | 法学 | |
| 39 | 070601137 | 严娜 | 工商管理类 | 应用心理学 | |
| 40 | 070601145 | 姜凤舞 | 工商管理类 | 汉语言文学 | |
| 41 | 070601147 | 吕冰冰 | 工商管理类 | 法学 | |
| 42 | 070601218 | 俞江明 | 工商管理类 | 应用心理学 | |
| 43 | 070601246 | 翁明琼 | 工商管理类 | 法学 | |
| 44 | 070601306 | 周佳 | 工商管理类 | 法学 | |
| 45 | 070601309 | 陈云路 | 工商管理类 | 法学 | |
| 46 | 070601323 | 杨蜀玲 | 工商管理类 | 法学 | |
| 47 | 070601329 | 王霞 | 工商管理类 | 法学 | |
| 48 | 070601330 | 林玮鹭 | 工商管理类 | 法学 | |
| 49 | 070601338 | 吴志超 | 工商管理类 | 法学 | |
| 50 | 070601420 | 林庆芳 | 工商管理类 | 法学 | |
| 51 | 070602212 | 陈安琪 | 经济学类 | 法学 | |
| 52 | 070602229 | 苏游游 | 经济学类 | 法学 | |
| 53 | 070602302 | 赖燕明 | 经济学类 | 法学 | |
| 54 | 070602309 | 何秀玲 | 经济学类 | 法学 | |
| 55 | 070602342 | 吴丽玉 | 经济学类 | 数学与应用数学 | |
| 56 | 070602343 | 林佳敏 | 经济学类 | 法学 | |
| 57 | 070602512 | 康凤玉 | 经济学类 | 法学 | |
| 58 | 070602537 | 蔡志强 | 经济学类 | 法学 | |
| 59 | 070602538 | 陈秋玲 | 经济学类 | 法学 | |
| 60 | 070602629 | 林锦 | 经济学类 | 物流管理(公管) | |
| 61 | 070602630 | 黄剑玲 | 经济学类 | 法学 | |
| 62 | 070603104 | 黎晓夏 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
| 63 | 070603144 | 林秀秀 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
| 64 | 070603504 | 刘亚平 | 管理科学与工程类 | 计算机科学与技术 | |
| 65 | 070603520 | 林燕彬 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
| 66 | 070603524 | 尤琼治 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
| 67 | 070603527 | 林云凤 | 管理科学与工程类 | 法学 | |
| 68 | 070604106 | 林绍宝 | 统计学 | 物流管理(公管) | |
| 69 | 070604119 | 黄实谅 | 统计学 | 物流管理(公管) | |
| 70 | 070604131 | 郭君臣 | 统计学 | 计算机科学与技术 | |
| 71 | 080600202 | 赖毅麟 | 生物工程类 | 市场营销 | |
| 72 | 090600104 | 方铎 | 英语 | 市场营销 | |
| 73 | 090600112 | 黄雅萍 | 英语 | 法学 | |
| 74 | 090600119 | 林树珠 | 英语 | 金融学 | |
| 75 | 090600133 | 郑银簪 | 英语 | 国际经济与贸易 | |
| 76 | 090600411 | 黄丽 | 日语 | 会计学 | |
| 77 | 090600417 | 修红艳 | 日语 | 国际经济与贸易 | |
| 78 | 090600503 | 陈亚真 | 日语 | 国际经济与贸易 | |
| 79 | 090600604 | 陈丽霜 | 德语 | 金融学 | |
| 80 | 090600613 | 蓝海珍 | 德语 | 国际经济与贸易 | |
| 81 | 090600614 | 李青 | 德语 | 会计学 | |
| 82 | 090600622 | 吴鹭云 | 德语 | 物流管理(公管) | |
| 83 | 090600623 | 许飞燕 | 德语 | 国际经济与贸易 | |
| 84 | 090600624 | 杨鸿毅 | 德语 | 国际经济与贸易 | |
| 85 | 090600627 | 张霞 | 德语 | 会计学 | |
| 86 | 180600104 | 陈梅钦 | 材料科学与工程 | 会计学 | |
| 87 | 180600116 | 赖象英 | 材料科学与工程 | 电子商务 | |
| 88 | 180600206 | 高娟娟 | 材料科学与工程 | 法学 | |
| 89 | 180600431 | 肖雁斌 | 材料科学与工程 | 工商管理 | |
| 90 | 190500103 | 蔡燕美 | 法学 | 物流管理 | 主辅修转双学位 |
| 91 | 190500244 | 杨凌芳 | 法学 | 行政管理 | |
| 92 | 190600108 | 郭晨 | 法学 | 国际经济与贸易 | |
| 93 | 190600109 | 韩瑞珍 | 法学 | 会计学 | |
| 94 | 190600119 | 刘丽芳 | 法学 | 会计学 | |
| 95 | 190600127 | 王璐瑶 | 法学 | 会计学 | |
| 96 | 190600140 | 周伟鹏 | 法学 | 会计学 | |
| 97 | 190600201 | 蔡友添 | 法学 | 会计学 | |
| 98 | 190600213 | 李敏顺 | 法学 | 会计学 | |
| 99 | 190600214 | 李婷芬 | 法学 | 会计学 | |
| 100 | 190600215 | 林才仁 | 法学 | 会计学 | |
| 101 | 190600222 | 罗晓燕 | 法学 | 会计学 | |
| 102 | 190600225 | 苏楠 | 法学 | 金融学 | |
| 103 | 190600231 | 薛沁梅 | 法学 | 会计学 | |
| 104 | 190600237 | 曾霄丽 | 法学 | 会计学 | |
| 105 | 190600304 | 陈梅娜 | 法学 | 经济学 | |
| 106 | 190600312 | 李榕花 | 法学 | 会计学 | |
| 107 | 190600317 | 林希 | 法学 | 会计学 | |
| 108 | 190600319 | 刘婷芳 | 法学 | 经济学 | |
| 109 | 190600407 | 陈燕 | 法学 | 财政学 | |
| 110 | 190600409 | 黄金菊 | 法学 | 国际经济与贸易 | |
| 111 | 190600422 | 邵合艺 | 法学 | 国际经济与贸易 | |
| 112 | 190600439 | 朱静 | 法学 | 会计学 | |
| 113 | 230600134 | 饶丽红 | 公共管理类 | 法学 | |
| 114 | 230600136 | 童华梅 | 公共管理类 | 金融学 | |
| 115 | 230600209 | 邓捷 | 公共管理类 | 金融学 | |
| 116 | 230600218 | 黄小芳 | 公共管理类 | 金融学 | |
| 117 | 230600233 | 孙圆圆 | 公共管理类 | 国际经济与贸易 | |
| 118 | 230600234 | 谭茜元 | 公共管理类 | 国际经济与贸易 | |
| 119 | 230600313 | 纪莹莹 | 经济学类 | 法学 | |
| 120 | 230600325 | 陆颖芳 | 公共管理类 | 国际经济与贸易 | |
| 121 | 290400123 | 郑兰 | 社会学 | 应用心理学 | |
| 122 | 290500115 | 廖建林 | 社会学 | 数学与应用数学 | |
| 123 | 290500320 | 石淑萍 | 汉语言文学 | 法学 | 主辅修转双学位 |
| 124 | 290500403 | 陈煌艺 | 汉语言文学 | 法学 | 主辅修转双学位 |
| 125 | 290500410 | 龚江怀 | 汉语言文学 | 金融学 | 主辅修转双学位 |
| 126 | 290600106 | 符颖清 | 社会学 | 会计学 | |
| 127 | 290600123 | 丘德仁 | 社会学 | 工商管理 | |
| 128 | 290600132 | 温梓沐 | 社会学 | 工商管理 | |
| 129 | 290600133 | 吴延朋 | 社会学 | 工商管理 | |
| 130 | 290600213 | 黄腾凤 | 社会学 | 会计学 | |
| 131 | 290600224 | 王浪静 | 社会学 | 会计学 | |
| 132 | 290600232 | 翁林琪 | 社会学 | 会计学 | |
| 133 | 290600309 | 黄冉 | 汉语言文学 | 工商管理 | |
| 134 | 290600312 | 蓝馨 | 汉语言文学 | 行政管理 | |
| 135 | 290600313 | 李容清 | 汉语言文学 | 会计学 | |
| 136 | 290600314 | 林丹霞 | 汉语言文学 | 会计学 | |
| 137 | 290600322 | 王蕾 | 汉语言文学 | 法学 | |
| 138 | 290600403 | 陈雪雅 | 汉语言文学 | 电子商务 | |
| 139 | 290600423 | 王秋萍 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 140 | 290600435 | 张雪莉 | 汉语言文学 | 会计学 | |
| 141 | 290600437 | 郑超颖 | 汉语言文学 | 市场营销 | |
| 142 | 290600506 | 陈云巍 | 应用心理学 | 国际经济与贸易 | |
| 二、双专业共计3人 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 第一专业 | 第二专业 | 备注 |
| 1 | 230600342 | 张凤钗 | 公共管理类 | 会计学 | |
| 2 | 290600128 | 王丽静 | 社会学 | 法学 | |
| 3 | 290600233 | 吴德飞 | 社会学 | 法学 | |
| 三、主辅修共计58人 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 第一专业 | 第二专业 | 备注 |
| 1 | 020600116 | 黄水立 | 材料成型及控制工程 | 物流管理(公管) | |
| 2 | 020600137 | 许豪劲 | 材料成型及控制工程 | 工商管理 | |
| 3 | 020600143 | 杨炎明 | 材料成型及控制工程 | 市场营销 | |
| 4 | 020600148 | 张龙辉 | 材料成型及控制工程 | 金融学 | |
| 5 | 020600221 | 柯海南 | 车辆工程 | 物流管理(公管) | |
| 6 | 020600256 | 张渊 | 车辆工程 | 市场营销 | |
| 7 | 020600427 | 吴敏 | 机械设计制造及其自动化 | 市场营销 | |
| 8 | 020600436 | 张建强 | 机械设计制造及其自动化 | 市场营销 | |
| 9 | 020600439 | 钟海洲 | 机械设计制造及其自动化 | 金融学 | |
| 10 | 020600506 | 洪清海 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | |
| 11 | 020600508 | 黄小杭 | 机械设计制造及其自动化 | 物流管理(公管) | |
| 12 | 020600509 | 赖五生 | 机械设计制造及其自动化 | 物流管理(公管) | |
| 13 | 020600511 | 李桂龙 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | |
| 14 | 020600512 | 林光泽 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | |
| 15 | 020600519 | 唐辉 | 机械设计制造及其自动化 | 公共事业管理 | |
| 16 | 020600520 | 唐林伟 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | |
| 17 | 020600534 | 张本瀚 | 机械设计制造及其自动化 | 应用心理学 | |
| 18 | 020600535 | 张冠炳 | 机械设计制造及其自动化 | 国际经济与贸易 | |
| 19 | 020600539 | 周洪文 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | |
| 20 | 020600601 | 曹旭 | 机械设计制造及其自动化 | 物流管理(公管) | |
| 21 | 020600611 | 黄志成 | 机械设计制造及其自动化 | 市场营销 | |
| 22 | 020600613 | 李毅 | 机械设计制造及其自动化 | 工程管理 | |
| 23 | 020600619 | 刘艺文 | 机械设计制造及其自动化 | 工商管理 | |
| 24 | 030602410 | 刘炜烜 | 计算机类 | 工商管理 | |
| 25 | 030602529 | 尤冠瑜 | 计算机类 | 会计学 | |
| 26 | 040600099 | 江蓝蓝 | 化学类 | 国际经济与贸易 | |
| 27 | 060600102 | 陈琼 | 环境工程 | 应用心理学 | |
| 28 | 060600113 | 赖永峰 | 安全工程 | 工程管理 | |
| 29 | 060600117 | 林兰 | 安全工程 | 物流管理(公管) | |
| 30 | 060600132 | 涂秀梅 | 环境工程 | 工商管理 | |
| 31 | 060600202 | 陈浩 | 安全工程 | 工商管理 | |
| 32 | 060600207 | 陈娜 | 安全工程 | 会计学 | |
| 33 | 060600208 | 陈琼 | 环境工程 | 金融学 | |
| 34 | 060600215 | 黄婷鸳 | 环境工程 | 财政学 | |
| 35 | 060600220 | 赖龙龙 | 环境工程 | 市场营销 | |
| 36 | 060600229 | 林旭锋 | 环境工程 | 金融学 | |
| 37 | 060600340 | 张珺棱 | 勘查技术与工程 | 工商管理 | |
| 38 | 070601128 | 林小菊 | 工商管理类 | 物流管理(公管) | |
| 39 | 070601305 | 蒋会岩 | 工商管理类 | 法学 | |
| 40 | 080600425 | 谢丽君 | 生物工程类 | 法学 | |
| 41 | 090600206 | 樊浩巍 | 英语 | 法学 | |
| 42 | 090600209 | 赖玉璇 | 英语 | 国际经济与贸易 | |
| 43 | 090600606 | 郭楚楚 | 德语 | 会计学 | |
| 44 | 180500107 | 郭鹭 | 材料科学与工程 | 市场营销 | |
| 45 | 180600108 | 邓春妹 | 材料科学与工程 | 物流管理(公管) | |
| 46 | 180600120 | 梁滢 | 材料科学与工程 | 应用心理学 | |
| 47 | 180600207 | 韩蓉 | 材料科学与工程 | 金融学 | |
| 48 | 180600416 | 黄哲 | 材料科学与工程 | 工商管理 | |
| 49 | 190600210 | 黄冬梅 | 法学 | 会计学 | |
| 50 | 190600212 | 黄宜奋 | 法学 | 会计学 | |
| 51 | 190600221 | 陆学宇 | 法学 | 会计学 | |
| 52 | 190600224 | 潘君飞 | 法学 | 会计学 | |
| 53 | 220600226 | 范名宝 | 软件工程 | 工商管理 | |
| 54 | 290400525 | 黄碧凡 | 汉语言文学 | 会计学 | |
| 55 | 290600108 | 何蔓 | 社会学 | 金融学 | |
| 56 | 290600127 | 宿晓星 | 社会学 | 汉语言文学 | |
| 57 | 290600515 | 邱锦希 | 应用心理学 | 会计学 | |
| 58 | 290600522 | 王晟 | 应用心理学 | 物流管理(公管) | |