各学院:
实施双学位、双专业、主辅修制是我校培养复合型人才的重要举措,是我校本科教育的重要组成部分。根据《福州大学双学位、双专业、主辅修管理实施办法》有关规定,学生本人提出申请,先后经学生第一专业、第二专业所在学院审核,经我处审批,同意本学期张淦锋等124位同学修读双学位,官志强等3位同学修读双专业,唐冰燕等39位同学修读主辅修,现将名单予以公示,公示期为2008年12月8日至12月12日,如有异议,请拨打22865580(校纪委)、22866858(注册中心)反映情况。
教务处注册中心
二○○八年十二月八日
2008-2009第二学期修读双学位、双专业、主辅修学生名单
双学位名单
序号 | 学号 | 姓名 | 本专业 | 第二专业 |
1 | 030701115 | 李华 | 信息计算 | 财政学 |
2 | 030701409 | 李红 | 信息计算 | 财政学 |
3 | 060700145 | 李晓恋 | 安全工程 | 汉语言文 |
4 | 070701336 | 王玉茹 | 工商管理 | 法学 |
5 | 070703224 | 罗红霞 | 工程管理 | 法学 |
6 | 080700120 | 郑邦晓 | 生物工程 | 应用心理 |
7 | 010700214 | 张淦锋 | 电气工程 | 市场营销 |
8 | 020700102 | 陈钦锋 | 材料成型 | 财务管理 |
9 | 020700136 | 许杜生 | 材料成型 | 工商管理 |
10 | 030601316 | 李月蓉 | 信息与计 | 数字媒体 |
11 | 030601601 | 汤子健 | 综合班 | 金融学 |
12 | 030701128 | 潘江山 | 信息计算 | 经济学 |
13 | 030701206 | 邓娱婷 | 信息计算 | 会计学 |
14 | 030701208 | 李宝娘 | 信息计算 | 会计学 |
15 | 030701303 | 陈玉清 | 信息计算 | 金融学 |
16 | 030701401 | 程小丽 | 信息计算 | 金融学 |
17 | 030701505 | 陈颖华 | 信息计算 | 会计学 |
18 | 030701520 | 肖辉龙 | 信息计算 | 金融学 |
19 | 030701610 | 陈妍倩 | 信息计算 | 会计学 |
20 | 030701614 | 万潭凯 | 信息计算 | 工商管理 |
21 | 030702212 | 林瑞安 | 计算机类 | 金融学 |
22 | 030702407 | 王莎莉 | 计算机类 | 金融学 |
23 | 030702408 | 洪雁 | 计算机类 | 金融学 |
24 | 030702504 | 郑燕琼 | 计算机类 | 金融学 |
25 | 030702505 | 谢韵欣 | 计算机类 | 金融学 |
26 | 030702711 | 袁笑天 | 计算机类 | 物流管理 |
27 | 030702717 | 张斌 | 计算机类 | 会计学 |
28 | 040500128 | 郭海星 | 制药工程 | 金融学 |
29 | 040600098 | 黄彩虾 | 化学 | 工商管理 |
30 | 040700070 | 黄益敬 | 制药工程 | 市场营销 |
31 | 040700202 | 黄燕萍 | 过程装备 | 工商管理 |
32 | 040700207 | 陈淑珍 | 过程装备 | 应用心理 |
33 | 040700210 | 倪鑫 | 过程装备 | 物流管理 |
34 | 040700211 | 马文志 | 过程装备 | 应用心理 |
35 | 040700238 | 尤信飞 | 过程装备 | 市场营销 |
36 | 040700352 | 刘夏 | 数字媒体 | 市场营销 |
37 | 050700228 | 余秀娣 | 土木工程 | 会计学 |
38 | 050700822 | 吕凤娇 | 交通工程 | 会计学 |
39 | 060700104 | 章珏莹 | 环境工程 | 工商管理 |
40 | 060700126 | 钱宇 | 安全工程 | 会计学 |
41 | 060700207 | 陈鹭佳 | 环境工程 | 会计学 |
42 | 060700212 | 陈洋 | 安全工程 | 国际经济 |
43 | 060700214 | 陈勇杰 | 安全工程 | 工商管理 |
44 | 060700218 | 范丽君 | 环境工程 | 会计学 |
45 | 060700227 | 胡小龙 | 安全工程 | 工商管理 |
46 | 060700234 | 黄友福 | 环境工程 | 金融学 |
47 | 060700236 | 寇智慧 | 安全工程 | 计算机科 |
48 | 060700237 | 赖永明 | 安全工程 | 会计学 |
49 | 060700321 | 吝可可 | 勘查技术 | 物流管理 |
50 | 060700415 | 江艳 | 资源环境 | 国际经济 |
51 | 070701309 | 傅清妹 | 工商管理 | 法学 |
52 | 070701324 | 林静莺 | 工商管理 | 法学 |
53 | 070701403 | 陈霖 | 工商管理 | 法学 |
54 | 070701538 | 游小芬 | 工商管理 | 法学 |
55 | 070702412 | 赖金河 | 经济学类 | 物流管理 |
56 | 070702415 | 李盛 | 经济学类 | 法学 |
57 | 070702425 | 沈建利 | 经济学类 | 物流管理 |
58 | 070702427 | 石益慧 | 经济学类 | 法学 |
59 | 070702433 | 翁剑凌 | 经济学类 | 法学 |
60 | 070703208 | 郭有利 | 电子商务 | 法学 |
61 | 070703215 | 简慧红 | 电子商务 | 数字媒体 |
62 | 070703303 | 陈玲玲 | 工程管理 | 法学 |
63 | 070703306 | 陈晓青 | 电子商务 | 法学 |
64 | 080700106 | 黄俊杰 | 生物工程 | 工商管理 |
65 | 080700111 | 李从镇 | 生物工程 | 工商管理 |
66 | 080700226 | 黄超萍 | 生物工程 | 会计学 |
67 | 080700228 | 赖晓燕 | 生物工程 | 财务管理 |
68 | 080700335 | 王颖慧 | 生物工程 | 会计学 |
69 | 080700425 | 洪碧如 | 生物工程 | 会计学 |
70 | 090600204 | 陈钦 | 英语 | 工商管理 |
71 | 090700219 | 卢舒 | 英语 | 金融学 |
72 | 090700326 | 刘细容 | 英语 | 国际经济 |
73 | 090700404 | 谢玲会 | 日语 | 国际经济 |
74 | 090700408 | 张恒威 | 日语 | 金融学 |
75 | 090700623 | 袁卫倩 | 德语 | 国际经济 |
76 | 110700320 | 林凯 | 信息工程 | 会计学 |
77 | 110700522 | 吕启福 | 电子科学 | 经济学 |
78 | 110700716 | 傅伟 | 应用物理 | 数学与应 |
79 | 110700721 | 李文章 | 应用物理 | 工商管理 |
80 | 110700733 | 卢顺镇 | 应用物理 | 会计学 |
81 | 110700806 | 伍澎 | 微电子学 | 金融学 |
82 | 110700825 | 姚智情 | 微电子学 | 信息管理 |
83 | 110700826 | 张树生 | 微电子学 | 会计学 |
84 | 110701026 | 张娜 | 数字媒体 | 金融学 |
85 | 110701129 | 张晶晶 | 数字媒体 | 汉语言文 |
86 | 180700238 | 朱金阳 | 材料科学 | 金融学 |
87 | 180700301 | 陈斌 | 材料科学 | 金融学 |
88 | 180700305 | 陈艺群 | 材料科学 | 金融学 |
89 | 180700323 | 苏滋津 | 材料科学 | 网络工程 |
90 | 190700108 | 黄镇斌 | 法学 | 金融学 |
91 | 190700119 | 苏媛妮 | 法学 | 金融学 |
92 | 190700131 | 张静蓉 | 法学 | 物流管理 |
93 | 190700431 | 阎雯婷 | 法学 | 会计学 |
94 | 230700112 | 卢柳红 | 公共管理 | 金融学 |
95 | 230700115 | 郑抒 | 公共管理 | 金融学 |
96 | 230700119 | 陈海燕 | 公共管理 | 金融学 |
97 | 230700210 | 尤海生 | 公共管理 | 金融学 |
98 | 230700222 | 蒋鹏 | 公共管理 | 金融学 |
99 | 230700318 | 郑登友 | 公共管理 | 经济学 |
100 | 230700319 | 林娌娌 | 公共管理 | 应用心理 |
101 | 230700337 | 阮明剑 | 公共管理 | 应用心理 |
102 | 230700533 | 陈晓咏 | 物流管理 | 法学 |
103 | 290700101 | 黄锦彬 | 社会学 | 电子商务 |
104 | 290700116 | 杨超 | 社会学 | 会计学 |
105 | 290700119 | 刘旭森 | 社会学 | 金融学 |
106 | 290700123 | 钟行 | 社会学 | 电子商务 |
107 | 290700128 | 王桃 | 社会学 | 会计学 |
108 | 290700131 | 王涛 | 社会学 | 金融学 |
109 | 290700133 | 李光耀 | 社会学 | 国际经济 |
110 | 290700139 | 李周琴 | 社会学 | 应用心理 |
111 | 290700208 | 林春辉 | 社会学 | 会计学 |
112 | 290700210 | 江艳红 | 社会学 | 法学 |
113 | 290700221 | 王丽羞 | 社会学 | 金融学 |
114 | 290700224 | 赖增华 | 社会学 | 国际经济 |
115 | 290700233 | 刘潇 | 社会学 | 会计学 |
116 | 290700238 | 曾杰 | 社会学 | 国际经济 |
117 | 290700305 | 许羚 | 汉语言文 | 法学 |
118 | 290700306 | 黄丽静 | 汉语言文 | 工商管理 |
119 | 290700312 | 曾娴婧 | 汉语言文 | 法学 |
120 | 290700315 | 谢志虹 | 汉语言文 | 法学 |
121 | 290700405 | 林静琳 | 汉语言文 | 法学 |
122 | 290700410 | 邱蕾 | 汉语言文 | 工商管理 |
123 | 290700417 | 许惠榕 | 汉语言文 | 金融学 |
124 | 290700426 | 王浩宇 | 汉语言文 | 物流管理 |
双专业名单
序号 | 学号 | 姓名 | 本专业 | 第二专业 |
1 | 230700240 | 官志强 | 公共管理 | 市场营销 |
2 | 230700317 | 谢琳燕 | 公共管理 | 财务管理 |
3 | 230700324 | 蔡新霞 | 公共管理 | 会计学 |
主辅修名单
序号 | 学号 | 姓名 | 本专业 | 辅修专业 |
1 | 110701120 | 邱锦芳 | 数字媒体 | 应用心理 |
2 | 020700131 | 唐冰燕 | 材料成型 | 行政管理 |
3 | 020700628 | 吴敏 | 机械设计 | 工商管理 |
4 | 020700640 | 朱能伟 | 机械设计 | 网络工程 |
5 | 030701210 | 蔡楚君 | 信息计算 | 财务管理 |
6 | 030701225 | 张宝龙 | 信息计算 | 金融学 |
7 | 030701305 | 吴宝燕 | 信息计算 | 电子商务 |
8 | 030701414 | 林睿 | 信息计算 | 工商管理 |
9 | 030703124 | 郑明发 | 信息安全 | 金融学 |
10 | 040700025 | 童德钦 | 化学工程 | 工商管理 |
11 | 040700071 | 王建河 | 化学工程 | 金融学 |
12 | 040700072 | 纪进文 | 化学工程 | 工商管理 |
13 | 040700086 | 项阳 | 化学工程 | 市场营销 |
14 | 040700088 | 徐万兴 | 化学工程 | 数学与应 |
15 | 040700413 | 陈仕良 | 化学工程 | 汉语言文 |
16 | 070701335 | 孙宇 | 工商管理 | 法学 |
17 | 080700237 | 游细丽 | 生物工程 | 应用心理 |
18 | 160700229 | 李骏 | 资源勘查 | 国际经济 |
19 | 180600234 | 郑秀燕 | 材料科学 | 市场营销 |
20 | 180700307 | 傅晨 | 材料科学 | 计算机科 |
21 | 190700310 | 黄金梅 | 法学 | 金融学 |
22 | 230600510 | 李晶晶 | 物流管理 | 金融学 |
23 | 230700105 | 陈雅珍 | 公共管理 | 市场营销 |
24 | 230700107 | 黄小兰 | 公共管理 | 会计学 |
25 | 230700230 | 李志清 | 公共管理 | 国际经济 |
26 | 230700304 | 黄子健 | 公共管理 | 汉语言文 |
27 | 230700325 | 许富生 | 公共管理 | 应用心理 |
28 | 230700328 | 黄崇棋 | 公共管理 | 计算机科 |
29 | 290600226 | 王玲玲 | 社会学 | 金融学 |
30 | 290600239 | 郑子敏 | 社会学 | 工商管理 |
31 | 290700114 | 林潇雨 | 社会学 | 经济学 |
32 | 290700203 | 黄良宋 | 社会学 | 金融学 |
33 | 290700204 | 林晶 | 社会学 | 财政学 |
34 | 290700206 | 郑虹 | 社会学 | 应用心理 |
35 | 290700228 | 郭飞 | 社会学 | 金融学 |
36 | 290700230 | 孙绍文 | 社会学 | 法学 |
37 | 290700237 | 陈翼清 | 社会学 | 金融学 |
38 | 290700308 | 李智滨 | 汉语言文 | 财务管理 |
39 | 290700501 | 陈文辉 | 应用心理 | 金融学 |