各学院:
根据福大教[2018]23号《福州大学本科生辅修专业管理暂行办法》所规定的基本原则和基本条件,经各学院审核、教务处审批,拟同意张伊涵等二十七位同学的辅修专业修读申请。现将名单予以公示,公示期为2020年12月8日至2020年12月14日,如有异议可于公示期内的工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00-5:00)拨打监督电话:22865580(校纪委),22866907(计划科)进行反映。
序号 | 学 号 | 姓 名 | 主修专业 | 辅修专业 |
1 | 031901132 | 张伊涵 | 信息与计算科学(实验班) | 网络工程 |
2 | 041901331 | 曹永炜 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 |
3 | 041903127 | 万泽国 | 油气储运工程 | 计算机科学与技术 |
4 | 041903131 | 潘秋 | 油气储运工程 | 计算机科学与技术 |
5 | 051801601 | 芦俊玮 | 土木工程(中外合作办学) | 数字媒体技术 |
6 | 051901238 | 陈飞宇 | 土木工程(卓越班) | 计算机科学与技术 |
7 | 051901339 | 桑源 | 土木工程(卓越班) | 计算机科学与技术 |
8 | 051902120 | 刘紫轩 | 水利水电工程 | 计算机科学与技术 |
9 | 051904117 | 林宸 | 交通运输类 | 计算机科学与技术 |
10 | 061900114 | 邓茹月 | 人文地理与城乡规划 | 法学 |
11 | 061900322 | 阙林英 | 地质工程 | 计算机科学与技术 |
12 | 061900513 | 雷洪鸣 | 资源循环科学与工程 | 数字媒体技术 |
13 | 071901119 | 吴煌斌 | 工商管理 | 数学与应用数学 |
14 | 071902210 | 杜灵钰 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
15 | 071906311 | 林凯月 | 财政学 | 汉语言文学 |
16 | 071907101 | 张建蓉 | 公共管理类 | 网络工程 |
17 | 081900124 | 王雅鑫 | 生物工程 | 数字媒体技术 |
18 | 081900323 | 林子嫣 | 食品科学与工程 | 数字媒体技术 |
19 | 091900410 | 华贝妮 | 日语 | 数字媒体技术 |
20 | 091900436 | 吴明宇 | 日语 | 数字媒体技术 |
21 | 111900128 | 万清宇 | 电子信息类 | 数字媒体技术 |
22 | 131901206 | 洪扬扬 | 化学 | 计算机科学与技术 |
23 | 151901126 | 许玮 | 建筑学 | 数字媒体技术 |
24 | 161901107 | 林长津 | 资源勘查工程(卓越班) | 计算机科学与技术 |
25 | 181900141 | 张敏 | 高分子材料与工程 | 计算机科学与技术 |
26 | 181900204 | 陈诗琪 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 |
27 | 181900423 | 王少帅 | 材料科学与工程(创新实验班) | 计算机科学与技术 |
福州大学教务处
2020年12月8日