校教〔2021〕15号
各学院:
由我校机械工程及自动化学院承办的福州大学首届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛于2021年4月18日顺利结束。本届比赛有机械工程及自动化学院共计48名学生报名参加比赛,根据学生的尺规绘图和三维建模综合成绩,经专家评审最终决出一等奖5项,二等奖13项、三等奖9项。现将获奖名单公布如下:
获奖等级 | 姓名 | 学号 | 学院 |
一等奖 | 林龙盛 | 021800420 | 机械工程及自动化学院 |
一等奖 | 苏毅龙 | 021800528 | 机械工程及自动化学院 |
一等奖 | 梁继煌 | 021800516 | 机械工程及自动化学院 |
一等奖 | 王智晖 | 021800532 | 机械工程及自动化学院 |
一等奖 | 杨琪 | 022000432 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 戴俊发 | 021800307 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 李家鑫 | 021800118 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 曾伟垲 | 021900303 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 占杰 | 021800239 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 邱新华 | 021800818 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 李依鸿 | 021800710 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 郑鸿志 | 021800927 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 李俊威 | 022000825 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 蓝业鸿 | 021800117 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 王郅成 | 021800226 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 李萧 | 021900118 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 邓良 | 021900204 | 机械工程及自动化学院 |
二等奖 | 郑陈越 | 021900242 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 翁上 | 021900728 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 李少萍 | 021800217 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 王浩杰 | 022000233 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 谢鸿荣 | 021900135 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 董帅峰 | 021800211 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 谢伟琛 | 021800231 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 陈淋淋 | 021800102 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 虞增益 | 041802230 | 机械工程及自动化学院 |
三等奖 | 周龙 | 021900732 | 机械工程及自动化学院 |
福州大学教务处
2021年5月26日