校教〔2021〕16号
各学院:
由数学与计算机科学学院承办的福州大学第十八届程序设计竞赛暨校ACM/ICPC集训队选拔赛于2021年5月16日圆满结束。本次竞赛共有数学与计算机科学(软件)学院、梅努斯国际工程学院、环境与资源学院、机械工程及自动化学院、电气工程与自动化学院、物理与信息工程学院、海洋学院、紫金矿业学院等学院的330名学生报名参赛。本次竞赛采取考试现场测试评分的方式,经过专家评审,评出专业组一等奖5名,二等奖10名,三等奖19名;非专业组一等奖1名,二等奖2名,三等奖2名。现将获奖名单公布如下:
一、专业组:(计算机类、软件工程、大数据、信息安全专业)
一等奖(5人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 032001201 | 陈昊旸 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 222000107 | 邓宇凡 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902517 | 田剑心 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902429 | 张一鸿 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 112001443 | 游世伟 |
二等奖(10人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
梅努斯国际工程学院 | 832003213 | 李诺凡 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 221900124 | 汪辉阳 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 032004101 | 程宇翔 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 062000221 | 林铮翔 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 221900227 | 叶林忠 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 051901318 | 黄腾 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902207 | 黄新成 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902609 | 梁育诚 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 032003135 | 詹涛 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 071903410 | 林章鹏 |
三等奖(19人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 221900119 | 潘泓岳 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031903126 | 吴英航 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 222000416 | 林文浩 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902226 | 余佳硕 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902343 | 张妍 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 032002313 | 黄森 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 032002529 | 欧云帆 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 032002115 | 胡泽弘 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 032002334 | 吴泽凯 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031803121 | 王思隆 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 222000120 | 林奕鑫 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902636 | 黄慧卿 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902643 | 赵威威 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902638 | 刘璐瑀 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031803101 | 唐枭 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031902428 | 袁帅 |
梅努斯国际工程学院 | 831903304 | 郑宇翔 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 031903124 | 魏兴晟 |
数学与计算机科学(软件)学院 | 032003140 | 张钧怀 |
二、非专业组:
一等奖(1人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
梅努斯国际工程学院 | 832004123 | 王友恒 |
二等奖(2人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
物理与信息工程学院 | 182000413 | 林达聪 |
物理与信息工程学院 | 111800210 | 何杜伟 |
三等奖(2人)
学 院 | 学号 | 姓名 |
海洋学院 | 251809138 | 林良锋 |
环境与资源学院 | 061900530 | 杨舒帆 |
福州大学教务处
2021年5月26日