校教〔2006〕37号
各有关学院:
因周蕾等四位同学自愿退出2006级基础综合班,现依据既定的选拔办法,补录邱煜涵等四位同学为2006级基础综合班学生,名单如下:
自愿退出06级基础综合班的学生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 原录取专业 |
1 | 010600303 | 周蕾* | 电气工程与自动化 |
2 | 050600105 | 康剑伟 | 土建类 |
3 | 070603222 | 郑金伟 | 管理科学与工程类 |
4 | 030602325 | 徐伟辰 | 计算机类 |
补录的06级基础综合班学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原录取专业 |
1 | 010600601 | 邱煜涵* | 电气工程与自动化 |
2 | 020600239 | 唐富祥 | 车辆工程 |
3 | 060600408 | 陈志清 | 资源环境与城乡规划管理 |
4 | 060600114 | 李健强 | 环境与安全类 |
注:带*号的为女生
特此通知。
附件:福州大学2006级基础综合班学生名单(调整后)
教 务 处
二〇〇六年十月八日
主题词:教学 综合班 名单 调整 通知
————————————————————————————抄送:校领导,学生处,计财处,图书馆,后勤集团
————————————————————————————教务处 2006年10月8日印发
————————————————————————————
附件:
福州大学2006级基础综合班学生名单(调整后)
序号 | 学号 | 姓名 | 原录取专业 | 备注 |
1 | 010600112 | 王圣军 | 电气工程与自动化 | 省外 |
2 | 010600113 | 徐华青* | 电气工程与自动化 | |
3 | 010600202 | 郭艳雪* | 电气工程与自动化 | 省外 |
4 | 010600301 | 王志新* | 电气工程与自动化 | 省外 |
5 | 010600302 | 陈晔 | 电气工程与自动化 | |
6 | 010600335 | 吴心一 | 电气工程与自动化 | 省外 |
7 | 010600601 | 邱煜涵* | 电气工程与自动化 | |
8 | 010600714 | 林志龙 | 电气工程与自动化 | |
9 | 010600802 | 林良劲 | 电气工程与自动化 | |
10 | 010600915 | 谢文炳 | 电气工程与自动化 | |
11 | 010600917 | 邱河炳 | 电气工程与自动化 | |
12 | 020600127 | 宋北平* | 材料成型及控制工程 | 省外 |
13 | 020600210 | 陈志彪 | 车辆工程 | |
14 | 020600237 | 沈健飞 | 车辆工程 | 省外 |
15 | 020600239 | 唐富祥 | 车辆工程 | |
16 | 020600302 | 陈厦门 | 机械设计制造及其自动化 | |
17 | 020600306 | 胡丁丁 | 机械设计制造及其自动化 | 省外 |
18 | 020600318 | 卢俊锋 | 机械设计制造及其自动化 | 省外 |
19 | 020600424 | 罗汉忠 | 机械设计制造及其自动化 | |
20 | 020600607 | 高峰 | 机械设计制造及其自动化 | 省外 |
21 | 020600617 | 林玮铭 | 机械设计制造及其自动化 | |
22 | 020600634 | 俞子佳 | 机械设计制造及其自动化 | |
23 | 030601301 | 颜意民 | 信息计算科学与应用数学类 | |
24 | 030601601 | 汤子健 | 信息计算科学与应用数学类 | |
25 | 030602422 | 罗惟贵 | 计算机类 | |
26 | 040600097 | 何文婷* | 化学类 | |
27 | 040600139 | 王威 | 化学类 | 省外 |
28 | 040600202 | 陈福成 | 过程装备与控制工程 | |
29 | 050601202 | 张柏青 | 土建类 | 省外 |
30 | 060600114 | 李健强 | 环境与安全类 | |
31 | 060600145 | 张琼希* | 环境与安全类 | |
32 | 060600147 | 张亚杰 | 环境与安全类 | 省外 |
33 | 060600333 | 石猛 | 勘查技术与工程 | 省外 |
34 | 060600408 | 陈志清 | 资源环境与城乡规划管理 | |
35 | 070601437 | 张剑华 | 工商管理类 | |
36 | 080600137 | 郭灿灿 | 生物工程类 | 省外 |
37 | 080600237 | 尹智慧 | 生物工程类 | 省外 |
38 | 080600238 | 刘柏良 | 生物工程类 | 省外 |
39 | 080600401 | 关静宜* | 生物工程类 | |
40 | 080600404 | 林松翰 | 生物工程类 | |
41 | 080600435 | 包建国 | 生物工程类 | 省外 |
42 | 090600232 | 颜丽蓉* | 英语 | |
43 | 110600713 | 黄土城 | 电子科学与技术 | |
44 | 110600809 | 高建龙 | 电子科学与技术 | 省外 |
45 | 180600224 | 苏财贵 | 材料科学与工程 | |
46 | 180600418 | 林开明 | 材料科学与工程 | |
47 | 190600430 | 吴伟斌 | 法学 | |
48 | 220600139 | 陈文曲 | 软件工程 | |
49 | 220600208 | 林超然 | 软件工程 | |
50 | 230600204 | 陈琼瑜* | 公共管理类 | |
注:带*号的为女生